Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 октября 2025 г. N 346 “Об установлении среднемесячных размеров оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений за 2024 год” (документ не вступил в силу)
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 октября 2025 г. N 346
“Об установлении среднемесячных размеров оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений за 2024 год”
В соответствии с пунктами 22 и 221 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452, абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, приказываю:
Установить среднемесячные размеры оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений за 2024 год согласно приложению к настоящему приказу.
| Министр | А.С. Никитин |
Зарегистрировано в Минюсте России 19 ноября 2025 г.
Регистрационный № 84216
Приложение
к приказу Минтранса России
от 17 октября 2025 г. N 346
Среднемесячные размеры оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений за 2024 год
| N п/п | Субъект Российской Федерации | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, рублей |
|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||
| 1 | Белгородская область | 56 374,66 |
| 2 | Брянская область | 56 374,66 |
| 3 | Владимирская область | 56 374,66 |
| 4 | Воронежская область | 56 374,66 |
| 5 | Ивановская область | 56 374,66 |
| 6 | Калужская область | 56 374,66 |
| 7 | Костромская область | 56 374,66 |
| 8 | Курская область | 56 374,66 |
| 9 | Липецкая область | 56 374,66 |
| 10 | Московская область | 62 735,69 |
| 11 | Орловская область | 56 374,66 |
| 12 | Рязанская область | 56 374,66 |
| 13 | Смоленская область | 56 374,66 |
| 14 | Тамбовская область | 56 374,66 |
| 15 | Тверская область | 56 374,66 |
| 16 | Тульская область | 56 374,66 |
| 17 | Ярославская область | 56 374,66 |
| 18 | г. Москва | 62 735,69 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 19 | Республика Карелия 1 зона | 67 422,11 |
| 20 | Республика Карелия 2 зона | 78 876,05 |
| 21 | Республика Коми 1 зона | 58 118,70 |
| 22 | Республика Коми 2 зона | 62 072,97 |
| 23 | Республика Коми 3 зона | 82 555,20 |
| 24 | Республика Коми 4 зона | 90 353,60 |
| 25 | Республика Коми 5 зона | 94 108,16 |
| 26 | Ненецкий автономный округ | 113 527,76 |
| 27 | Архангельская область 1 зона | 73 525,60 |
| 28 | Архангельская область 2 зона | 89 617,61 |
| 29 | Архангельская область 3 зона | 137 507,71 |
| 30 | Вологодская область | 62 372,41 |
| 31 | Калининградская область | 56 374,66 |
| 32 | Ленинградская область | 68 520,29 |
| 33 | Мурманская область | 104 383,39 |
| 34 | Новгородская область | 56 374,66 |
| 35 | Псковская область | 56 374,66 |
| 36 | г. Санкт-Петербург | 68 520,29 |
| Южный федеральный округ | ||
| 37 | Республика Адыгея | 56 374,66 |
| 38 | Республика Калмыкия | 56 374,66 |
| 39 | Республика Крым | 62 722,80 |
| 40 | Краснодарский край | 56 374,66 |
| 41 | Астраханская область | 56 374,66 |
| 42 | Волгоградская область | 56 374,66 |
| 43 | Ростовская область | 56 374,66 |
| 44 | г. Севастополь | 62 722,80 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 45 | Республика Дагестан | 56 374,66 |
| 46 | Республика Ингушетия | 56 374,66 |
| 47 | Кабардино-Балкарская Республика | 56 374,66 |
| 48 | Карачаево-Черкесская Республика | 56 374,66 |
| 49 | Республика Северная Осетия-Алания | 56 374,66 |
| 50 | Чеченская Республика | 56 374,66 |
| 51 | Ставропольский край | 56 374,66 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 52 | Республика Башкортостан | 54 904,24 |
| 53 | Республика Марий Эл | 56 374,66 |
| 54 | Республика Мордовия | 56 374,66 |
| 55 | Республика Татарстан (Татарстан) | 56 374,66 |
| 56 | Удмуртская Республика | 53 528,19 |
| 57 | Чувашская Республика (Чувашия) | 56 374,66 |
| 58 | Пермский край | 53 770,52 |
| 59 | Кировская область | 48 653,92 |
| 60 | Нижегородская область | 56 374,66 |
| 61 | Оренбургская область | 51 871,96 |
| 62 | Пензенская область | 56 374,66 |
| 63 | Самарская область | 56 374,66 |
| 64 | Саратовская область | 56 374,66 |
| 65 | Ульяновская область | 56 374,66 |
| Уральский федеральный округ | ||
| 66 | Курганская область | 52 092,67 |
| 67 | Свердловская область | 71 705,60 |
| 68 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1 зона | 74 413,40 |
| 69 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2 зона | 74 413,40 |
| 70 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3 зона | 74 413,40 |
| 71 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4 зона | 74 413,40 |
| 72 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5 зона | 84 008,83 |
| 73 | Ямало-Ненецкий автономный округ 1 зона | 136 523,81 |
| 74 | Ямало-Ненецкий автономный округ 2 зона | 130 482,64 |
| 75 | Ямало-Ненецкий автономный округ 3 зона | 130 482,64 |
| 76 | Ямало-Ненецкий автономный округ 4 зона | 136 523,81 |
| 77 | Ямало-Ненецкий автономный округ 5 зона | 130 482,64 |
| 78 | Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 66 681,62 |
| 79 | Челябинская область | 55 363,08 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 80 | Республика Алтай | 57 852,60 |
| 81 | Республика Тыва | 74 250,55 |
| 82 | Республика Хакасия | 60 728,12 |
| 83 | Алтайский край | 56 098,38 |
| 84 | Красноярский край 1 зона | 67 354,06 |
| 85 | Красноярский край 2 зона | 67 354,06 |
| 86 | Красноярский край 3 зона | 131 234,67 |
| 87 | Красноярский край 4 зона | 149 839,25 |
| 88 | Красноярский край 5 зона | 135 473,34 |
| 89 | Красноярский край 6 зона | 177 768,22 |
| 90 | Красноярский край 7 зона | 143 961,48 |
| 91 | Красноярский край 8 зона | 125 891,89 |
| 92 | Красноярский край 9 зона | 133 012,55 |
| 93 | Красноярский край 10 зона | 114 747,63 |
| 94 | Красноярский край 11 зона | 99 918,02 |
| 95 | Красноярский край 12 зона | 82 579,74 |
| 96 | Красноярский край 13 зона | 86 696,14 |
| 97 | Иркутская область 1 зона | 70 696,44 |
| 98 | Иркутская область 2 зона | 70 696,44 |
| 99 | Иркутская область 3 зона | 114 732,12 |
| 100 | Иркутская область 4 зона | 126 077,69 |
| 101 | Иркутская область 5 зона | 126 077,69 |
| 102 | Иркутская область 6 зона | 139 113,43 |
| 103 | Кемеровская область | 66 759,25 |
| 104 | Новосибирская область | 60 606,95 |
| 105 | Омская область | 63 533,11 |
| 106 | Томская область | 71 224,65 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 107 | Республика Бурятия 1 зона | 77 392,93 |
| 108 | Республика Бурятия 2 зона | 70 977,12 |
| 109 | Республика Бурятия 3 зона | 70 977,12 |
| 110 | Республика Бурятия 4 зона | 70 977,12 |
| 111 | Республика Бурятия 5 зона | 70 977,12 |
| 112 | Республика Бурятия 6 зона | 70 977,12 |
| 113 | Республика Бурятия 7 зона | 77 392,93 |
| 114 | Республика Бурятия 8 зона | 77 392,93 |
| 115 | Республика Саха (Якутия) 1 зона | 120 388,90 |
| 116 | Республика Саха (Якутия) 2 зона | 120 388,90 |
| 117 | Республика Саха (Якутия) 3 зона | 120 388,90 |
| 118 | Республика Саха (Якутия) 4 зона | 120 388,90 |
| 119 | Республика Саха (Якутия) 5 зона | 120 388,90 |
| 120 | Республика Саха (Якутия) 6 зона | 138 896,61 |
| 121 | Республика Саха (Якутия) 7 зона | 138 896,61 |
| 122 | Республика Саха (Якутия) 8 зона | 138 896,61 |
| 123 | Республика Саха (Якутия) 9 зона | 138 896,61 |
| 124 | Республика Саха (Якутия) 10 зона | 138 896,61 |
| 125 | Республика Саха (Якутия) 11 зона | 138 896,61 |
| 126 | Забайкальский край 1 зона | 80 640,65 |
| 127 | Забайкальский край 2 зона | 95 576,77 |
| 128 | Камчатский край | 143 914,83 |
| 129 | Приморский край | 75 935,68 |
| 130 | Хабаровский край 1 зона | 85 002,11 |
| 131 | Хабаровский край 2 зона | 105 040,90 |
| 132 | Хабаровский край 3 зона | 125 893,15 |
| 133 | Амурская область 1 зона | 85 846,69 |
| 134 | Амурская область 2 зона | 99 227,97 |
| 135 | Магаданская область 1 зона | 136 216,40 |
| 136 | Магаданская область 2 зона | 138 219,58 |
| 137 | Сахалинская область 1 зона | 117 085,20 |
| 138 | Сахалинская область 2 зона | 117 085,20 |
| 139 | Сахалинская область 3 зона | 133 779,98 |
| 140 | Сахалинская область 4 зона | 147 465,12 |
| 141 | Сахалинская область 5 зона | 147 465,12 |
| 142 | Еврейская автономная область | 71 136,56 |
| 143 | Чукотский автономный округ | 171 373,63 |
Обзор документа
В рамках мониторинга цен строительных ресурсов органы власти представляют расчет среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для определения сметной стоимости за предшествующий календарный год.
Минтранс привел среднемесячные размеры оплаты труда рабочего первого разряда за 2024 г. для расчета сметной стоимости строительства автодорог и (или) искусственных дорожных сооружений.
