Информация Федеральной службы государственной статистики "Об индексе потребительских цен в октябре 2025 года"
В октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. индекс потребительских цен составил 100,50%, по сравнению с декабрем 2024 г. - 104,81% (в октябре 2024 г. - 100,75%, по сравнению с декабрем 2023 г. - 106,57%).
Индексы потребительских цен
в процентах
| Октябрь 2025 г. к | Январь - октябрь 2025 г. к январю - октябрю 2024 г. | Справочно | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| октябрь 2024 г. к | январь - октябрь 2024 г. к январю - октябрю 2023 г. | |||||||
| сентябрю 2025 г. | декабрю 2024 г. | октябрю 2024 г. | сентябрю 2024 г. | декабрю 2023 г. | октябрю 2023 г. | |||
| Индекс потребительских цен | 100,50 | 104,81 | 107,71 | 109,23 | 100,75 | 106,57 | 108,54 | 108,30 |
| в том числе на: | ||||||||
| товары | 100,88 | 103,34 | 106,73 | 108,19 | 100,97 | 105,28 | 107,44 | 107,75 |
| продовольственные товары* | 101,05 | 104,07 | 109,25 | 111,15 | 101,23 | 105,78 | 109,03 | 108,91 |
| продовольственные товары без плодо-овощной продукции | 100,68 | 106,78 | 109,95 | 110,98 | 101,20 | 106,37 | 108,37 | 108,00 |
| плодоовощная продукция | 104,18 | 86,35 | 103,95 | 112,25 | 101,44 | 101,42 | 113,51 | 115,50 |
| непродовольственные товары | 100,67 | 102,48 | 103,83 | 104,83 | 100,68 | 104,74 | 105,74 | 106,47 |
| услуги | 99,58 | 108,75 | 110,39 | 112,01 | 100,21 | 109,86 | 111,32 | 109,66 |
| Базовый индекс потребительских цен | 100,14 | 104,71 | 106,94 | 108,64 | 100,81 | 106,66 | 108,18 | 108,17 |
| * Включая алкогольные напитки. | ||||||||
Индекс потребительских цен на конец месяца
в процентах к предыдущему месяцу
Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров
в процентах
| Октябрь 2025 г. к | Январь - октябрь 2025 г. к январю - октябрю 2024 г. | Справочно | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| октябрь 2024 г. к | январь - октябрь 2024 г. к январю - октябрю 2023 г. | |||||||
| сентябрю 2025 г. | декабрю 2024 г. | октябрю 2024 г. | сентябрю 2024 г. | декабрю 2023 г. | октябрю 2023 г. | |||
| Продукты питания | 101,14 | 103,30 | 108,91 | 111,00 | 101,32 | 105,66 | 109,27 | 109,43 |
| из них: | ||||||||
| хлеб и хлебобулочные изделия | 100,94 | 109,47 | 112,45 | 114,05 | 101,30 | 110,22 | 112,43 | 109,37 |
| крупа и бобовые | 100,25 | 97,75 | 98,86 | 101,25 | 100,58 | 102,41 | 103,55 | 104,04 |
| макаронные изделия | 100,10 | 101,64 | 102,46 | 103,12 | 100,40 | 102,03 | 102,86 | 99,88 |
| мясо и птица | 100,97 | 107,52 | 110,48 | 108,41 | 100,17 | 103,15 | 104,17 | 112,84 |
| из них: | ||||||||
| куры охлажденные и мороженые | 102,34 | 105,27 | 110,58 | 103,52 | 98,91 | 94,41 | 93,44 | 113,54 |
| рыба и морепродукты, за исключением сельди и консервов рыбных | 100,30 | 110,38 | 116,45 | 119,34 | 102,48 | 108,94 | 110,58 | 107,26 |
| из них: | ||||||||
| рыба мороженая неразделанная | 100,68 | 115,68 | 124,20 | 124,90 | 101,81 | 109,42 | 112,43 | 109,66 |
| молоко и молочная продукция | 100,50 | 106,15 | 111,32 | 116,25 | 102,36 | 110,36 | 111,83 | 105,13 |
| масло сливочное | 99,86 | 98,36 | 106,58 | 124,90 | 106,58 | 125,72 | 129,65 | 113,52 |
| масло подсолнечное | 100,66 | 102,41 | 109,98 | 114,31 | 101,80 | 104,93 | 105,02 | 102,38 |
| яйца куриные | 106,94 | 78,77 | 85,81 | 83,76 | 101,41 | 81,55 | 110,89 | 139,84 |
| сахар-песок | 98,32 | 97,40 | 97,53 | 99,22 | 99,44 | 103,48 | 97,58 | 105,68 |
| плодоовощная продукция | 104,18 | 86,35 | 103,95 | 112,25 | 101,44 | 101,42 | 113,51 | 115,50 |
| Алкогольные напитки | 100,38 | 110,60 | 112,00 | 112,38 | 100,51 | 106,95 | 107,05 | 104,79 |
В октябре изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило +4,2%, в том числе на помидоры +22,5%, перец сладкий +17,3%, огурцы +12,3%, лимоны +10,3%, апельсины +5,0%, бананы +4,0%, капусту белокочанную +2,6%, картофель +2,5%. Снизились цены: на морковь (-2,0%), яблоки (-1,9%), виноград и лук репчатый (-1,0%).
В группе мясопродуктов изменились цены: на мясо птицы +1,9%, печень говяжью, свиную +1,3%, колбасы сырокопченые и мясокопчености +1,1%, фарш мясной +1,0%, говядину и колбасы полукопченые, варено-копченые +0,8%, сосиски, сардельки +0,7%.
Из рыбопродуктов изменились цены: на консервы рыбные в томатном соусе +1,1%, рыбу живую и охлажденную +0,9%, соленую, маринованную, копченую +0,8%, рыбу мороженую неразделанную и консервы рыбные в масле +0,7%. Снижение цен отмечено на икру лососевых рыб (-1,1%).
Среди прочих продовольственных товаров изменились цены: на яйца куриные +6,9%, кофе +1,8%, шоколад +1,6%, горошек зеленый консервированный и жевательную резинку +1,4%, крупу гречневую +1,3%, национальные сыры и брынзу, хлеб ржаной +1,2%, овсяные хлопья "Геркулес", варенье, джем, повидло, мед +1,1%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб пшеничный, крупы овсяные и перловые +1,0%, майонез, конфеты шоколадные натуральные и с добавками, а также цены в общественном питании +0,9%, консервы овощные для детского питания, чай зеленый, кексы, рулеты, сухие приправы, специи +0,8%, молоко ультрапастеризованное, кисломолочные продукты, творог, молоко для детей, масло подсолнечное, муку пшеничную, булочные изделия сдобные, зефир, пастилу и пиво +0,7%.
Снизились цены: на сахар-песок (-1,7%), масло оливковое (-0,7%), рис (-0,5%), какао (-0,4%), напитки газированные, горох и фасоль (-0,3%), чай черный пакетированный (-0,2%).
Прирост (снижение) цен на продовольственные товары в октябре 2025 года
в % к предыдущему месяцу
Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров
в процентах
| Октябрь 2025 г. к | Январь - октябрь 2025 г. к январю - октябрю 2024 г. | Справочно | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| октябрь 2024 г. к | январь - октябрь 2024 г. к январю - октябрю 2023 г. | |||||||
| сентябрю 2025 г. | декабрю 2024 г. | октябрю 2024 г. | сентябрю 2024 г. | декабрю 2023 г. | октябрю 2023 г. | |||
| Ткани | 100,14 | 101,92 | 102,59 | 102,89 | 100,11 | 102,13 | 103,06 | 104,15 |
| Одежда и белье | 100,25 | 100,96 | 101,57 | 102,58 | 100,48 | 102,95 | 103,73 | 103,88 |
| Трикотажные изделия | 100,33 | 100,57 | 101,30 | 102,74 | 100,82 | 103,46 | 104,55 | 104,63 |
| Обувь | 100,32 | 98,57 | 99,70 | 102,15 | 100,88 | 103,22 | 103,58 | 102,43 |
| Моющие и чистящие средства | 100,62 | 101,48 | 102,95 | 101,69 | 100,24 | 100,11 | 101,51 | 102,45 |
| Табачные изделия | 100,78 | 106,20 | 107,20 | 106,82 | 100,63 | 105,18 | 105,93 | 105,80 |
| Электротовары и другие бытовые приборы | 99,43 | 94,95 | 98,25 | 101,68 | 100,31 | 101,52 | 101,27 | 102,54 |
| Телерадиотовары | 100,18 | 90,42 | 93,06 | 95,38 | 99,20 | 99,29 | 101,73 | 102,87 |
| Строительные материалы | 99,88 | 102,30 | 103,05 | 105,82 | 100,40 | 107,12 | 107,76 | 108,19 |
| Бензин автомобильный | 102,63 | 112,21 | 115,03 | 112,05 | 100,58 | 108,41 | 107,67 | 107,49 |
| Медикаменты | 101,15 | 108,43 | 109,27 | 109,50 | 101,07 | 109,76 | 111,62 | 111,10 |
В октябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем изменились на +1,2%, в том числе на троксерутин +3,0%, метилурацил +2,4%, меновазин +2,2%, лизобакт +2,0%, корвалол +1,9%, валерианы экстракт и нимесулид +1,8%, аскофен-П, граммидин и ренгалин +1,7%, канефрон Н и кардиомагнил +1,6%, нафазолин +1,5%, гепариновую мазь и кеторол экспресс +1,4%.
Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +1,0%, в том числе на беталок ЗОК +6,6%, натрия хлорид +1,9%, диклофенак +1,8%, аскорбиновую кислоту +1,7%, ибупрофен +1,4%, лоперамид и омепразол +1,3%, амброксол +1,2%. Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,4%).
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, изменились цены: на санитарно-гигиенические маски (медицинские) +1,3%, кремы детские +1,0%, дезинфицирующие средства для поверхностей, мыло туалетное, пасты зубные и порошки стиральные +0,9%, антисептики для рук и пеленки для новорожденных +0,8%, бумажные столовые салфетки +0,6%, спички и щетки зубные +0,4%. Снизились цены на бутылочки для кормления (-0,6%) и подгузники детские бумажные (-0,4%).
Изменились цены на бензин автомобильный +2,6% и дизельное топливо +2,1%. Цены на газовое моторное топливо снизились (-0,2%).
Среди прочих непродовольственных товаров изменились цены: на ювелирные изделия +5,9%, дрова +2,2%, дезодоранты +1,9%, куртки мужские утепленные +1,6%, пальто женские зимние, сапоги, ботинки мужские зимние и мыло туалетное жидкое +1,4%, комбинезоны утепленные для детей до одного года, трикотажные головные уборы для взрослых и детей, варежки (перчатки) детские и перчатки трикотажные женские, гели для душа и газеты в розницу +1,2%, легковые автомобили иностранных марок новые, сигареты с фильтром, шампуни, туалетную воду, подушки, уголь, колготки женские, перчатки из натуральной кожи, свежесрезанные цветы, отдельные виды одежды, трикотажных изделий и обуви для детей и взрослых от +0,7% до +1,1%.
Снизились цены: на телефонные аппараты стационарные (-2,2%), плиты бытовые и миксеры, блендеры (-1,7%), мотоциклы без коляски, скутеры и батарейки электрические типа АА (-1,5%), наушники беспроводные и флеш-накопители USB (-1,4%), электрочайники (-1,3%), тушь для ресниц (-1,2%), велосипеды дорожные для взрослых (-1,0%), смартфоны и ноутбуки (-0,9%), лампы энергосберегающие, моноблоки, смарт-часы и конструкторы детские пластмассовые (-0,8%), фотоаппараты и велосипеды для дошкольников (-0,7%), дрели электрические, триммеры, мячи спортивные и ранцы, рюкзаки для школьников (-0,6%).
Прирост (снижение) цен на непродовольственные товары в октябре 2025 года
в % к предыдущему месяцу
Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг
в процентах
| Октябрь 2025 г. к | Январь - октябрь 2025 г. к январю - октябрю 2024 г. | Справочно | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| октябрь 2024 г. к | январь - октябрь 2024 г. к январю - октябрю 2023 г. | |||||||
| сентябрю 2025 г. | декабрю 2024 г. | октябрю 2024 г. | сентябрю 2024 г. | декабрю 2023 г. | октябрю 2023 г. | |||
| Услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению | 100,06 | 113,08 | 113,21 | 112,07 | 100,04 | 109,35 | 109,46 | 104,59 |
| жилищные (без аренды квартир у частных лиц) | 100,19 | 112,72 | 113,04 | 113,71 | 100,14 | 107,98 | 108,34 | 106,24 |
| из них: | ||||||||
| оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,45 | 110,39 | 110,68 | 109,55 | 100,19 | 107,83 | 108,23 | 107,97 |
| содержание и ремонт жилья для граждан-собственников жилья | 100,27 | 111,13 | 111,38 | 112,25 | 100,17 | 107,31 | 107,63 | 105,42 |
| услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ | 100,37 | 108,98 | 109,22 | 108,69 | 100,42 | 105,73 | 105,87 | 104,82 |
| взносы на капитальный ремонт | 100,00 | 116,47 | 116,96 | 117,90 | 100,00 | 109,82 | 110,28 | 107,80 |
| коммунальные | 100,00 | 113,21 | 113,26 | 111,36 | 100,00 | 109,89 | 109,89 | 103,94 |
| из них: | ||||||||
| обращение с твердыми коммунальными отходами | 100,00 | 111,67 | 112,31 | 109,51 | 100,05 | 106,59 | 106,61 | 102,38 |
| водоснабжение холодное | 100,00 | 113,75 | 113,78 | 112,39 | 100,00 | 111,31 | 111,31 | 104,50 |
| водоотведение | 100,01 | 113,51 | 113,53 | 112,19 | 100,00 | 111,14 | 111,14 | 104,43 |
| водоснабжение горячее | 100,00 | 113,92 | 113,92 | 112,13 | 100,00 | 110,83 | 110,83 | 104,33 |
| отопление | 100,01 | 114,20 | 114,23 | 111,92 | 100,00 | 110,22 | 110,22 | 104,08 |
| газоснабжение | 100,00 | 110,33 | 110,44 | 109,95 | 100,00 | 109,32 | 109,32 | 103,65 |
| электроснабжение | 100,00 | 113,07 | 113,07 | 110,65 | 100,00 | 108,89 | 108,89 | 103,56 |
| Гостиниц и прочих мест проживания | 99,68 | 107,94 | 106,08 | 109,26 | 100,44 | 112,89 | 112,81 | 111,95 |
| Медицинские | 100,87 | 110,67 | 111,97 | 111,80 | 100,93 | 109,20 | 110,30 | 109,33 |
| Пассажирского транспорта | 101,27 | 109,48 | 112,12 | 115,06 | 100,85 | 108,16 | 113,15 | 115,70 |
| из них: | ||||||||
| городской пассажирский транспорт | 100,39 | 109,53 | 111,09 | 113,46 | 101,60 | 109,09 | 111,47 | 111,20 |
| Почтовой связи | 100,07 | 103,07 | 103,45 | 113,15 | 109,39 | 113,03 | 119,50 | 110,24 |
| Телекоммуникационные | 100,08 | 100,25 | 107,46 | 110,00 | 100,36 | 106,31 | 106,53 | 108,04 |
| Организаций культуры | 101,07 | 111,31 | 115,29 | 115,55 | 101,26 | 109,26 | 111,46 | 110,16 |
| Санаторно-оздоровительные | 99,57 | 107,67 | ... | ... | 100,20 | 114,48 | 114,33 | 112,59 |
| Дошкольного воспитания | 100,82 | 107,63 | 107,96 | 107,62 | 100,59 | 106,30 | 106,78 | 106,74 |
| Образования | 100,42 | 110,98 | 111,41 | 110,79 | 100,34 | 110,17 | 110,56 | 109,15 |
| Бытовые | 101,05 | 109,29 | 111,41 | 111,83 | 101,42 | 108,49 | 110,67 | 109,82 |
| Зарубежного туризма | 87,26 | 102,08 | 99,50 | 105,43 | 88,10 | 117,80 | 112,24 | 115,07 |
| Физкультуры и спорта | 100,61 | 108,10 | 109,39 | 109,94 | 101,02 | 107,26 | 108,11 | 107,45 |
| Страхования | 99,22 | 102,74 | 104,47 | 104,63 | 99,51 | 101,40 | 100,70 | 98,96 |
В октябре среди услуг зарубежного туризма снизились цены: на поездки на отдых в Турцию (-18,2%), Египет (-12,1%), страны Закавказья (-11,8%), ОАЭ (-7,8%), отдельные страны Средней (-6,9%) и Юго-Восточной (-6,2%) Азии, Беларусь (-1,6%).
Среди прочих услуг туризма и отдыха снизилась стоимость: поездок на отдых на Черноморское побережье России (-15,5%), проживания в гостинице 3* (-1,0%), путевок в санатории (-0,9%), проживания в гостинице 4*-5* (-0,8%), экскурсионных туров по России (-0,6%), проживания в гостинице 1* или в мотеле (-0,5%) и гостинице 2* (-0,4%). Изменились цены: на экскурсии автобусные +1,8%, билеты в музеи и на выставки +1,6%, кинотеатры +1,5% и театры +0,4%.
В группе услуг пассажирского транспорта снизились цены: на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования (от -3,3% до -6,4%) и в такси (-0,5%). Изменились цены: на проезд в маршрутном такси +2,1%, сидячих вагонах в поездах дальнего следования +1,8%, городском и междугороднем автобусах, троллейбусе +0,7%, трамвае +0,3%. Изменилась стоимость аренды автомобиля +0,6%.
Среди бытовых услуг изменились цены: на химическую чистку, услуги прачечных +2,6%, шиномонтаж колес легкового автомобиля +2,3%, услуги бань и душевых +2,2%, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом +1,3%, ремонт одежды и обуви, регулировку развала-схождения колес и мойку легкового автомобиля +1,1%, замену элементов питания в наручных часах, услуги организатора проведения торжеств +1,0%, услуги парикмахерских +0,8%, кремацию и услуги фотоателье +0,7%, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой +0,6%.
В группе медицинских услуг изменились цены: на первичный консультативный прием у врача специалиста +1,5% и осмотр больного у стоматолога +1,3%, изготовление съемного зубного протеза +1,2%, гастроскопию (ФГДС, ЭГДС) +1,0%, ультразвуковое исследование брюшной полости +0,9%, общий анализ крови и восстановление зуба пломбой +0,8%, физиотерапевтическое лечение и пребывание пациента в круглосуточном стационаре +0,7%, удаление зуба под местным обезболиванием и изготовление коронки +0,6%.
Среди прочих наблюдаемых услуг изменилась стоимость: дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях +2,2%, ветеринарных услуг +2,1%, найма жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах +1,3%, начального курса обучения вождению легкового автомобиля +1,2%, дополнительных занятий для детей дошкольного возраста +1,1%, проживания в студенческом общежитии, аренды индивидуального банковского сейфа +1,0%, ксерокопирования документа +0,9%, занятий на курсах профессионального обучения +0,8%, аренды двухкомнатной квартиры, обучения в негосударственных общеобразовательных организациях и занятий в плавательных бассейнах +0,7%, клубной карты в фитнес-центр +0,6%.
Снизилась стоимость годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) (-1,9%) и годового полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков (-0,9%), а также плата за пользование потребительским кредитом (-0,7%).
Прирост (снижение) цен на услуги в октябре 2025 года
в % к предыдущему месяцу
------------------------------
1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Обзор документа
В октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. индекс потребительских цен составил 100,50%, по сравнению с декабрем 2024 г. - 104,81% (в октябре 2024 г. - 100,75%, по сравнению с декабрем 2023 г. - 106,57%). Такие данные представил Росстат. Приведена статистика цен по видам товаров и услуг.
