Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта "Биатлон" на 2025 год. Номер-код вида спорта: 0500003611Я (утв. Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией Федерацией биатлона "Союз биатлонистов России" 30 июня 2025 г.)
1. Строку 5 таблицы подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела IV. "Чемпионат России" изложить в следующей редакции:
| 5* | Пермский край, п. Прикамский, ФЦП по зимним видам спорта "Снежинка" им. А.А. Данилова | Л, КЗ | 300 | 34 | 15/15 | 4 | 70 | не ниже I | мужчины женщины | 08.09 | день приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 10.09 | роллеры - гонка 15 км | 0400881811Э | 1/3 | ||||||||||
| 11.09 | роллеры - гонка 20 км | 0400891811М | 1/3 | ||||||||||
| 12.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 13.09 | роллеры - спринт 7,5 км | 0401071811С | 1/3 | ||||||||||
| роллеры - спринт 10 км | 0401081811А | 1/3 | |||||||||||
| 14.09 | роллеры - эстафета (4 человека х 6 км) | 0401141811Ж | 1/12 | ||||||||||
| роллеры - эстафета (4 человека х 7,5 км) | 0401151811А | 1/12 | |||||||||||
| 15.09 | день отъезда |
2. Строку 5 таблицы подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела V. "Кубок России" исключить.
3. Строки 4, 6 таблицы подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела V. "Кубок России" изложить в следующей редакции:
| 4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ЦЗВС им. Филипенко А.В. 1 этап (сезон 2025-2026 гг.) | Л | 300 | 34 | 15/15 | 4 | 80 | не ниже I | мужчины женщины | 25.11 | день приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 27.11 | спринт 7,5 км | 0400343611С | 1/- | ||||||||||
| 28.11 | спринт 10 км | 0400353611А | 1/- | ||||||||||
| 29.11 | эстафета - смешанная (1 ж х 6,0 км + 1 м х 7,5 км) | 0401203811Я | 1/- | ||||||||||
| 30.11 | гонка преследования 10 км | 0400283611С | 1/- | ||||||||||
| гонка преследования 12,5 км | 0400293611А | 1/- | |||||||||||
| 01.12 | день отъезда | ||||||||||||
| 6 | Тюменская область, с. Мичурино, ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" 2 этап (сезон 2025-2026 гг.) | Л | 300 | 34 | 15/15 | 4 | 80 | не ниже I | мужчины женщины | 08.12 | день приезда, тренировка | ||
| 09.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 10.12 | гонка 20 км | 0400073611М | 1/- | ||||||||||
| 11.12 | гонка 15 км | 0400063611Э | 1/- | ||||||||||
| 12.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 13.12 | спринт 7,5 км | 0400343611С | 1/- | ||||||||||
| спринт 10 км | 0400353611А | 1/- | |||||||||||
| 14.12 | масстарт - большой 12 км | 0401253811Э | 1/- | ||||||||||
| масстарт - большой 15 км | 0401263811М | 1/- | |||||||||||
| 15.12 | день отъезда |
4. Строки 4, 7, 10, 12 таблицы подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VI. "Первенство России" изложить в следующей редакции:
| 4* | Красноярский край, г. Красноярск, "Академия биатлона", КГАУ "РЦСС" | Л, КЗ | 300 | 34 | 15/15 | 4 | 80 | не ниже I | юниоры, юниорки (19-21 год) | 22.09 | день приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 24.09 | роллеры - гонка 12,5 км | 0400871811Н | 1/3 | ||||||||||
| роллеры - гонка 15 км | 0400881811Э | 1/3 | |||||||||||
| 25.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 26.09 | роллеры - спринт 7,5 км | 0401071811С | 1/3 | ||||||||||
| роллеры - спринт 10 км | 0401081811А | 1/3 | |||||||||||
| 27.09 | роллеры - эстафета (3 человека х 6 км) | 0401121811Н | 1/9 | ||||||||||
| роллеры - эстафета (4 человека х 7,5 км) | 0401151811А | 1/12 | |||||||||||
| 28.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 29.09 | кросс - спринт 4,5 км | 0400721811Б | 1/3 | ||||||||||
| кросс - спринт 6 км | 0400731811А | 1/3 | |||||||||||
| 30.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 7* | Пермский край, п. Прикамский, ФЦП по зимним видам спорта "Снежинка" им. А.А. Данилова | Л, КЗ | 350 | 18 | 7/7 | 4 | 80 | не ниже II | юноши, девушки (17-18 лет) | 19.09 | день приезда, комиссия по допуску | ||
| 20.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 21.09 | роллеры - гонка 12,5 км | 0400871811Н | 1/3 | ||||||||||
| роллеры - гонка 10 км | 0400861811Н | 1/3 | |||||||||||
| 22.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 23.09 | роллеры - спринт 7,5 км | 0401071811С | 1/3 | ||||||||||
| роллеры - спринт 6 км | 0401061811Н | 1/3 | |||||||||||
| 24.09 | роллеры - эстафета (3 человека х 6 км) | 0401121811Н | 1/9 | ||||||||||
| роллеры - эстафета (3 человека х 4,5 км) | 0401111811Н | 1/9 | |||||||||||
| 25.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 26.09 | кросс - спринт 3,6 км | 0400711811Ю | 1/3 | ||||||||||
| кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/3 | |||||||||||
| 27.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 10* | Республика Мордовия, г. Саранск, ГАУ ДО РМ "СШОР по зимним видам спорта" | Л, КЗ | 350 | 18 | 7/7 | 4 | 80 | не ниже III | юноши, девушки (15-16 лет) | 16.09 | день приезда, тренировка | ||
| 17.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 18.09 | роллеры - гонка 10 км | 0400861811Н | 1/3 | ||||||||||
| роллеры - гонка 7,5 км | 0400851811Д | 1/3 | |||||||||||
| 19.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 20.09 | кросс - спринт 3,6 км | 0400711811Ю | 1/3 | ||||||||||
| кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/3 | |||||||||||
| 21.09 | кросс - эстафета (3 человека х 3,6 км) | 0400761811Ю | 1/9 | ||||||||||
| кросс - эстафета (3 человека х 3 км) | 0400751811Н | 1/9 | |||||||||||
| 22.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 12* | Смоленская область, д. Никитенки, СОБ "Чайка" | Л, КЗ | 350 | 14 | 5/5 | 4 | 80 | не ниже 1 юн. | юноши, девушки (13-14 лет) | 23.09 | день приезда, тренировка | ||
| 24.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 25.09 | роллеры - гонка 4,5 км или 6 км | 0400841811Ю | 1/3 | ||||||||||
| роллеры - гонка 3,6 км или 4,8 км | 0400831811Д | 1/3 | |||||||||||
| 26.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 27.09 | кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/3 | ||||||||||
| кросс - спринт 2,4 км | 0400691811Н | 1/3 | |||||||||||
| 28.09 | кросс - эстафета (3 человека х 1,8 км) | 0400741811Д | 1/9 | ||||||||||
| кросс - эстафета (3 человека х 3 км) | 0400751811Н | 1/9 | |||||||||||
| 29.09 | день отъезда |
5. Таблицу подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VI. "Первенство России" дополнить строкой 13 следующего содержания:
| 13* | Республика Башкортостан, г. Уфа, ГБУ ДО "СШОР по биатлону РБ" | Л | 250 | 14 | 5/5 | 4 | 50 | не ниже I | юноши, девушки (17-18 лет) | 21.12 | день приезда, официальная тренировка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12 | командная гонка 7,5 км | 0400123811С | 1/4 | ||||||||||
| командная гонка 6 км | 0400113811Н | 1/4 | |||||||||||
| 23.12 | день отъезда |
6. Пункт 5 подраздела 2. "Требования к участникам и условия их допуска" раздела VI. "Первенство России" изложить в следующей редакции:
"5. К участию в первенстве России, спортивного сезона 2024-2025 гг., дополнительно допускаются не более 5-ти спортсменов в каждой возрастной группе "юноши и девушки (17-18 лет)", "юноши и девушки (15-16 лет)", спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, занявшие с 1 по 5 место в командном зачете в каждой возрастной группе "юноши и девушки (17-18 лет)", "юноши и девушки (15-16 лет)", среди субъектов Российской Федерации по итогам предыдущего спортивного сезона 2023-2024 гг., а также спортсмены спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится Первенство России."
7. Пункт 5 подраздела 2. "Требования к участникам и условия их допуска" раздела VI. "Первенство России" дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
"5.1. К участию в первенстве России, спортивного сезона 2025-2026 гг., дополнительно допускаются не более 6-ти спортсменов (не более 3-х юношей и не более 3-х девушек) спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, занявших с 1 по 5 место в командном зачете в возрастной группе "юноши и девушки (17-18 лет)" среди субъектов Российской Федерации по итогам предыдущего спортивного сезона 2024-2025 гг., а также спортсмены спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится Первенство России.".
8. Строки 9, 12, 15, 16, 19 таблицы подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VII. "Всероссийские спортивные соревнования" изложить в следующей редакции:
| 9 | "Кубок Урала" Свердловская область, г. Екатеринбург, УСБ "Динамо" | Л | 200 | 60 | 25/25 | 10 | 80 | не ниже II | юноши, девушки (17-18 лет) | 27.11 | день приезда, тренировка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 29.11 | гонка 12,5 км | 0400053811Н | 1/- | ||||||||||
| гонка 10 км | 0400043811Н | 1/- | |||||||||||
| 30.11 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 01.12 | спринт 7,5 км | 0400343611С | 1/- | ||||||||||
| спринт 6 км | 0400333811Н | 1/- | |||||||||||
| 02.12 | день отъезда | ||||||||||||
| 12* | "Приз памяти П. Ямалеева" Республика Башкортостан, г. Уфа, ГБУ ДО СШОР по биатлону РБ | Л | 300 | 60 | 25/25 | 10 | 80 | не ниже II | юноши, девушки (17-18 лет) | 17.12 | день приезда, тренировка | ||
| 18.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 19.12 | гонка 12,5 км | 0400053811Н | 1/- | ||||||||||
| гонка 10 км | 0400043811Н | 1/- | |||||||||||
| 20.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 21.12 | спринт 7,5 км | 0400343611С | 1/- | ||||||||||
| спринт 6 км | 0400333811Н | 1/- | |||||||||||
| день отъезда | |||||||||||||
| 15 | "Кубок Урала" Свердловская область, г. Екатеринбург, УСБ "Динамо" | Л | 200 | 60 | 25/25 | 10 | 80 | не ниже III | юноши, девушки (15-16 лет) | 28.11 | день приезда, тренировка | ||
| 29.11 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 30.11 | гонка 10 км | 0400043811Н | 1/- | ||||||||||
| гонка 7,5 км | 0400033811Д | 1/- | |||||||||||
| 01.11 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 02.12 | спринт 6 км | 0400333811Н | 1/- | ||||||||||
| спринт 4,5 км | 0400323811Н | 1/- | |||||||||||
| 03.12 | день отъезда | ||||||||||||
| 16 | "Приз памяти олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова" Новосибирская область, г. Новосибирск, Новосибирский биатлонный комплекс | Л | 200 | 60 | 25/25 | 10 | 80 | не ниже III | юноши, девушки (15-16 лет) | 04.12 | день приезда, комиссия по допуску | ||
| 05.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 06.12 | спринт 6 км | 0400333811Н | 1/- | ||||||||||
| спринт 4,5 км | 0400323811Н | 1/- | |||||||||||
| 07.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 08.12 | масстарт 7,5 км | 0400173811Н | 1/- | ||||||||||
| масстарт 6 км | 0400163811Д | 1/- | |||||||||||
| 09.12 | день отъезда | ||||||||||||
| 19 | "Памяти Олимпийских чемпионов А. Резцовой и Р. Сафина" Республика Татарстан, г. Казань, МБУ ДО "СШ" "ФСО Снежный барс" | Л | 150 | 34 | 15/15 | 4 | 40 | не ниже I юн. | юноши, девушки (13-14 лет) | 26.12 | день приезда | ||
| 27.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 28.12 | гонка 4,5 км или 6 км | 0400023811Ю | 1/- | ||||||||||
| гонка 3,6 км или 4,8 км | 0400013811Д | 1/- | |||||||||||
| 29.12 | спринт 4,5 км | 0400323811Н | 1/- | ||||||||||
| спринт 3,6 км | 0400313811Н | 1/- | |||||||||||
| день отъезда |
9. Таблицу подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VII. "Всероссийские спортивные соревнования" дополнить строками 20, 21, 22, 23, 24 следующего содержания:
| 20 | Тюменская область, с. Уват, биатлонный центр имени А.И. Тихонова | Л | 300 | 34 | 15/15 | 4 | 80 | не ниже I | юниоры, юниорки (19-21 год) | 29.11 | день приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 01.12 | спринт 10 км | 0400353611А | 1/- | ||||||||||
| спринт 7,5 км | 0400343611С | 1/- | |||||||||||
| 02.11 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 03.12 | эстафета - смешанная (2 ж х 6 км + 2 м х 6 км) | 0400483611Я | 1/- | ||||||||||
| 04.12 | день отъезда | ||||||||||||
| 21 | Тюменская область, с. Уват, биатлонный центр имени А.И. Тихонова | Л | 300 | 34 | 15/15 | 4 | 80 | не ниже I | юниоры, юниорки (19-21 год) | 04.12 | день приезда, комиссия по допуску | ||
| 05.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 06.12 | спринт 10 км | 0400353611А | 1/- | ||||||||||
| спринт 7,5 км | 0400343611С | 1/- | |||||||||||
| 07.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 08.12 | эстафета (4 человека х 7,5 км) | 0400453611А | 1/- | ||||||||||
| эстафета (3 человека х 6 км) | 0400423811Н | 1/- | |||||||||||
| 09.12 | день отъезда | ||||||||||||
| 22 | "На призы Республики Башкортостан" Башкортостан, г. Уфа, ГБУ ДО СШОР по биатлону РБ | Л | 300 | 34 | 15/15 | 4 | 80 | не ниже I | юниоры, юниорки (19-21 год) | 09.12 | день приезда, комиссия по допуску | ||
| 10.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 11.12 | гонка 15 км | 0400063611Э | 1/- | ||||||||||
| 12.12 | гонка 12,5 км | 0400053811Н | 1/- | ||||||||||
| 13.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 14.12 | спринт 10 км | 0400353611А | 1/- | ||||||||||
| спринт 7,5 км | 0400343611С | 1/- | |||||||||||
| 15.12 | гонка преследования 12,5 км | 0400293611А | 1/- | ||||||||||
| гонка преследования 10 км | 0400283611С | 1/- | |||||||||||
| 16.12 | день отъезда | ||||||||||||
| 23 | "На призы федерации биатлона Удмуртской Республики" Удмуртская Республика, г. Ижевск, РРСК им. A.M. Демидова | Л | 300 | 34 | 15/15 | 4 | 80 | не ниже I | юниоры, юниорки (19-21 год) | 18.12 | день приезда | ||
| 19.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 20.12 | спринт 10 км | 0400353611А | 1/- | ||||||||||
| спринт 7,5 км | 0400343611С | 1/- | |||||||||||
| 21.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 22.12 | масстарт - большой 12 км | 0401253811Э | 1/- | ||||||||||
| масстарт - большой 9 км | 0401223811Д | 1/- | |||||||||||
| 23.12 | эстафета (4 человека х 7,5 км) | 0400453611А | 1/- | ||||||||||
| эстафета (3 человека х 6 км) | 0400423811Н | 1/- | |||||||||||
| 24.12 | день отъезда | ||||||||||||
| 24 | "Приз памяти Н. Романова и Б. Белоносова" Свердловская область, г. Екатеринбург, УСБ "Динамо" | Л | 120 | 60 | 25/25 | 10 | 50 | не ниже III | юноши, девушки (15-16 лет) | 22.12 | день отъезда,# комиссия по допуску | ||
| 23.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 24.12 | гонка 10 км | 0400043811Н | 1/- | ||||||||||
| спринт 4,5 км | 0400323811Н | 1/- | |||||||||||
| 25.12 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 26.12 | спринт 6 км | 0400333811Н | 1/- | ||||||||||
| гонка 7,5 км | 0400033811Д | 1/- | |||||||||||
| 27.12 | эстафета - смешанная (2 ж х 4,5 км + 2 м х 4,5 км) | 0400473811Н | 1/- | ||||||||||
| 28.12 | день отъезда |
10. Таблицу подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VIII. "Межрегиональные спортивные соревнования - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов" дополнить строками 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 следующего содержания:
| 19 | Центральный федеральный округ Ярославская область, д. Демино, Лыжно-биатлонный комплекс "Демино" | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже III | юноши, девушки (17-18 лет) | 21.08 | день приезда, тренировка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 23.08 | роллеры - гонка 12,5 км | 0400871811Н | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 10 км | 0400861811Н | 1/- | |||||||||||
| 24.08 | кросс - спринт 3,6 км | 0400711811Ю | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 3 км | 0400701811H | 1/- | |||||||||||
| 25.08 | день отъезда | ||||||||||||
| 20 | Центральный федеральный округ Ярославская область, д. Демино, Лыжно-биатлонный комплекс "Демино" | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже I юн. | юноши, девушки (15-16 лет) | 21.08 | день приезда, тренировка | ||
| 22.08 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 23.08 | роллеры - гонка 10 км | 0400861811Н | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 7,5 км | 0400851811Д | 1/- | |||||||||||
| 24.08 | кросс - спринт 3,6 км | 0400711811Ю | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | |||||||||||
| 25.08 | день отъезда | ||||||||||||
| 21 | Дальневосточный федеральный округ Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ЛБК им. В. Фатьянова | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже III | юноши, девушки (17-18 лет) | 21.08 | день приезда, тренировка | ||
| 22.08 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 23.08 | роллеры - гонка 12,5 км | 0400871811Н | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 10 км | 0400861811Н | 1/- | |||||||||||
| 24.08 | кросс - спринт 3,6 км | 0400711811Ю | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | |||||||||||
| 25.08 | день отъезда | ||||||||||||
| 22 | Дальневосточный федеральный округ Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ЛБК им. В. Фатьянова | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже I юн. | юноши, девушки (15-16 лет) | 21.08 | день приезда, тренировка | ||
| 22.08 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 23.08 | роллеры - гонка 10 км | 0400861811H | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 7,5 км | 0400851811Д | 1/- | |||||||||||
| 24.08 | кросс - спринт 3,6 км | 0400711811Ю | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | |||||||||||
| 25.08 | день отъезда | ||||||||||||
| 23 | Приволжский федеральный округ Кировская область, п. Перекоп, ЛБК "Перекоп" | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже III | юноши, девушки (17-18 лет) | 28.08 | день приезда, тренировка | ||
| 29.08 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 30.08 | роллеры - гонка 12,5 км | 0400871811Н | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 10 км | 0400861811Н | 1/- | |||||||||||
| 31.08 | кросс - спринт 3,6 км | 0400711811Ю | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | |||||||||||
| 01.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 24 | Приволжский федеральный округ Кировская область, п. Перекоп, ЛБК "Перекоп" | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже I юн. | юноши, девушки (15-16 лет) | 28.08 | день приезда, тренировка | ||
| 29.08 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 30.08 | роллеры - гонка 10 км | 0400861811Н | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 7,5 км | 0400851811Д | 1/- | |||||||||||
| 31.08 | кросс - спринт 3,6 км | 0400711811Ю | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | |||||||||||
| 01.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 25 | Сибирский федеральный округ Новосибирская область, г. Новосибирск Новосибирский биатлонный комплекс | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже III | юноши, девушки (17-18 лет) | 28.08 | день приезда, тренировка | ||
| 29.08 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 30.08 | роллеры - гонка 12,5 км | 0400871811Н | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 10 км | 0400861811Н | 1/- | |||||||||||
| 31.08 | кросс - спринт 3,6 км | 0400711811Ю | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | |||||||||||
| 01.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 26 | Сибирский федеральный округ Новосибирская область, г. Новосибирск Новосибирский биатлонный комплекс | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже I юн. | юноши, девушки (15-16 лет) | 28.08 | день приезда, тренировка | ||
| 29.08 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 30.08 | роллеры - гонка 10 км | 0400861811Н | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 7,5 км | 0400851811Д | 1/- | |||||||||||
| 31.08 | кросс - спринт 3,6 км | 0400711811Ю | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | |||||||||||
| 01.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 27 | Дальневосточный федеральный округ Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ЛБК им. В. Фатьянова | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже I юн. | юноши, девушки (13-14 лет) | 21.08 | день приезда, тренировка | ||
| 22.08 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 23.08 | роллеры - гонка 4,5 км или 6 км | 0400841811Ю | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 3,6 км или 4,8 км | 0400831811Д | 1/- | |||||||||||
| 24.08 | кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 2,4 км | 0400691811Н | 1/- | |||||||||||
| 25.08 | день отъезда | ||||||||||||
| 28 | Сибирский федеральный округ Новосибирская область, г. Новосибирск, Новосибирский биатлонный комплекс | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже I юн. | юноши, девушки (13-14 лет) | 04.09 | день приезда, тренировка | ||
| 05.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 06.09 | роллеры - гонка 4,5 км или 6 км | 0400841811Ю | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 3,6 км или 4,8 км | 0400831811Д | 1/- | |||||||||||
| 07.09 | кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 2,4 км | 0400691811Н | 1/- | |||||||||||
| 08.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 29 | Уральский федеральный округ Тюменская область, с. Уват, Биатлонный центр имени А.И. Тихонова | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже I юн. | юноши, девушки (13-14 лет) | 04.09 | день приезда, тренировка | ||
| 05.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 06.09 | роллеры - гонка 4,5 км или 6 км | 0400841811Ю | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 3,6 км или 4,8 км | 0400831811Д | 1/- | |||||||||||
| 07.09 | кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 2,4 км | 0400691811Н | 1/- | |||||||||||
| 08.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 30 | Центральный федеральный округ Смоленская область, д. Никитенки, СОБ "Чайка" | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже I юн. | юноши, девушки (13-14 лет) | 04.09 | день приезда, тренировка | ||
| 05.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 06.09 | роллеры - гонка 4,5 км или 6 км | 0400841811Ю | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 3,6 км или 4,8 км | 0400831811Д | 1/- | |||||||||||
| 07.09 | кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 2,4 км | 0400691811Н | 1/- | |||||||||||
| 08.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 31 | Приволжский федеральный округ Республика Мордовия, г. Саранск, ГАУ ДО РМ "СШОР" по зимним видам спорта | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже I юн. | юноши, девушки (13-14 лет) | 04.09 | день приезда, тренировка | ||
| 05.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 06.09 | роллеры - гонка 4,5 км или 6 км | 0400841811Ю | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 3,6 км или 4,8 км | 0400831811Д | 1/- | |||||||||||
| 07.09 | кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 2,4 км | 0400691811Н | 1/- | |||||||||||
| 08.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 32 | Северо-Западный федеральный округ Ленинградская область, УТЦ "Кавголово" | Л | 150 | 70 | 30/30 | 10 | 60 | не ниже I юн. | юноши, девушки (13-14 лет) | 04.09 | день приезда, тренировка | ||
| 05.09 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 06.09 | роллеры - гонка 4,5 км или 6 км | 0400841811Ю | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 3,6 км или 4,8 км | 0400831811Д | 1/- | |||||||||||
| 07.09 | кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 2,4 км | 0400691811Н | 1/- | |||||||||||
| 08.09 | день отъезда |
11. Строки 28, 29 таблицы подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела IX. "Межрегиональные спортивные соревнования" исключить.
12. Строки 26, 27, 30, 31, 32 таблицы подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела IX. "Межрегиональные спортивные соревнования" изложить в следующей редакции:
| 26 | "Кубок золотого кольца России" Ярославская область, д. Демино, Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону "Демино" | Л | 100 | 34 | 15/15 | 4 | 40 | не ниже I юн. | юноши, девушки (13-14 лет) | 25.07 | день приезда, официальная тренировка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | роллеры - гонка 4,5 км или 6 км | 0400841811Ю | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 3,6 км или 4,8 км | 0400831811Д | 1/- | |||||||||||
| 27.07 | кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 2,4 км | 0400691811Н | 1/- | |||||||||||
| день отъезда | |||||||||||||
| 27 | "Кубок Федерации биатлона Удмуртской Республики" Удмуртская Республика, г. Ижевск, PPCК им. A.M. Демидова | Л | 100 | 34 | 15/15 | 4 | 40 | не ниже I юн. | юноши, девушки (13-14 лет) | 29.07 | день приезда, тренировка | ||
| 30.07 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 31.07 | роллеры - гонка 4,5 км или 6 км | 0400841811Н | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 3,6 км или 4,8 км | 0400831811Д | 1/- | |||||||||||
| 01.08 | кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 2,4 км | 0400691811Н | 1/- | |||||||||||
| 02.08 | день отъезда | ||||||||||||
| 30 | "Приз памяти А. Гризмана" Красноярский край, г. Красноярск, "Академия биатлона", КГАУ "РЦСС" | Л | 100 | 34 | 15/15 | 4 | 40 | не ниже II | юноши, девушки (17-18 лет) | 21.08 | день приезда, тренировка | ||
| 22.08 | официальная тренировка | ||||||||||||
| 23.08 | роллеры - гонка 12,5 км | 0400871811Н | 1/- | ||||||||||
| роллеры - гонка 10 км | 0400861811Н | 1/- | |||||||||||
| 24.08 | кросс - спринт 3,6 км | 0400711811Ю | 1/- | ||||||||||
| кросс - спринт 3 км | 0400701811Н | 1/- | |||||||||||
| 25.08 | день отъезда | ||||||||||||
| 31 | "Приз памяти А. Гризмана" Красноярский край, г. Красноярск, "Академия биатлона", КГАУ "РЦСС" | Л | 100 | 34 | 15/15 | 4 | 40 | не ниже III | юноши, девушки (15-16 лет) | 21.08 | день приезда тренировка | ||
