Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 17 февраля 2025 г.

Обзор документа

Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 17 февраля 2025 г.

N п/п Наименование банка Рег. N ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ООО "Примтеркомбанк" 21 2540015598
3 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
4 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
5 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
6 АО "БКС Банк" 101 5460000016
7 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
8 АО "Авто Финанс Банк" 170 5503067018
9 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
10 АО КБ "Урал ФД" 249 5902300072
11 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
12 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
13 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
14 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
15 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
16 АО "Витабанк" 356 7831000147
17 АО Банк "Аверс" 415 1655500084
18 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
19 ПАО "СПБ Банк" 435 7831000034
20 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
21 ООО "Камкомбанк" 438 1650025163
22 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
23 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
24 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
25 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
26 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
27 АО Банк "Венец" 524 7303024532
28 АО КБ "Солидарность" 554 6316028910
29 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
30 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
31 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
32 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
33 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
34 АО "Датабанк" 646 1835047032
35 АО "Почта Банк" 650 3232005484
36 ООО КБ "ГТ банк" 665 0103001895
37 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
38 АО Банк Синара 705 6608003052
39 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
40 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
41 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
42 ООО "Вайлдберриз Банк" 841 0102000578
43 АО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
44 КБ "Долинск" (АО) 857 6500001204
45 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
46 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
47 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
48 АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" 965 6625000100
49 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
50 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
51 АО "МТИ Банк" 1052 7750004175
52 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 3801002781
53 ООО "Цифра банк" 1143 6506000327
54 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
55 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
56 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
57 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
58 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
59 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
60 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
61 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
62 ПАО Сбербанк 1481 7707083893
63 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
64 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
65 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
66 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
67 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
68 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
69 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 2801023444
70 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
71 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
72 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
73 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
74 АО "Банк ДАЛЕНА" 1948 7720931020
75 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
76 ООО "АвтоКредитБанк" 1973 1626000087
77 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
78 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
79 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) 2110 7703074601
80 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
81 ООО "Драйв Клик Банк" 2168 6452010742
82 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
83 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
84 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
85 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
86 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
87 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
88 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
89 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 0274062111
90 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 7707056547
91 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
92 АО Ингосстрах Банк 2307 7714056040
93 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
94 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
95 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
96 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
97 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
98 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
99 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
100 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
101 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
102 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
103 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
104 ЭКСИ-Банк (АО) 2530 7831000940
105 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
106 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
107 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
108 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
109 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
110 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
111 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
112 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
113 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
114 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
115 АКБ "НООСФЕРА" (АО) 2650 0411006129
116 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
117 АО "ТБанк" 2673 7710140679
118 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
119 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
120 "Северный Народный Банк" (АО) 2721 1101300820
121 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
122 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
123 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
124 АО "НК Банк" 2755 7734205131
125 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
126 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2772 0106000547
127 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
128 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
129 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
130 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
131 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
132 АО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
133 АО КБ "Соколовский" 2830 7744001070
134 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
135 ООО "СМЛТ Банк" 2846 7705003797
136 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
137 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
138 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
139 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
140 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
141 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
142 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
143 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
144 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
145 КБ "НМБ" ООО 2932 7703008207
146 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
147 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
148 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
149 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
150 АО "Экспобанк" 2998 7708397772
151 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
152 АО "Яндекс Банк" 3027 7750004168
153 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
154 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
155 АО "НС Банк" 3124 7744001024
156 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
157 ПАО "Контур.Банк" 3161 6608005109
158 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
159 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 0541016015
160 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
161 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
162 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
163 АО "Свой Банк" 3223 6453031840
164 МП Банк (ООО) 3224 7750005845
165 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
166 ПАО ФИНСТАР БАНК 3245 2465037737
167 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
168 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
169 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
170 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
171 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
172 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
173 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
174 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
175 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
176 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
177 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
178 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
179 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
180 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
181 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
182 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
183 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
184 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
185 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
186 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
187 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
188 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
189 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
190 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
191 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
192 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
193 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
194 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
195 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
196 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
197 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
198 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
199 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
200 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
201 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
202 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
203 ООО "МБ РУС Банк" 3473 7750004190
204 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
205 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
206 ООО "БМВ Банк" 3482 5047093433
207 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
208 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
209 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
210 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
211 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901
212 АО "Банк ЧБРР" 3527 9102019769
213 ООО "Чайнасельхозбанк" 3529 7750005926
214 ЦМРБанк (ООО) 3531 7750056670
215 АО "Банк 131" 3538 1655505780

Обзор документа


Обновлены данные о банках, чьи гарантии можно применять в целях налогообложения. По состоянию на 17 февраля 2025 г. перечень содержит 215 банков.

Банковские гарантии используются:

- при возмещении НДС в заявительном порядке;

- при изменении сроков уплаты налогов;

- при освобождении от акцизов.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: