Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2025 г. № 317-р Об утверждении графика выпуска и распределения в 2025 г. государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
Утвердить прилагаемый график выпуска и распределения в 2025 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством.
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 февраля 2025 г. № 317-р
График
выпуска и распределения в 2025 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством
Раздел I. Выпуск и распределение в 2025 году государственных жилищных сертификатов в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством
| Категория граждан | Всего | В том числе I квартал | ||
|---|---|---|---|---|
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
| Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 1551706,5 | 234 | 1551706,5 | 234 |
| Граждане - участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица | 1522603,7 | 312 | 1522603,7 | 312 |
| Вынужденные переселенцы | 636187,2 | 54 | 636187,2 | 54 |
| Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 4468788,4 | 870 | 4468788,4 | 870 |
| Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований | 455154,8 | 94 | 455154,8 | 94 |
| Граждане, подлежащие переселению с комплекса "Байконур" | 1347682 | 267 | 1347682 | 267 |
| Всего | 9982122,6 | 1831 | 9982122,6 | 1831 |
Раздел II. Выпуск и распределение в 2025 году государственных жилищных сертификатов в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
| Федеральный орган исполнительной власти | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
|---|---|---|
| Минобороны России | 72819 | 11 |
| МВД России | 79765,6 | 10 |
| ФСБ России | 45471,1 | 10 |
| МЧС России | 69667,4 | 10 |
| ФСИН России | 1065307,5 | 163 |
| ФСО России | 65535,1 | 10 |
| ГУСП | 54881,7 | 10 |
| Росгвардия | 98259,1 | 10 |
| Всего | 1551706,5 | 234 |
Раздел III. Выпуск и распределение в 2025 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц
| Субъект Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
|---|---|---|
| Республика Адыгея | 3551,2 | 1 |
| Республика Башкортостан | 15173,2 | 2 |
| Республика Дагестан | 81347 | 8 |
| Республика Калмыкия | 4519,7 | 1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3551,2 | 1 |
| Республика Карелия | 4519,7 | 1 |
| Республика Коми | 3551,2 | 1 |
| Республика Крым | 54646,3 | 8 |
| Республика Марий Эл | 5811 | 1 |
| Республика Мордовия | 5811 | 1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 3551,2 | 1 |
| Республика Татарстан | 4519,7 | 1 |
| Удмуртская Республика | 14888,5 | 4 |
| Чеченская Республика | 7748 | 1 |
| Алтайский край | 3906,3 | 1 |
| Забайкальский край | 8910,2 | 1 |
| Краснодарский край | 7102,4 | 2 |
| Красноярский край | 19676,7 | 2 |
| Пермский край | 4519,7 | 1 |
| Приморский край | 12396,8 | 2 |
| Ставропольский край | 3551,2 | 1 |
| Хабаровский край | 4261,4 | 1 |
| Архангельская область | 3551,2 | 1 |
| Белгородская область | 4519,7 | 1 |
| Брянская область | 657677,7 | 162 |
| Владимирская область | 7748 | 1 |
| Волгоградская область | 7748 | 1 |
| Воронежская область | 7102,4 | 2 |
| Ивановская область | 5811 | 1 |
| Иркутская область | 5940,2 | 1 |
| Калининградская область | 8522,8 | 1 |
| Калужская область | 14850,4 | 1 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 3906,3 | 1 |
| Кировская область | 7748 | 1 |
| Костромская область | 7748 | 1 |
| Курганская область | 41707 | 10 |
| Курская область | 3551,2 | 1 |
| Ленинградская область | 11299,2 | 1 |
| Липецкая область | 9685 | 1 |
| Магаданская область | 5423,6 | 1 |
| Московская область | 25181 | 1 |
| Мурманская область | 3551,2 | 1 |
| Нижегородская область | 7748 | 1 |
| Новосибирская область | 6392,1 | 1 |
| Омская область | 13849,6 | 1 |
| Орловская область | 3551,2 | 1 |
| Пензенская область | 3551,2 | 1 |
| Псковская область | 5811 | 1 |
| Ростовская область | 17110,2 | 1 |
| Рязанская область | 5811 | 1 |
| Самарская область | 4519,7 | 1 |
| Саратовская область | 13559 | 2 |
| Сахалинская область | 9297,6 | 1 |
| Свердловская область | 33521,3 | 1 |
| Смоленская область | 18078,7 | 1 |
| Тамбовская область | 3551,2 | 1 |
| Тверская область | 3551,2 | 1 |
| Тульская область | 3906,3 | 1 |
| Томская область | 3551,2 | 1 |
| Тюменская область | 3906,3 | 1 |
| Ульяновская область | 4519,7 | 1 |
| Челябинская область | 176992,6 | 34 |
| Ярославская область | 11299,2 | 2 |
| Город Москва | 6973,2 | 1 |
| Город Санкт-Петербург | 6973,2 | 1 |
| Город Севастополь | 19233,7 | 4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3906,3 | 1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 10653,5 | 1 |
| Всего | 1522603,7 | 312 |
Раздел IV. Выпуск и распределение в 2025 году государственных жилищных сертификатов в отношении вынужденных переселенцев
| Субъект Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
|---|---|---|
| Республика Ингушетия | 469054,2 | 22 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 17879,4 | 4 |
| Республика Татарстан | 4519,7 | 1 |
| Камчатский край | 5423,6 | 1 |
| Краснодарский край | 5811 | 1 |
| Пермский край | 9039,4 | 2 |
| Приморский край | 4261,4 | 1 |
| Ставропольский край | 12590,5 | 3 |
| Липецкая область | 7748 | 1 |
| Самарская область | 21307 | 4 |
| Смоленская область | 3551,2 | 1 |
| Тамбовская область | 8716,5 | 2 |
| Тверская область | 9685 | 1 |
| Город Санкт-Петербург | 56600,3 | 10 |
| Всего | 636187,2 | 54 |
Раздел V. Выпуск и распределение в 2025 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
| Субъект Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
|---|---|---|
| Республика Алтай | 638709,3 | 96 |
| Республика Башкортостан | 4067,7 | 1 |
| Республика Бурятия | 320891,8 | 62 |
| Республика Ингушетия | 25208,7 | 3 |
| Республика Карелия | 50680 | 10 |
| Республика Коми | 565546,9 | 116 |
| Республика Крым | 3196,1 | 1 |
| Республика Марий Эл | 4067,7 | 1 |
| Республика Мордовия | 3196,1 | 1 |
| Республика Саха (Якутия) | 261957,9 | 54 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 3615,8 | 1 |
| Республика Татарстан | 2841 | 1 |
| Республика Тыва | 39674,8 | 8 |
| Удмуртская Республика | 3841,8 | 1 |
| Республика Хакасия | 3879,7 | 1 |
| Алтайский край | 4474,5 | 1 |
| Забайкальский край | 58565,1 | 12 |
| Камчатский край | 29581,3 | 6 |
| Краснодарский край | 3551,2 | 1 |
| Красноярский край | 452613,6 | 93 |
| Пермский край | 228893,6 | 47 |
| Приморский край | 118241,1 | 24 |
| Ставропольский край | 3018,5 | 1 |
| Хабаровский край | 149470,2 | 27 |
| Амурская область | 199577,9 | 40 |
| Архангельская область | 66370,6 | 14 |
| Белгородская область | 4648,8 | 1 |
| Брянская область | 2841 | 1 |
| Владимирская область | 3373,7 | 1 |
| Волгоградская область | 1868,2 | 1 |
| Вологодская область | 3841,8 | 1 |
| Воронежская область | 3551,2 | 1 |
| Ивановская область | 3389,8 | 1 |
| Иркутская область | 238217,1 | 43 |
| Калининградская область | 4225,9 | 1 |
| Калужская область | 4293,7 | 1 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 3125,1 | 1 |
| Кировская область | 3018,5 | 1 |
| Курганская область | 4648,8 | 1 |
| Курская область | 3389,8 | 1 |
| Липецкая область | 2841 | 1 |
| Магаданская область | 60475,5 | 12 |
| Московская область | 7438,1 | 1 |
| Мурманская область | 133788,5 | 27 |
| Нижегородская область | 6585,8 | 1 |
| Новгородская область | 3196,1 | 1 |
| Новосибирская область | 4829,6 | 1 |
| Омская область | 3125,1 | 1 |
| Орловская область | 3551,2 | 1 |
| Пензенская область | 3018,5 | 1 |
| Псковская область | 3389,8 | 1 |
| Ростовская область | 3196,1 | 1 |
| Рязанская область | 3196,1 | 1 |
| Самарская область | 3389,8 | 1 |
| Саратовская область | 2841 | 1 |
| Сахалинская область | 93939,6 | 19 |
| Свердловская область | 3675,5 | 1 |
| Смоленская область | 4293,7 | 1 |
| Тамбовская область | 3018,5 | 1 |
| Тверская область | 3196,1 | 1 |
| Томская область | 254574,4 | 52 |
| Тульская область | 3018,5 | 1 |
| Тюменская область | 3906,3 | 1 |
| Челябинская область | 2841 | 1 |
| Ярославская область | 4648,8 | 1 |
| Город Москва | 3622,2 | 1 |
| Город Санкт-Петербург | 5423,6 | 1 |
| Еврейская автономная область | 4881,3 | 1 |
| Ненецкий автономный округ | 26605,8 | 5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 192176,6 | 36 |
| Чукотский автономный округ | 9362,2 | 1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 74575,8 | 15 |
| Всего | 4468788,4 | 870 |
Раздел VI. Выпуск и распределение в 2025 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований
| Наименование субъекта Российской Федерации и закрытого административно-территориального образования или муниципального образования, в границы которого включены территории, ранее входившие в границы закрытого административно-территориального образования | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
|---|---|---|
| Республика Башкортостан (г. Межгорье) | 36480,8 | 7 |
| Алтайский край (пос. Сибирский) | 9362,2 | 2 |
| Забайкальский край (пос. Горный) | 14204,7 | 2 |
| Камчатский край (г. Вилючинск) | 7102,4 | 2 |
| Красноярский край | ||
| г. Зеленогорск | 4519,7 | 1 |
| пос. Солнечный | 4519,7 | 1 |
| Пермский край (пос. Звездный) | 5811 | 1 |
| Приморский край (г. Фокино) | 4519,7 | 1 |
| Амурская область (г. Циолковский) | 9362,2 | 2 |
| Архангельская область (г. Мирный) | 4519,7 | 1 |
| Астраханская область (г. Знаменск) | 34465,3 | 7 |
| Кировская область (пос. Первомайский) | 40713,4 | 8 |
| Московская область (пос. Власиха) | 5811 | 1 |
| Мурманская область | ||
| Александровск | 82837,8 | 17 |
| пос. Видяево | 27411 | 6 |
| г. Заозерск | 37690,1 | 8 |
| пос. Междуречье | 3551,2 | 1 |
| г. Мурманск | 4519,7 | 1 |
| г. Островной | 19550,5 | 4 |
| г. Североморск | 17110,2 | 3 |
| Нижегородская область (г. Саров) | 3551,2 | 1 |
| Оренбургская область (пос. Комаровский) | 18139,6 | 4 |
| Саратовская область | ||
| пос. Михайловский | 5811 | 1 |
| пос. Светлый | 5165,4 | 1 |
| г. Шиханы | 9039,4 | 2 |
| Свердловская область | ||
| г. Новоуральск | 5811 | 1 |
| пос. Свободный | 4519,7 | 1 |
| пос. Уральский | 3551,2 | 1 |
| Тверская область | ||
| пос. Озерный | 3551,2 | 1 |
| пос. Солнечный | 4519,7 | 1 |
| Томская область (г. Северск) | 3551,2 | 1 |
| Челябинская область | ||
| пос. Локомотивный | 10330,7 | 2 |
| г. Трехгорный | 3551,2 | 1 |
| Всего | 455154,8 | 94 |
------------------------------
* Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных настоящим графиком.
Обзор документа
На 2025 г. установлен график выпуска и распределения жилищных сертификатов для граждан, обеспечение жильем которых предусмотрено федеральным законодательством.
