Информация Банка России от 16 мая 2024 г. “Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых за период с 01 января 2024 г. по 31 марта 2024 г.”
(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых кредитными организациями с физическими лицами (изменяемых) в III квартале 2024 года)
| Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (в процентах годовых)1 | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (в процентах годовых)2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства | ||
| 1.1 | автомобили с пробегом от 0 до 1000 км | 19,189 | 25,585 |
| 1.2 | автомобили с пробегом свыше 1000 км | 22,669 | 30,225 |
| 2 | Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора) | ||
| 2.1 | до 30 тыс. руб. | 31,275 | 41,700 |
| 2.2 | от 30 тыс. руб. до 300 тыс. руб. | 30,568 | 40,757 |
| 2.3 | свыше 300 тыс. руб. | 29,913 | 39,884 |
| 3 | Потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с торгово-сервисным предприятием (POS-кредиты) | ||
| 3.1 | до 1 года, в том числе: | ||
| 3.1.2 | до 100 тыс. руб. | 18,848 | 25,131 |
| 3.1.3 | свыше 100 тыс. руб. | 18,857 | 25,143 |
| 3.2 | свыше 1 года | 19,041 | 25,388 |
| 4 | Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности | ||
| 4.1 | до 1 года, в том числе: | ||
| 4.1.1 | до 30 тыс. руб. | 44,872 | 59,829 |
| 4.1.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. | 30,996 | 41,328 |
| 4.1.3 | от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. | 29,082 | 38,776 |
| 4.1.4 | свыше 300 тыс. руб. | 21,490 | 28,653 |
| 4.2 | свыше 1 года, в том числе: | ||
| 4.2.1 | до 30 тыс. руб. | 31,192 | 41,589 |
| 4.2.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. | 31,313 | 41,751 |
| 4.2.3 | от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. | 30,941 | 41,255 |
| 4.2.4 | свыше 300 тыс. руб. | 25,142 | 33,523 |
| 5 | Потребительские кредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет | 21,997 | 29,329 |
| 6 | Потребительские кредиты, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, предоставляемые на цели приобретения объекта недвижимости либо на рефинансирование задолженности | 17,872 | 23,829 |
| 7 | Потребительские кредиты, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, предоставляемые на цели приобретения земельного участка и (или) строительство жилого дома | 18,353 | 24,471 |
| 8 | Нецелевые потребительские кредиты, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой | 22,363 | 29,817 |
------------------------------
1 Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 1 апреля 2019 года N 5112-У "О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых".
2 Расчет осуществлен в соответствии с частями 11, 11.1-11.3 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", согласно которой на момент заключения (изменения) договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа) в процентах годовых, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Обзор документа
Банк России рассчитал среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 января по 31 марта 2024 г. для договоров, заключаемых в III квартале кредитными организациями с гражданами.
Максимальная ставка по автокредиту на новый автомобиль - 25,585%; по кредиту с лимитом свыше 300 тыс. руб. - 39,884%.
