Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2022 г. № 683 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 630" (документ не вступил в силу)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 630 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 4066; 2018, N 26, ст. 3848; 2021, N 5, ст. 837; N 32, ст. 6016).
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 апреля 2022 г. N 683
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 630
1. Пункт 2 дополнить словами ", а также по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами согласно приложению N 11 (в местной системе координат)".
2. Приложение N 1 к указанному постановлению дополнить пунктом 49 следующего содержания:
"49. 27:23:0010803:141".
3. Дополнить приложением N 11 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 25 июня 2015 г. N 630
Координаты точек
| Номер точки | Координата X | Координата Y |
|---|---|---|
| Участок N 1 | ||
| 1. | 448430,90 | 3186187,14 |
| 2. | 448442,06 | 3186187,36 |
| 3. | 448442,01 | 3186202,52 |
| 4. | 448420,51 | 3186202,15 |
| 5. | 448407,25 | 3186205,54 |
| 6. | 448396,75 | 3186205,74 |
| 7. | 448368,64 | 3186206,26 |
| 8. | 448340,21 | 3186206,79 |
| 9. | 448320,98 | 3186207,15 |
| 10. | 448298,39 | 3186207,57 |
| 11. | 448273,53 | 3186208,03 |
| 12. | 448257,06 | 3186210,14 |
| 13. | 448257,08 | 3186210,14 |
| 14. | 448257,34 | 3186215,51 |
| 15. | 448242,48 | 3186224,36 |
| 16. | 448235,96 | 3186244,81 |
| 17. | 448235,02 | 3186244,85 |
| 18. | 448238,06 | 3186259,37 |
| 19. | 448259,17 | 3186310,79 |
| 20. | 448236,22 | 3186320,70 |
| 21. | 448204,69 | 3186246,20 |
| 22. | 448196,55 | 3186246,56 |
| 23. | 448201,28 | 3186257,77 |
| 24. | 448197,60 | 3186259,33 |
| 25. | 448192,29 | 3186246,75 |
| 26. | 448185,36 | 3186247,06 |
| 27. | 448185,18 | 3186243,06 |
| 28. | 448190,62 | 3186242,82 |
| 29. | 448188,46 | 3186237,69 |
| 30. | 448180,79 | 3186238,09 |
| 31. | 448170,38 | 3186216,96 |
| 32. | 448107,82 | 3186219,15 |
| 33. | 448107,78 | 3186217,10 |
| 34. | 448035,48 | 3186219,76 |
| 35. | 448035,48 | 3186218,74 |
| 36. | 448033,47 | 3186218,80 |
| 37. | 448033,48 | 3186219,80 |
| 38. | 447953,86 | 3186220,56 |
| 39. | 447948,96 | 3186215,13 |
| 40. | 448209,11 | 3186208,72 |
| 41. | 448215,33 | 3186208,58 |
| 42. | 448209,47 | 3186195,03 |
| 43. | 448430,90 | 3186187,14 |
“.
Обзор документа
В границы ТОР "Хабаровск" в Хабаровском крае включены земельные участки, расположенные в краевом центре.
