Письмо Федерального агентства водных ресурсов от 14 октября 2021 г. N НС-03-26/9268 "О представлении прогноза поступлений платы за пользование водными объектами"
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации прошу в срок до 15 ноября 2021 г. представить по форме согласно приложению консолидированный прогноз поступлений в федеральный бюджет доходов от платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, по зоне деятельности БВУ на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.
Представляемые прогнозные материалы сопровождаются сводной пояснительной запиской в разрезе субъектов Российской Федерации по зоне деятельности БВУ и направляются в Управление администрирования доходов, реализации бюджетной политики и управления федеральным имуществом в сфере водных ресурсов Росводресурсов на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате Excel и Word (соответственно) на адреса электронной почты daryermakova@voda.gov.ru и komyagina@voda.gov.ru.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
| Н.А. Сологуб |
Консолидированный прогноз поступлений в федеральный бюджет сумм платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
по зоне деятельности ___________________________________________________________________________ БВУ
(наименование бассейнового водного управления)
|
N п/п |
Вид водопользования | Ставка платы*(1) | Ед. изм.*(2) | 2022 год, всего | в том числе: | 2023 год, всего | 2024 год, всего | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||
| Объем*(3) | Сумма платы, тыс. руб.*(4) | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по зоне деятельности БВУ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Забор (изъятие) водных ресурсов из поверхн. водных объектов | X | ||||||||||||||||
| в т.ч. без приборов учета (с применением коэфф. 1,1) | X | ||||||||||||||||
| а) забор пресной воды из поверхн. водных объектов (за искл. предприятий энергетики, использующих прямоточные системы водоснабжения) | X | ||||||||||||||||
| б) забор пресной воды из поверхн. водных объектов предприятиями энергетики, использующими прямоточные системы водоснабжения | X | ||||||||||||||||
| в) забор морской воды | X | ||||||||||||||||
| г) забор воды из поверхн. водных объектов для водоснабж. населения | X | ||||||||||||||||
| Использование водных объектов без забора вод. ресурсов для целей производства эл. энергии | X | ||||||||||||||||
| Использование акватории поверхностных водных объектов | X | ||||||||||||||||
| I. | По _________ (субъект РФ), всего | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| 1.1 | По договорам, заключаемым БВУ (ОВР) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 1.1.1 | Забор (изъятие) водных ресурсов из поверхн. водных объектов | X | |||||||||||||||
| в т.ч. без приборов учета (с применением коэфф. 1,1) | X | ||||||||||||||||
| а) забор пресной воды из поверхн. водных объектов (за искл. предприятий энергетики, использующих прямоточные системы водоснабжения) | |||||||||||||||||
| б) забор пресной воды из поверхн. водных объектов предприятиями энергетики, использующими прямоточные системы водоснабжения | |||||||||||||||||
| в) забор морской воды | |||||||||||||||||
| г) забор воды из поверхн. водных объектов для водоснабж. населения | |||||||||||||||||
| 1.1.2 | Использование водных объектов без забора вод. ресурсов для целей производства эл. энергии | ||||||||||||||||
| 1.1.3 | Использование акватории поверхн. водных объектов | ||||||||||||||||
| 1.2 | По договорам, заключаемым УОИВ суб. РФ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 1.2.1 | ... | ||||||||||||||||
| II. | По _________ (субъект РФ), всего | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| ... | |||||||||||||||||
| Руководитель __________________________________________________________ БВУ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||
| Гл. бухгалтер | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||
| Исполнитель | ||||||||||||
| (Ф.И.О.) | (тел.) | |||||||||||
______________________________
*(1) Базовая ставка платы, установленная постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 N 876
*(2) Единицы измерения платежной базы (объема водопользования) (
, тыс. кВт/ч,
).
*(3) Платежная база - объем водопользования, за который в указанный период предполагается поступление средств в федеральный бюджет в виде платы за пользование водными объектами.
*(4) Сумма платы в тыс. руб. с точностью до 2-х зн. после запятой.
Обзор документа
Росводресурсы организуют сбор консолидированных прогнозов поступлений в федеральный бюджет доходов от платы за пользование федеральными водными объектами в 2022-2024 гг.
Бассейновые водные управления должны подать данные до 15 ноября 2021 г. Приведена соответствующая форма.
