Письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 11 июня 2010 г. N 2-04/874 О внесении изменений в списки предприятий ФРГ, имеющих право на экспорт в РФ говядины и сырых говяжьих мясопродуктов и свинины и сырых свиных мясопродуктов
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что согласно уведомлению ветеринарной службы Германии, в утвержденные Россельхознадзором 21.01.2009 списки предприятий Федеративной Республики Германия, имеющих право на экспорт в Российскую Федерацию, соответственно, бескостной говядины и сырых говяжьих мясопродуктов и свинины и сырых свиных мясопродуктов, внесены изменения (приложения 1 и 2).
Кроме этого, из указанных списков исключены, соответственно:
- предприятие DE ЕК 255 EWG "Fleisch-Winter GmbH & Co. KG" (хранение говядины);
- предприятие DE ES 1316 EG; DE ES 1316 EWG; DE EZ 1316 EG, DE TH-ES 1316 EG "Eichsfelder Zentralschlachthof GmbH" (убой свиней, разделка свинины).
Указанную информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций.
Приложение: на 5 листах.
| Начальник | С.В. Захаров |
Приложение 1
к письму Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
от 11 июня 2010 г. N 2-04/874
Изменения, внесенные в список предприятий Федеративной Республики Германия, имеющих право на экспорт говядины и сырых говяжьих мясопродуктов в Российскую Федерацию
| N п\п* | Регистрационный номер предприятия | Название предприятия | ||
|---|---|---|---|---|
| прежний | новый | прежнее | новое | |
| 1 | DE ES 128 EG DE EZ 88 EG | DE ES 128 EG DE EZ 88 EG DE EK 190 EG | A. Moksel AG | |
| 4 | DE ES 66 EG; DEEZ 113 EG | Artland Fleischwaren GmbH | Artland Convenience Fleischwaren GmbH | |
| 5 | DE EZ 917 EG DE EK 917 EG | DE NW 20045 EG | В & С Tonnies Fleischwerk GmbH & Co. KG | В & С Tunnies Rind GmbH & Co. KG |
| 7 | DE ES 269 EWG DE EZ 295 EWG | DE ES 269 EG DE EZ 295 EG | B. Frenken GmbH Vieh- und Fleischhandel | |
| 11 | DE EZ 662 EG | DE-NI10088 EG DE EZ 662 EG | EGO Schlachthof Georgsmarienhutte GmbH & Co. KG | |
| 16 | DE ES 151 EG | DE-N110142 EG | Fleischversand Heinz Gausepohl GmbH & Co. KG | |
| 20 | DE EZ 452 EG | Frische-Zentrum- Kreipl | FZK GmbH Frische Zentrum-Kreipl | |
| 21 | DE ES 1112 EWG DE ES 1112 EG DE EZ 1112 EG DE EZ 1112 EWG | DE-SN 10125 EG DE ES 1112 EG DE EZ 1112 EG | Gausepohl Fleisch GmbH | |
| 26 | DE ES 342 EWG DE EZ 616 EG | DE-N110107 EG | Hubert Bahlmann GmbH + Co. KG | Hubert Bahlmann GmbH & Co. KG |
| 29 | DE EZ 1166 EWG DE EZ 1166 EG | DE EZ 1166 EG | Lippeck & Richter GmbH | |
| 30 | DE ES 121 EWG | DE BY 10508 EG | Laub GmbH & Co. KG / Schlachtstelle Traunstein | Schlachthof Traunstein Betriebsgesellschaft mbH |
| 37 | DE EK 107 EG DE EUZ 400 EG | DE EK 107 EG DE Nl EUZ 400 EG | Nordfrost Kuhl-u. Lagerhaus GmbH u. CO. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG |
| 38 | DE EK 117 EWG DE EZ 322 EG | DE EK 117 EG DE EZ 322 EG | NORDFROST Kuhl u. Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG |
| 39 | DE EZ 523 EG DE Nl EUZ 546 EWG DE EK 135 EG | DE Nl 10084 EG DE Nl EUZ 546 EG DE EK 135 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co KG | NORDFROST GmbH & Co. KG |
| 40 | DE ST EZ 824 EWG D EK 824 EWG | DE ST 00824 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co KG | NORDFROST GmbH & Co. KG |
| 41 | DE EZ 540 EWG DE Nl EUZ 208 EWG DE EK 178 EWG | DE EZ 540 EG DE Nl EUZ 208 EG DE EK 178 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG |
| 42 | DE NW EZ 426 EWG DE EK 148 EWG | DE SH EZ 426 EG DE EK 148 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG |
| 43 | DE EZ 1464 EG DE EK 222 EG | DE EZ 1464 EG DE SH-EUZ 10 EG DE EK 222 EG | R. Thomsen - EG Tiefkuhl- u. Lagerhaus GmbH & Co. KG | |
| 46 | DE ES 31 EWG | DE ES 31 EG | Schlachthof Oldenburg GmbH Betriebsgesellschaft | |
| 48 | DE ES 94 EG DE ES 4 EWG DE EZ 271 EG | DE ES 94 EG DE EZ 271 EG | Skare Fleisch GmbH | |
| 51 | DE ES 79 EG DE EZ 416 EG | DE ES 79 EG DE BY-E Z416 EG | Stadtischer Schlachthof Coburg Dellert-Fleisch GmbH & Co. KG | |
| 54 | DE ES 116 EG; DE EZ 149 EG | Sudfleisch GmbH | Sudfleisch Bayreuth GmbH | |
| 55 | DE ES 409 EG; DE EZ 601 EG | Sudfleisch GmbH | Sudfleisch Waldkraiburg GmbH | |
| 56 | DE ES 184 EG; DE EZ 156 EG; DE EK 244 EG | Sudfleisch GmbH | Sudfleisch Weiden GmbH | |
| 57 | DE EZ 272 EG | Sudfleisch GmbH | Sudfleisch Lauda GmbH | |
| 58 | DE ES 258 EG DE EZ 225 EG | DE ES 258 EG DE EZ 225 EG DE EUZ 201 EG DE BY 20059 EG | Sudfleisch GmbH | VION Pfarrkirchen GmbH |
| 65 | DE ES 1230 EG; DE EZ 1230 EG | Uta Voigt-Jacob, Vieh-und Fleischhandel | Uta Voigt-Jacob, Vieh- und Fleischhandel Schlachthof Jena | |
| 69 | DE ES 110 EG DE EZ 483 EG | DE BW 01110 EG | VION Crailsheim GmbH | |
| 71 | DE ES 238 EG | DE ES 238 EG DE EZ 181 EG | VION FKM Furth im Wald GmbH | |
| 79 | DE ES 43 EG; DE EZ 619 EG | Vosding GmbH & Co. KG. | Vogler Meat Products GmbH | |
| 83 | DE ES 201 EG DE EZ 967 EG | DE ES 201 EG DE EZ 967 EG DE Nl 10577 EG | Weyl Nordhorn GmbH | |
Примечание:
*- порядковый номер предприятия в утвержденном Россельхознадзором 21.01.2009 списке предприятий Федеративной Республики Германия, имеющих право на экспорт бескостной говядины и сырых говяжьих мясопродуктов в Российскую Федерацию
Приложение 2
к письму Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
от 11 июня 2010 г. N 2-04/874
Изменения, внесенные в список предприятий Федеративной Республики Германия, имеющих право на экспорт свинины и сырых свиных мясопродуктов в Российскую Федерацию
| N п\п* | Регистрационный номер предприятия | Название предприятия | ||
|---|---|---|---|---|
| прежний | новый | прежнее | новое | |
| 1 | DE ST-EUZ 026; EG DE ST-EZ 026 EG; DEST-EK 026 EG | DE ST-EUZ 026 EG; DE ST-EZ 026 EG; DE ST-EK 026 EG | A & A Logistik GmbH & Co KG | |
| 24 | DE BW 01117 EG | CDS Crailsheimer Darmsortierbetrieb GmbH | CDS Hackner GmbH | |
| 35 | DE ES 426 EG; DEUTSCHLAND ES 426 EWG; DE EZ 662 EG | DE Nl 10088 EG | EGO Schlachthof Georgsmarienhutte GmbH & Co. KG | |
| 47 | DE NW-ES 529 EG | Fleischzentrum Legden Zweigniederlassung der Bremer Schlachthof GmbH | Vogler Meat Products GmbH | |
| 49 | DE EZ 1172 EG | DE ST 1172 EG | Fleischzentrum Rettstadt OHG | |
| 50 | DE EZ 618 EG | DE NI EZ 618 EG | Fleischzerlegung Westphal GmbH | |
| 54 | DE EK 38 EG | DE SN EK 038 EG | Frigoropa GmbH | |
| 56 | DE EK 550 EG; DE NW-EUZ 550 EG | DE NW EK 550 EG; DE NW-EUZ 550 EG | Frigoropa GmbH | |
| 57 | DE NW-EUZ 102 EG; DE NW-EK 94 EG; DE NW EZ 104 EG | DE NW-EUZ 102 EG; DE EK 94 EG; DE NW EZ 104 EG | FRIGOROPA GmbH | |
| 58 | DEUTSCHLAND EZ 202 EG; DE NW- EUZ 220 EG; DEUTSCHLAND EK 67 EG | DE EZ 202 EG; DE NW-EUZ 220 EG; DE EK 67 EG | Frigoropa GmbH | |
| 59 | DE EZ 413 EG | DE BY 50266 EG | Frischfleisch Schlegel GmbH | Schlegel Frischfleisch GmbH |
| 62 | DE ES 1112 EG; DEUTSCHLAND ES 1112 EWG; DEUTSCHLAND ES 1112 EG; DE EZ 1112 EG; DEUTSCHLAND EZ 1112 EWG; DEUTSCHLAND EZ 1112 EG | DE ES 1112 EG; DE EZ 1112 EG; DE SN 10125 EG | Gausepohl Fleisch GmbH | |
| 63 | DE ES 50 EG; DEUTSCHLAND ES 50 16 EWG; DEUTSCHLAND ES 50 8 EWG; DEUTSCHLAND ES 50 12 EWG; DEUTSCHLAND ES 50 13 EWG; DEUTSCHLAND ES 50 17 EWG; D ES 50 6 EWG; D ES 50 1 EWG; DE EZ 262 EG | DE ES 50 EG; DE EZ 262 EG | Gausepohl Fleisch GmbH | |
| 66 | DEUTSCHLAND ES 48 EWG; DE EZ 397 EG | DE ES 48 EG; DE EZ 397 EG | Gebr. Gocksch KG | |
| 73 | DE ES 311 EG, DE Nl 10001 EG | DE Nl 10001 EG | Heinrich Horstkamp-Tovar Vieh-und Fleischhandel | H.Horstkamp-Tovar e.K. |
| 80 | DEUTSCHLAND ES 404 EWG; DE EZ 581 EG | DE ES 404 EG; DE EZ 581 EG | Hulshorst GmbH & Co. KG | |
| 90 | EK 739 DE EK 739 EG | DE EK 739 EG | Kuhlhauser GmbH Nord Ost, Niederlassung Prenzlau | |
| 91 | EK 737 | DE EK 737 EG | Kuhlhauser GmbH Nord-Ost Niederlassung Demmin | |
| 101 | EK 169 DE EK 169 EG | DE EK 169 EG | Munchner Tiefkuhlhaus Helmut Danhuber GmbH & Co. KG | |
| 108 | EK 7; HH-EUZ-7 | DE EK 7 EG; DE HH-EUZ-7 EG | MUK Logistik GmbH | |
| 110 | DE EK 206 EG DE BY 30032 EG | DE BY 30032 EG | MUK-Logistik GmbH | |
| 111 | DE EK 117 EG; DE EZ 322 EG | NORDFROST Kuhl u. Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 112 | DE SH-EUZ 2 EG; DE SH EK 2 EG | NORDFROST Kuhl u. Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 113 | DE SH-EUZ 8 EG; DE EK 778 EG | NORDFROST Kuhl u. Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 114 | DE EK 148 EG; DE EZ 426 EG | DE EK 148 EG; DE SH EZ 426 EG | Nordfrost Kuhl und Lagerhaus GmbH & Co KG | NORDFROST GmbH & Co. KG |
| 115 | DE EK 14 EG; DE-NW EUZ 304 EG; DE-NW-EZ 320 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 116 | DE NI-EZ 523 EG; DE NI-EUZ 546 EG; DEEK135EG | DE Nl 10084 EG; DE NI-EUZ 546 EG; DEEK135EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co KG | NORDFROST GmbH & Co. KG |
| 117 | DE ST 00824 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 118 | DE EK 1 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 119 | DE EK 230 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 120 | DE EK 250 EG; DE NI-EUZ 532 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 121 | DE EK 95 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 122 | DE EZ 540 EG; DE NI-EUZ 208 EG; DE EK 178 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 123 | DE Nl 10006 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 124 | DE NI-EK 152 EG; DE NI-EUZ 406 EG DE EK 152 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 125 | DE NW-EK 507 EG; DE NW-EUZ 507 EG | Nordfrost Kuhl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 126 | DE NI-EUZ 400 EG; DE EK 107 EG | Nordfrost Kuhl-u. Lagerhaus GmbH u. CO. KG | NORDFROST GmbH & Co. KG | |
| 127 | DE NI-EZ 528 EG DE EK 528 EG | DE NI-EZ 528 EG DE Nl EK 528 EG | NWT Nahrungsmittelwerke Twist GmbH | |
| 135 | DE EZ 467 EG | DE Nl 1011000 EG | Rudolph Debbeler Schwede Fleisch GmbH & Co. KG | |
| 144 | DE NI-EZ 565 EG; EK 143; EUZ 3 DE-NI 10565 EG | DE Nl 10565 EG | SFB Fleisch- u. Kuhlcentrale GmbH & Co. KG | |
| 146 | DE- ES 94 14 EWG; DE- EZ 271 EG | DE ES 94 EG; DE EZ 271 EG | Skare Fleisch GmbH | |
| 147 | DE ES 148 EG |
SMD-Schlachthof- und Markte Duisburg GmbH |
FrischeKontor Duisburg GmbH | |
| 157 | EK183 | DE EK 183 EG | Tiefkuhlcenter Bocholt GmbH | |
| 163 | DE-ES 354 EWG DE-ES 354 EG | DE ES 354 EG | Versandschlachthof Lehden Ficker & Henke GmbH | |
| 165 | DE ES 110 EG; DE EZ 483 EG | DE BW 01110 EG | VION Crailsheim GmbH | |
Примечание:
*- порядковый номер предприятия в утвержденном Россельхознадзором 21.01.2009 списке предприятий Федеративной Республики Германия, имеющих право на экспорт свинины и сырых свиных мясопродуктов в Российскую Федерацию
Письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 11 июня 2010 г. N 2-04/874
Текст письма официально опубликован не был
Обзор документа
Скорректированы списки предприятий Германии, имеющих право экспортировать в Россию бескостную говядину, свинину и их сырые мясопродукты. Изменены данные отдельных поставщиков.
Из указанных списков исключены предприятия: DE ЕК 255 EWG "Fleisch-Winter GmbH & Co. KG" (аттестовано на хранение говядины); DE ES 1316 EG; DE ES 1316 EWG; DE EZ 1316 EG, DE TH-ES 1316 EG "Eichsfelder Zentralschlachthof GmbH" (аттестовано на убой свиней и разделку свинины).
