Постановление Федеральной службы государственной статистики от 12 марта 2007 г. № 25 «Об утверждении статистического инструментария для организации Пенсионным фондом Российской Федерации статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами назначенных им пенсий»
Федеральная служба государственной статистики постановляет:
1. Утвердить представленную Пенсионным фондом Российской Федерации прилагаемую квартальную форму федерального государственного статистического наблюдения N 94 (пенсии) - краткая "Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий", сбор и обработка данных по которой осуществляются в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, и ввести ее в действие с отчета за I квартал 2007 года.
2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанной в п. 1 настоящего постановления форме федерального государственного статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в форме: рай (гор) управлениями (отделами) Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. С введением указанного в п. 1 настоящего постановления статистического инструментария признать утратившим силу постановление Госкомстата России от 27.12.2002 N 227.
|
Временно исполняющий обязанности руководителя Росстата |
К.Э. Лайкам |
| Федеральное государственное статистическое наблюдение |
|---|
| Конфиденциальность гарантируется получателем информации |
|---|
| Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
|---|
| Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий по состоянию на _______ 20____ г. |
|---|
| Представляют: | Сроки представления | Форма N 94 (пенсии)-краткая | |
|---|---|---|---|
| I. Рай (гор) управления (отделы) Пенсионного фонда Российской Федерации: - региональному отделению Пенсионного фонда Российской Федерации II. Региональные отделения Пенсионного фонда Российской Федерации: - Исполнительной дирекции Пенсионного фонда Российской Федерации; - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу III. Исполнительная дирекция Пенсионного фонда Российской Федерации (в целом по России и в разрезе субъектов Российской Федерации): - Росстату | на 10 день после отчетного периода на 15 день после отчетного периода на 25 день после отчетного периода на 25 день после отчетного периода | Утверждена постановлением Росстата от 12 марта 2007 г. N 25 | |
| Квартальная | |||
| Наименование отчитывающейся организации ______________________ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Почтовый адрес _____________________________________________ | ||||||
| Код формы по ОКУД | Код | |||||
| отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | территории по ОКАТО | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0603009 | ||||||
Код по ОКЕИ: человек - 792; рублей - 383
| Наименование показателей | N строки | Численность пенсионеров, человек | Сумма назначенных пенсий, рублей в месяц | Средний размер пенсии, рублей в месяц | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. работающих | Всего | в том числе | Общий | в том числе: | ||||||
| базовой части | страховой части | по государственному пенсионному обеспечению | базовой части | страховой части | по государственному пенсионному обеспечению | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего пенсионеров (сумма строк 4+8) | 1 | ||||||||||
| из них получающие пенсию: | |||||||||||
| 660 руб и ниже | 2 | ||||||||||
| свыше 660 руб | 3 | ||||||||||
| Трудовые пенсии (сумма строк 5+6+7) | 4 | ||||||||||
| по старости | 5 | ||||||||||
| по инвалидности | 6 | ||||||||||
| по случаю потери кормильца | 7 | X | X | ||||||||
| Пенсии по государственному пенсионному обеспечению (сумма строк 9+14+18+19) | 8 | ||||||||||
| Пенсии военнослужащих и членов и их семей (сумма строк 10+11+12+13) | 9 | X | X | X | X | ||||||
| по инвалидности вследствие военной травмы | 10 | X | X | X | X | ||||||
| по инвалидности вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 11 | X | X | X | X | ||||||
| по случаю потери кормильца вследствие военной травмы | 12 | X | X | X | X | ||||||
| по случаю потери кормильца вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 13 | X | X | X | X | ||||||
| Пенсионеры, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей | 14 | ||||||||||
| по старости | 15 | ||||||||||
| по инвалидности | 16 | X | X | X | X | ||||||
| по случаю потери кормильца | 17 | ||||||||||
| Пенсионеры- госслужащие | 18 | ||||||||||
| Социальные пенсии | 19 | X | X | X | X | ||||||
| Трудоспособные лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами | 20 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Справочно из данных строки 1: | |||||||||||
| Пенсионеры, получающие две пенсии | |||||||||||
| инвалиды вследствие военной травмы | 21 | ||||||||||
| участники Великой Отечественной войны | 22 | ||||||||||
| вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы | 23 | ||||||||||
| родители погибших военнослужащих | 24 | ||||||||||
| Пенсионеры-члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, которым установлена доплата в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2001 N 155-ФЗ | 25 | ||||||||||
| кроме того, доплата | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Пенсионеры-работники ядерного оружейного комплекса, которым установлено дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение в соответствии с Указом Президента РФ от 23.08.2000 N 1563 | 27 | ||||||||||
| кроме того, доплата | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Пенсионеры, получающие дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги | 29 | ||||||||||
| кроме того, материальное обеспечение | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Из общего числа пенсионеров - безработные | 31 | ||||||||||
| Надбавка к пенсиям, установленная до 01.01.2002 г в соответствии со ст. 30 Закона РФ от 15.05.1991 г. N 1244-1 | 32 | X | X | X | X | Х | X | ||||
| Повышение к пенсиям в соответствии с п. 6 ст. 18, п. 3 ст. 19, п. 4 ст. 20 Закона РФ от 15.05.1991 г N 1244-1 | 33 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Справочно из строки 22: пенсионеры-участники ВОВ, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", получающие две пенсии - всего | 34 | ||||||||||
| из них: | |||||||||||
| пенсионеры-участники ВОВ, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", получившие право на две пенсии в связи с введением в действие ФЗ от 09.05.2004 г. N 36-ФЗ | 35 | ||||||||||
| Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанные с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 36 | ||||||||||
| Из строки 1 - граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - инвалиды, получившие право на две пенсии в связи с введением в действие ФЗ от 25.11.2006 г. N 196-ФЗ | 37 | ||||||||||
Руководитель ___________________ ___________ организации (Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо, ответственное за ____________ _________________ _________ составление формы (должность) (Ф.И.О.) (подпись)
_____________________ "__" _____20_ год
(номер контактного (дата составления
телефона) документа)
Постановление Федеральной службы государственной статистики от 12 марта 2007 г. N 25 «Об утверждении статистического инструментария для организации Пенсионным фондом Российской Федерации статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами назначенных им пенсий»
Текст постановления официально опубликован не был