Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
В соответствии с подпунктом "в" пункта 9, пунктом 13 статьи 21, пунктом 35 статьи 68 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Внести в Инструкцию о порядке использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденную постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 февраля 2018 года N 139/1148-7, изменение, изложив приложение N 11 в следующей редакции:
"Приложение N 11
к Инструкции о порядке использования
технических средств подсчета голосов -
комплексов обработки избирательных
бюллетеней 2017 на выборах и референдумах,
проводимых в Российской Федерации
Протокол участковой избирательной комиссии, комиссии референдума (далее - участковая комиссия) об итогах голосования, выдаваемый на печать КОИБ-2017, печатается на листах формата А4. Каждый лист протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса, заверен печатью участковой комиссии и содержать дату и время (часы, минуты) подписания протокола.
Нумерация строк протокола и их содержание устанавливаются законом.
Протокол участковой комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом его листе, должно быть единым.
| Экземпляр N ___ | Лист 1 из 2 |
|---|
"наименование выборов"
"дата голосования"
Участковая избирательная комиссия установила:
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | ноль |
|---|---|---|---|
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | ноль |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | ноль |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 12 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
| 13 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | ноль |
| 14 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | ноль |
| 15 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | ноль |
| 16 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 0 | ноль |
| 17 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | ноль |
| Председатель участковой избирательной комиссии | место печати | |||
|---|---|---|---|---|
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |||
| Заместитель председателя комиссии | ||||
| Секретарь комиссии | ||||
| Члены комиссии | ||||
| (Машиночитаемый код) | ||||
| Протокол подписан "__" ___ 20__ года в __ часов __ минут | ||||
| 18 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
|---|---|---|---|
| 19 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
| Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных объединений, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата/каждое избирательное объединение, против всех кандидатов/списков кандидатов | ||
| 20 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
| 21 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
| 22 | Фамилия, имя, отчество | о | ноль |
| 23 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
| 24 | Против всех кандидатов | 0 | ноль |
| Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
|---|
| Председатель участковой избирательной комиссии | место печати | |||
|---|---|---|---|---|
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |||
| Заместитель председателя комиссии | ||||
| Секретарь комиссии | ||||
| Члены комиссии | ||||
| (Машиночитаемый код) | ||||
| Протокол подписан "__" ___ 20__ года в __ часов __ минут | ||||
Экземпляр N
"наименование выборов"
"дата голосования"
Участковая избирательная комиссия установила:
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | ноль |
|---|---|---|---|
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | ноль |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | ноль |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 12 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
| 13 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | ноль |
| 14 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | ноль |
| 15 | Число погашенных из избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | ноль |
| 16 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 0 | ноль |
| 17 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | ноль |
| 18 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
| 19 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
| Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных объединений, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата/каждое избирательное объединение, против всех кандидатов/списков кандидатов | ||
| 20 | Наименование избирательного объединения | 0 | ноль |
| 21 | Наименование избирательного объединения | 0 | ноль |
| 22 | Против всех списков кандидатов | 0 | ноль |
| Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
|---|
| Председатель участковой избирательной комиссии | место печати | |||
|---|---|---|---|---|
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |||
| Заместитель председателя комиссии | ||||
| Секретарь комиссии | ||||
| Члены комиссии | ||||
| (Машиночитаемый код) | ||||
| Протокол подписан "__" ___ 20__ года в __ часов __ минут | ||||
| Экземпляр N ___ | Лист 1 из 1 |
|---|
Участковая комиссия референдума установила:
| 1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | ноль |
|---|---|---|---|
| 2 | Число бюллетеней полученных участковой комиссией референдума | 0 | ноль |
| 3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
| 4 | В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования | с | ноль |
| 5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | нопь |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
| Текст вопроса референдума | |||
| 14 | ДА | 0 | ноль |
| 15 | НЕТ | 0 | ноль |
| Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
|---|
| Председатель участковой комиссии референдума | место печати | |||
|---|---|---|---|---|
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |||
| Заместитель председателя комиссии | ||||
| Секретарь комиссии | ||||
| Члены комиссии | ||||
| (Машиночитаемый код) | ||||
| Протокол подписан "__" ___ 20__ года в __ часов __ минут | ||||
Экземпляр N
"наименование выборов"
"дата голосования"
Участковая избирательная комиссия установила:
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | ноль |
|---|---|---|---|
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | ноль |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | ноль |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 12 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
| 13 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | ноль |
| 14 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | ноль |
| 15 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | : | ноль |
| 16 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 0 | ноль |
| 17 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | ноль |
| Председатель участковой избирательной комиссии | ||||
|---|---|---|---|---|
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |||
| Заместитель председателя комиссии | ||||
| Секретарь комиссии | ||||
| Члены комиссии | ||||
| (Машиночитаемый код) | ||||
| МП | Протокол подписан "__" _____________ 20__ года в ____ часов ___ минут | |||
| 18 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
|---|---|---|---|
| 19 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
| Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных объединений, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата/каждое избирательное объединение, против всех кандидатов/списков кандидатов | ||
| 20 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
| 21 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
| 22 | Фамилия, имя, отчество | 0 | ноль |
| 23 | Фамилия, имя отчество | 0 | ноль |
| 24 | Против всех кандидатов | 0 | ноль |
| Сведения с количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
|---|
| Председатель участковой избирательной комиссии | ||||
|---|---|---|---|---|
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |||
| Заместитель председателя комиссии | ||||
| Секретарь комиссии | ||||
| Члены комиссии | ||||
| (Машиночитаемый код) | ||||
| МП | Протокол подписан "__" _____________ 20__ года в ____ часов ___ минут | |||
Экземпляр N
"наименование выборов"
"дата голосования"
Участковая избирательная комиссия установила:
| 1 | Число избирателей внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | ноль |
|---|---|---|---|
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | ноль |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | ноль |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 12 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | ноль |
| 13 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | ноль |
| 14 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | ноль |
| 15 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | ноль |
| 16 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 0 | ноль |
| 17 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | ноль |
| 18 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
| 19 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
| Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных объединений, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата/каждое избирательное объединение, против всех кандидатов/списков кандидатов | ||
| 20 | Наименование избирательного объединения | 0 | ноль |
| 21 | Наименование избирательного объединения | 0 | ноль |
| 22 | Против всех списков кандидатов | 0 | ноль |
| Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
|---|
| Председатель участковой избирательной комиссии | ||||
|---|---|---|---|---|
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |||
| Заместитель председателя комиссии | ||||
| Секретарь комиссии | ||||
| Члены комиссии | ||||
| (Машиночитаемый код) | ||||
| МП | Протокол подписан "__" _____________ 20__ года в ____ часов ___ минут | |||
Экземпляр N
"наименование референдума"
"дата голосования"
Участковая комиссия референдума установила:
| 1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | ноль |
|---|---|---|---|
| 2 | Число бюллетеней полученных участковой комиссией референдума | 0 | ноль |
| 3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 0 | ноль |
| 4 | 8 том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования | с | ноль |
| 5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | ноль |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | ноль |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | ноль |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | ноль |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | ноль |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 | ноль |
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | ноль |
| Текст вопроса референдума | |||
| 14 | ДА | 0 | ноль |
| 15 | НЕТ | 0 | ноль |
| Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
|---|
| Председатель участковой избирательной комиссии | ||||
|---|---|---|---|---|
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |||
| Заместитель председателя комиссии | ||||
| Секретарь комиссии | ||||
| Члены комиссии | ||||
| (Машиночитаемый код) | ||||
| МП | Протокол подписан "__" _____________ 20__ года в ____ часов ___ минут | |||
".
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".
|
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации |
Э.А. Памфилова |
|
Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации |
М.В. Гришина |
ЦИК России обновила требования к формам протоколов участковых избирательных комиссий, комиссий референдумов об итогах голосования, выдаваемых на печать КОИБ-2017. Введены новые формы.