Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Постановление Правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 656 “О создании территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" (документ не вступил в силу)

Обзор документа

Постановление Правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 656 “О создании территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" (документ не вступил в силу)

В соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" (далее - территория опережающего развития) на территориях муниципального образования "Кольский район" и городского округа "Город Мурманск" Мурманской области.

2. Установить, что местоположение границ территории опережающего развития определяется:

в части суши - по границам земельных участков с кадастровыми номерами по перечню согласно приложению N 1, а также по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами согласно приложению N 2 (в системе координат, принятой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в Мурманском кадастровом округе (МСК-51);

в части акватории водного объекта - по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами согласно приложению N 3 (в системе координат, принятой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в Мурманском кадастровом округе (МСК-51).

3. Установить, что особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории опережающего развития действует при осуществлении видов экономической деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по перечню согласно приложению N 4.

4. Определить, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего развития в осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет 500000 рублей.

5. Установить, что на территории опережающего развития применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

6. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития осуществляется за счет средств внебюджетных источников.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Российской Федерации
А. Белоусов

Приложение N 1

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 12 мая 2020 г. N 656

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, по границам которых определяется местоположение границ территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики"

1. 51:20:0003047:124

2. 51:20:0002070:7493

3. 51:20:0000000:16614

4. 51:20:0003205:3

5. 51:20:0003211:27

6. 51:20:0003211:3

7. 51:20:0003211:63

8. 51:20:0003211:53

9. 51:20:0001607:22

10. 51:20:0001607:23

11. 51:20:0001607:125

12. 51:20:0001607:123

13. 51:20:0001607:24

14. 51:20:0001607:26

15. 51:20:0001607:27

16. 51:20:0001155:200

17. 51:20:0001155:221

18. 51:20:0001155:13

19. 51:20:0001155:346

20. 51:20:0001155:37

21. 51:20:0001155:42

22. 51:20:0001155:60

23. 51:20:0001155:36

24. 51:20:0001155:20

25. 51:20:0001155:23

26. 51:20:0001155:12

27. 51:20:0001155:32

28. 51:20:0001155:49

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 12 мая 2020 г. N 656

Координаты точек

N точки Координата Х Координата Y
Участок N 1
1 656 755,31 1 444 089,74
2 656 779,92 1 444 047,85
3 656 897,62 1 443 939,53
4 656 909,74 1 443 928,36
5 657 111,36 1 443 742,80
6 657 179,77 1 443 679,84
7 657 590,48 1 443 679,91
8 658 170,98 1 443 648,95
9 658 363,81 1 443 391,01
10 658 363,81 1 443 360,97
11 658 371,89 1 443 358,31
12 658 380,77 1 443 354,02
13 658 384,67 1 443 352,69
14 658 388,86 1 443 352,94
15 658 406,40 1 443 357,48
16 658 409,22 1 443 357,16
17 658 421,66 1 443 353,85
18 658 423,10 1 443 353,73
19 658 424,51 1 443 354,31
20 658 434,73 1 443 367,76
21 658 441,49 1 443 375,55
22 658 453,28 1 443 387,49
23 658 465,13 1 443 402,99
24 658 468,46 1 443 407,75
25 658 471,79 1 443 412,51
26 658 477,09 1 443 421,16
27 658 485,53 1 443 430,41
28 658 405,20 1 443 430,40
29 658 405,14 1 443 472,58
30 658 400,08 1 443 472,56
31 658 399,46 1 443 473,47
32 658 398,55 1 443 474,76
33 658 397,65 1 443 476,02
34 658 396,76 1 443 477,24
35 658 395,87 1 443 478,42
36 658 395,44 1 443 479,00
37 658 394,15 1 443 480,69
38 658 393,31 1 443 481,78
39 658 258,15 1 443 655,46
40 658 258,11 1 443 655,53
41 658 244,18 1 443 673,76
42 658 234,56 1 443 681,79
43 658 225,50 1 443 689,35
44 658 210,63 1 443 697,08
45 658 191,44 1 443 703,42
46 658 177,03 1 443 704,45
47 658 175,40 1 443 704,59
48 658 173,97 1 443 704,71
49 658 172,56 1 443 704,83
50 658 171,16 1 443 704,92
51 658 169,77 1 443 705,02
52 658 168,41 1 443 705,11
53 658 167,06 1 443 705,20
54 658 165,73 1 443 705,28
55 658 164,41 1 443 705,35
56 658 163,12 1 443 705,43
57 657 981,38 1 443 716,10
58 657 799,64 1 443 726,77
59 657 639,39 1 443 734,04
60 657 803,34 1 444 024,63
61 657 663,52 1 444 249,92
62 657 559,44 1 444 651,79
63 657 662,76 1 445 051,86
64 657 373,83 1 445 096,03
65 657 236,45 1 445 051,48
66 657 150,01 1 445 067,19
67 657 126,38 1 444 704,33
68 657 088,16 1 444 631,83
69 657 082,90 1 444 633,97
70 657 079,28 1 444 635,30
71 657 077,45 1 444 635,95
72 657 075,59 1 444 636,57
73 657 073,71 1 444 637,17
74 657 071,82 1 444 637,75
75 657 069,90 1 444 638,29
76 657 068,06 1 444 638,78
77 657 065,17 1 444 639,51
78 657 063,32 1 444 639,93
79 657 061,37 1 444 640,35
80 657 059,42 1 444 640,73
81 657 057,48 1 444 641,09
82 657 055,55 1 444 641,42
83 657 053,63 1 444 641,70
84 657 051,72 1 444 641,98
85 657 049,81 1 444 642,22
86 657 027,77 1 444 655,82
87 657 009,93 1 444 666,40
88 656 979,69 1 444 684,28
89 656 978,68 1 444 623,01
90 656 977,71 1 444 604,63
91 656 972,09 1 444 475,42
92 656 965,67 1 444 296,29
93 656 940,97 1 444 218,75
94 656 919,51 1 444 191,06
95 656 900,28 1 444 170,70
96 656 840,45 1 444 136,91
97 656 836,31 1 444 134,58
98 656 803,08 1 444 115,13
99 656 755,31 1 444 089,74
Участок N 2
1 655 590,74 1 443 291,05
2 655 718,24 1 443 879,90
3 655 597,42 1 444 190,72
4 655 501,94 1 444 192,84
5 655 494,62 1 444 300,61
6 655 605,69 1 444 307,43
7 655 574,22 1 444 464,00
8 655 541,21 1 444 580,25
9 655 579,77 1 444 707,43
10 655 560,92 1 444 715,12
11 655 512,92 1 444 765,40
12 655 451,46 1 444 802,27
13 655 423,97 1 444 841,16
14 655 425,24 1 444 904,11
15 655 462,85 1 444 993,69
16 655 494,04 1 445 045,06
17 655 543,74 1 445 079,63
18 655 592,43 1 445 158,03
19 655 598,01 1 445 248,26
20 655 594,67 1 445 260,87
21 655 646,37 1 445 244,68
22 655 701,61 1 445 213,10
23 655 743,18 1 445 197,03
24 655 787,64 1 445 150,45
25 655 793,60 1 445 099,61
26 655 820,51 1 445 048,33
27 655 858,90 1 445 047,53
28 655 909,52 1 445 026,71
29 655 920,21 1 445 050,17
30 655 924,28 1 445 062,52
31 655 947,66 1 445 062,88
32 655 968,76 1 445 057,37
33 655 974,91 1 445 059,52
34 655 975,82 1 445 061,16
35 655 981,08 1 445 083,01
36 655 983,80 1 445 134,54
37 655 986,27 1 445 149,36
38 655 992,65 1 445 174,17
39 656 005,48 1 445 184,39
40 656 011,24 1 445 208,29
41 656 002,11 1 445 237,54
42 656 005,27 1 445 250,68
43 656 047,56 1 445 238,89
44 656 076,64 1 445 240,51
45 656 083,11 1 445 258,78
46 656 096,64 1 445 311,36
47 656 093,85 1 445 323,86
48 656 075,60 1 445 333,97
49 656 097,38 1 445 379,12
50 656 062,67 1 445 394,73
51 656 070,88 1 445 416,45
52 656 039,48 1 445 428,09
53 656 042,86 1 445 433,92
54 655 992,25 1 445 456,08
55 655 978,56 1 445 473,71
56 655 982,37 1 445 479,94
57 655 996,14 1 445 505,02
58 655 993,81 1 445 505,47
59 655 980,08 1 445 512,07
60 655 966,13 1 445 520,58
61 655 948,74 1 445 528,81
62 655 912,65 1 445 534,73
63 655 902,66 1 445 534,53
64 655 943,53 1 445 603,14
65 655 927,13 1 445 613,30
66 655 931,98 1 445 618,88
67 655 940,34 1 445 631,43
68 655 948,18 1 445 647,95
69 655 958,33 1 445 647,38
70 655 982,82 1 445 677,99
71 655 983,94 1 445 681,56
72 656 033,02 1 445 746,89
73 656 063,52 1 445 794,33
74 656 051,70 1 445 800,70
75 656 077,20 1 445 854,06
76 656 082,38 1 445 867,62
77 656 086,12 1 445 877,96
78 656 082,28 1 445 877,64
79 656 063,64 1 445 888,15
80 656 033,10 1 445 905,36
81 656 015,55 1 445 912,50
82 655 997,55 1 445 892,00
83 655 982,34 1 445 874,25
84 655 968,62 1 445 864,41
85 655 952,04 1 445 862,69
86 655 927,90 1 445 883,63
87 655 923,79 1 445 886,64
88 655 912,53 1 445 884,81
89 655 905,81 1 445 896,91
90 655 903,65 1 445 899,50
91 655 890,14 1 445 915,72
92 655 912,40 1 445 950,64
93 655 480,44 1 445 894,80
94 655 505,04 1 445 903,22
95 655 535,85 1 445 913,31
96 655 549,86 1 445 919,18
97 655 549,82 1 445 919,16
98 655 550,09 1 445 919,28
99 655 568,23 1 445 931,77
100 655 579,43 1 445 946,40
101 655 583,41 1 445 970,76
102 655 587,79 1 445 982,70
103 655 593,32 1 446 002,26
104 655 591,54 1 446 010,68
105 655 601,36 1 446 030,02
106 655 600,67 1 446 039,95
107 655 597,16 1 446 053,09
108 655 600,20 1 446 070,99
109 655 603,13 1 446 076,14
110 655 608,67 1 446 077,11
111 655 618,63 1 446 083,90
112 655 623,40 1 446 092,82
113 655 632,32 1 446 097,27
114 655 640,37 1 446 091,38
115 655 647,52 1 446 084,87
116 655 650,81 1 446 073,58
117 655 654,57 1 446 072,38
118 655 658,54 1 446 068,76
119 655 668,83 1 446 064,87
120 655 678,00 1 446 063,38
121 655 695,77 1 446 059,08
122 655 734,63 1 446 050,08
123 655 748,80 1 446 043,50
124 655 752,74 1 446 041,57
125 655 758,85 1 446 036,69
126 655 753,57 1 446 043,36
127 655 739,52 1 446 055,24
128 655 737,49 1 446 055,82
129 655 724,81 1 446 063,23
130 655 720,71 1 446 064,23
131 655 695,67 1 446 080,02
132 655 682,88 1 446 086,10
133 655 669,75 1 446 091,62
134 655 657,61 1 446 098,29
135 655 645,75 1 446 103,60
136 655 627,33 1 446 111,85
137 655 603,43 1 446 108,50
138 655 596,97 1 446 113,09
139 655 594,49 1 446 119,24
140 655 601,47 1 446 142,91
141 655 603,81 1 446 146,46
142 655 604,43 1 446 170,91
143 655 609,40 1 446 194,79
144 655 613,91 1 446 208,69
145 655 619,95 1 446 215,07
146 655 630,14 1 446 250,54
147 655 637,49 1 446 268,19
148 655 639,27 1 446 286,11
149 655 640,60 1 446 302,38
150 655 635,83 1 446 318,81
151 655 646,53 1 446 324,83
152 655 647,80 1 446 327,45
153 655 646,95 1 446 330,68
154 655 640,94 1 446 331,92
155 655 639,67 1 446 337,36
156 655 647,95 1 446 360,29
157 655 659,92 1 446 399,32
158 655 660,19 1 446 406,04
159 655 664,35 1 446 413,24
160 655 681,89 1 446 460,80
161 655 682,83 1 446 475,97
162 655 688,28 1 446 482,67
163 655 691,83 1 446 491,84
164 655 696,09 1 446 493,17
165 655 710,24 1 446 504,11
166 655 713,50 1 446 518,00
167 655 719,53 1 446 529,97
168 655 736,35 1 446 544,27
169 655 756,40 1 446 562,50
170 655 763,77 1 446 532,56
171 655 797,77 1 446 517,19
172 655 813,17 1 446 516,62
173 655 827,84 1 446 512,74
174 655 807,75 1 446 559,88
175 655 804,65 1 446 563,07
176 655 798,45 1 446 565,02
177 655 783,77 1 446 580,05
178 655 781,58 1 446 596,12
179 655 785,07 1 446 604,17
180 655 752,79 1 446 647,36
181 655 782,92 1 446 670,07
182 655 813,56 1 446 692,98
183 655 917,56 1 446 556,06
184 655 940,56 1 446 525,68
185 655 976,76 1 446 477,86
186 656 008,68 1 446 501,97
187 656 046,71 1 446 451,49
188 656 059,71 1 446 434,49
189 656 068,22 1 446 421,71
190 656 084,46 1 446 402,64
191 656 110,93 1 446 421,87
192 656 087,58 1 446 453,33
193 656 069,51 1 446 478,08
194 656 035,99 1 446 521,52
195 656 050,28 1 446 533,12
196 656 066,67 1 446 512,09
197 656 085,36 1 446 531,86
198 656 090,29 1 446 537,20
199 656 097,30 1 446 552,86
200 656 101,27 1 446 562,30
201 656 100,47 1 446 567,38
202 656 102,20 1 446 569,73
203 656 102,85 1 446 580,38
204 656 102,39 1 446 587,25
205 656 091,19 1 446 604,33
206 656 086,46 1 446 614,02
207 656 078,97 1 446 621,42
208 656 072,56 1 446 616,66
209 656 065,90 1 446 610,50
210 656 062,42 1 446 614,97
211 656 036,01 1 446 646,21
212 656 029,00 1 446 654,72
213 655 931,22 1 446 782,48
214 656 003,60 1 446 838,07
215 655 999,46 1 446 846,49
216 656 007,55 1 446 869,90
217 656 009,64 1 446 877,30
218 656 017,68 1 446 913,28
219 656 021,35 1 446 940,70
220 656 020,36 1 446 961,83
221 656 020,92 1 446 980,82
222 656 025,03 1 446 995,79
223 656 026,59 1 447 009,26
224 656 036,80 1 447 059,01
225 656 038,57 1 447 067,62
226 656 039,73 1 447 077,84
227 656 043,74 1 447 086,69
228 656 042,97 1 447 092,20
229 656 045,98 1 447 114,74
230 656 052,56 1 447 131,25
231 656 053,61 1 447 137,82
232 656 052,71 1 447 146,39
233 656 043,60 1 447 169,30
234 656 019,50 1 447 210,20
235 656 015,47 1 447 225,18
236 656 016,56 1 447 233,91
237 656 007,40 1 447 263,40
238 656 002,79 1 447 286,14
239 656 002,82 1 447 290,19
240 656 002,74 1 447 294,78
241 655 995,80 1 447 304,13
242 655 988,80 1 447 321,40
243 655 970,49 1 447 351,00
244 655 951,22 1 447 382,51
245 655 950,03 1 447 387,07
246 655 946,82 1 447 391,92
247 655 940,92 1 447 396,91
248 655 930,99 1 447 419,75
249 655 930,35 1 447 423,40
250 655 931,70 1 447 429,95
251 655 933,50 1 447 443,19
252 655 934,09 1 447 452,90
253 655 936,78 1 447 466,17
254 655 940,82 1 447 472,46
255 655 945,92 1 447 487,00
256 655 949,69 1 447 494,35
257 655 956,74 1 447 501,51
258 655 959,09 1 447 505,30
259 655 963,29 1 447 520,72
260 655 976,42 1 447 537,68
261 655 989,28 1 447 552,56
262 656 000,94 1 447 565,01
263 656 004,53 1 447 568,84
264 656 011,49 1 447 576,49
265 656 020,54 1 447 586,19
266 656 021,60 1 447 587,35
267 656 026,06 1 447 589,45
268 656 044,11 1 447 615,28
269 656 055,36 1 447 633,59
270 656 062,11 1 447 643,02
271 656 088,13 1 447 693,56
272 656 110,08 1 447 723,96
273 656 113,49 1 447 725,95
274 656 122,65 1 447 733,93
275 656 126,44 1 447 739,29
276 656 127,68 1 447 742,63
277 656 133,10 1 447 748,30
278 656 144,63 1 447 760,22
279 656 186,79 1 447 807,80
280 656 226,20 1 447 836,10
281 656 240,79 1 447 864,92
282 656 247,20 1 447 875,40
283 656 266,14 1 447 901,56
284 656 272,14 1 447 915,64
285 656 284,88 1 447 945,97
286 656 295,40 1 447 971,00
287 656 300,64 1 447 994,67
288 656 304,61 1 448 010,81
289 656 305,11 1 448 023,08
290 656 306,00 1 448 045,21
291 656 303,79 1 448 083,89
292 656 299,01 1 448 090,23
293 656 298,93 1 448 090,09
294 656 292,00 1 448 099,00
295 656 272,00 1 448 092,00
296 656 267,00 1 448 095,00
297 656 280,88 1 448 119,23
298 656 249,63 1 448 215,30
299 656 240,55 1 448 311,34
300 656 296,00 1 448 423,00
301 656 328,85 1 448 465,34
302 656 338,00 1 448 511,00
303 656 382,00 1 448 591,00
304 656 437,90 1 448 646,19
305 656 438,00 1 448 663,00
306 656 475,18 1 448 622,92
307 656 475,53 1 448 622,76
308 656 501,06 1 448 611,36
309 656 570,94 1 449 031,70
310 656 592,00 1 449 215,96
311 657 242,37 1 449 007,22
312 658 024,43 1 448 756,23
313 657 984,57 1 448 724,89
314 657 952,00 1 448 704,77
315 657 882,35 1 448 663,40
316 657 860,05 1 448 661,93
317 657 813,45 1 448 624,32
318 657 736,59 1 448 566,74
319 657 725,55 1 448 560,71
320 657 631,18 1 448 481,13
321 657 610,33 1 448 455,90
322 657 598,81 1 448 443,66
323 657 561,39 1 448 408,84
324 657 531,69 1 448 377,90
325 657 434,28 1 448 267,34
326 657 422,71 1 448 253,19
327 657 391,63 1 448 218,32
328 657 348,27 1 448 162,43
329 657 318,21 1 448 131,50
330 657 287,96 1 448 090,53
331 657 282,31 1 448 078,02
332 657 250,33 1 448 032,55
333 657 213,08 1 447 972,13
334 657 193,29 1 447 944,32
335 657 187,02 1 447 939,67
336 657 154,70 1 447 881,76
337 657 129,53 1 447 840,58
338 657 097,65 1 447 785,07
339 657 089,06 1 447 772,71
340 657 082,51 1 447 769,49
341 657 081,40 1 447 763,72
342 657 052,19 1 447 699,67
343 657 030,84 1 447 648,24
344 657 032,04 1 447 635,15
345 657 015,71 1 447 569,90
346 657 009,00 1 447 556,46
347 657 000,03 1 447 547,20
348 657 004,37 1 447 537,44
349 656 997,00 1 447 519,48
350 656 980,15 1 447 450,47
351 656 949,76 1 447 339,30
352 656 945,19 1 447 324,76
353 656 929,06 1 447 264,43
354 656 911,44 1 447 206,87
355 656 910,95 1 447 204,05
356 656 908,02 1 447 186,95
357 656 900,86 1 447 161,74
358 656 895,30 1 447 142,17
359 656 885,98 1 447 124,04
360 656 862,73 1 447 017,29
361 656 855,10 1 446 991,52
362 656 849,64 1 446 979,47
363 656 824,00 1 446 902,93
364 656 814,38 1 446 861,73
365 656 801,90 1 446 808,84
366 656 792,44 1 446 754,11
367 656 789,45 1 446 709,96
368 656 788,04 1 446 666,67
369 656 791,65 1 446 641,02
370 656 795,51 1 446 613,68
371 656 795,43 1 446 596,88
372 656 799,54 1 446 571,74
373 656 819,47 1 446 496,89
374 656 826,36 1 446 452,57
375 656 836,57 1 446 435,86
376 656 834,60 1 446 426,27
377 656 844,79 1 446 419,62
378 656 851,75 1 446 350,78
379 656 854,58 1 446 265,73
380 656 847,93 1 446 248,04
381 656 841,88 1 446 240,45
382 656 845,51 1 446 220,41
383 656 854,11 1 446 222,02
384 656 856,82 1 446 199,14
385 656 857,48 1 446 143,56
386 656 857,56 1 446 128,22
387 656 857,70 1 446 101,64
388 656 861,13 1 446 078,83
389 656 862,64 1 446 041,17
390 656 862,82 1 446 036,51
391 656 847,33 1 445 917,48
392 656 857,76 1 445 873,03
393 656 867,29 1 445 832,38
394 656 869,52 1 445 764,26
395 656 879,66 1 445 711,16
396 656 894,01 1 445 646,58
397 656 909,54 1 445 591,56
398 656 930,99 1 445 510,03
399 656 941,71 1 445 468,05
400 656 944,00 1 445 458,37
401 656 950,27 1 445 382,74
402 656 950,26 1 445 330,17
403 656 955,22 1 445 205,46
404 656 954,47 1 445 140,89
405 656 951,76 1 445 104,10
406 656 957,46 1 445 032,65
407 656 956,63 1 445 012,50
408 656 956,51 1 445 009,59
409 656 958,00 1 444 973,59
410 656 957,95 1 444 968,17
411 656 957,50 1 444 909,46
412 656 960,54 1 444 848,83
413 656 953,45 1 444 788,09
414 656 959,53 1 444 767,72
415 656 958,79 1 444 670,03
416 656 956,76 1 444 608,70
417 656 953,44 1 444 567,91
418 656 947,34 1 444 519,17
419 656 948,92 1 444 416,13
420 656 940,35 1 444 340,27
421 656 940,55 1 444 290,83
422 656 921,52 1 444 235,36
423 656 905,08 1 444 208,12
424 656 856,94 1 444 168,31
425 656 833,40 1 444 157,84
426 656 821,69 1 444 152,46
427 656 790,51 1 444 135,50
428 656 769,83 1 444 124,24
429 656 743,45 1 444 109,91
430 656 636,52 1 444 054,15
431 656 631,46 1 444 051,51
432 656 561,77 1 444 015,25
433 656 456,53 1 443 958,99
434 656 391,93 1 443 924,52
435 656 321,53 1 443 893,86
436 656 293,80 1 443 878,56
437 656 275,05 1 443 867,32
438 656 263,49 1 443 860,39
439 656 181,45 1 443 811,21
440 656 114,20 1 443 777,30
441 656 043,93 1 443 738,91
442 656 005,77 1 443 721,63
443 655 969,16 1 443 701,66
444 655 917,55 1 443 667,65
445 655 861,86 1 443 616,80
446 655 846,33 1 443 596,58
447 655 828,47 1 443 581,59
448 655 795,95 1 443 546,63
449 655 773,08 1 443 521,39
450 655 740,68 1 443 478,30
451 655 728,23 1 443 456,83
452 655 679,00 1 443 392,71
453 655 677,43 1 443 390,28
454 655 630,24 1 443 330,35
455 655 609,65 1 443 306,07
456 655 590,74 1 443 291,05
Участок N 3
1 650 530,01 1 437 190,07
2 650 537,00 1 437 218,65
3 650 548,88 1 437 255,86
4 650 561,81 1 437 264,32
5 650 570,45 1 437 298,82
6 650 575,49 1 437 300,18
7 650 604,93 1 437 413,35
8 650 632,10 1 437 454,31
9 650 625,61 1 437 460,93
10 650 610,68 1 437 442,14
11 650 604,80 1 437 434,74
12 650 612,06 1 437 517,33
13 650 613,79 1 437 539,19
14 650 617,08 1 437 562,67
15 650 633,24 1 437 642,37
16 650 641,42 1 437 684,30
17 650 645,10 1 437 720,88
18 650 665,06 1 437 767,21
19 650 648,96 1 437 836,95
20 650 599,24 1 438 052,33
21 650 612,18 1 438 144,14
22 650 674,91 1 438 289,13
23 650 702,00 1 438 434,15
24 650 704,10 1 438 523,13
25 650 762,02 1 439 139,43
26 650 773,13 1 439 247,18
27 650 774,46 1 439 256,84
28 650 786,51 1 439 480,03
29 650 804,30 1 439 673,99
30 650 861,82 1 439 711,69
31 650 889,90 1 439 735,47
32 650 942,79 1 439 795,31
33 650 968,46 1 439 820,59
34 650 985,42 1 439 829,39
35 651 048,02 1 439 837,74
36 651 206,53 1 439 849,68
37 651 202,29 1 439 877,03
38 651 210,47 1 439 877,97
39 651 256,51 1 439 862,03
40 651 294,75 1 439 856,35
41 651 424,52 1 439 837,16
42 651 521,90 1 439 804,15
43 651 633,85 1 439 855,87
44 651 646,94 1 439 937,48
45 651 681,24 1 440 024,68
46 651 640,43 1 440 050,86
47 651 686,46 1 440 149,22
48 651 666,51 1 440 183,14
49 651 613,54 1 440 217,24
50 651 589,74 1 440 219,63
51 651 552,75 1 440 155,71
52 651 511,40 1 440 096,74
53 651 496,56 1 440 080,08
54 651 452,63 1 440 043,16
55 651 398,59 1 440 013,84
56 651 348,68 1 439 971,51
57 651 324,68 1 439 960,98
58 651 310,86 1 439 958,33
59 651 289,09 1 439 961,41
60 651 281,23 1 439 966,32
61 651 277,75 1 439 975,69
62 651 268,36 1 439 981,02
63 651 246,01 1 439 980,92
64 651 219,65 1 439 976,97
65 651 217,71 1 439 989,88
66 651 117,72 1 439 979,65
67 651 118,61 1 439 966,17
68 651 101,22 1 439 959,87
69 651 090,85 1 439 957,09
70 651 061,12 1 439 952,85
71 651 056,47 1 439 957,43
72 651 051,87 1 439 958,87
73 651 026,81 1 439 953,37
74 650 988,33 1 439 948,31
75 650 961,53 1 439 941,75
76 650 941,60 1 439 937,73
77 650 938,40 1 439 935,97
78 650 933,99 1 439 929,06
79 650 930,47 1 439 918,27
80 650 927,17 1 439 914,00
81 650 917,12 1 439 909,86
82 650 902,61 1 439 906,19
83 650 807,47 1 439 898,97
84 650 751,61 1 439 898,34
85 650 743,45 1 439 896,71
86 650 721,59 1 439 884,28
87 650 602,17 1 439 786,84
88 650 534,83 1 439 724,66
89 650 521,22 1 439 721,33
90 650 501,68 1 439 721,38
91 650 453,22 1 439 747,25
92 650 424,92 1 439 739,04
93 650 386,84 1 439 705,17
94 650 375,66 1 439 697,39
95 650 368,55 1 439 667,04
96 650 356,35 1 439 645,96
97 650 348,16 1 439 642,82
98 650 330,42 1 439 642,16
99 650 316,51 1 439 652,77
100 650 288,86 1 439 658,34
101 650 277,48 1 439 659,52
102 650 181,40 1 439 106,56
103 650 166,91 1 438 848,13
104 650 165,77 1 438 827,80
105 650 136,00 1 438 688,02
106 650 221,37 1 438 505,28
107 650 277,13 1 438 395,96
108 650 298,97 1 438 277,87
109 650 295,52 1 438 166,13
110 650 257,72 1 438 001,02
111 650 244,62 1 437 804,08
112 650 196,46 1 437 691,10
113 650 190,37 1 437 623,11
114 650 192,79 1 437 610,31
115 650 142,63 1 437 664,08
116 650 136,71 1 437 660,87
117 650 185,79 1 437 601,85
118 650 200,60 1 437 592,83
119 650 186,06 1 437 575,07
120 650 321,40 1 437 208,14
121 650 530,01 1 437 190,07
Участок N 4
1 649 428,01 1 435 292,73
2 649 539,54 1 435 429,71
3 649 541,53 1 435 432,16
4 649 559,78 1 435 454,57
5 649 577,76 1 435 476,65
6 649 602,78 1 435 507,39
7 649 647,84 1 435 579,60
8 649 686,79 1 435 657,63
9 649 717,23 1 435 738,58
10 649 736,16 1 435 805,35
11 649 736,96 1 435 808,15
12 649 736,99 1 435 808,26
13 649 773,03 1 435 935,34
14 649 870,95 1 436 280,65
15 649 877,27 1 436 301,65
16 649 891,48 1 436 334,77
17 649 915,27 1 436 390,23
18 649 916,44 1 436 392,97
19 649 919,87 1 436 400,97
20 649 921,84 1 436 405,55
21 649 924,79 1 436 409,86
22 649 927,74 1 436 414,16
23 649 928,61 1 436 415,44
24 649 935,52 1 436 425,61
25 649 983,60 1 436 497,08
26 650 004,31 1 436 518,16
27 650 160,38 1 436 685,74
28 650 186,54 1 436 713,28
29 650 190,62 1 436 717,61
30 650 274,61 1 436 805,62
31 650 331,24 1 436 865,84
32 650 398,06 1 436 971,00
33 650 436,25 1 437 043,41
34 650 482,22 1 437 093,84
35 650 502,98 1 437 135,65
36 650 509,80 1 437 133,48
37 650 523,96 1 437 177,88
38 650 530,01 1 437 190,07
39 650 321,40 1 437 208,14
40 650 356,14 1 437 141,57
41 650 361,49 1 437 079,20
42 650 326,62 1 437 012,31
43 650 290,46 1 436 964,78
44 650 219,90 1 436 880,80
45 650 129,81 1 436 773,57
46 650 128,94 1 436 772,53
47 650 125,94 1 436 768,97
48 649 963,38 1 436 575,48
49 649 931,91 1 436 538,02
50 649 898,09 1 436 488,60
51 649 888,78 1 436 475,00
52 649 878,50 1 436 459,98
53 649 869,94 1 436 447,47
54 649 869,71 1 436 447,13
55 649 863,79 1 436 438,48
56 649 863,70 1 436 438,26
57 649 860,99 1 436 431,97
58 649 860,06 1 436 429,79
59 649 858,26 1 436 425,59
60 649 855,04 1 436 418,08
61 649 849,48 1 436 405,13
62 649 846,18 1 436 397,44
63 649 844,39 1 436 393,26
64 649 839,90 1 436 382,79
65 649 815,56 1 436 326,07
66 649 808,12 1 436 301,36
67 649 742,44 1 436 068,84
68 649 675,72 1 435 834,44
69 649 675,22 1 435 832,68
70 649 674,89 1 435 831,53
71 649 654,96 1 435 761,24
72 649 626,49 1 435 685,53
73 649 590,20 1 435 612,83
74 649 547,90 1 435 545,06
75 649 379,36 1 435 327,27
76 649 399,50 1 435 312,96
77 649 402,33 1 435 316,94
78 649 413,83 1 435 308,40
79 649 411,03 1 435 304,78
80 649 428,01 1 435 292,73
Участок N 5
1 649 499,94 1 437 231,21
2 649 950,06 1 437 841,58
3 649 725,28 1 438 007,34
4 649 757,88 1 438 051,85
5 649 699,42 1 438 095,02
6 649 789,42 1 438 219,56
7 650 048,88 1 438 313,56
8 650 045,13 1 438 336,87
