Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2018 г. № Д14и-2560 “Об уточненных прогнозных значениях среднемесячного дохода от трудовой деятельности”

Обзор документа

Письмо Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2018 г. № Д14и-2560 “Об уточненных прогнозных значениях среднемесячного дохода от трудовой деятельности”

В дополнение к письму от 8 октября 2018 г. № Д14и-1996 Департамент регионального развития Минэкономразвития России направляет уточненные прогнозные значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018 - 2021 годы (далее - прогнозные значения) в разрезе субъектов Российской Федерации.

Прогнозные значения соответствуют материалам, представленным субъектами Российской Федерации в рамках исполнения пункта 57 постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор Департамента
регионального развития
И.В. Егоров

Приложение

Субъект РФ Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), руб. Темп роста среднемесячной начисленнаой заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), % к предыдущему году
по данным субъектов Российской Федерации*
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Центральный федеральный округ                                
Белгородская область 27550,0 29200,0 30930,0 32750,0 106,7 106,0 105,9 105,9
Брянская область 23700,0 25150,0 26500,0 28240,0 110,5 106,1 105,4 106,6
Владимирская область 26882,0 28253,0 29722,0 31624,0 110,9 105,1 105,2 106,4
Воронежская область 27147,0 28818,0 30683,0 32705,0 110,3 106,2 106,5 106,6
Ивановская область 21626,0 22574,3 23703,0 25101,5 107,4 104,4 105,0 105,9
Калужская область 31956,0 34470,7 36282,4 38453,1 106,4 107,9 105,3 106,0
Костромская область 24138,0 25316,0 26552,0 28166,0 111,7 104,9 104,9 106,1
Курская область 25838,0 27392,0 28829,0 30264,0 108,6 106,0 105,2 105,0
Липецкая область 26929,0 28544,0 30257,0 32254,0 108,9 106,0 106,0 106,6
Московская область 45980,7 48325,7 50838,7 54092,3 109,7 105,1 105,2 106,4
Орловская область 23945,0 25070,0 26395,0 28084,0 107,1 104,7 105,3 106,4
Рязанская область 27409,3 28862,0 30478,3 32246,0 109,0 105,3 105,6 105,8
Смоленская область 25470,0 26415,0 27419,0 28790,0 108,8 103,7 103,8 105,0
Тамбовская область 24000,0 25000,0 26200,0 27900,0 108,7 104,2 104,8 106,5
Тверская область 25950,0 27390,0 29450,0 31660,0 109,0 105,5 107,5 107,5
Тульская область 29818,0 31213,0 32738,0 34604,0 108,6 104,7 104,9 105,7
Ярославская область 29310,0 31043,1 32899,0 35095,9 109,0 105,9 106,0 106,7
г. Москва 69700,0 73673,0 77799,0 82155,0 112,1 105,7 105,6 105,6
Северо-Западный федеральный округ                                
Республика Карелия 33900,0 35500,0 37300,0 39400,0 111,2 104,7 105,1 105,6
Республика Коми 44400,0 46620,0 49184,0 52234,0 108,0 105,0 105,5 106,2
Архангельская область 38131,0 40457,0 42641,7 45456,0 110,3 106,1 105,4 106,6
Ненецкий автономный округ 78816,9 83563,2 88075,6 93888,6 111,7 106,0 105,4 106,6
Вологодская область 31378,0 33167,0 34891,0 37124,0 112,5 105,7 105,2 106,4
Калининградская область 29092,0 30550,7 31924,4 33432,3 105,3 105,0 104,5 104,7
Ленинградская область 38710,0 41130,0 43610,0 46580,0 112,0 106,3 106,0 106,8
Мурманская область 52200,0 54800,0 57800,0 61300,0 111,1 105,0 105,5 106,1
Новгородская область 28200,0 29920,0 31068,9 32622,3 107,3 106,1 103,8 105,0
Псковская область 24113,0 25584,0 26965,0 28745,0 110,2 106,1 105,4 106,6
г. Санкт-Петербург 49350,0 53427,4 57838,0 62719,1 106,1 108,3 108,3 108,4
Южный федеральный округ                                
Республика Адыгея 23403,8 24995,3 26794,9 28884,9 107,5 106,8 107,2 107,8
Республика Калмыкия 21551,0 22692,9 23963,6 25497,5 110,1 105,3 105,6 106,4
Республика Крым 24100,0 25474,0 26850,0 28273,0 109,4 105,7 105,4 105,3
Краснодарский край 28850,0 30450,0 32300,0 34390,0 110,1 105,5 106,1 106,5
Астраханская область 27566,0 29280,1 30656,3 32281,0 111,2 106,2 104,7 105,3
Волгоградская область 26054,0 27591,0 29053,0 30910,0 108,9 105,9 105,3 106,4
Ростовская область 26412,2 27759,2 29202,7 31071,7 107,4 105,1 105,2 106,4
г. Севастополь 26700,0 28158,0 30411,0 32996,0 113,6 105,5 108,0 108,5
Северо-Кавказский федеральный округ                                
Республика Дагестан 20850,8 22060,1 23472,0 25138,5 111,9 105,8 106,4 107,1
Республика Ингушетия 19982,0 20781,3 21529,4 22390,6 103,8 104,0 103,6 104,0
Кабардино-Балкарская Республика 21280,0 22385,0 23595,0 25034,0 111,6 105,2 105,5 106,1
Карачаево-Черкесская Республика 21492,0 22505,0 23630,3 25095,3 106,5 104,7 105,0 106,2
Республика Северная Осетия-Алания 21478,9 22370,2 23130,8 24056,1 106,3 104,2 103,4 104,0
Чеченская Республика 22486,0 23858,0 25337,0 27212,0 111,6 106,1 106,2 107,4
Ставропольский край 23850,0 24732,5 25697,0 26956,2 105,1 103,7 103,9 104,9
Приволжский федеральный округ                                
Республика Башкортостан 29331,5 30886,1 32615,7 34474,8 108,2 105,3 105,6 105,7
Республика Марий Эл 23524,0 24864,0 26132,0 27543,0 106,4 105,7 105,1 105,4
Республика Мордовия 23047,7 24661,4 26264,3 27866,5 108,0 107,0 106,5 106,1
Республика Татарстан 31609,0 34138,0 36869,0 39819,0 108,0 108,0 108,0 108,0
Удмуртская Республика 28110,0 29628,0 31257,0 33352,0 109,3 105,4 105,5 106,7
Чувашская Республика 24040,0 25685,0 27622,1 29776,7 109,3 106,8 107,5 107,8
Пермский край 30394,4 31975,2 33396,6 35507,3 106,0 105,2 104,5 106,3
Кировская область 24134,0 25244,0 26406,0 27911,0 108,8 104,6 104,6 105,7
Нижегородская область 29300,0 31115,0 32980,0 34960,0 108,4 106,2 106,0 106,0
Оренбургская область 26777,2 28010,0 29343,8 30799,9 107,1 104,6 104,8 105,0
Пензенская область 25736,0 27056,0 28463,0 30285,0 110,1 105,1 105,2 106,4
Самарская область 30150,0 31850,0 33550,0 35770,0 111,1 105,6 105,3 106,6
Саратовская область 23600,0 24530,0 25800,0 27430,0 109,2 103,9 105,2 106,3
Ульяновская область 24557,0 26153,0 27905,0 29383,0 108,6 106,5 106,7 105,3
Уральский федеральный округ                                
Курганская область 24337,0 25797,2 27216,0 28849,0 109,0 106,0 105,5 106,0
Свердловская область 33874,0 35568,0 37346,0 39587,0 108,0 105,0 105,0 106,0
Тюменская область 42100,0 44544,0 46913,0 49810,0 110,0 105,8 105,3 106,2
Ханты-Мансийский автономный округ 63402,7 66955,6 70303,4 74099,8 105,4 105,6 105,0 105,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 89541,8 91092,6 94491,2 98838,6 109,5 101,7 103,7 104,6
Челябинская область 30434,0 31251,1 32357,3 33630,3 106,7 102,7 103,5 103,9
Сибирский федеральный округ                                
Республика Алтай 26334,4 27940,8 29449,6 31393,3 117,0 106,1 105,4 106,6
Республика Бурятия 30910,0 32363,0 33787,0 35577,0 111,5 104,7 104,4 105,3
Республика Тыва 30171,0 31779,0 32633,0 33938,0 107,8 105,3 102,7 104,0
Республика Хакасия 31098,7 32435,9 33733,3 35285,1 107,6 104,3 104,0 104,6
Алтайский край 22813,0 24204,6 26310,4 28757,3 111,2 106,1 108,7 109,3
Красноярский край 39627,1 41607,9 43749,8 46286,2 108,7 105,0 105,2 105,8
Иркутская область 36468,5 38363,7 40407,3 43045,3 110,3 105,2 105,3 106,5
Кемеровская область 31313,0 38409,0 42260,0 46695,0 108,6 122,7 110,0 110,5
Новосибирская область 31253,0 33440,7 35447,2 37574,0 108,0 107,0 106,0 106,0
Омская область 28850,0 30010,0 31600,0 33500,0 110,3 104,0 105,3 106,0
Томская область 36296,8 37955,0 39739,0 41395,4 110,4 104,6 104,7 104,2
Дальневосточный федеральный округ                                
Республика Саха (Якутия) 60198,0 62754,0 65517,0 68662,0 108,4 104,2 104,4 104,8
Забайкальский край 31822,0 33349,0 34916,0 36452,0 105,0 104,8 104,7 104,4
Камчатский край 60981,0 64700,8 68194,7 72695,5 106,0 106,1 105,4 106,6
Приморский край 35237,8 38056,8 39902,4 42360,1 107,4 108,0 104,9 106,2
Хабаровский край 41695,0 43571,0 45619,0 47854,0 107,8 104,5 104,7 104,9
Амурская область 36875,0 39548,5 42396,0 45427,3 111,2 107,3 107,2 107,2
Магаданская область 71527,0 77249,0 82657,0 86789,0 109,4 108,0 107,0 105,0
Сахалинская область 64404,0 68506,0 72007,1 76197,1 108,0 106,4 105,1 105,8
Еврейская автономная область 33965,3 35705,7 37648,0 39748,7 111,2 105,1 105,4 105,6
Чукотский автономный округ 91526,0 95538,0 100863,0 106511,0 109,0 104,4 105,6 105,6

------------------------------

*Информация представлена субъектами в рамках разработки уточненного прогноза социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Обзор документа


Минэкономразвития уточнило прогнозные значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018-2021 гг. в разрезе регионов. В основу легли материалы, предоставленные субъектами Федерации.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: