Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по хоккею на траве на 2017 год. Номер-код вида спорта: 0320002611Я (утв. Министерством спорта РФ и Общероссийской общественной организацией "Федерация хоккея на траве России" 25 мая 2017 г.)
1. Строки 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела IV. "Чемпионат России" изложить в следующей редакции:
24 | 6 тур г. Москва г. Барнаул, Алтайский край г. Волгодонск, Ростовская область | К | 144 | 24 | 18 | 6 | - | I | женщины | 15.06 | День приезда | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17.06 | Хоккей на траве (игровые дни) | 0320012611Я | - | ||||||||||
18.06 | День отъезда | ||||||||||||
25 | 7 тур г. Барнаул, Алтайский край г. Санкт-Петербург г. Электросталь, Московская область | К | 144 | 24 | 18 | 6 | - | I | женщины | 22.06 | День приезда | ||
23-24.06 | Хоккей на траве (игровые дни) | 0320012611Я | - | ||||||||||
25.06 | День отъезда | ||||||||||||
26 | 8 тур г. Санкт-Петербург | К | 144 | 24 | 18 | 6 | - | I | женщины | 17.08 | День приезда | ||
18-23.08 | Хоккей на траве (игровые дни) | 0320012611Я | - | ||||||||||
24.08 | День отъезда | ||||||||||||
27 | 9 тур г. Москва г. Казань, Республика Татарстан г. Волгодонск, Ростовская область | К | 144 | 24 | 18 | 6 | - | I | женщины | 27.08 | День приезда | ||
28-29.08 | Хоккей на траве (игровые дни) | 0320012611Я | - | ||||||||||
30.08 | День отъезда | ||||||||||||
28 | 10 тур г. Москва г. Санкт-Петербург г. Казань, Республика Татарстан | К | 144 | 24 | 18 | 6 | - | I | женщины | 02.09 | День приезда | ||
03-04.09 | Хоккей на траве (игровые дни) | 0320012611Я | - | ||||||||||
05.09 | День отъезда | ||||||||||||
29 | 11 тур г. Барнаул, Алтайский край г. Казань, Республика Татарстан г. Электросталь, Московская область | К | 144 | 24 | 18 | 6 | - | I | женщины | 08.09 | День приезда | ||
09-10.09 | Хоккей на траве (игровые дни) | 0320012611Я | - | ||||||||||
11.09 | День отъезда | ||||||||||||
30 | Плей-офф 1/2 финала 1-й матч ком. 1 - ком. 4 ком. 2 - ком. З по назначению | К | 96 | 24 | 18 | 6 | - | I | женщины | 14.09 | День приезда | ||
15.09 | Хоккей на траве (игровые дни) | 0320012611Я | - | ||||||||||
16.09 | День отъезда | ||||||||||||
31 | Плей-офф 1/2 финала 1-й матч ком. 1 - ком. 4 ком. 2 - ком. 3 по назначению | К | 96 | 24 | 18 | 6 | - | I | женщины | 18.09 | День приезда | ||
19-20.09 | Хоккей на траве (игровые дни) | 0320012611Я | - | ||||||||||
21.09 | День отъезда | ||||||||||||
32 | Финал 1-й матч по назначению | К | 96 | 24 | 18 | 6 | - | I | женщины | 23.09 | День приезда | ||
24.09 | Хоккей на траве (игровые дни) | 0320012611Я | - | ||||||||||
25.09 | День отъезда | ||||||||||||
33* | Финал 2-й и 3-й матчи по назначению | К | 96 | 24 | 18 | 6 | - | I | женщины | 27.09 | День приезда | ||
28-29.09 | Хоккей на траве (игровые дни) | 0320012611Я | - | ||||||||||
30.09 | День отъезда |
2. Строки 5 и 6 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VI. "Первенство России" изложить в следующей редакции:
5.* | г. Казань | К | 288 | 24 | 18 | 5 | 1 | III | Юноши (15-16 лет) | 28.06 | День приезда (работа комиссии по допуску) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06 - 06.07 | Хоккей на траве (игры турнира) | 0320012611Я | 1/54 | ||||||||||
07.07 | День отъезда | ||||||||||||
6.* | г. Санкт-Петербург | К | 288 | 24 | 18 | 5 | 1 | III | Девушки (15-16 лет) | 06.07 | День приезда (работа комиссии по допуску) | ||
07-14.07 | Хоккей на траве (игры турнира) | 0320012611Я | 1/54 | ||||||||||
15.07 | День отъезда |
Заместитель Министра спорта Российской Федерации |
С.В. Косилов |
Президент Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея на траве России" |
Н.В. Александров |
Обзор документа
Внесены изменения в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по хоккею на траве на 2017 г.
Поправки касаются Чемпионата и Первенства России.