Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 12 ноября 2012 г. № 248-ОД «Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Калининград (Храброво) (Калининградская область)» (не вступил в силу)

Обзор документа

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 12 ноября 2012 г. № 248-ОД «Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Калининград (Храброво) (Калининградская область)» (не вступил в силу)

Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ см. справку

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 30 марта 2012 г., приказываю:

Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Калининград (Храброво) (Калининградская область).

Руководитель Д.А. Безделов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2012 г.
Регистрационный № 26160

Приложение
к приказу Федерального агентства по
обустройству государственной границы РФ
от 12 ноября 2012 г. № 248-ОД

Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Калининград (Храброво) (Калининградская область)

Территория пункта пропуска

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 19.90" 020° 34" 14.64"
2 054° 53" 22.35" 020° 34" 22.12"
3 054° 53" 22.51" 020° 34" 22.10"
4 054° 53" 22.97" 020° 34" 23.56"
5 054° 53" 20.86" 020° 34" 25.60"
6 054° 53" 19.96" 020° 34" 24.82"
7 054° 53" 17.98" 020° 34" 30.75"
8 054° 53" 16.53" 020° 34" 32.46"
9 054° 53" 13.97" 020° 34" 34.44"
10 054° 53" 12.43" 020° 34" 40.01"
11 054° 53" 14.76" 020° 34" 49.46"
12 054° 53" 13.51" 020° 34" 50.42"
13 054° 53" 14.99" 020° 34" 56.04"
14 054° 53" 16.06" 020° 34" 55.23"
15 054° 53" 30.68" 020° 35" 50.50"
16 054° 53" 29.29" 020° 35" 51.60"
17 054° 53" 30.72" 020° 35" 57.24"
18 054° 53" 32.03" 020° 35" 56.23"
19 054° 53" 36.65" 020° 36" 13.43"
20 054° 53" 35.20" 020° 36" 14.56"
21 054° 53" 36.69" 020° 36" 20.14"
22 054° 53" 37.94" 020° 36" 19.21"
23 054° 53" 43.13" 020° 36" 40.01"
24 054° 53" 38.50" 020° 36" 41.87"
25 054° 53" 20.81" 020° 35" 33.38"
26 054° 53" 10.05" 020° 35" 32.19"
27 054° 53" 06.07" 020° 35" 30.82"
28 054° 53" 05.11" 020° 35" 26.93"
29 054° 53" 03.28" 020° 35" 26.45"
30 054° 53" 01.81" 020° 35" 23.78"
31 054° 53" 00.94" 020° 35" 21.93"
32 054° 53" 00.23" 020° 35" 18.97"
33 054° 52" 59.56" 020° 35" 16.23"
34 054° 53" 00.04" 020° 35" 15.88"
35 054° 52" 59.95" 020° 35" 15.48"
36 054° 53" 01.87" 020° 35" 14.03"
37 054° 52" 58.88" 020° 35" 02.25"
38 054° 52" 57.18" 020° 35" 03.60"
39 054° 52" 56.14" 020° 34" 59.36"
40 054° 52" 55.61" 020° 34" 59.77"
41 054° 52" 52.51" 020° 34" 48.77"
42 054° 52" 53.19" 020° 34" 48.28"
43 054° 52" 51.14" 020° 34" 43.76"
44 054° 52" 51.03" 020° 34" 42.86"
45 054° 52" 53.48" 020° 34" 27.76"
46 054° 52" 53.60" 020° 34" 25.97"
47 054° 52" 53.06" 020° 34" 16.99"
48 054° 52" 54.30" 020° 34" 09.35"
49 054° 52" 54.63" 020° 34" 08.74"
50 054° 53" 00.20" 020° 34" 03.66"
51 054° 53" 01.55" 020° 34" 03.57"
52 054° 53" 11.55" 020° 34" 07.64"
53 054° 53" 12.56" 020° 34" 08.86"
54 054° 53" 14.24" 020° 34" 11.30"
55 054° 53" 15.58" 020° 34" 11.05"
56 054° 53" 16.09" 020° 34" 12.40"
57 054° 53" 16.22" 020° 34" 13.02"
58 054° 53" 17.68" 020° 34" 14.72"
59 054° 53" 18.15" 020° 34" 16.09"
1 054° 53" 19.90" 020° 34" 14.64"

Территория пограничного контроля на 1-м этаже здания аэровокзала (международный сектор литера АА1)

А1

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 21.16" 020° 34" 19.94"
2 054° 53" 21.34" 020° 34" 19.81"
3 054° 53" 21.42" 020° 34" 20.14"
4 054° 53" 21.24" 020° 34" 20.27"
1 054° 53" 21.16" 020° 34" 19.94"

А2

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 20.17" 020° 34" 21.48"
2 054° 53" 20.25" 020° 34" 21.79"
3 054° 53" 19.80" 020° 34" 22.15"
4 054° 53" 19.72" 020° 34" 21.83"
1 054° 53" 20.17" 020° 34" 21.48"

Территория совместного использования ГКО на 1-м этаже здания аэровокзала (международный сектор литера АА1)

A3

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 20.79" 020° 34" 21.74"
2 054° 53" 20.32" 020° 34" 22.11"
3 054° 53" 20.24" 020° 34" 21.81"
4 054° 53" 20.26" 020° 34" 21.80"
5 054° 53" 20.18" 020° 34" 21.48"
6 054° 53" 19.72" 020° 34" 21.84"
7 054° 53" 19.56" 020° 34" 21.21"
8 054° 53" 20.80" 020° 34" 20.24"
9 054° 53" 20.96" 020° 34" 20.87"
10 054° 53" 21.03" 020° 34" 20.81"
11 054° 53" 21.11" 020° 34" 21.13"
12 054° 53" 20.71" 020° 34" 21.44"
1 054° 53" 20.79" 020° 34" 21.74"

Территория фитосанитарного контроля в металлическом ангаре (Литера Н)

В1

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 52" 57.69" 020° 35" 00.79"
2 054° 52" 57.71" 020° 35" 00.88"
3 054° 52" 57.70" 020° 35" 00.94"
4 054° 52" 57.65" 020° 35" 00.98"
5 054° 52" 57.62" 020° 35" 00.95"
6 054° 52" 57.60" 020° 35" 00.85"
1 054° 52" 57.69" 020° 35" 00.79"

Территория таможенного контроля в металлическом ангаре (Литера Н)

В2

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 52" 56.96" 020° 35" 00.97"
2 054° 52" 57.09" 020° 35" 00.87"
3 054° 52" 57.01" 020° 35" 00.79"
4 054° 52" 56.93" 020° 35" 00.84"
5 054° 52" 56.89" 020° 35" 00.66"
6 054° 52" 57.21" 020° 35" 00.41"
7 054° 52" 57.55" 020° 35" 01.77"
8 054° 52" 57.50" 020° 35" 01.81"
9 054° 52" 57.55" 020° 35" 02.00"
10 054° 52" 57.39" 020° 35" 02.13"
11 054° 52" 57.16" 020° 35" 01.19"
12 054° 52" 57.04" 020° 35" 01.28"
1 054° 52" 56.96" 020° 35" 00.97"

В3

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 52" 56.67" 020° 35" 01.19"
2 054° 52" 56.84" 020° 35" 01.08"
3 054° 52" 57.06" 020° 35" 02.00"
4 054° 52" 56.90" 020° 35" 02.11"
1 054° 52" 56.67" 020° 35" 01.19"

Территория пограничного контроля на цокольном этаже здания аэровокзала

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 52" 58.80" 020° 35" 14.52"
2 054° 52" 58.98" 020° 35" 15.25"
3 054° 52" 58.79" 020° 35" 15.38"
4 054° 52" 58.62" 020° 35" 14.66"
1 054° 52" 58.80" 020° 35" 14.52"

Территория совместного использования ГКО на цокольном этаже нового здания аэровокзала

С1

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 01.27" 020° 35" 14.49"
2 054° 53" 01.35" 020° 35" 14.80"
3 054° 53" 01.47" 020° 35" 15.28"
4 054° 53" 01.54" 020° 35" 15.61"
5 054° 53" 01.60" 020° 35" 15.98"
6 054° 53" 01.68" 020° 35" 16.40"
7 054° 53" 01.81" 020° 35" 17.17"
8 054° 53" 01.86" 020° 35" 17.54"
9 054° 53" 01.91" 020° 35" 18.03"
10 054° 53" 01.92" 020° 35" 18.15"
11 054° 53" 01.81" 020° 35" 18.17"
12 054° 53" 01.93" 020° 35" 19.39"
13 054° 53" 01.98" 020° 35" 19.44"
14 054° 53" 01.92" 020° 35" 20.22"
15 054° 53" 01.85" 020° 35" 20.16"
16 054° 53" 01.77" 020° 35" 20.05"
17 054° 53" 01.72" 020° 35" 19.98"
18 054° 53" 01.66" 020° 35" 19.86"
19 054° 53" 01.60" 020° 35" 19.71"
20 054° 53" 01.57" 020° 35" 19.59"
21 054° 53" 01.54" 020° 35" 19.44"
22 054° 53" 01.46" 020° 35" 18.73"
23 054° 53" 00.92" 020° 35" 18.88"
24 054° 53" 00.34" 020° 35" 16.57"
25 054° 53" 00.51" 020° 35" 16.45"
26 054° 53" 00.53" 020° 35" 16.34"
27 054° 53" 00.50" 020° 35" 16.22"
28 054° 53" 00.52" 020° 35" 16.21"
29 054° 53" 00.44" 020° 35" 15.90"
30 054° 53" 00.74" 020° 35" 15.68"
31 054° 53" 00.57" 020° 35" 15.02"
1 054° 53" 01.27" 020° 35" 14.49"

Территория совместного использования ГКО на 1-м этаже нового здания аэровокзала

С2

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 00.91" 020° 35" 19.17"
2 054° 53" 00.84" 020° 35" 18.89"
3 054° 53" 00.87" 020° 35" 18.87"
4 054° 53" 00.61" 020° 35" 17.81"
5 054° 53" 00.46" 020° 35" 17.93"
6 054° 53" 00.42" 020° 35" 17.78"
7 054° 53" 00.54" 020° 35" 17.68"
8 054° 53" 00.23" 020° 35" 16.44"
9 054° 53" 00.20" 020° 35" 16.45"
10 054° 53" 00.12" 020° 35" 16.13"
11 054° 53" 00.21" 020° 35" 16.06"
12 054° 53" 00.98" 020° 35" 19.12"
1 054° 53" 00.91" 020° 35" 19.17"

Территория пограничного контроля на 1-м этаже здания аэровокзала

С3

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 00.38" 020° 35" 17.21"
2 054° 53" 00.41" 020° 35" 17.18"
3 054° 53" 00.23" 020° 35" 16.44"
4 054° 53" 00.10" 020° 35" 16.54"
5 054° 53" 00.12" 020° 35" 16.62"
6 054° 53" 00.04" 020° 35" 16.69"
7 054° 53" 00.15" 020° 35" 17.10"
8 054° 53" 00.31" 020° 35" 16.97"
1 054° 53" 00.38" 020° 35" 17.21"

С4

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 00.69" 020° 35" 18.54"
2 054° 53" 00.72" 020° 35" 18.66"
3 054° 53" 00.80" 020° 35" 18.60"
4 054° 53" 00.77" 020° 35" 18.47"
1 054° 53" 00.69" 020° 35" 18.54"

Территория таможенного контроля на 1-м этаже здания аэровокзала

С5

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 00.41" 020° 35" 17.18"
2 054° 53" 00.54" 020° 35" 17.68"
3 054° 53" 00.34" 020° 35" 17.84"
4 054° 53" 00.21" 020° 35" 17.34"
1 054° 53" 00.41" 020° 35" 17.18"

С6

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 00.72" 020° 35" 18.66"
2 054° 53" 00.80" 020° 35" 18.60"
3 054° 53" 00.87" 020° 35" 18.87"
4 054° 53" 00.84" 020° 35" 18.89"
5 054° 53" 00.89" 020° 35" 19.10"
6 054° 53" 00.64" 020° 35" 19.16"
7 054° 53" 00.64" 020° 35" 19.11"
8 054° 53" 00.56" 020° 35" 18.79"
9 054° 53" 00.66" 020° 35" 18.71"
10 054° 53" 00.62" 020° 35" 18.59"
11 054° 53" 00.69" 020° 35" 18.54"
1 054° 53" 00.72" 020° 35" 18.66"

Территория таможенного контроля на балконе здания аэровокзала

С7

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 00.59" 020° 35" 15.10"
2 054° 53" 00.74" 020° 35" 15.68"
3 054° 53" 00.81" 020° 35" 15.95"
4 054° 53" 00.94" 020° 35" 16.77"
5 054° 53" 00.93" 020° 35" 16.80"
6 054° 53" 00.48" 020° 35" 17.14"
7 054° 53" 00.34" 020° 35" 16.57"
8 054° 53" 00.51" 020° 35" 16.45"
9 054° 53" 00.53" 020° 35" 16.34"
10 054° 53" 00.50" 020° 35" 16.22"
11 054° 53" 00.52" 020° 35" 16.21"
12 054° 53" 00.44" 020° 35" 15.90"
13 054° 53" 00.32" 020° 35" 16.00"
14 054° 53" 00.29" 020° 35" 15.88"
15 054° 53" 00.40" 020° 35" 15.80"
16 054° 53" 00.28" 020° 35" 15.34"
1 054° 53" 00.59" 020° 35" 15.10"

Территория совместного использования ГКО на 2-м этаже нового здания аэровокзала

С8

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 01.92" 020° 35" 19.51"
2 054° 53" 01.90" 020° 35" 19.22"
3 054° 53" 01.78" 020° 35" 17.92"
4 054° 53" 01.49" 020° 35" 17.99"
5 054° 53" 01.54" 020° 35" 18.44"
6 054° 53" 01.46" 020° 35" 18.46"
7 054° 53" 01.47" 020° 35" 18.67"
8 054° 53" 01.29" 020° 35" 18.72"
9 054° 53" 01.09" 020° 35" 17.98"
10 054° 53" 00.89" 020° 35" 18.14"
11 054° 53" 00.91" 020° 35" 18.26"
12 054° 53" 00.58" 020° 35" 18.52"
13 054° 53" 00.52" 020° 35" 18.26"
14 054° 53" 00.63" 020° 35" 18.17"
15 054° 53" 00.60" 020° 35" 18.01"
16 054° 53" 00.47" 020° 35" 18.10"
17 054° 53" 00.35" 020° 35" 17.65"
18 054° 53" 00.55" 020° 35" 17.50"
19 054° 53" 00.47" 020° 35" 17.19"
20 054° 53" 00.27" 020° 35" 17.34"
21 054° 53" 00.22" 020° 35" 17.17"
22 054° 53" 00.42" 020° 35" 17.02"
23 054° 53" 00.33" 020° 35" 16.67"
24 054° 53" 00.08" 020° 35" 16.86"
25 054° 53" 00.01" 020° 35" 16.60"
26 054° 53" 00.31" 020° 35" 16.36"
27 054° 53" 00.27" 020° 35" 16.17"
28 054° 53" 00.43" 020° 35" 16.04"
29 054° 53" 00.40" 020° 35" 15.92"
30 054° 53" 00.43" 020° 35" 15.90"
31 054° 53" 00.26" 020° 35" 15.25"
32 054° 53" 01.27" 020° 35" 14.49"
33 054° 53" 01.21" 020° 35" 14.23"
34 054° 53" 01.32" 020° 35" 14.15"
35 054° 53" 01.46" 020° 35" 14.72"
36 054° 53" 01.35" 020° 35" 14.80"
37 054° 53" 01.47" 020° 35" 15.28"
38 054° 53" 01.50" 020° 35" 15.27"
39 054° 53" 01.53" 020° 35" 15.27"
40 054° 53" 01.56" 020° 35" 15.30"
41 054° 53" 01.59" 020° 35" 15.35"
42 054° 53" 01.61" 020° 35" 15.45"
43 054° 53" 01.60" 020° 35" 15.51"
44 054° 53" 01.58" 020° 35" 15.56"
45 054° 53" 01.54" 020° 35" 15.61"
46 054° 53" 01.60" 020° 35" 15.98"
47 054° 53" 01.68" 020° 35" 16.40"
48 054° 53" 01.81" 020° 35" 17.17"
49 054° 53" 01.86" 020° 35" 17.18"
50 054° 53" 01.90" 020° 35" 17.22"
51 054° 53" 01.93" 020° 35" 1731"
52 054° 53" 01.93" 020° 35" 17.42"
53 054° 53" 01.89" 020° 35" 17.49"
54 054° 53" 01.86" 020° 35" 17.52"
55 054° 53" 01.91" 020° 35" 18.03"
56 054° 53" 02.04" 020° 35" 17.99"
57 054° 53" 02.09" 020° 35" 18.60"
58 054° 53" 01.96" 020° 35" 18.63"
59 054° 53" 02.01" 020° 35" 19.14"
60 054° 53" 02.04" 020° 35" 19.14"
61 054° 53" 02.08" 020° 35" 19.17"
62 054° 53" 02.11" 020° 35" 19.23"
63 054° 53" 02.12" 020° 35" 19.31"
64 054° 53" 02.11" 020° 35" 19.40"
65 054° 53" 02.07" 020° 35" 19.46"
66 054° 53" 02.03" 020° 35" 19.49"
67 054° 53" 02.03" 020° 35" 19.51"
1 054° 53" 01.92" 020° 35" 19.51"

Территория пограничного контроля на 3-м этаже нового здания аэровокзала

С9

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 00.79" 020° 35" 16.40"
2 054° 53" 00.70" 020° 35" 16.06"
3 054° 53" 00.68" 020° 35" 15.98"
4 054° 53" 00.77" 020° 35" 15.91"
5 054° 53" 00.90" 020° 35" 15.95"
6 054° 53" 00.92" 020° 35" 16.06"
7 054° 53" 00.98" 020° 35" 16.03"
8 054° 53" 00.94" 020° 35" 15.83"
9 054° 53" 01.15" 020° 35" 15.72"
10 054° 53" 01.16" 020° 35" 15.79"
11 054° 53" 01.43" 020° 35" 15.65"
12 054° 53" 01.49" 020° 35" 16.03"
13 054° 53" 01.23" 020° 35" 16.17"
14 054° 53" 01.30" 020° 35" 16.59"
15 054° 53" 01.06" 020° 35" 16.72"
16 054° 53" 01.02" 020° 35" 16.78"
17 054° 53" 01.01" 020° 35" 16.87"
18 054° 53" 01.08" 020° 35" 17.30"
19 054° 53" 01.02" 020° 35" 17.33"
20 054° 53" 00.92" 020° 35" 16.79"
21 054° 53" 00.86" 020° 35" 16.82"
1 054° 53" 00.79" 020° 35" 16.40"

Территория совместного использования ГКО на 3-м этаже нового здания аэровокзала

С10

номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 054° 53" 00.70" 020° 35" 16.06"
2 054° 53" 00.79" 020° 35" 16.40"
3 054° 53" 00.16" 020° 35" 16.87"
4 054° 53" 00.08" 020° 35" 16.55"
1 054° 53" 00.70" 020° 35" 16.06"

Обзор документа


Утверждены пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через границу России в международном аэропорту Калининград (Храброво) (Калининградская область). Приведены его географические координаты.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: