Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Актуальную версию документа смотрите здесь
Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ см. справку
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 12 декабря 2011 г., приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Ярославль (Туношна) (Ярославская область).
| Руководитель | Д.А. Безделов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2012 г.
Регистрационный № 26096
Приложение
к приказу Федерального
агентства по обустройству
государственной границы
РФ от 12 ноября 2012 г. № 244-ОД
| Номера точек | Географические координаты | |
|---|---|---|
| северная широта | восточная долгота | |
| 51 | 57°34"00.17" | 40°10"53.60" |
| 52 | 57°33"58.01" | 40°10"55.66" |
| 53 | 57°33"56.37" | 40°10"50.26" |
| 54 | 57°33"57.21" | 40°10"48.53" |
| 55 | 57°33"55.76" | 40°10"43.15" |
| 56 | 57°33"54.76" | 40°10"42.53" |
| 57 | 57°33"53.79" | 40°10"42.83" |
| 58 | 57°33"51.20" | 40°10"45.21" |
| 59 | 57°33"50.62" | 40°10"43.85" |
| 60 | 57°33"49.99" | 40°10"43.27" |
| 61 | 57°33"49.45" | 40°10"43.06" |
| 62 | 57°33"48.61" | 40°10"43.87" |
| 63 | 57°33"45.03" | 40°10"30.68" |
| 64 | 57°33"46.23" | 40°10"28.84" |
| 65 | 57°33"46.07" | 40°10"28.16" |
| 66 | 57°33"46.53" | 40°10"27.59" |
| 67 | 57°33"46.16" | 40°10"26.20" |
| 68 | 57°33"44.37" | 40°10"19.57" |
| 69 | 57°33"43.82" | 40°10"17.62" |
| 70 | 57°33"42.11" | 40°10"12.46" |
| 71 | 57°33"40.31" | 40°10"08.01" |
| 72 | 57°33"39.21" | 40°10"05.22" |
| 73 | 57°33"33.40" | 40°09"44.00" |
| 74 | 57°33"30.90" | 40°09"42.31" |
| 75 | 57°33"25.98" | 40°09"24.86" |
| 76 | 57°33"27.78" | 40°09"23.24" |
| 77 | 57°33"24.39" | 40°09"10.29" |
| 78 | 57°33"21.36" | 40°08"58.93" |
| 79 | 57°33"20.74" | 40°08"56.91" |
| 80 | 57°33"20.05" | 40°08"54.21" |
| 81 | 57°33"19.60" | 40°08"52.61" |
| 82 | 57°33"18.52" | 40°08"53.68" |
| 27 | 57°33"16.70" | 40°08"55.33" |
| 26 | 57°33"16.47" | 40°08"54.51" |
| 25 | 57°33"16.32" | 40°08"53.96" |
| 025 | 57°33"16.24" | 40°08"53.98" |
| 026 | 57°33"16.21" | 40°08"53.86" |
| 027 | 57°33"16.11" | 40°08"53.98" |
| 028 | 57°33"16.14" | 40°08"54.10" |
| 24 | 57°33"16.17" | 40°08"54.09" |
| 32 | 57°33"16.33" | 40°08"54.65" |
| 032 | 57°33"16.26" | 40°08"54.71" |
| 033 | 57°33"16.37" | 40°08"55.13" |
| 034 | 57°33"15.90" | 40°08"55.53" |
| 035 | 57°33"15.64" | 40°08"54.56" |
| 036 | 57°33"15.60" | 40°08"54.56" |
| 037 | 57°33"15.57" | 40°08"54.50" |
| 038 | 57°33"15.47" | 40°08"54.55" |
| 039 | 57°33"15.50" | 40°08"54.67" |
| 83 | 57°33"15.42" | 40°08"54.78" |
| 84 | 57°33"15.30" | 40°08"54.89" |
| 85 | 57°33"15.10" | 40°08"54.17" |
| 86 | 57°33"15.03" | 40°08"53.91" |
| 87 | 57°33"14.84" | 40°08"53.21" |
| 88 | 57°33"15.19" | 40°08"52.87" |
| 89 | 57°33"15.13" | 40°08"52.65" |
| 90 | 57°33"15.10" | 40°08"52.49" |
| 91 | 57°33"15.22" | 40°08"52.38" |
| 14 | 57°33"14.83" | 40°08"50.97" |
| 13 | 57°33"14.60" | 40°08"50.14" |
| 12 | 57°33"14.67" | 40°08"50.06" |
| 11 | 57°33"14.62" | 40°08"49.85" |
| 97 | 57°33"14.41" | 40°08"50.04" |
| 98 | 57°33"14.27" | 40°08"49.51" |
| 99 | 57°33"15.43" | 40°08"48.46" |
| 100 | 57°33"14.74" | 40°08"45.96" |
| 101 | 57°33"14.13" | 40°08"46.50" |
| 102 | 57°33"12.41" | 40°08"39.27" |
| 103 | 57°33"15.90" | 40°08"36.60" |
| 104 | 57°33"15.77" | 40°08"35.24" |
| 105 | 57°33"15.53" | 40°08"35.26" |
| 106 | 57°33"15.18" | 40°08"32.19" |
| 107 | 57°33"15.50" | 40°08"32.09" |
| 108 | 57°33"15.34" | 40°08"30.18" |
| 109 | 57°33"19.09" | 40°08"26.54" |
| 110 | 57°33"17.11" | 40°08"19.16" |
| 111 | 57°33"16.92" | 40°08"18.95" |
| 112 | 57°33"16.56" | 40°08"18.75" |
| 113 | 57°33"15.88" | 40°08"19.27" |
| 114 | 57°33"14.41" | 40°08"13.75" |
| 115 | 57°33"16.69" | 40°08"11.63" |
| 116 | 57°33"11.64" | 40°08"59.68" |
| 117 | 57°33"11.85" | 40°09"00.17" |
| 118 | 57°33"10.91" | 40°09"01.45" |
| 119 | 57°33"10.71" | 40°09"00.96" |
| 51 | 57°34"00.17" | 40°10"53.60" |
| Номера точек | Географические координаты | |
|---|---|---|
| северная широта | восточная долгота | |
| 24 | 57°33"16.17" | 40°8"54.09" |
| 25 | 57°33"16.32" | 40°8"53.96" |
| 26 | 57°33"16.47" | 40°8"54.51" |
| 27 | 57°33"16.69" | 40°8"55.33" |
| 28 | 57°33"16.55" | 40°8"55.47" |
| 29 | 57°33"16.42" | 40°8"55.58" |
| 30 | 57°33"16.34" | 40°8"55.30" |
| 31 | 57°33"16.47" | 40°8"55.17" |
| 32 | 57°33"16.33" | 40°8"54.65" |
| 33 | 57°33"16.27" | 40°8"55.36" |
| 34 | 57°33"16.35" | 40°8"55.65" |
| 35 | 57°33"16.06" | 40°8"55.91" |
| 36 | 57°33"15.99" | 40°8"55.63" |
| 37 | 57°33"15.94" | 40°8"56.02" |
| 38 | 57°33"15.80" | 40°8"56.15" |
| 39 | 57°33"15.56" | 40°8"55.30" |
| 40 | 57°33"15.71" | 40°8"55.16" |
| 41 | 57°33"15.82" | 40°8"55.59" |
| 42 | 57°33"15.79" | 40°8"55.59" |
| 43 | 57°33"15.82" | 40°8"55.71" |
| 44 | 57°33"15.85" | 40°8"55.65" |
| 24 | 57°33"16.17" | 40°8"54.09" |
| Номера точек | Географические координаты | |
|---|---|---|
| северная широта | восточная долгота | |
| 5 | 57°33"14.11" | 40°8"50.33" |
| 6 | 57°33"14.40" | 40°8"50.06" |
| 7 | 57°33"14.59" | 40°8"50.78" |
| 8 | 57°33"14.38" | 40°8"50.99" |
| 9 | 57°33"14.23" | 40°8"50.44" |
| 10 | 57°33"14.16" | 40°8"50.51" |
| 11 | 57°33"14.62" | 40°8"49.85" |
| 12 | 57°33"14.67" | 40°8"50.06" |
| 13 | 57°33"14.60" | 40°8"50.14" |
| 14 | 57°33"14.83" | 40°8"50.97" |
| 15 | 57°33"14.68" | 40°8"51.11" |
| 16 | 57°33"14.74" | 40°8"51.61" |
| 17 | 57°33"14.78" | 40°8"51.77" |
| 18 | 57°33"14.63" | 40°8"51.91" |
| 19 | 57°33"14.59" | 40°8"51.76" |
| 20 | 57°33"14.62" | 40°8"51.18" |
| 21 | 57°33"14.66" | 40°8"51.35" |
| 22 | 57°33"14.52" | 40°8"51.49" |
| 23 | 57°33"14.47" | 40°8"51.32" |
| 5 | 57°33"14.11" | 40°8"50.33" |
| Номера точек | Географические координаты | |
|---|---|---|
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 57°33"43.58" | 40°10"18.67" |
| 2 | 57°33"43.68" | 40°10"19.01" |
| 3 | 57°33"43.57" | 40°10"19.11" |
| 4 | 57°33"43.47" | 40°10"18.78" |
| 1 | 57°33"43.58" | 40° 10"18.67" |
Утверждены пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через госграницу России Ярославль (Туношна). Приведены его географические координаты.