Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо Министерства регионального развития РФ от 3 сентября 2012 г. № 23167-АП/-08 О применяемых в III квартале 2012 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости оборудования

Обзор документа

Письмо Министерства регионального развития РФ от 3 сентября 2012 г. № 23167-АП/-08 О применяемых в III квартале 2012 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости оборудования

Министерство регионального развития Российской Федерации в связи с выявленными редакционными неточностями в индексах изменения сметной стоимости на III квартал 2012 года, сообщенных письмом Минрегиона России от 01.08.2012 № 19899-ИП/08, направляет уточненную редакцию рекомендуемых к применению в III квартале 2012 года индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексов изменения сметной стоимости оборудования.

Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.

Одновременно сообщается, что письмо Минрегиона России от 01.08.2012 № 19899-ИП/08 утратило силу.

Приложение: на 24 л. в 1 экз.

Заместитель министра А.А. Попов

Приложение 1
к письму Министерства регионального развития РФ
от 3 сентября 2012 г. № 23167-АП/-8

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на III квартал 2012 года

Согласно письму Минрегиона России от 22 сентября 2011 г. № 21743-08/ДБ-ОГ настоящие Индексы не предназначены для взаиморасчетов за выполненные работы

См. справку об индексах изменения сметной стоимости строительства

Центральный федеральный округ

(без НДС)
Вид строительства Тип Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства
Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область (1 зона) Смоленская область Тамбовская область (1 зона) Тверская область Тульская область Ярославская область г. Москва
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 5,22 ------ 6,21 5,19 ------ 6,21 5,78 ------ 6,62 5,77 ------ 6,19 5,70 ------ - 5,99 ------ - 5,25 ------ 5,61 4,88 ------ - 5,41 ------ 7,62 6,84 ------ 6,91 5,32 ------ 5,32 5,69 ------ 5,85 5,02 ------ 5,50 5,51 ------ 6,85 6,31 ------ 6,53 5,33 ------ 5,74 4,95 ------ 4,82 6,53 ------ -
Панельные 4,76 ------ 5,91 4,80 ------ 6,23 5,39 ------ 6,24 5,15 ------ 5,29 5,44 ------ - 5,53 ------ - 5,07 ------ 5,53 4,65 ------ - 5,30 ------ 6,42 6,35 ------ 6,82 4,88 ------ 4,83 5,23 ------ 5,20 4,69 ------ 5,09 5,33 ------ 5,47 6,18 ------ 6,30 5,58 ------ 5,63 4,79 ------ 4,75 5,79 ------ -
Монолитные 4,85 ------ 5,51 4,58 ------ 5,14 5,37 ------ 5,66 5,18 ------ 5,57 5,37 ------ - 5,86 ------ - 4,84 ------ 5,19 4,65 ------ - 5,32 ------ 6,07 6,34 ------ 6,42 5,11 ------ 5,01 5,42 ------ 5,50 4,65 ------ 5,06 5,69 ------ 6,16 6,14 ------ 5,96 5,15 ------ 5,12 4,70 ------ 4,49 6,38 ------ -
Прочие 4,95 ------ 5,80 4,83 ------ 5,68 5,50 ------ 6,08 5,36 ------ 5,70 5,48 ------ - 5,57 ------ - 5,02 ------ 5,39 4,71 ------ - 5,35 ------ 6,58 6,50 ------ 6,66 5,12 ------ 5,07 5,47 ------ 5,55 4,76 ------ 5,21 5,56 ------ 6,20 5,98 ------ 5,99 5,28 ------ 5,42 4,80 ------ 4,65 5,86 ------ -
Административные здания 5,09 ------ 5,13 5,27 ------ 5,64 5,25 ------ 5,90 5,76 ------ 5,84 5,46 ------ - 5,29 ------ - 5,05 ------ 5,05 4,92 ------ - 4,96 ------ 5,55 6,25 ------ 6,40 5,41 ------ 4,99 5,46 ------ 5,32 5,09 ------ 5,19 5,53 ------ 5,65 5,63 ------ 5,24 5,43 ------ 4,93 5,04 ------ 4,53 6,14 ------ -
Объекты образования Детские сады 5,15 ------ 5,72 5,15 ------ 6,06 5,63 ------ 5,99 5,61 ------ 6,44 5,59 ------ - 5,27 ------ - 4,99 ------ 5,43 5,20 ------ - 5,14 ------ 5,86 6,27 ------ 6,44 5,78 ------ 5,76 5,67 ------ 5,77 5,11 ------ 5,52 5,60 ------ 5,77 5,74 ------ 5,91 5,52 ------ 5,24 5,32 ------ 5,37 5,78 ------ -
Школы 4,99 ------ 6,03 5,10 ------ 6,04 5,36 ------ 6,22 5,71 ------ 6,39 5,37 ------ - 5,18 ------ - 4,88 ------ 5,32 5,19 ------ - 5,16 ------ 6,27 6,09 ------ 6,16 5,79 ------ 5,70 5,43 ------ 5,47 5,18 ------ 5,64 5,58 ------ 5,80 5,50 ------ 5,54 5,09 ------ 4,85 5,11 ------ 5,02 5,93 ------ -
Прочие 5,10 ------ 5,82 5,13 ------ 6,06 5,54 ------ 6,07 5,65 ------ 6,42 5,52 ------ - 5,24 ------ - 4,95 ------ 5,39 5,15 ------ - 5,15 ------ 6,00 6,21 ------ 6,34 5,79 ------ 5,73 5,59 ------ 5,66 5,13 ------ 5,56 5,59 ------ 5,78 5,66 ------ 5,78 5,38 ------ 5,11 5,16 ------ 5,16 5,83 ------ -
Объекты здравоохранения Поликлиники 5,38 ------ 5,79 5,70 ------ 6,50 6,03 ------ 6,96 5,92 ------ 6,26 5,95 ------ - 6,10 ------ - 5,29 ------ 5,47 5,12 ------ - 5,08 ------ 6,33 7,13 ------ 7,20 5,62 ------ 5,44 6,18 ------ 6,10 5,63 ------ 5,97 5,96 ------ 6,31 6,17 ------ 6,00 5,59 ------ 5,63 5,19 ------ 4,67 6,66 ------ -
Больницы 5,09 ------ 5,37 5,55 ------ 5,98 5,91 ------ 6,41 6,00 ------ 6,06 5,62 ------ - 5,72 ------ - 5,34 ------ 5,61 5,08 ------ - 4,76 ------ 5,57 6,87 ------ 6,86 5,60 ------ 5,42 6,01 ------ 5,94 5,39 ------ 5,79 6,04 ------ 6,33 6,12 ------ 5,97 5,51 ------ 5,23 5,41 ------ 5,04 6,46 ------ -
Прочие 5,19 ------ 5,52 5,70 ------ 6,26 5,96 ------ 6,62 5,96 ------ 6,13 5,73 ------ - 5,85 ------ - 5,22 ------ 5,46 5,09 ------ - 4,88 ------ 5,83 6,96 ------ 6,97 5,60 ------ 5,42 6,11 ------ 6,02 5,55 ------ 5,92 5,98 ------ 6,28 6,13 ------ 5,97 5,54 ------ 5,37 5,32 ------ 4,89 6,59 ------ -
Объекты спортивного назначения 4,85 ------ 5,32 5,25 ------ 5,79 5,63 ------ 6,22 5,38 ------ 5,74 5,50 ------ - 5,47 ------ - 5,04 ------ 5,43 4,98 ------ - 5,00 ------ 6,09 6,54 ------ 6,66 5,44 ------ 5,37 5,61 ------ 5,68 5,05 ------ 5,54 5,48 ------ 5,72 5,93 ------ 5,68 5,46 ------ 5,42 4,93 ------ 4,71 6,19 ------ -
Объекты культуры 5,26 ------ 5,84 5,47 ------ 6,37 5,85 ------ 6,49 5,86 ------ 6,19 5,79 ------ - 5,93 ------ - 5,18 ------ 5,58 5,02 ------ - 5,19 ------ 6,63 7,15 ------ 7,23 5,53 ------ 5,43 5,90 ------ 5,78 5,30 ------ 5,78 5,63 ------ 6,04 6,30 ------ 6,13 5,54 ------ 5,62 5,15 ------ 4,91 6,68 ------ -
Котельные 5,37 ------ 5,72 5,61 ------ 6,25 5,59 ------ 5,89 5,59 ------ 6,14 5,61 ------ - 5,52 ------ - 5,22 ------ 5,57 5,50 ------ - 5,26 ------ 6,76 6,44 ------ 7,01 5,65 ------ 5,65 5,66 ------ 5,66 5,10 ------ 5,57 5,98 ------ 6,45 5,86 ------ 5,80 5,73 ------ 5,78 5,33 ------ 4,39 6,51 ------ -
Очистные сооружения 5,60 ------ 5,85 5,33 ------ 6,20 5,84 ------ 6,02 5,76 ------ 6,38 5,59 ------ - 5,28 ------ - 5,10 ------ 5,55 5,91 ------ - 5,35 ------ 6,68 6,77 ------ 7,25 5,66 ------ 5,74 5,70 ------ 5,85 5,19 ------ 5,62 5,93 ------ 6,26 5,85 ------ 6,16 5,53 ------ 5,47 5,85 ------ 6,26 6,09 ------ -
Внешние инженерные сети теплоснабжения 4,90 ------ 4,83 5,29 ------ 6,20 5,13 ------ 5,08 4,50 ------ 5,16 4,97 ------ - 4,86 ------ - 4,91 ------ 4,93 5,24 ------ - 5,78 ------ 7,38 5,79 ------ 5,84 5,29 ------ 5,46 5,26 ------ 5,26 5,36 ------ 5,88 5,34 ------ 5,47 5,34 ------ 5,73 5,18 ------ 5,29 4,51 ------ 4,21 5,62 ------ -
Внешние инженерные сети водопровода 4,00 ------ 4,10 4,01 ------ 4,01 4,32 ------ 4,28 4,53 ------ 5,1! 4,06 ------ - 3,89 ------ - 3,84 ------ 4,05 4,24 ------ - 3,65 ------ 4,82 5,22 ------ 5,11 3,94 ------ 4,20 4,72 ------ 4,70 3,77 ------ 4,05 4,69 ------ 4,63 3,99 ------ 4,00 3,72 ------ 3,96 4,45 ------ 4,18 4,23 ------ -
Внешние инженерные сети канализации 5,96 ------ 6,36 5,71 ------ 6,84 6,30 ------ 6,59 6,51 ------ 7,10 6,20 ------ - 6,04 ------ - 6,13 ------ 6,40 6,47 ------ - 5,38 ------ 6,13 8,54 ------ 8,70 5,78 ------ 5,74 6,97 ------ 7,01 5,77 ------ 6,13 5,79 ------ 6,20 6,93 ------ 6,97 6,18 ------ 6,87 6,69 ------ 6,50 7,05 ------ -
Внешние инженерные сети газоснабжения 5,28 ------ 5,39 4,86 ------ 5,68 5,54 ------ 6,37 5,96 ------ 6,44 5,66 ------ - 5,43 ------ - 4,92 ------ 5,16 5,77 ------ - 5,18 ------ 5,53 7,06 ------ 7,03 5,21 ------ 5,27 5,77 ------ 5,77 4,82 ------ 5,15 5,28 ------ 5,61 5,21 ------ 5,16 4,76 ------ 5,12 5,58 ------ 5,47 6,24 ------ -
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 4,01 ------ 4,12 4,10 ------ 3,77 4,31 ------ 4,37 4,84 ------ 5,59 4,54 ------ - 4,14 ------ - 4,32 ------ 4,54 4,65 ------ - 3,98 ------ 5,52 6,00 ------ 8,63 4,32 ------ 4,35 5,03 ------ 5,25 4,03 ------ 4,36 4,28 ------ 4,46 4,11 ------ 4,14 3,96 ------ 4,15 4,18 ------ 4,17 4,69 ------ -
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,11 ------ 4,57 4,23 ------ 3,72 4,51 ------ 5,80 5,42 ------ 6,11 4,66 ------ - 4,23 ------ - 4,15 ------ 4,36 4,34 ------ - 4,09 ------ 5,46 5,79 ------ 8,12 4,56 ------ 4,62 4,74 ------ 4,91 3,99 ------ 4,33 4,50 ------ 4,82 4,77 ------ 4,84 4,72 ------ 5,23 4,08 ------ 4,09 5,36 ------ -
Воздушная прокладка кабеля с медными жилами 3,83 ------ 3,92 3,84 ------ 3,61 3,98 ------ 4,03 4,53 ------ 5,15 4,30 ------ - 3,76 ------ - 3,88 ------ 4,09 4,14 ------ - 3,83 ------ 5,29 4,83 ------ 6,66 4,10 ------ 4,10 4,66 ------ 4,83 3,75 ------ 4,04 4,23 ------ 4,28 3,67 ------ 3,61 4,06 ------ 4,18 3,98 ------ 3,88 3,93 ------ -
Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,08 ------ 4,14 3,56 ------ 3,32 3,62 ------ 4,65 4,11 ------ 5,58 4,42 ------ - 3,53 ------ - 3,48 ------ 3,67 3,83 ------ - 3,57 ------ 4,80 3,95 ------ 5,08 4,11 ------ 4,11 3,93 ------ 4,05 3,50 ------ 3,76 4,11 ------ 4,16 3,90 ------ 3,80 4,72 ------ 4,85 3,62 ------ 3,52 3,95 ------ -
Сети наружного освещения 5,76 ------ 5,91 5,65 ------ 6,30 6,76 ------ 6,74 6,17 ------ 6,53 5,94 ------ - 5,94 ------ - 5,67 ------ 6,17 6,31 ------ - 6,31 ------ 7,33 8,38 ------ 8,36 6,31 ------ 6,65 6,42 ------ 6,68 5,62 ------ 6,34 6,17 ------ 6,54 6,53 ------ 6,16 5,84 ------ 6,12 6,14 ------ 6,19 7,84 ------ -
Прочие объекты 5,29 ------ 5,73 5,48 ------ 6,11 5,97 ------ 6,41 5,81 ------ 6,25 5,80 ------ - 5,68 ------ - 5,36 ------ 5,68 5,01 ------ - 5,38 ------ 6,52 6,89 ------ 6,89 5,52 ------ 5,46 5,86 ------ 5,92 5,24 ------ 5,66 5,73 ------ 6,07 6,19 ------ 6,15 5,66     5,56 5,14     5,02 6,47 ------ -
Пусконаладочные работы 9,79 ------ 10,44 9,61 ------ 13,26 11,25 ------ 11,25 10,19 ------ 10,66 10,13 ------ - 11,34 ------ - 9,81 ------ 11,20 10,04 ------ - 8,75 ------ 13,95 16,37 ------ 16,37 10,11 ------ 10,02 10,10 ------ 10,10 9,99 ------ 12,27 9,68 ------ 11,83 11,34 ------ 11,75 9,87 ------ 10,56 10,41 ------ 10,41 16,35 ------ -
Автомобильные перевозки*(4) 6,23 4,89 5,80 7,33 5,49 4,91 5,65 7,72 5,32 7,33 4,69 5,71 5,41 5,41 6,06 4,54 5,85 5,35
Электрификация железных дорог*(4) 4,36 4,32 4,59 4,44 4,39 4,60 4,38 4,50 4,22 5,42 4,39 4,38 4,46 4,39 4,41 4,31 4,38 5,52
Железные дороги*(4) 6,10 6,27 6,44 6,30 6,32 6,45 6,27 6,31 6,15 7,01 6,29 6,30 6,08 6,19 6,36 6,25 6,40 6,13

Северо-Западный федеральный округ

(без НДС)
Вид строительства Тип Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства
Республика Карелия (1 зона г.Петрозаводск) Республика Коми (1 зона) Архангельская область (1 зона) Ненецкий автономный округ Вологодская область (1 зона г. Вологда) Калининградская область Ленинградская область (1 зона) Мурманская область Новгородская область Псковская область (1 зона) г. Санкт-Петербург
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 5,92 ------ 4,67 7,38 ------ 6,78 7,97 ------ - 9,16 ------ 2,22 6,34 ------ 6,97 6,48 ------ 4,88 6,36 ------ 5,02 9,18 ------ 6,07 6,38 ------ 5,80 5,81 ------ - 5,83 ------ 5,29
Панельные 6,86 ------ 5,59 7,33 ------ 6,34 6,52 ------ - 7,55 ------ 3,51 6,28 ------ 6,27 6,21 ------ 4,62 6,31 ------ 5,63 8,73 ------ 5,86 6,18 ------ 5,43 5,13 ------ - 6,27 ------ 5,93
Монолитные 6,14 ------ 5,11 6,42 ------ 5,61 6,69 ------ - 7,70 ------ 2,79 5,78 ------ 5,99 6,44 ------ 5,85 6,38 ------ 5,29 8,75 ------ 5,70 5,58 ------ 4,80 5,28 ------ - 6,14 ------ 5,66
Прочие 5,62 ------ 4,58 6,92 ------ 6,13 7,07 ------ - 8,14 ------ 2,64 6,06 ------ 6,35 6,02 ------ 4,92 5,84 ------ 4,84 8,78 ------ 5,78 5,96 ------ 5,25 5,42 ------ - 5,45 ------ 5,03
Административные здания 5,77 ------ 4,67 6,80 ------ 5,87 7,72 ------ - 10,08 ------ 4,06 5,97 ------ 6,04 6,03 ------ 4,95 6,09 ------ 4,90 7,79 ------ 5,47 5,78 ------ 4,89 5,79 ------ - 5,86 ------ 5,04
Объекты образования Детские сады 5,56 ------ 5,09 6,74 ------ 5,69 7,85 ------ - 10,19 ------ 3,68 6,01 ------ 6,52 6,14 ------ 5,86 5,67 ------ 5,23 8,09 ------ 5,63 5,73 ------ 5,23 5,95 ------ - 5,59 ------ 5,48
Школы 5,28 ------ 4,63 6,38 ------ 5,67 7,62 ------ - 9,72 ------ 3,79 5,88 ------ 6,17 5,58 ------ 5,41 5,65 ------ 4,71 7,48 ------ 5,24 5,65 ------ 5,12 5,83 ------ - 5,45 ------ 5,05
Прочие 5,47 ------ 4,92 6,63 ------ 5,68 7,78 ------ - 10,03 ------ 3,71 5,97 ------ 6,40 5,95 ------ 5,71 5,66 ------ 5,04 7,89 ------ 5,51 5,70 ------ 5,20 5,91 ------ - 5,56 ------ 5,36
Объекты здравоохранения Поликлиники 6,50 ------ 5,07 7,47 ------ 6,09 8,96 ------ - 10,30 ------ 3,03 6,02 ------ 6,08 6,62 ------ 5,34 6,67 ------ 5,38 8,96 ------ 5,82 6,68 ------ 5,61 6,11 ------ - 6,32 ------ 5,90
Больницы 7,01 ------ 5,66 7,26 ------ 6,28 8,13 ------ - 8,96 ------ 3,91 6,37 ------ 6,35 6,84 ------ 5,58 6,51 ------ 5,68 8,39 ------ 5,43 6,49 ------ 5,67 6,35 ------ - 6,52 ------ 5,97
Прочие 6,92 ------ 5,53 7,32 ------ 6,20 8,52 ------ - 9,45 ------ 3,49 6,23 ------ 6,23 6,74 ------ 5,48 6,68 ------ 5,66 8,59 ------ 5,57 6,58 ------ 5,67 6,17 ------ - 6,27 ------ 5,78
Объекты спортивного назначения 6,31 ------ 5,33 7,46 ------ 6,99 7,87 ------ - 9,83 ------ 4,06 5,89 ------ 5,77 5,92 ------ 5,09 5,82 ------ 5,06 7,97 ------ 5,64 5,90 ------ 5,02 5,63 ------ - 5,86 ------ 5,25
Объекты культуры 6,66 ------ 5,55 7,45 ------ 6,45 8,88 ------ - 10,27 ------ 3,29 6,11 ------ 6,18 6,69 ------ 5,19 6,33 ------ 5,11 8,61 ------ 5,67 6,36 ------ 5,37 5,95 ------ - 6,44 ------ 5,59
Котельные 6,40 ------ 5,37 6,95 ------ 6,13 8,28 ------ - 11,35 ------ 4,25 6,53 ------ 6,36 6,66 ------ 5,22 6,13 ------ 5,28 7,75 ------ 5,05 6,32 ------ 5,39 6,05 ------ - 6,12 ------ 5,47
Очистные сооружения 6,47 ------ 5,83 8,13 ------ 6,78 8,09 ------ - 11,28 ------ 4,31 6,72 ------ 7,61 6,72 ------ 6,08 6,19 ------ 5,60 9,02 ------ 6,76 6,38 ------ 5,95 6,19 ------ - 6,18 ------ 6,03
Внешние инженерные сети теплоснабжения 4,44 ------ 4,03 5,65 ------ 4,88 6,53 ------ - 8,15 ------ 5,20 6,19 ------ 5,09 6,48 ------ 5,67 4,31 ------ 4,18 6,23 ------ 5,07 5,20 ------ 4,56 5,21 ------ - 5,23 ------ 4,77
Внешние инженерные сети водопровода 4,98 ------ 4,47 5,09 ------ 4,87 5,71 ------ - 7,59 ------ 4,28 4,80 ------ 4,75 4,72 ------ 2,90 4,23 ------ 3,72 5,72 ------ 4,65 4,52 ------ 4,01 6,56 ------ - 4,17 ------ 3,80
Внешние инженерные сети канализации 7,70 ------ 6,26 8,39 ------ 7,81 9,36 ------ - 13,65 ------ 8,32 7,55 ------ 7,42 7,69 ------ 6,62 6,85 ------ 5,53 8,78 ------ 5,88 7,64 ------ 6,26 7,02 ------ - 7,14 ------ 6,49
Внешние инженерные сети газоснабжения 5,96 ------ 5,01 7,25 ------ 5,88 7,98 ------ - 10,77 ------ 6,15 6,21 ------ 6,21 6,31 ------ 4,31 5,47 ------ 4,36 8,58 ------ 6,45 6,03 ------ 5,59 6,64 ------ - 5,02 ------ 4,46
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,48 ------ 4,49 4,64 ------ 4,24 6,15 ------ - 7,66 ------ 4,86 4,70 ------ 4,33 4,05 ------ 3,46 5,35 ------ 4,85 7,13 ------ 6,01 4,51 ------ 4,07 5,23 ------ - 5,14 ------ 5,06
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,80 ------ 3,94 5,16 ------ 4,06 6,65 ------ - 8,78 ------ 4,39 4,93 ------ 4,16 5,35 ------ 3,02 5,15 ------ 4,01 6,60 ------ 5,06 4,66 ------ 4,12 5,04 ------ - 4,74 ------ 4,13
Воздушная прокладка кабеля с медными жилами 5,27 ------ 4,39 4,36 ------ 4,06 5,29 ------ - 6,46 ------ 4,70 4,37 ------ 4,00 3,46 ------ 3,01 4,53 ------ 4,50 5,68 ------ 5,30 4,08 ------ 3,78 4,83 ------ - 4,84 ------ 4,86
Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,75 ------ 3,98 4,50 ------ 4,12 4,90 ------ - 6,28 ------ 4,42 4,26 ------ 4,45 3,94 ------ 3,14 3,77 ------ 3,84 4,69 ------ 4,51 3,89 ------ 3,60 4,32 ------ - 4,19 ------ 4,34
Сети наружного освещения 7,15 ------ 6,19 7,99 ------ 6,47 9,14 ------ - 12,60 ------ 7,24 7,65 ------ 7,17 7,83 ------ 6,54 7,05 ------ 5,77 9,54 ------ 6,72 6,79 ------ 5,58 6,89 ------ - 8,52 ------ 7,54
Прочие объекты 6,37 ------ 5,22 7,57 ------ 6,30 8,49 ------ - 9,88 ------ 3,44 6,26 ------ 6,47 6,68 ------ 5,45 6,37 ------ 5,38 8,70 ------ 6,06 6,40 ------ 5,69 5,95 ------ - 6,42 ------ 5,86
Пусконаладочные работы 10,49 ------ 8,83 13,26 ------ 12,40 18,94 ------ - 27,94 ------ 11,21 13,28 ------ 12,75 11,97 ------ 11,28 13,21 ------ 6,97 17,42 ------ 8,90 11,10 ------ 7,29 12,06 ------ - 12,43 ------ 10,16
Автомобильные перевозки*(4) 7,00 8,97 10,44 13,57 5,47 7,41 5,14 7,72 7,56 5,91 5,01
Электрификация железных дорог*(4) 4,58 5,33 6,13 - 5,04 4,86 4,98 6,50 4,53 4,73 4,73
Железные дороги*(4) 6,64 7,20 7,94 - 6,61 6,76 6,46 8,10 6,43 6,31 6,61

Южный федеральный округ

(без НДС)
Вид строительства Тип Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства
Республика Адыгея (Адыгея) Астраханская область Волгоградская область Республика Калмыкия Краснодарский край Ростовская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 5,18 ------ 5,30 5,82 ------ 5,58 5,91 ------ 6,50 5,80 ------ 5,85 5,00 ------ 5,07 4,83 ------ 5,45
Панельные 5,40 ------ 5,74 5,56 ------ 5,56 5,67 ------ 5,42 5,70 ------ 5,65 4,81 ------ 4,97 5,36 ------ 5,71
Монолитные 5,20 ------ 5,54 5,67 ------ 5,25 5,84 ------ 5,73 5,58 ------ 4,91 4,97 ------ 5,26 4,90 ------ 5,09
Прочие 5,23 ------ 5,51 5,69 ------ 5,40 5,61 ------ 5,66 5,68 ------ 5,36 4,93 ------ 5,13 4,97 ------ 5,33
Административные здания 5,20 ------ 5,67 5,27 ------ 5,39 5,21 ------ 5,16 5,19 ------ 4,76 5,32 ------ 5,72 5,07 ------ 5,27
Объекты образования Детские сады 5,14 ------ 5,86 5,66 ------ 5,42 5,14 ------ 5,50 5,36 ------ 4,57 5,18 ------ 5,88 4,89 ------ 5,56
Школы 4,90 ------ 5,52 5,25 ------ 5,59 5,10 ------ 4,67 4,98 ------ 4,41 5,08 ------ 5,70 4,74 ------ 5,40
Прочие 5,06 ------ 5,73 5,53 ------ 5,47 5,13 ------ 5,19 5,23 ------ 4,51 5,14 ------ 5,81 4,84 ------ 5,51
Объекты здравоохранения Поликлиники 5,55 ------ 5,57 6,13 ------ 5,92 5,99 ------ 5,94 5,72 ------ 5,58 5,56 ------ 5,53 5,92 ------ 5,91
Больницы 5,61 ------ 5,91 6,01 ------ 5,71 5,92 ------ 5,83 5,37 ------ 4,77 5,63 ------ 5,80 5,82 ------ 6,12
Прочие 5,59 ------ 5,77 6,04 ------ 5,80 5,94 ------ 5,86 5,51 ------ 5,06 5,59 ------ 5,68 5,85 ------ 6,03
Объекты спортивного назначения 5,30 ------ 5,61 5,59 ------ 5,60 5,48 ------ 5,20 5,37 ------ 5,02 5,20 ------ 5,65 5,18 ------ 5,66
Объекты культуры 5,55 ------ 5,76 6,00 ------ 5,86 6,05 ------ 5,64 5,76 ------ 5,50 5,68 ------ 5,85 5,66 ------ 6,04
Котельные 5,55 ------ 5,76 5,67 ------ 5,42 5,40 ------ 5,72 5,34 ------ 5,24 5,66 ------ 5,76 5,58 ------ 5,99
Очистные сооружения 5,60 ------ 5,71 6,28 ------ 6,02 5,71 ------ 6,41 5,56 ------ 4,92 5,89 ------ 5,98 5,33 ------ 6,15
Внешние инженерные сети теплоснабжения 6,19 ------ 6,49 5,37 ------ 5,39 5,69 ------ 4,07 5,10 ------ 4,83 4,68 ------ 4,89 5,76 ------ 5,98
Внешние инженерные сети водопровода 5,04 ------ 5,53 4,07 ------ 4,82 4,17 ------ 4,71 3,99 ------ 3,77 4,37 ------ 4,80 4,79 ------ 4,86
Внешние инженерные сети канализации 6,34 ------ 5,26 6,31 ------ 6,40 6,89 ------ 7,04 6,22 ------ 5,95 7,46 ------ 6,18 7,08 ------ 7,71
Внешние инженерные сети газоснабжения 5,46 ------ 5,15 6,12 ------ 6,66 5,69 ------ 5,85 5,11 ------ 5,14 6,24 ------ 5,91 6,25 ------ 6,51
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 4,49 ------ 4,63 4,28 ------ 3,67 4,34 ------ 5,96 3,87 ------ 4,29 4,48 ------ 4,37 5,19 ------ 5,43
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,86 ------ 4,93 4,85 ------ 5,15 4,29 ------ 5,52 3,90 ------ 4,32 5,02 ------ 4,89 4,73 ------ 6,16
Воздушная прокладка кабеля с медными жилами 4,40 ------ 4,42 3,84 ------ 3,31 3,79 ------ 5,26 3,81 ------ 4,00 4,10 ------ 3,89 4,80 ------ 4,85
Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,43 ------ 4,36 3,95 ------ 4,13 3,42 ------ 4,47 3,57 ------ 3,65 4,08 ------ 3,81 3,87 ------ 4,88
Сети наружного освещения 6,71 ------ 6,69 7,01 ------ 6,35 6,89 ------ 6,76 5,86 ------ 6,04 7,08 ------ 6,90 6,42 ------ 6,94
Прочие объекты 5,62 ------ 5,80 5,77 ------ 5,47 5,86 ------ 5,81 5,58 ------ 5,18 5,29 ------ 5,40 5,40 ------ 5,73
Пусконаладочные работы 8,90 ------ 11,10 10,50 ------ 11,42 10,86 ------ 11,03 8,95 ------ 11,57 9,72 ------ 12,11 9,37 ------ 9,37
Автомобильные перевозки*(4) 6,52 7,04 7,40 7,22 8,70 8,22
Электрификация железных дорог*(4) 4,22 4,42 4,49 4,23 4,33 4,23
Железные дороги*(4) 6,23 6,51 6,50 6,52 6,22 6,25

Северо-Кавказский федеральный округ

(без НДС)
Вид строительства Тип Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства
Республика Дагестан (1 зона) Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия-Алания Чеченская Республика Ставропольский край
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 5,76 ------ 4,59 5,00 ------ 6,51 5,32 ------ 5,02 5,56 ------ 6,23 5,90 ------ 5,64 6,35 ------ 6,67 5,34 ------ 6,33
Панельные 5,23 ------ 4,41 4,64 ------ 4,88 5,61 ------ 5,55 6,00 ------ 6,89 5,98 ------ 5,79 6,19 ------ 6,12 4,99 ------ 5,83
Монолитные 4,97 ------ 4,24 4,72 ------ 5,58 5,19 ------ 4,92 5,81 ------ 6,48 5,50 ------ 5,26 5,66 ------ 5,32 5,03 ------ 5,50
