Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 февраля 2012 г. № КЦ/П2012-02ти “Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на февраль 2012 года”
О полномочиях Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на разработку и издание документов новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве см. письмо Госстроя РФ от 14 марта 2003 г. N НК-1565/10
1. В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса в строительстве на территории Российской Федерации, Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве устанавливает на февраль 2012 года индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (Приложение).
2. Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются:
- к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРп-2001) - строка 1 и к сметной стоимости 1984 года - для объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, составленную по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 - строка 2.
3. Территориальные индексы предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).
4. Для более точного определения сметной стоимости и уровня цен на строительную продукцию в конкретном регионе рекомендуется использовать индексные показатели, формируемые на местах органами, ответственными за ценообразование в строительстве.
5. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов к отдельным элементам прямых затрат (графы 3, 4 и 5) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.
6. Координационным центром выпускаются индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 (для местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87) и 2000 гг. (для ФЕР-2001 и местных ТЕР-2001), дифференцированные по видам строительства, объектам, видам и комплексам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
Генеральный директор Центра | П.В. Горячкин |
Приложение
к письму Координационного центра
по ценообразованию и сметному
нормированию в строительстве
от 14 февраля 2012 г. № КЦ/П2012-02ти
Рекомендуемые индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на февраль 2012 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (для индексации ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ЕРЕР-87 в текущий уровень цен региона)
Таблица 1. Новое строительство и реконструкция
№ п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация "строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 12,982 | 8,021 | 5,284 | 7,132 |
199,73 | 165,23 | 125,85 | 137,23 | ||
1 | Белгородская область | 11,191 | 8,285 | 5,747 | 7,176 |
172,19 | 160,12 | 120,32 | 128,46 | ||
2 | Брянская область | 13,579 | 8,461 | 5,615 | 7,533 |
167,59 | 144,79 | 118,94 | 125,82 | ||
3 | Владимирская область | 11,191 | 8,638 | 6,275 | 7,614 |
172,19 | 166,93 | 131,38 | 137,41 | ||
4 | Воронежская область | 13,430 | 6,610 | 4,756 | 6,705 |
199,73 | 161,82 | 123,09 | 134,89 | ||
5 | Ивановская область | 11,191 | 7,580 | 5,681 | 7,076 |
190,55 | 158,42 | 127,23 | 136,51 | ||
6 | Калужская область | 13,131 | 9,519 | 4,888 | 6,954 |
202,03 | 158,42 | 114,79 | 128,63 | ||
7 | Костромская область | 13,131 | 6,610 | 4,888 | 6,752 |
188,26 | 165,23 | 120,32 | 131,20 | ||
8 | Курская область | 11,639 | 7,051 | 4,756 | 6,399 |
190,55 | 158,42 | 132,77 | 140,79 | ||
9 | Липецкая область | 14,623 | 7,227 | 4,756 | 6,972 |
176,78 | 158,42 | 120,32 | 129,06 | ||
10 | Московская область | 15,220 | 9,166 | 5,086 | 7,477 |
218,10 | 172,04 | 131,38 | 144,69 | ||
11 | Орловская область | 13,430 | 7,051 | 4,756 | 6,735 |
199,73 | 151,60 | 113,40 | 126,82 | ||
12 | Рязанская область | 13,579 | 7,580 | 4,888 | 6,903 |
167,59 | 165,23 | 123,09 | 130,20 | ||
13 | Смоленская область | 13,430 | 8,109 | 5,284 | 7,222 |
167,59 | 156,71 | 125,85 | 131,85 | ||
14 | Тамбовская область | 11,639 | 7,756 | 4,954 | 6,603 |
167,59 | 163,53 | 131,38 | 136,52 | ||
15 | Тверская область | 15,220 | 8,109 | 5,351 | 7,611 |
220,40 | 168,64 | 130,00 | 143,78 | ||
16 | Тульская область | 12,534 | 9,519 | 5,945 | 7,669 |
183,66 | 183,97 | 124,47 | 134,78 | ||
17 | Ярославская область | 13,280 | 7,756 | 5,086 | 7,015 |
204,33 | 149,90 | 130,00 | 140,26 | ||
18 | г. Москва | 16,115 | 9,872 | 7,002 | 9,194 |
236,74 | 168,64 | 146,60 | 159,11 | ||
II | 2. Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 16,712 | 9,255 | 6,738 | 9,056 |
213,51 | 172,04 | 136,92 | 148,28 | ||
19 | Республика Карелия | 16,115 | 9,343 | 6,870 | 9,054 |
215,81 | 173,75 | 143,83 | 154,07 | ||
20 | Республика Коми | 19,398 | 9,872 | 7,200 | 9,966 |
220,40 | 177,15 | 145,21 | 156,04 | ||
21 | Архангельская область | 18,652 | 10,488 | 7,002 | 9,713 |
218,10 | 178,86 | 146,60 | 156,86 | ||
22 | Вологодская область | 14,474 | 7,844 | 5,615 | 7,659 |
204,33 | 160,12 | 127,23 | 138,71 | ||
23 | Калининградская область | 18,205 | 9,166 | 6,936 | 9,486 |
202,03 | 165,23 | 135,53 | 145,07 | ||
24 | Ленинградская область | 16,115 | 8,990 | 6,473 | 8,719 |
247,95 | 173,75 | 135,53 | 152,54 | ||
25 | Мурманская область | 21,637 | 9,872 | 7,795 | 10,852 |
227,28 | 180,56 | 142,45 | 155,14 | ||
26 | Новгородская область | 12,683 | 7,668 | 5,483 | 7,207 |
195,14 | 148,20 | 128,62 | 137,70 | ||
27 | Псковская область | 14,026 | 8,902 | 5,813 | 7,803 |
215,81 | 172,04 | 121,70 | 136,85 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 14,922 | 8,814 | 6,606 | 8,586 |
229,58 | 170,34 | 138,30 | 151,69 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 19,398 | 10,665 | 8,587 | 11,107 |
238,76 | 173,75 | 142,45 | 156,50 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 12,833 | 6,875 | 4,888 | 6,714 |
202,03 | 173,75 | 135,53 | 145,56 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 13,728 | 6,522 | 4,426 | 6,496 |
199,73 | 178,86 | 145,21 | 152,99 | ||
31 | Республика Дагестан | 12,087 | 6,346 | 5,549 | 7,055 |
204,33 | 180,56 | 142,45 | 151,65 | ||
32 | Республика Ингушетия | 13,728 | 6,875 | 4,690 | 6,728 |
211,21 | 183,97 | 132,77 | 145,40 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 12,833 | 5,905 | 5,152 | 6,854 |
183,66 | 177,15 | 135,53 | 142,96 | ||
34 | Республика Калмыкия | 12,534 | 6,522 | 5,351 | 6,996 |
179,07 | 161,82 | 130,00 | 137,10 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 11,490 | 7,580 | 4,294 | 6,046 |
176,78 | 165,23 | 128,62 | 135,88 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 10,147 | 6,610 | 4,360 | 5,778 |
179,07 | 172,04 | 125,85 | 134,47 | ||
38 | Краснодарский край | 16,115 | 7,932 | 4,822 | 7,353 |
218,10 | 166,93 | 130,00 | 143,33 | ||
39 | Ставропольский край | 12,833 | 7,756 | 4,954 | 6,827 |
215,81 | 177,15 | 139,68 | 151,06 | ||
40 | Астраханская область | 11,341 | 6,875 | 5,351 | 6,796 |
211,21 | 175,45 | 134,15 | 145,98 | ||
41 | Волгоградская область | 14,474 | 6,963 | 4,558 | 6,770 |
206,62 | 170,34 | 136,92 | 147,13 | ||
42 | Ростовская область | 13,131 | 7,051 | 5,086 | 6,938 |
224,99 | 177,15 | 141,06 | 153,53 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 14,026 | 7,580 | 5,020 | 7,091 |
211,21 | 166,93 | 130,00 | 142,28 | ||
43 | Республика Башкортостан | 14,026 | 8,638 | 5,086 | 7,216 |
220,40 | 166,93 | 130,00 | 143,68 | ||
44 | Республика Марий Эл | 14,623 | 6,434 | 4,624 | 6,813 |
192,85 | 156,71 | 124,47 | 134,62 | ||
45 | Республика Мордовия | 14,026 | 8,461 | 4,954 | 7,100 |
204,33 | 160,12 | 121,70 | 134,42 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 14,623 | 7,932 | 4,360 | 6,710 |
215,81 | 149,90 | 114,79 | 130,24 | ||
47 | Удмуртская Республика | 15,369 | 6,522 | 5,351 | 7,529 |
199,73 | 148,20 | 120,32 | 131,97 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 13,131 | 6,610 | 4,228 | 6,235 |
202,03 | 163,53 | 127,23 | 138,55 | ||
49 | Кировская область | 16,115 | 8,109 | 5,284 | 7,727 |
224,99 | 163,53 | 123,09 | 138,83 | ||
50 | Нижегородская область | 15,369 | 8,990 | 6,077 | 8,269 |
208,92 | 170,34 | 130,00 | 142,13 | ||
51 | Оренбургская область | 14,176 | 8,549 | 6,077 | 8,014 |
218,10 | 165,23 | 135,53 | 147,51 | ||
52 | Пензенская область | 11,937 | 6,346 | 4,888 | 6,510 |
183,66 | 153,31 | 125,85 | 134,10 | ||
53 | Пермская область | 14,176 | 7,051 | 5,417 | 7,393 |
218,10 | 175,45 | 135,53 | 148,10 | ||
54 | Самарская область | 16,265 | 8,638 | 4,756 | 7,378 |
231,88 | 166,93 | 131,38 | 146,50 | ||
55 | Саратовская область | 12,534 | 7,227 | 4,624 | 6,476 |
206,62 | 158,42 | 125,85 | 137,89 | ||
56 | Ульяновская область | 11,937 | 7,580 | 4,624 | 6,388 |
197,44 | 160,12 | 125,85 | 136,59 | ||
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 14,176 | 7,051 | 5,417 | 7,393 |
218,10 | 175,45 | 135,53 | 148,10 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 16,712 | 7,668 | 5,351 | 7,860 |
218,10 | 175,45 | 136,92 | 149,17 | ||
58 | Курганская область | 12,385 | 7,051 | 4,360 | 6,229 |
195,14 | 177,15 | 136,92 | 145,77 | ||
59 | Свердловская область | 14,176 | 6,522 | 5,152 | 7,149 |
218,10 | 173,75 | 134,15 | 146,93 | ||
60 | Тюменская область | 13,877 | 7,580 | 4,822 | 6,908 |
213,51 | 177,15 | 131,38 | 144,29 | ||
61 | Челябинская область | 12,982 | 6,346 | 4,954 | 6,758 |
213,51 | 166,93 | 128,62 | 141,56 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 34,171 | 10,929 | 6,473 | 12,245 |
234,17 | 178,86 | 142,45 | 156,09 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 31,634 | 7,580 | 6,209 | 11,330 |
231,88 | 182,26 | 145,21 | 158,08 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 16,712 | 10,048 | 7,134 | 9,422 |
222,69 | 182,26 | 141,06 | 153,47 | ||
64 | Республика Алтай | 19,995 | 6,082 | 5,417 | 8,419 |
202,03 | 161,82 | 130,00 | 140,59 | ||
65 | Республика Бурятия | 16,862 | 7,227 | 5,747 | 8,168 |
220,40 | 175,45 | 130,00 | 144,17 | ||
66 | Республика Тыва | 12,236 | 6,787 | 5,945 | 7,424 |
188,26 | 177,15 | 132,77 | 141,51 | ||
67 | Республика Хакасия | 16,115 | 9,519 | 5,351 | 7,876 |
204,33 | 177,15 | 141,06 | 150,38 | ||
68 | Алтайский край | 13,877 | 5,817 | 5,086 | 6,993 |
195,14 | 172,04 | 136,92 | 145,48 | ||
69 | Красноярский край | 16,414 | 9,255 | 5,218 | 7,811 |
224,99 | 172,04 | 139,68 | 152,16 | ||
70 | Иркутская область | 18,503 | 9,166 | 5,813 | 8,663 |
231,88 | 173,75 | 136,92 | 151,17 | ||
71 | Кемеровская область | 15,519 | 9,519 | 4,888 | 7,402 |
218,10 | 177,15 | 141,06 | 152,48 | ||
72 | Новосибирская область | 17,011 | 9,872 | 5,483 | 8,172 |
222,69 | 180,56 | 142,45 | 154,44 | ||
73 | Омская область | 16,115 | 7,492 | 5,417 | 7,788 |
218,10 | 161,82 | 132,77 | 145,18 | ||
74 | Томская область | 21,040 | 8,109 | 4,822 | 8,290 |
227,28 | 177,15 | 134,15 | 148,52 | ||
75 | Читинская область | 19,398 | 9,343 | 5,615 | 8,688 |
220,40 | 165,23 | 134,15 | 146,79 | ||
76 | Агинский Бурятский автономный округ | 16,563 | 9,078 | 6,672 | 8,964 |
231,88 | 172,04 | 139,68 | 153,21 | ||
77 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 20,144 | 9,872 | 8,455 | 11,089 |
234,17 | 180,56 | 149,36 | 161,54 | ||
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 16,115 | 9,695 | 8,191 | 10,113 |
231,88 | 177,15 | 146,60 | 158,85 | ||
79 | Эвенкийский автономный округ | 20,144 | 9,695 | 8,191 | 10,870 |
236,47 | 177,15 | 146,60 | 159,55 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 21,338 | 9,695 | 9,248 | 11,921 |
224,99 | 177,15 | 146,60 | 157,81 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 25,964 | 8,814 | 8,719 | 12,316 |
234,17 | 180,56 | 149,36 | 161,54 | ||
81 | Приморский край | 20,144 | 8,990 | 7,662 | 10,407 |
215,81 | 177,15 | 146,60 | 156,41 | ||
82 | Хабаровский край | 18,801 | 8,814 | 7,398 | 9,936 |
227,28 | 173,75 | 143,83 | 155,82 | ||
83 | Амурская область | 17,608 | 8,549 | 6,275 | 8,814 |
220,40 | 170,34 | 139,68 | 151,37 | ||
84 | Камчатская область | 28,650 | 13,661 | 11,097 | 15,018 |
220,40 | 187,37 | 153,51 | 163,04 | ||
85 | Магаданская область | 26,411 | 9,519 | 11,097 | 14,311 |
224,99 | 175,45 | 142,45 | 154,50 | ||
86 | Сахалинская область | 35,07 | 10,224 | 13,872 | 18,158 |
222,69 | 178,86 | 149,36 | 159,70 | ||
87 | Еврейская автономная область | 16,712 | 8,638 | 8,059 | 10,048 |
224,99 | 173,75 | 143,83 | 155,47 | ||
88 | Корякский автономный округ | 17,608 | 11,282 | 8,785 | 10,968 |
224,99 | 173,75 | 142,86 | 154,72 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 22,681 | 10,929 | 9,644 | 12,569 |
238,76 | 177,15 | 143,83 | 157,76 | ||
Российская Федерация, в среднем | 12,833 | 8,902 | 6,738 | 8,303 | |
197,44 | 166,93 | 132,77 | 142,33 | ||
В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к ним | 20,294 | 12,163 | 8,542 | 11,798 | |
238,76 | 185,67 | 146,60 | 163,82 |
Таблица 2. Капитальный и текущий ремонт
№ п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001, ФЕРр-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ВРЕР-87 и ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 12,982 | 7,523 | 4,751 | 6,554 |
199,73 | 157,98 | 114,31 | 133,51 | ||
1 | Белгородская область | 11,191 | 7,771 | 5,167 | 6,478 |
172,19 | 153,09 | 109,28 | 123,70 | ||
2 | Брянская область | 13,579 | 7,936 | 5,048 | 6,914 |
167,59 | 138,43 | 108,03 | 121,00 | ||
3 | Владимирская область | 11,191 | 8,101 | 5,642 | 6,833 |
172,19 | 159,61 | 119,33 | 131,24 | ||
4 | Воронежская область | 13,430 | 6,200 | 4,276 | 6,241 |
199,73 | 154,72 | 111,79 | 131,54 | ||
5 | Ивановская область | 11,191 | 7,109 | 5,107 | 6,400 |
190,55 | 151,46 | 115,56 | 132,06 | ||
6 | Калужская область | 13,131 | 8,928 | 4,395 | 6,411 |
202,03 | 151,46 | 104,26 | 126,47 | ||
7 | Костромская область | 13,131 | 6,200 | 4,395 | 6,261 |
188,26 | 157,98 | 109,28 | 127,44 | ||
8 | Курская область | 11,639 | 6,613 | 4,276 | 5,880 |
190,55 | 151,46 | 120,59 | 135,65 | ||
9 | Липецкая область | 14,623 | 6,779 | 4,276 | 6,528 |
176,78 | 151,46 | 109,28 | 124,60 | ||
10 | Московская область | 15,220 | 8,597 | 4,573 | 6,966 |
218,10 | 164,49 | 119,33 | 141,43 | ||
11 | Орловская область | 13,430 | 6,613 | 4,276 | 6,264 |
199,73 | 144,95 | 103,00 | 124,72 | ||
12 | Рязанская область | 13,579 | 7,109 | 4,395 | 6,407 |
167,59 | 157,98 | 111,79 | 124,77 | ||
13 | Смоленская область | 13,430 | 7,605 | 4,751 | 6,654 |
167,59 | 149,84 | 114,31 | 126,12 | ||
14 | Тамбовская область | 11,639 | 7,275 | 4,454 | 6,043 |
167,59 | 156,35 | 119,33 | 130,07 | ||
15 | Тверская область | 15,220 | 7,605 | 4,810 | 7,080 |
220,40 | 161,24 | 118,07 | 140,84 | ||
16 | Тульская область | 12,534 | 8,928 | 5,345 | 6,955 |
183,66 | 175,89 | 113,05 | 130,13 | ||
17 | Ярославская область | 13,280 | 7,275 | 4,573 | 6,478 |
204,33 | 143,32 | 118,07 | 136,38 | ||
18 | г. Москва | 16,115 | 9,259 | 6,295 | 8,413 |
236,74 | 161,24 | 133,15 | 155,14 | ||
II | 2. Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 16,712 | 8,680 | 6,057 | 8,341 |
213,51 | 164,49 | 124,36 | 144,02 | ||
19 | Республика Карелия | 16,115 | 8,763 | 6,295 | 8,386 |
215,81 | 166,12 | 130,64 | 149,09 | ||
20 | Республика Коми | 19,398 | 9,259 | 6,473 | 9,242 |
220,40 | 169,38 | 131,89 | 151,16 | ||
21 | Архангельская область | 18,652 | 9,837 | 6,295 | 8,987 |
218,10 | 171,01 | 133,15 | 151,65 | ||
22 | Вологодская область | 14,474 | 7,357 | 5,048 | 7,075 |
204,33 | 153,09 | 115,56 | 135,13 | ||
23 | Калининградская область | 18,205 | 8,597 | 6,236 | 8,782 |
202,03 | 157,98 | 123,10 | 140,29 | ||
24 | Ленинградская область | 16,115 | 8,432 | 5,820 | 8,031 |
247,95 | 166,12 | 123,10 | 150,65 | ||
25 | Мурманская область | 21,637 | 9,259 | 7,008 | 10,099 |
227,28 | 172,64 | 135,66 | 155,52 | ||
26 | Новгородская область | 12,683 | 7,192 | 4,929 | 6,598 |
195,14 | 141,69 | 116,82 | 133,41 | ||
27 | Псковская область | 14,026 | 8,349 | 5,226 | 7,159 |
215,81 | 164,49 | 110,54 | 134,65 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 14,922 | 8,267 | 6,738 | 8,416 |
229,58 | 162,86 | 139,68 | 158,35 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 19,398 | 10,003 | 7,720 | 10,165 |
238,76 | 166,12 | 129,38 | 153,16 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 12,833 | 6,448 | 4,395 | 6,211 |
202,03 | 166,12 | 123,10 | 140,74 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 13,728 | 6,117 | 3,979 | 6,090 |
199,73 | 171,01 | 131,89 | 146,79 | ||
31 | Республика Дагестан | 12,087 | 5,952 | 4,988 | 6,444 |
204,33 | 172,64 | 129,38 | 146,08 | ||
32 | Республика Ингушетия | 13,728 | 6,448 | 4,216 | 6,277 |
211,21 | 175,89 | 120,59 | 141,46 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 12,833 | 5,539 | 4,632 | 6,329 |
183,66 | 169,38 | 123,10 | 136,95 | ||
34 | Республика Калмыкия | 12,534 | 6,117 | 4,810 | 6,423 |
179,07 | 154,72 | 118,07 | 131,56 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 11,490 | 7,109 | 3,860 | 5,581 |
176,78 | 157,98 | 116,82 | 130,34 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 10,147 | 6,200 | 3,379 | 4,903 |
179,07 | 164,49 | 114,31 | 129,41 |
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
38# | Краснодарский край | 16,115 | 7,440 | 4,335 | 6,926 |
---|---|---|---|---|---|
218,10 | 159,61 | 118,07 | 140,26 | ||
39 | Ставропольский край | 12,833 | 7,275 | 4,454 | 6,298 |
215,81 | 169,38 | 126,87 | 146,58 | ||
40 | Астраханская область | 11,341 | 6,448 | 4,810 | 6,186 |
211,21 | 167,75 | 121,84 | 141,91 | ||
41 | Волгоградская область | 14,474 | 6,531 | 4,098 | 6,357 |
206,62 | 162,86 | 124,36 | 142,44 | ||
42 | Ростовская область | 13,131 | 6,613 | 4,573 | 6,410 |
224,99 | 169,38 | 128,12 | 149,46 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 14,026 | 7,109 | 4,513 | 6,587 |
211,21 | 159,61 | 118,07 | 138,77 | ||
43 | Республика Башкортостан | 14,026 | 8,101 | 4,573 | 6,683 |
220,40 | 159,61 | 118,07 | 140,75 | ||
44 | Республика Марий Эл | 14,623 | 6,035 | 4,157 | 6,404 |
192,85 | 149,84 | 113,05 | 130,68 | ||
45 | Республика Мордовия | 14,026 | 7,936 | 4,454 | 6,590 |
204,33 | 153,09 | 110,54 | 131,54 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 14,623 | 7,440 | 3,920 | 6,312 |
215,81 | 143,32 | 104,26 | 128,99 | ||
47 | Удмуртская Республика | 15,369 | 6,117 | 4,810 | 7,030 |
199,73 | 141,69 | 109,28 | 129,02 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 13,131 | 6,200 | 3,801 | 5,841 |
202,03 | 156,35 | 115,56 | 134,81 | ||
49 | Кировская область | 16,115 | 7,605 | 4,751 | 7,229 |
224,99 | 156,35 | 111,79 | 137,08 | ||
50 | Нижегородская область | 15,369 | 8,432 | 5,464 | 7,619 |
208,92 | 162,86 | 118,07 | 138,45 | ||
51 | Оренбургская область | 14,176 | 8,019 | 5,464 | 7,341 |
218,10 | 157,98 | 123,10 | 143,76 | ||
52 | Пензенская область | 11,937 | 5,952 | 4,395 | 5,992 |
183,66 | 146,58 | 114,31 | 129,41 | ||
53 | Пермская область | 14,176 | 6,613 | 4,870 | 6,844 |
218,10 | 167,75 | 123,10 | 144,30 | ||
54 | Самарская область | 16,265 | 8,101 | 4,276 | 6,952 |
231,88 | 159,61 | 119,33 | 144,13 | ||
55 | Саратовская область | 12,534 | 6,779 | 4,157 | 5,997 |
206,62 | 151,46 | 114,31 | 134,64 | ||
56 | Ульяновская область | 11,937 | 7,109 | 4,157 | 5,887 |
197,44 | 153,09 | 114,31 | 132,74 | ||
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 14,176 | 6,613 | 4,870 | 6,844 |
218,10 | 167,75 | 123,10 | 144,30 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 16,712 | 7,192 | 4,810 | 7,377 |
218,10 | 167,75 | 124,36 | 145,19 | ||
58 | Курганская область | 12,385 | 6,613 | 3,920 | 5,788 |
195,14 | 169,38 | 124,36 | 140,32 | ||
59 | Свердловская область | 14,176 | 6,117 | 4,632 | 6,649 |
218,10 | 166,12 | 121,84 | 143,31 | ||
60 | Тюменская область | 13,877 | 7,109 | 4,335 | 6,429 |
213,51 | 169,38 | 119,33 | 140,70 | ||
61 | Челябинская область | 12,982 | 5,952 | 4,454 | 6,258 |
213,51 | 159,61 | 116,82 | 138,37 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 34,171 | 10,251 | 5,820 | 11,996 |
234,17 | 171,01 | 129,38 | 152,43 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 31,634 | 7,109 | 5,582 | 11,113 |
231,88 | 174,27 | 131,89 | 153,91 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 16,712 | 9,424 | 6,414 | 8,634 |
222,69 | 174,27 | 128Д2 | 149,24 | ||
64 | Республика Алтай | 19,995 | 5,704 | 4,870 | 8,040 |
202,03 | 154,72 | 118,07 | 136,52 | ||
65 | Республика Бурятия | 16,862 | 6,779 | 5,167 | 7,638 |
220,40 | 167,75 | 118,07 | 141,20 | ||
66 | Республика Тыва | 12,236 | 6,365 | 5,939 | 7,172 |
188,26 | 167,75 | 120,59 | 136,06 | ||
67 | Республика Хакасия | 16,115 | 8,928 | 4,810 | 7,344 |
204,33 | 169,38 | 128,12 | 145,00 | ||
68 | Алтайский край | 13,877 | 5,456 | 4,573 | 6,506 |
195,14 | 164,49 | 124,36 | 140,05 | ||
69 | Красноярский край | 16,414 | 8,680 | 4,692 | 7,310 |
224,99 | 164,49 | 126,87 | 148,30 | ||
70 | Иркутская область | 18,503 | 8,597 | 5,226 | 8,131 |
231,88 | 166,12 | 124,36 | 148,08 | ||
71 | Кемеровская область | 15,519 | 8,928 | 4,395 | 6,922 |
218,10 | 169,38 | 128,12 | 147,98 | ||
72 | Новосибирская область | 17,011 | 9,259 | 4,929 | 7,638 |
222,69 | 172,64 | 129,38 | 150,04 | ||
73 | Омская область | 16,115 | 7,027 | 4,870 | 7,282 |
218,10 | 154,72 | 120,59 | 141,78 | ||
74 | Томская область | 21,040 | 7,605 | 4,335 | 7,989 |
227,28 | 169,38 | 121,84 | 145,47 | ||
75 | Читинская область | 19,398 | 8,763 | 5,048 | 8,206 |
220,40 | 157,98 | 121,84 | 143,36 | ||
76 | Агинский Бурятский автономный округ | 16,563 | 8,515 | 5,998 | 8,258 |
231,88 | 164,49 | 126,87 | 149,78 | ||
77 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 20,144 | 9,259 | 7,602 | 10,200 |
231,88 | 172,64 | 135,66 | 156,51 | ||
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 16,115 | 9,093 | 7,364 | 9,160 |
231,88 | 169,38 | 133,15 | 154,54 | ||
79 | Эвенкийский автономный округ | 20,144 | 9,093 | 7,364 | 10,023 |
236,47 | 169,38 | 133,15 | 155,53 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 21,338 | 9,093 | 8,314 | 10,951 |
224,99 | 169,38 | 133,15 | 153,05 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 25,964 | 8,267 | 7,839 | 11,560 |
234,17 | 172,64 | 135,66 | 157,01 | ||
81 | Приморский край | 20,144 | 8,432 | 6,889 | 9,650 |
215,81 | 169,38 | 133,15 | 151,07 | ||
82 | Хабаровский край | 18,801 | 8,267 | 6,651 | 9,186 |
227,28 | 166,12 | 130,64 | 151,57 | ||
83 | Амурская область | 17,608 | 8,019 | 5,642 | 8,202 |
220,40 | 162,86 | 126,87 | 147,21 | ||
84 | Камчатская область | 28,650 | 12,813 | 9,977 | 13,897 |
220,40 | 179,15 | 139,43 | 157,09 | ||
85 | Магаданская область | 26,411 | 8,928 | 9,977 | 13,205 |
224,99 | 167,75 | 129,38 | 150,27 | ||
86 | Сахалинская область | 35,07 | 9,589 | 12,471 | 16,860 |
222,69 | 171,01 | 135,66 | 154,44 | ||
87 | Еврейская автономная область | 16,712 | 8,101 | 7,245 | 9,150 |
