Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации I квартал 2009 г. (введен в действие письмом Министерства регионального развития РФ от 8 апреля 2009 г. № 9982-СК/08)

Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации I квартал 2009 г. (введен в действие письмом Министерства регионального развития РФ от 8 апреля 2009 г. № 9982-СК/08)

Справка

Общая часть

В настоящем сборнике приведены сводные таблицы текущих (I квартал 2009 г.) региональных цен на основные ресурсы, применяемые в строительстве, региональные индексы пересчета базисной стоимости строительно-монтажных работ, определяемой с использованием сборников новой сметно-нормативной базы (ФЕР-2001, ТЕР-2001), в территориальный текущий уровень. Индексы разработаны на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве о стоимости строительных ресурсов, применяемых в регионе.

Отчетные данные рассмотрены на межведомственных комиссиях по ценообразованию, согласованы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Пояснения к таблицам приведены в «Технической части»

Техническая часть
(к таблицам 1, 2, 3, 4)

1. Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств Федерального бюджета, по регионам Российской Федерации (далее индексы) разработаны согласно постановлению Госстроя России от 08.04.2002 г. N 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» и в соответствии # Методическими рекомендациями по использованию федеральных единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы (ФЕР-2001) при определении стоимости строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации, введенными в действие письмом Госстроя России от 30.04.2003 N НЗ-2626/10.

1.1. Расчет индексов производится на основе унифицированной ресурсно-технологической модели для Российской Федерации с использованием отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве и органов статистического наблюдения о стоимости строительных ресурсов базисного (на 01.01.2000 г.) и текущего периодов (указан в таблицах).

Региональными индексами на СМР учтен комплекс строительно-монтажных работ, выполняемых на объектах жилищного строительства, социальной сферы, производственного назначения, коммунального и транспортного строительства.

Индексы предназначены для применения контрольно-финансовыми и экспертными органами, инвесторами, заказчиками и подрядными организациями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

1.2. Индексы предназначены для формирования инвесторских смет, подготовки тендерной документации, а также расчетов стоимости строительства базисно- и ресурсно-индексным методами. При определении стоимости строительства ресурсным методом указанные индексы не применяются.

При взаиморасчетах за выполненные работы приведенные индексы могут применяться в случаях отсутствия индексов, дифференцированных по видам работ и единичным расценкам на соответствующие виды объектов (работ), разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в строительстве и утвержденных администрациями субъектов Российской Федерации.

1.3. Для перехода из федерального базисного уровня цен (ФЕР-2001) в территориальный базисный уровень (ТЕР-2001) используются таблицы 1-2001, 2-2001, 3-2001 (опубликованные ранее), в территориальный текущий уровень цен используются таблицы 1, 2, 3. В таблице 1 приводятся дополнительно данные о стоимости 1 * общей площади квартир, индексы к ценам 1991 г. и индексы по статьям затрат от территориального базисного уровня цен к текущему по регионам.

2. Индексами учитывается:

- стоимость ресурсов в уровне цен, сложившихся в базисном периоде (01.01.2000 г.) и в текущем - таблица 2, в том числе:

уровень оплаты труда рабочих строителей с учетом среднего уровня фонда оплаты труда на одного работника в строительных организациях региона с учетом всех надбавок;

стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;

средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов, заготовительно-складских расходов и услуг посредников (96 материалов-представителей).

стоимость ресурсов в базисном уровне цен (ФЕР-2001), приведенных в шапках таблиц 2, 3.

Индексы на СМР учитывают накладные расходы и сметную прибыль.

3. При составлении инвесторских смет и тендерной документации рекомендуется пользоваться едиными индексами на СМР (учитывающими накладные расходы и сметную прибыль) из таблицы 1 с учетом примечаний к этим таблицам. Указанные индексы применяются к сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной по ФЕР-2001 также с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Коэффициент 0,94 к нормативам накладных расходов, связанный со снижением с 1 января 2005 г. максимальной ставки единого социального налога, применяется при определении сметной стоимости в текущем уровне цен и учтен в индексах. Указанный коэффициент в сметной стоимости базисного уровня цен 2001 г. не применяется. Для реконструкции и капитального ремонта, а также при составлении проектно-сметной документации - индексами по статьям затрат на материалы, оплату труда и эксплуатацию машин и механизмов (из той же таблицы) с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.

Определение сметной стоимости отдельных видов работ в текущих ценах производится путем применения к элементам прямых затрат, определенных в базисном уровне цен (ФЕР-2001), индексов по статьям затрат (с применением их по группам материалов и машин из таблицы 3). Начисление накладных расходов и сметной прибыли производится от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников, пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии с порядком, установленным методическими документами Госстроя России (МДС81-33.2004, МДС81-34.2004, МДС81-25.2001 и письма N ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.).

В таблице 4 приведены индексы роста стоимости ресурсов по регионам к предыдущему кварталу.

4. В связи с тем, что отчетные данные формируются в течение месяца после окончания отчетного периода (квартала), с целью использования их в последующем периоде рекомендуется применять к общему итогу индекс-дефлятор Минэкономики РФ с дальнейшим пересчетом по фактическим данным.

5. Расходы на покрытие лимитированных затрат, предусмотренных за итогами глав 1-8 сводного сметного расчета (удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, «прочие работы и затраты», резерв средств на непредвиденные работы и затраты и др.) в индексы не включены и учитываются дополнительно, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами.

6. Возмещение разницы между фактической стоимостью материалов и эксплуатации строительных машин при расчетах за выполненные работы и их стоимостью, определенной с применением индексов, производится в соответствии с условиями договора подряда по расчетам подрядной организации, согласованным с заказчиком (инвестором).

Фактическая стоимость материалов определяется на основе документов первичного бухгалтерского учета, с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов. При этом в расчеты фактической стоимости должна включаться номенклатура всех использованных материалов и строительных машин с расходом по сметным нормам и проекту на соответствующий выполненный объем по видам работ.

Цены на строительную продукцию
в I квартале 2009 г.

Начиная с 1 января 1998 года, в соответствии с письмом Госстроя России от 06.01.98 N 12-1 региональные органы по ценообразованию в строительстве отслеживают и предоставляют данные о стоимости строительных ресурсов по расширенной номенклатуре. Письмом Госстроя России от 12.11.2003 г. N НЗ-7342/10 с IV квартала 2003 года введена единая методика расчета усредненных индексов к ФЕР-2001 и ТЕР-2001 по субъектам Российской Федерации.

Анализ данных, полученных от региональных органов по ценообразованию в строительстве, показывает, что в I квартале 2009 г. по сравнению с IV кварталом 2008 г. стоимость строительно-монтажных работ практически не изменилась, но во многих регионах снизилась на 2-6%, в Приморском крае (из-за снижения оплаты труда на 25%) на 11%.

Расчетный индекс изменения стоимости подрядных (строительно-монтажных) работ в среднем по Российской Федерации в I квартале 2009 г. составил без учета НДС 60,48 к базе 1991 г., 6,46 к ФЕР-2001 (цены на 01.01.2000 г.). Расчетная стоимость 1 * общей площади квартир с учетом НДС в среднем составила 29265 рублей. В IV квартале 2008 г. те же показатели составляли соответственно: 60,55, 6,47, 28926. Индексы по статьям затрат к ФЕР-2001 составили: на строительные материалы и конструкции - 5,39 (падение к IV кварталу 2008 г. 1,5%), на оплату труда - 10,74 (рост на 2,3%), на эксплуатацию машин и механизмов - 5,14 (рост на 1,0%). Стоимость одних строительных материалов в I квартале 2009 года повышалась, а по другим материалам наблюдалось значительное падение цен. Так стоимость арматуры снизилась еще на 13%, цемента на 11%. Железобетон подешевел на 2%, бетон и раствор на 3,2%, сталь на 9%, трубы стальные на 4-7%. Бензин и дизтопливо подешевели на 10-13%. Снизилась цена на кабельную продукцию на 2%. Подорожали лесоматериалы, керамическая плитка, линолеум, краски, олифа, лаки на 1-3%.

Рост расчетной оплаты труда строителей составил в среднем 3-6%, но в отдельных регионах оплата возросла на 13%, а в других снизилась на 3-4%. В Липецкой и Вологодской областях оплата труда понизилась соответственно на 11 и 12%, а в Приморском крае на 25%.

За I квартал 2009 г. доля оплаты труда (а, соответственно, накладных расходов и сметной прибыли) опять увеличилась. В среднем по Российской Федерации расчетная доля материалов составляла в базисном уровне 2001 года 72,73% (I квартал - 60,72%), оплата труда основных рабочих (без механизаторов) 7,10% (I квартал - 11,81%), эксплуатация машин и механизмов 6,00% (I квартал - 4,81%), накладные расходы 8,96% (I квартал - 14,01%), сметная прибыль 5,21% (I квартал - 8,65%).

На основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве составлены сводные таблицы 1, 2, 3, 4 с описанием их применения в технической части, которые помогут в работе с новой сметно-нормативной базой.

Анализ роста индексов и стоимости 1 м2 по регионам РФ в I кв. 2009 г.

Таблица А

Наименование региона Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир (с НДС) Индекс на СМР к базе 1991 без НДС Индекс на СМР к ТЕР-2001 без НДС Индекс на СМР к ФЕР-2001 без НДС
IV кв. 2008 I кв. 2009 рост IV кв. 2008 I кв. 2009 рост IV кв. 2008 I кв. 2009 рост IV кв. 2008 I кв. 2009 рост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Республика Карелия (1 зона) 30879 30451 0,986 75,91 74,77 0,985 5,76 5,67 0,984 7,21 7,09 0,983
Республика Коми (1 зона)             63,83 64,44 1,010 6,13 6,15 1,003 7,58 7,60 1,003
Архангельская область (1 зона) 34570 35140 1,016 71,30 70,63 0,991 5,31 5,26 0,991 8,27 8,19 0,990
Вологодская область (3 зона) 26362 25170 0,955 55,57 53,06 0,955 6,03 5,68 0,942 6,52 6,14 0,942
Мурманская область 36263 36263 1,000 70,44 70,44 1,000 5,45 5,45 1,000 9,16 9,16 1,000
Ленинградская область (1 зона) 28587 28141 0,984 68,52 67,52 0,985 4,80 4,73 0,985 6,09 6,00 0,985
г. Санкт-Петербург 39440 38349 0,972 71,51 70,10 0,980 5,92 5,81 0,981 6,55 6,44 0,983
Новгородская область 32213 32700 1,015 69,22 70,16 1,014 5,61 5,69 1,014 6,56 6,66 1,015
Псковская область (1 зона) 29396 29537 1,005 63,73 64,04 1,005 6,26 6,29 1,005 5,77 5,79 1,003
Калининградская область 24900 25040 1,006 66,43 66,43 1,000 4,87 4,87 1,000 6,58 6,59 1,002
Брянская область 24848 24177 0,973 59,85 58,23 0,973 6,39 6,24 0,977 5,32 5,20 0,977
Владимирская область 26598 26598 1,000 68,56 67,50 0,985 5,92 5,83 0,985 5,91 5,82 0,985
Ивановская область 24899 24974 1,003 61,47 61,68 1,003 5,74 5,90 1,028 5,48 5,64 1,029
Калужская область 25452 25452 1,000 63,69 63,69 1,000 5,86 5,86 1,000 5,66 5,66 1,000
Костромская область 21764 22321 1,026 51,69 53,01 1,026 5,08 5,21 1,026 5,01 5,14 1,026
г. Москва (ТЕР нет) 38156 39056 1,024 71,60 73,16 1,022             6,13 6,27 1,023
Московская область 38850 38810 0,999 74,54 73,28 0,983 6,46 6,41 0,992 6,48 6,43 0,992
Орловская область 21302 21593 1,014 53,52 54,25 1,014 5,13 5,21 1,016 5,17 5,24 1,014
Рязанская область (2 зона) 26100 26100 1,000 64,30 66,15 1,029 5,55 5,70 1,027 5,70 5,85 1,026
Смоленская область 22234 24250 1,091 54,41 59,40 1,092 5,72 5,81 1,016 5,17 5,25 1,015
Тверская область 25172 25212 1,002 71,11 71,22 1,002 5,94 6,04 1,017 6,37 6,49 1,019
Тульская область (1 зона) 24500 24500 1,000 51,47 51,21 0,995 5,48 5,45 0,995 5,47 5,44 0,995
Ярославская область 28770 28473 0,990 61,43 59,51 0,969 5,02 4,92 0,980 5,20 5,10 0,981
Республика Марий Эл 27800 27850 1,002 56,68 56,57 0,998 5,51 5,45 0,989 5,79 5,73 0,990
Республика Мордовия 28011 28372 1,013 52,86 50,61 0,957 5,58 5,12 0,918 5,64 5,17 0,917
Чувашская Республика (1 зона) 25860 25343 0,980 57,18 55,60 0,972 6,17 6,00 0,972 6,06 5,89 0,972
Кировская область (1 зона) 26194 25890 0,988 66,98 66,20 0,988 5,80 5,73 0,988 6,12 6,05 0,989
Нижегородская область 25537 26258 1,028 58,81 59,64 1,014 5,77 5,85 1,014 5,85 5,92 1,012
Нижегородская обл. (г. Саров) 31339 31468 1,004 65,49 66,09 1,009 5,93 6,00 1,012 6,29 6,36 1,011
Белгородская область 23709 23163 0,977 60,01 56,02 0,934 5,68 5,29 0,931 5,39 5,02 0,931
Воронежская область 24600 24385 0,991 60,24 59,61 0,990 6,78 6,64 0,979 5,95 5,83 0,980
Курская область 21112 22947 1,087 59,22 58,61 0,990 5,35 5,32 0,994 5,00 4,97 0,994
Липецкая область 25060 24578 0,981 61,98 59,54 0,961 6,55 6,26 0,956 5,58 5,35 0,959
Тамбовская область (1 зона) 25078 25078 1,000 61,95 61,95 1,000 5,54 5,54 1,000 5,38 5,38 1,000
Республика Калмыкия 27305 27996 1,025 70,57 71,04 1,007 5,97 6,01 1,007 6,06 6,10 1,007
Республика Татарстан 22596 22372 0,990 52,30 52,34 1,001 5,12 5,03 0,982 5,21 5,12 0,983
Астраханская область 24700 25180 1,019 52,70 53,80 1,021 5,08 5,18 1,020 5,74 5,84 1,017
Волгоградская область 26249 26078 0,993 67,37 66,55 0,988 6,23 6,18 0,992 6,10 6,05 0,992
Пензенская область (1 зона) 25930 26500 1,022 51,13 51,90 1,015 4,73 4,80 1,015 5,39 5,47 1,015
Самарская область 31204 31046 0,995 61,48 60,53 0,985 5,91 5,88 0,995 5,93 5,91 0,997
Саратовская область (1 зона) 29600 30800 1,041 59,80 62,19 1,040 5,64 5,77 1,023 5,61 5,74 1,023
Ульяновская область 24261 24261 1,000 60,16 60,16 1,000 5,66 5,66 1,000 5,53 5,54 1,002
Республика Адыгея 20775 21155 1,018 51,14 53,58 1,048 5,20 5,33 1,025 4,90 5,02 1,024
Республика Дагестан (1 зона) 25140 25844 1,028 65,41 67,06 1,025 4,78 4,89 1,023 5,77 5,90 1,023
Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) 22000 23000 1,045 56,50 59,00 1,044 4,94 5,05 1,022 5,40 5,52 1,022
Карачаево-Черкесская Республика 21242 21242 1,000 58,23 58,23 1,000 6,38 6,39 1,002 5,62 5,63 1,002
Республика Северная Осетия - Алания 25984 26070 1,003 60,05 60,05 1,000 5,24 5,24 1,000 5,72 5,73 1,002
Чеченская Республика 26616 27372 1,028 65,22 67,03 1,028 5,63 5,79 1,028 6,14 6,31 1,028
Республика Ингушетия 19420 22968 1,183 60,84 61,45 1,010 4,99 5,02 1,006 4,89 4,92 1,006
Краснодарский край 24223 23935 0,988 55,14 54,43 0,987 5,80 5,72 0,986 5,52 5,45 0,987
Ставропольский край 24552 23539 0,959 58,75 56,26 0,958 6,71 6,46 0,963 5,97 5,74 0,961
Ростовская область 26920 27730 1,030 47,49 48,77 1,027 5,38 5,54 1,030 5,29 5,45 1,030
Республика Башкортостан 27399 27498 1,004 46,78 46,95 1,004 4,69 4,71 1,004 5,32 5,34 1,004
Удмуртская Республика 29973 30273 1,010 58,60 59,16 1,010 6,27 6,27 1,000 6,65 6,65 1,000
Курганская область 34978 37312 1,067 65,90 67,22 1,020 5,61 5,63 1,004 6,35 6,37 1,003
Оренбургская область             54,21 54,21 1,000 4,33 4,33 1,000 4,98 4,98 1,000
Пермский край 30751 29828 0,970 49,68 48,27 0,972 4,96 4,81 0,970 5,85 5,69 0,973
Свердловская область г. Екатерининбург#) 26190 26320 1,005 44,71 45,00 1,006 5,43 5,40 0,994 6,19 6,15 0,994
Челябинская область 25110 26115 1,040 59,51 57,11 0,960 5,46 5,24 0,960 5,84 5,60 0,959
Алтайский край (1 зона) 27284 26864 0,985 57,84 56,93 0,984 5,60 5,56 0,993 6,15 6,10 0,992
Республика Алтай (1 зона) 29473 29473 1,000 55,61 55,61 1,000 5,34 5,34 1,000 6,35 6,35 1,000
Кемеровская обл. (2 зона) 28379 29324 1,033 64,98 65,65 1,010 4,60 4,69 1,020 5,90 6,02 1,020
Новосибирская область 4 зона) 26119 25449 0,974 49,14 47,47 0,966 5,29 5,11 0,966 6,28 6,06 0,965
Омская область 26150 27100 1,036 68,27 64,85 0,950 5,23 4,95 0,946 6,54 6,18 0,945
Томская область 28226 26430 0,936 68,68 65,57 0,955 5,43 5,09 0,937 6,53 6,12 0,937
Тюменская область (1 зона) 31584 31584 1,000 81,69 81,69 1,000 6,26 6,26 1,000 6,64 6,64 1,000
Ханты-Мансийский а.о. (Югра) 36590 36362 0,994 50,20 48,08 0,958 3,95 3,76 0,952 8,28 7,90 0,954
Ямало-Ненецкий а.о. (2 зона) 41785 42094 1,007 63,40 63,86 1,007 5,44 5,48 1,007 7,74 7,80 1,008
Республика Бурятия 28170 29170 1,035 58,71 60,83 1,036 4,88 5,05 1,035 5,83 6,03 1,034
Республика Тыва 21137 32000 1,514 49,83 52,14 1,046 4,36 4,68 1,073 5,78 6,20 1,073
Республика Хакасия 28090 28090 1,000 55,94 55,94 1,000 4,80 4,80 1,000 6,45 6,45 1,000
Красноярск. Край (1 зона) 26833 26412 0,984 72,12 70,99 0,984 4,59 4,50 0,980 6,83 6,71 0,982
Иркутская область 34748 34748 1,000 67,03 64,34 0,960 5,40 5,21 0,965 7,07 6,82 0,965
Забайкальский край 27140 27275 1,005 60,86 61,50 1,011 5,12 5,15 1,006 5,77 5,82 1,009
Республика Саха (Якутия) 1 зона) 33425 35212 1,053 47,70 47,54 0,997 4,42 4,53 1,025 8,94 9,18 1,027
Чукотский а. о. 63800 63900 1,002 51,30 53,20 1,037 3,27 3,35 1,024 13,35 13,69 1,025
Приморский край 28924 28091 0,971 61,33 59,79 0,975 6,26 5,55 0,887 7,25 6,42 0,886
Хабаровский край (1 зона) 35943 35943 1,000 60,92 60,92 1,000 5,08 5,06 0,996 7,10 7,08 0,997
Амурская область 30540 31880 1,044 56,09 57,95 1,033 4,88 5,03 1,031 5,81 5,99 1,031
Камчатский край (1 зона) 49219 49912 1,014 66,17 68,01 1,028 4,14 4,31 1,041 10,99 11,42 1,039
Камчатский край (КАО -14 зона)                         3,59 3,73 1,039 14,32 14,86 1,038
Магаданская область 50100 51776 1,033 55,29 57,14 1,033 4,48 4,63 1,033 10,70 11,08 1,036
Еврейская а.о. 25600 25600 1,000             4,26 4,45 1,045 6,29 6,57 1,045
Сахалинская обл.(2 зона) 45107 43703 0,969 62,63 63,07 1,007 4,37 4,38 1,002 11,84 11,88 1,003
Среднеарифметическое по Российской Федерации 28926 29265 1,012 60,548 60,484 0,999 5,377 5,354 0,996 6,466 6,458 0,999

Расчетная стоимость 1 * общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за I квартал 2009 г.

Таблица 1

Название региона Расчетная стоимость 1 м2 общ. пл. квартир (с НДС) Индекс на СМР к базе 1991 без НДС Индекс на СМР к ТЕР-2001 без НДС В том числе Индекс на СМР к ФЕР-2001 без НДС В том числе
Материалы Оплата труда Экспл. маш. и мех. Материалы Оплата труда Экспл. маш. и мех.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Республика Карелия (1 зона) 30451 74,77 5,67 5,06 8,49 4,31 7,09 6,41 10,08 5,56
Республика Коми (1 зона)     64,44 6,15 4,77 12,36 5,29 7,60 6,16 13,25 6,19
Архангельская область (1 зона) 35140 70,63 5,26 3,55 12,82 5,72 8,19 5,87 16,93 6,81
Вологодская область (3 зона) 25170 53,06 5,68 5,35 l7,42 4,41 6,14 5,81 7,75 5,15
Мурманская область 36263 70,44 5,45 4,66 7,83 6,35 9,16 7,63 15,33 7,21
Ленинградская обл. (1 зона) 28141 67,52 4,73 4,43 5,48 4,77 6,00 4,91 10,39 4,56
г. Санкт-Петербург 38349 70,1* 5,81 4,98 8,83 4,72 6,44 5,35 10,80 5,12
Новгородская область 32700 70,16 5,69 5,26 6,95 5,60 6,66 5,66 10,53 6,04
Псковская область (1 зона) 29537 64,04 6,29 5,23 10,68 5,61 5,79 4,87 9,13 6,02
Калининградская область 25040 66,43 4,87 3,87 9,91 4,54 6,59 5,62 10,53 5,38
Брянская область 24177 58,23 6,24 5,15 11,42 4,77 5,20 4,46 8,29 4,06
Владимирская область 26598 67,50 5,83 4,67 10,26 4,89 5,82 4,64 10,26 5,32
Ивановская область 24974 61,68 5,90 5,12 10,00 4,25 5,64 5,09 8,06 4,50
Калужская область 25452 63,69 5,86 5,10 9,09 4,75 5,66 4,97 8,52 4,58
Костромская область 22321 53,01 5,21 4,17 9,79 4,55 5,14 4,24 8,57 4,58
г. Москва (ТЕР нет)* 39056 73,16                 6,27 4,08 14,46 5,00
Московская область 38810* 73,28 6,41 4,54 13,48 5,34 6,43 4,55 13,50 5,40
Орловская область 21593 54,25 5,21 4,67 7,52 4,15 5,24 4,70 7,59 4,18
Рязанская область (2 зона) 26100 66,15 5,70 4,93 8,91 4,87 5,85 5,11 8,91 4,82
Смоленская область 24250 59,40 5,81 4,77 10,52 4,50 5,25 4,41 8,55 4,47
Тверская область 25212 71,22 6,04* 4,99 10,81* 4,80 6,49* 5,56 10,45* 4,63
Тульская область (1 зона) 24500 51,21 5,45 4,58 8,92 5,50 5,44 4,69 8,35 4,93
Ярославская область 28473 59,51 4,92 3,65 9,90 4,26 5,10 3,84 9,90 4,26
Республика Марий Эл 27850 56,57 5,45 4,51 10,40 4,05 5,73 5,03 8,78 4,29
Республика Мордовия 28372 50,61 5,12 4,43 9,01 2,38 5,17 4,37 8,44 3,99
Чувашская Респуб. (1 зона) 25343* 55,60 6,00 5,01 10,10 5,06 5,89 4,97 9,44 5,37
Кировская область (1 зона) 25890 66,20 5,73 5,37 7,28 4,81 6,05 5,54 8,31 5,02
Нижегородская область 26258 59,64 5,85 5,03 9,03 4,79 5,92 4,99 9,47 5,51
Нижегородская обл. (г. Саров) 31468 66,09 6,00 5,34 8,49 4,71 6,36 5,48 10,05 4,81
Белгородская область 23163 56,02 5,29 4,66 8,03 4,14 5,02 4,36 7,53 4,88
Воронежская область 24385 59,61 6,64 5,87 9,27 6,00 5,83 4,91 9,26 5,63
Курская область 22947 58,61 5,32 4,40 9,10 4,07 4,97 4,06 8,36 4,69
Липецкая область 24578 59,54 6,26 4,70 14,92 4,55 5,35 4,33 9,37 4,27
Тамбовская область (1 зона) 25078 61,95 5,54 4,57 10,05 5,01 5,38 4,66 8,22 4,83
Республика Калмыкия 27996 71,04 6,01 4,68 12,93 5,15 6,10 5,13 10,02 4,91
Республика Татарстан 22372 52,34 5,03 4,01 9,64 3,30 5,12 4,13 9,04 4,04
Астраханская область 25180 53,80 5,18 4,25 9,82 4,16 5,84 5,07 9,02 4,76
Волгоградская область 26078 66,55 6,18 4,90 10,89 5,91 6,05 4,80 10,73 5,47
Пензенская область (1 зона) 26500 51,90 4,80 3,91 8,98 3,97 5,47 4,67 8,75 4,27
Самарская область 31046 60,53 5,88 5,29 7,82 4,64 5,91 4,74 10,17 5,89
Саратовская область (1 зона) 30800 62,19 5,77 5,11 8,52 4,67 5,74 4,99 8,53 5,64
Ульяновская область 24261 60,16 5,66 5,08 8,43 3,68 5,54 4,84 8,42 4,48
Республика Адыгея 21155 53,58 5,33 4,58 8,27 5,08 5,02 4,35 7,53 4,91
Республика Дагестан (1 зона) 25844 67,06 4,89 3,71 10,49 4,08 5,90 4,74 10,49 4,60
Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) 23000 59,00 5,05* 4,19 8,09* 5,40 5,52* 4,60 9,18* 4,65
Карачаево-Черкесская Республика 21242 58,23 6,39 5,69 9,03 5,86 5,63 4,94 8,22 5,49
Республика Северная Осетия - Алания 26070 60,05 5,24 4,59 7,69 4,68 5,73 4,94 8,84 5,16
Чеченская Республика 27372 67,03 5,79 4,73 8,90 4,77 6,31 4,69 12,28 5,83
Республика Ингушетия 22968 61,45* 5,02 4,20 8,29 4,55 4,92 4,15 7,80 4,73
Краснодарский край 23935 54,43 5,72 4,61 10,09 5,45 5,45 4,44 9,19 5,26
Ставропольский край 23539 56,26 6,46 4,96 12,85 6,31 5,74 4,57 10,04 5,58
Ростовская область 27730 48,77 5,54 4,98 7,70 5,20 5,45 4,87 7,70 5,09
Республика Башкортостан 27498 46,95 4,71 4,18 6,71 3,76 5,34 4,53 8,49 4,69
Удмуртская Республика 30273 59,16 6,27 5,40 9,92 4,60 6,65 5,74 10,65 4,51
Курганская область 37312 67,22* 5,63* 4,90 9,02* 4,64 6,37* 5,66 9,02* 6,39
Оренбургская область     54,21 4,33 3,83 6,25 3,83 4,98 4,35 7,47 4,47
Пермский край 29828 48,27 4,81 4,25 6,78 3,71 5,69 4,72 9,64 4,28
Свердловская область (г. Екатерининбург#) 26320 45,00 5,40 4,76 7,70 3,45 6,15 5,01 10,86 4,28
Челябинская область 26115 57,11 5,24 4,88 6,78 3,75 5,60 4,91 8,58 4,23
Алтайский край (1 зона) 26864 56,93 5,56 4,52 10,64 3,68 6,10 5,19 10,19 3,57
Республика Алтай (1 зона) 29473 55,61 5,34 4,63 8,49 3,67 6,35 5,63 9,89 3,48
Кемеровская обл. (2 зона) 29324 65,65 4,69 3,95 7,98 3,50 6,02 5,13 9,59 4,93
Новосибирская область (4 зона) 25449 47,47 5,11 4,24 8,46 4,74 6,06 5,07 9,99 5,08
Омская область 27100 64,85 4,95 3,67 13,08 4,51 6,18 5,16 10,33 4,73
Томская область 26430 65,57 5,09 4,22 7,70 5,29 6,12 4,83 10,84 6,03
Тюменская область (1 зона) 31584 81,69 6,26 4,89 11,44 4,77 6,64 5,14 12,51 5,02
Ханты-Мансийский а.о. (Югра) 36362 48,08 3,76 3,14 5,16 3,58 7,90 5,65 16,25 6,97
Ямало-Ненецкий а.о. (2 зона) 42094 63,86 5,48 4,81 7,80 4,52 7,80 6,63 12,96 4,84
Республика Бурятия 29170 60,83 5,05 4,38 7,06 5,33 6,03 4,98 9,86 6,13
Республика Тыва 32000 52,14 4,68 4,12 6,46 4,12 6,20 5,14 10,32 5,38
Республика Хакасия 28090 55,94 4,80 4,06 7,75 4,45 6,45 5,57 10,10 5,15
Красноярский край (1 зона) 26412 70,99 4,50 3,78 6,51 4,72 6,71 5,25 11,99 6,73
Иркутская область 34748 64,34 5,21 4,28 8,76 5,73 6,82 5,74 10,90 6,53
Забайкальский край 27275 61,50 5,15 4,17 10,19 4,05 5,82 5,02 9,15 4,51
Республика Саха (Якутия) (1 зона) 35212 47,54 4,53 4,23 5,55 2,96 9,18 7,39 16,83 5,32
Чукотский а.о.* 63900 53,20 3,35             13,69 11,42 22,70 7,83
Приморский край 28091 59,79 5,55 4,80 8,82 3,04 6,42 5,52 10,71 3,14
Хабаровский край (1 зона) 35943 60,92 5,06 3,74 10,73 3,13 7,08 5,36 14,22 3,87
Амурская область 31880 57,95 5,03 3,84 10,05 3,76 5,99 4,67 11,30 4,27
Камчатский край (1 зона) 49912 68,01 4,31 3,25 8,27 3,39 11,42 8,65 22,68 7,16
Камчатский край (КАО - 14 зона)         3,73 2,98 8,27 3,44 14,86 13,37 22,68 7,26
Магаданская область 51776 57,14 4,63 3,71 8,67 4,02 11,08 9,31 18,84 6,64
Еврейская а.о. 25600     4,45 3,71 7,88 3,60 6,57 5,74 10,29 4,44
Сахалинская обл. (2 зона) 43703 63,07 4,38 4,67 4,01 4,29 11,88 10,32 19,07 7,06
_____________________________

* рассчитано Федеральным центром ценообразования в строительстве

** Данные могут быть уточнены

Примечания:

1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к региональным индексам изменения стоимости СМР следует применять корректирующие коэффициенты:

