Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации

Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации

Справка

Общая часть

В настоящем сборнике приведены сводные таблицы текущих (III квартал 2008 г) региональных цен на основные ресурсы, применяемые в строительстве, региональные индексы пересчета базисной стоимости строительно-монтажных работ, определяемой с использованием сборников новой сметно-нормативной базы (ФЕР-2001, ТЕР-2001), в территориальный текущий уровень. Индексы разработаны на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве о стоимости строительных ресурсов, применяемых в регионе.

Отчетные данные рассмотрены на межведомственных комиссиях по ценообразованию, согласованы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Пояснения к таблицам приведены в "Технической части"

Техническая часть
(к таблицам 1, 2, 3, 4)

1. Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств Федерального бюджета, по регионам Российской Федерации (далее индексы) разработаны согласно постановлению Госстроя России от 08.04.2002г N 16 "О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве" и в соответствии Методическими рекомендациями по использованию федеральных единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы (ФЕР-2001) при определении стоимости строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации, введенными в действие письмом Госстроя России от 30.04.2003 N НЗ-2626/10.

1.1. Расчет индексов производится на основе унифицированной ресурсно-технологической модели для Российской Федерации с использованием отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве и органов статистического наблюдения о стоимости строительных ресурсов базисного (на 01.01.2000 г.) и текущего периодов (указан в таблицах).

Региональными индексами на СМР учтен комплекс строительно-монтажных работ, выполняемых на объектах жилищного строительства, социальной сферы, производственного назначения, коммунального и транспортного строительства.

Индексы предназначены для применения контрольно-финансовыми и экспертными органами, инвесторами, заказчиками и подрядными организациями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

1.2. Индексы предназначены для формирования инвесторских смет, подготовки тендерной документации, а также расчетов стоимости строительства базисно- и ресурсно-индексным методами. При определении стоимости строительства ресурсным методом указанные индексы не применяются.

При взаиморасчетах за выполненные работы приведенные индексы могут применяться в случаях отсутствия индексов, дифференцированных по видам работ и единичным расценкам на соответствующие виды объектов (работ), разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в строительстве и утвержденных администрациями субъектов Российской Федерации.

1.3. Для перехода из федерального базисного уровня цен (ФЕР-2001) в территориальный базисный уровень (ТЕР-2001) используются таблицы 1-2001, 2-2001, 3-2001 (опубликованные ранее), в территориальный текущий уровень цен используются таблицы 1, 2, 3. В таблице 1 приводятся дополнительно данные о стоимости 1 * общей площади квартир, индексы к ценам 1991 г и индексы по статьям затрат от территориального базисного уровня цен к текущему по регионам.

2. Индексами учитывается:

- стоимость ресурсов в уровне цен сложившихся в базисном периоде (01.01.2000 г.) и в текущем - таблица 2, в том числе:

уровень оплаты труда рабочих строителей с учетом среднего уровня фонда оплаты труда на одного работника в строительных организациях региона с учетом всех нaдбaвок;

стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;

средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов, заготовительно-складских расходов и услуг посредников (96 материалов-представителей).

стоимость ресурсов в базисном уровне цен (ФЕР-2001), приведенных в шапках таблиц 2, 3.

Индексы на СМР учитывают накладные расходы и сметную прибыль.

3. При составлении инвесторских смет и тендерной документации рекомендуется пользоваться едиными индексами на СМР (учитывающими накладные расходы и сметную прибыль) из таблицы 1 с учетом примечаний к этим таблицам. Указанные индексы применяются к сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной по ФЕР-2001 также с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Коэффициент 0,94 к нормативам накладных расходов, связанный со снижением с 1 января 2005 г. максимальной ставки единого социального налога, применяется при определении сметной стоимости в текущем уровне цен и учтен в индексах. Указанный коэффициент в сметной стоимости базисного уровня цен 2001 г. не применяется. Для реконструкции и капитального ремонта, а также при составлении проектно-сметной документации - индексами по статьям затрат на материалы, оплату труда и эксплуатацию машин и механизмов (из той же таблицы) с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.

Определение сметной стоимости отдельных видов работ в текущих ценах производится путем применения к элементам прямых затрат, определенных в базисном уровне цен (ФЕР-2001), индексов по статьям затрат (с применением их по группам материалов и машин из таблицы 3). Начисление накладных расходов и сметной прибыли производится от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников, пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии с порядком, установленным методическими документами Госстроя России (МДС81-33.2004, МДС81-34.2004, МДС81-25.2001 и письма N ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г).

В таблице 4 приведены индексы роста стоимости ресурсов по регионам к предыдущему кварталу.

4. В связи с тем, что отчетные данные формируются в течение месяца после окончания отчетного периода (квартала), с целью использования их в последующем периоде рекомендуется применять к общему итогу повышающий коэффициент (индекс-дефлятор Минэкономразвития России) с дальнейшим пересчетом по фактическим данным.

5. Расходы на покрытие лимитированных затрат, предусмотренных за итогами глав 1-8 сводного сметного расчета (удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, "прочие работы и затраты", резерв средств на непредвиденные работы и затраты и др.) в индексы не включены и учитываются дополнительно, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами.

6. Возмещение разницы между фактической стоимостью материалов и эксплуатации строительных машин при расчетах за выполненные работы и их стоимостью, определенной с применением индексов, производится в соответствии с условиями договора подряда по расчетам подрядной организации, согласованным с заказчиком (инвестором).

Фактическая стоимость материалов определяется на основе документов первичного бухгалтерского учета, с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов. При этом в расчеты фактической стоимости должна включаться номенклатура всех использованных материалов и строительных машин с расходом по сметным нормам и проекту на соответствующий выполненный объем по видам работ.

Цены на строительную продукцию в III квартале 2008 г.

С 2003 года на территории Российской Федерации введена единая методика расчета усредненных индексов к ФЕР-2001 и ТЕР-2001 по субъектам Российской Федерации (письмо Госстроя России от 12.11.2003 г N НЗ-7342/10).

Анализ данных, полученных от региональных органов по ценообразованию в строительстве, показывает, что в III квартале 2008 г. по сравнению со II кварталом 2008 г. стоимость строительно-монтажных работ возросла в среднем на 7,3%.

Расчетный индекс изменения стоимости подрядных (строительно-монтажных) работ в среднем по Российской Федерации в III квартале 2008 г. составил без учета НДС 59,16 к базе 1991 г, 6,327 к ФЕР-2001 (цены на 01.01.2000 г). Расчетная стоимость 1 * общей площади квартир с учетом НДС в среднем составила 27999 рублей. Во II квартале 2008 г. те же показатели составляли соответственно: 55,25, 5,898, 26186. Индексы по статьям затрат к ФЕР-2001 составили: на строительные материалы и конструкции - 5,439 (рост ко II кварталу 2008 г. 6,5%), на оплату труда - 9,992 (на 9,1%), на эксплуатацию машин и механизмов - 4,959 (на 5,5%). Рост стоимости строительных материалов составил от 1 до 18%. Дизтопливо подорожало на 9,5%, бензин на 7%. На 12-18% подорожала сталь, трубы и горячекатаная арматура. Поэтому железобетонные изделия подорожали на 4-7%. На столько же подорожали бетон, раствор, кирпич. Рост оплаты труда строителей составил в среднем 9,1%, но в отдельных регионах она возросла до 25%. Значительный рост оплаты труда, а соответственно накладных расходов и сметной прибыли, обусловлен выходом нового отраслевого тарифного соглашения.

За III квартал 2008 г. доля оплаты труда (а, соответственно, накладных расходов и сметной прибыли) опять увеличилась. В среднем по Российской Федерации расчетная доля материалов составляла в базисном уровне 2001 года 72,73% (III квартал - 62,55%), оплата труда основных рабочих (без механизаторов) 7,10% (III квартал - 11,22%), эксплуатация машин и механизмов 6,00% (III квартал - 4,70%), накладные расходы 8,96% (III квартал - 13,31%), сметная прибыль 5,21%о (III квартал - 8,22%).

На основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве составлены сводные таблицы 1, 2, 3, 4 с описанием их применения в технической части, которые помогут в работе с новой сметно-нормативной базой.

Анализ роста индексов и стоимости 1 * по регионам РФ в III кв. 2008 г.

Таблица А

Наименование региона     Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир (с НДС) Индекс на СМР к базе 1991 без НДС Индекс на СМР к ТЕР-2001 без НДС Индекс на СМР к ФЕР-2001 без НДС
II кв. 2008 III кв. 2008 рост II кв. 2008 III кв. 2008 рост II кв. 2008 III кв. 2008 рост II кв. 2008 III кв. 2008 рост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Республика Карелия (1 зона) 28857 29390 1,018 69,19 71,30 1,030 5,25 5,41 1,030 6,57 6,77 1,030
Республика Коми (1 зона)             60,03 63,53 1,058 5,45 6,11 1,121 6,73 7,55 1,122
Архангельская область (1 зона) 30100 32550 1,081 65,91 68,88 1,045 4,71 5,13 1,089 7,32 7,99 1,092
Вологодская область (3 зона) 24421 26170 1,072 51,48 55,17 1,072 5,53 5,97 1,080 5,98 6,46 1,080
Мурманская область 29063 33884 1,166 62,99 71,85 1,141 4,87 5,50 1,129 8,18 9,24 1,130
Ленинградская область (1 зона) 26146 27783 1,063 61,67 67,81 1,100 4,32 4,75 1,100 5,47 6,02 1,101
г. Санкт-Петербург 38176 39962 1,047 66,85 71,53 1,070 5,53 5,92 1,071 6,12 6,56 1,072
Новгородская область 28835 31251 1,084 62,60 67,37 1,076 5,05 5,43 1,075 5,90 6,35 1,076
Псковская область (1 зона) 26724 28791 1,077 57,93 62,41 1,077 5,69 6,13 1,077 5,25 5,65 1,076
Калининградская область 22800 24170 1,060 60,45 64,18 1,062 4,38 4,69 1,071 5,93 6,35 1,071
Брянская область 22338 24032 1,076 53,80 57,88 1,076 5,69 6,14 1,079 4,74 5,12 1,080
Владимирская область 24009 26319 1,096 62,31 67,84 1,089 5,34 5,86 1,097 5,34 5,85 1,096
Ивановская область 21856 23423 1,072 53,94 57,81 1,072 5,10 5,53 1,084 4,87 5,28 1,084
Калужская область 20457 22487 1,099 50,99 56,05 1,099 5,07 5,55 1,095 4,90 5,36 1,094
Костромская область 19935 21171 1,062 47,34 50,28 1,062 4,65 4,94 1,062 4,58 4,87 1,063
г. Москва (ТЕР нет) 34850 38580 1,107 65,40 72,40 1,107             5,60 6,20 1,107
Московская область 35750 37718 1,055 68,49 72,26 1,055 5,94 6,27 1,056 5,96 6,28 1,054
Орловская область 20182 21095 1,045 50,71 53,00 1,045 4,86 5,08 1,045 4,89 5,12 1,047
Рязанская область (2 зона) 23000 24500 1,065 59,97 63,08 1,052 5,20 5,47 1,052 5,33 5,61 1,053
Смоленская область 20477 21400 1,045 50,11 52,36 1,045 5,36 5,63 1,050 4,85 5,09 1,049
Тверская область 23134 24316 1,051 65,35 68,69 1,051 5,67 5,96 1,051 6,09 6,40 1,051
Тульская область (1 зона) 23000 24500 1,065 49,27 51,98 1,055 5,24 5,53 1,055 5,23 5,52 1,055
Ярославская область 25919 28770 1,110 55,27 61,43 1,111 4,42 5,03 1,138 4,59 5,21 1,135
Республика Марий Эл 24610 26050 1,059 52,01 55,59 1,069 4,94 5,28 1,069 5,20 5,56 1,069
Республика Мордовия 24761 26498 1,070 48,31 52,64 1,090 4,93 5,50 1,116 4,98 5,57 1,118
Чувашская Республика (1 зона) 23510 25860 1,100 51,99 57,18 1,100 5,61 6,17 1,100 5,51 6,06 1,100
Кировская область (1 зона) 24402 26095 1,069 62,42 66,58 1,067 5,43 5,77 1,063 5,73 6,09 1,063
Нижегородская область 22414 23924 1,067 53,33 56,39 1,057 5,40 5,65 1,046 5,47 5,72 1,046
Нижегородская обл. (г. Саров) 28802 30843 1,071 59,92 64,65 1,079 5,42 5,86 1,081 5,75 6,22 1,082
Белгородская область 23361 24750 1,059 56,52 59,75 1,057 5,34 5,66 1,060 5,07 5,37 1,059
Воронежская область 23000 24300 1,057 57,79 60,84 1,053 6,42 6,74 1,050 5,63 5,92 1,052
Курская область 20300 21112 1,040 56,34 59,22 1,051 5,10 5,35 1,049 4,76 5,00 1,050
Липецкая область 24453 25060 1,025 59,62 62,26 1,044 6,35 6,59 1,038 5,42 5,62 1,037
Тамбовская область (1 зона) 20110 22900 1,139 56,19 59,00 1,050 4,92 5,27 1,071 4,78 5,12 1,071
Республика Калмыкия 23744 26902 1,133 65,88 69,70 1,058 5,23 5,89 1,126 5,32 5,99 1,126
Республика Татарстан 21933 22507 1,026 50,88 52,24 1,027 4,87 5,10 1,047 4,96 5,19 1,046
Астраханская область 22465 24245 1,079 47,20 51,68 1,095 4,54 5,01 1,104 5,13 5,66 1,103
Волгоградская область 24637 25944 1,053 62,62 66,74 1,066 5,83 6,18 1,060 5,71 6,05 1,060
Пензенская область (1 зона) 22810 25540 1,120 47,52 50,37 1,060 4,43 4,66 1,052 5,05 5,31 1,051
Самарская область 27169 29854 1,099 53,53 58,82 1,099 5,26 5,72 1,087 5,28 5,75 1,089
Саратовская область (1 зона) 27300 28255 1,035 53,17 56,10 1,055 5,06 5,29 1,045 5,03 5,26 1,046
Ульяновская область 22170 23694 1,069 54,61 58,78 1,076 5,12 5,53 1,080 5,01 5,41 1,080
Республика Адыгея 21289 22675 1,065 53,92 57,53 1,067 5,16 5,41 1,048 4,86 5,10 1,049
Республика Дагестан (1 зона) 21156 23900 1,130 59,38 63,20 1,064 4,38 4,64 1,059 5,28 5,60 1,061
Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) 19500 20600 1,056 52,50 56,00 1,067 4,60 4,91 1,067 5,03 5,36 1,066
Карачаево-Черкесская Республика 18039 18778 1,041 51,01 55,58 1,090 5,59 6,09 1,089 4,92 5,37 1,091
Республика Северная Осетия -Алания 22520 25340 1,125 50,42 58,68 1,164 4,40 5,12 1,164 4,81 5,60 1,164
Чеченская Республика 24301 25672 1,056 59,57 62,93 1,056 5,14 5,43 1,056 5,60 5,92 1,057
Республика Ингушетия 18530 19420 1,048 58,05 60,84 1,048 4,78 5,01 1,048 4,69 4,91 1,047
Краснодарский край 21420 23854 1,114 48,77 54,30 1,113 5,13 5,71 1,113 4,88 5,44 1,115
Ставропольский край 21113 23540 1,115 50,80 56,44 1,111 5,77 6,44 1,116 5,13 5,72 1,115
Ростовская область 23115 24490 1,059 44,15 46,17 1,046 5,01 5,24 1,046 4,93 5,15 1,045
Республика Башкортостан 26747 27399 1,024 45,92 48,23 1,050 4,61 4,84 1,050 5,22 5,48 1,050
Удмуртская Республика 26293 28923 1,100 52,80 58,55 1,109 5,46 6,06 1,110 5,80 6,43 1,109
Курганская область 26686 29621 1,110 53,46 59,30 1,109 4,80 5,16 1,075 5,43 5,84 1,076
Оренбургская область             49,74 51,93 1,044 3,93 4,15 1,056 4,39 4,77 1,087
Пермский край 26621 29203 1,097 43,01 47,18 1,097 4,29 4,71 1,098 5,06 5,56 1,099
Свердловская область (г. Екатеринбург) 22535 25170 1,117 41,00 43,70 1,066 4,82 5,31 1,102 5,49 6,05 1,102
Челябинская область 22760 24384 1,071 53,19 58,86 1,107 4,88 5,40 1,107 5,22 5,77 1,105
Алтайский край (1 зона) 24617 26008 1,057 52,25 56,51 1,082 5,05 5,45 1,079 5,55 5,98 1,077
Республика Алтай (1 зона) 27972 29473 1,054 52,87 55,61 1,052 5,10 5,34 1,047 6,07 6,35 1,046
Кемеровская обл. (2 зона) 24930 26750 1,073 57,55 61,54 1,069 4,13 4,40 1,065 5,30 5,64 1,064
Новосибирская область (4 зона) 24531 25449 1,037 46,45 48,22 1,038 5,00 5,19 1,038 5,93 6,16 1,039
Омская область 24220 26150 1,080 64,18 68,67 1,070 4,87 5,26 1,080 6,09 6,57 1,079
Томская область 26392 28226 1,069 64,21 68,24 1,063 4,99 5,41 1,084 6,00 6,50 1,083
Тюменская область (1 зона) 26488 29263 1,105 68,51 75,69 1,105 5,25 5,80 1,105 5,57 6,15 1,104
Ханты-Мансийский а.о. (Югра) 32856 35863 1,092 45,59 47,76 1,048 3,53 3,82 1,082 7,39 8,01 1,084
Ямало-Ненецкий а.о. (2 зона) 38337 40024 1,044 58,17 60,73 1,044 4,83 5,14 1,064 6,87 7,31 1,064
Республика Бурятия 24490 26740 1,092 52,42 56,17 1,072 4,36 4,67 1,071 5,21 5,57 1,069
Республика Тыва 19754 21137 1,070 45,91 49,58 1,080 4,14 4,47 1,080 5,49 5,92 1,078
Республика Хакасия 26680 28090 1,053 53,71 55,94 1,042 4,43 4,74 1,070 5,96 6,38 1,070
Красноярск. край (1 зона) 24632 26536 1,077 60,93 70,76 1,161 3,88 4,53 1,168 5,78 6,74 1,166
Иркутская область 30718 30718 1,000 62,42 62,42 1,000 5,03 5,03 1,000 6,59 6,59 1,000
Забайкальский край 25402 26926 1,060 56,81 60,33 1,062 4,75 5,07 1,067 5,36 5,72 1,067
Республика Саха (Якутия) (1 зона) 31403 32235 1,026 44,15 46,59 1,055 4,16 4,34 1,043 8,42 8,77 1,042
Чукотский а. о. 62300 63800 1,024 49,66 51,30 1,033 3,18 3,27 1,028 12,99 13,35 1,028
Приморский край 25144 27407 1,090 53,81 60,07 1,116 5,54 6,21 1,121 6,41 7,19 1,122
Хабаровский край (1 зона) 29660 32640 1,100 49,18 55,30 1,124 4,29 4,70 1,096 5,99 6,57 1,097
Амурская область 27550 29350 1,065 50,35 53,97 1,072 4,40 4,70 1,068 5,24 5,60 1,069
Камчатский край (1 зона) 47655 48723 1,022 63,31 65,19 1,030 3,92 4,07 1,038 10,39 10,80 1,039
Камчатский край (КАО -14 зона)                         3,40 3,53 1,038 13,54 14,06 1,038
Магаданская область 44769 46910 1,048 49,41 51,77 1,048 4,00 4,19 1,048 9,57 10,03 1,048
Еврейская а.о. 24600 25600 1,041             3,94 4,08 1,036 5,82 6,03 1,036
Сахалинская обл. (2 зона) 41332 44328 1,072 59,21 61,59 1,040 4,03 4,30 1,067 10,92 11,65 1,067
Среднеарифметическое по Российской Федерации 26186 27999 1,069 55,252 59,158 1,071 4,897 5,260 1,074 5,898 6,327 1,073

Расчетная стоимость 1 * общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2008 г.

Таблица 1

Название региона Расчетная стоимость 1 м2 общ. пл. квартир (с НДС) Индекс на СМР к базе 1991 без НДС Индекс на СМР к ТЕР-2001 без НДС В том числе Индекс на СМР к ФЕР-2001 без НДС В том числе
Материалы Оплата труда Экспл. маш. и мех. Материалы Оплата труда Экспл. маш. и мех.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Республика Карелия (1 зона) 29390 71,30 5,41 5,01 7,46 4,13 6,77 6,35 8,86 5,33
Республика Коми (1 зона)     63,53 6,11 4,90 11,69 5,14 7,55 6,32 12,52 6,01
Архангельская область (1 зона) 32550 68,88 5,13 3,76 11,29 5,37 7,99 6,21 14,90 6,39
Вологодская область (3 зона) 26170 55,17 5,97 5,52 8,19 4,64 6,46 6,00 8,54 5,42
Мурманская область ** 33884 71,85 5,50 4,53 8,40 6,49 9,24 7,42 16,44 7,38
Ленинградская обл. (1 зона) 27783 67,81 4,75 4,60 5,20 4,79 6,02 5,09 9,85 4,58
г. Санкт-Петербург 39962 71,53 * 5,92 5,11 8,83 5,02 6,56 5,49 10,80 5,44
Новгородская область 31251 67,37 5,43 5,25 6,08 5,18 6,35 5,64 9,22 5,59
Псковская область (1 зона) 28791 62,41 6,13 5,30 9,65 5,43 5,65 4,94 8,25 5,83
Калининградская область 24170 64,18 4,69 3,89 8,80 4,19 6,35 5,65 9,35 4,97
Брянская область 24032 57,88 6,14 5,40 9,92 4,48 5,12 4,67 7,20 3,81
Владимирская область 26319 67,84 5,86 4,96 9,43 4,81 5,85 4,92 9,43 5,23
Ивановская область 23423 57,81 5,53 4,78 9,52 3,66 5,28 4,76 7,67 3,87
Калужская область 22487 56,05 5,55 4,97 8,11 4,55 5,36 4,84 7,60 4,39
Костромская область 21171 50,28 4,94 4,08 8,72 4,44 4,87 4,15 7,63 4,47
г. Москва (ТЕР нет) * 38580 72,40                 6,20 4,52 12,61 4,99
Московская область 37718 * 72,26 6,27 4,51 12,94 5,07 6,28 4,52 12,96 5,13
Орловская область 21095 53,00 5,08 4,63 7,10 3,99 5,12 4,66 7,17 4,02
Рязанская область (2 зона) 24500 63,08 5,47 5,08 7,26 4,65 5,61 5,26 7,26 4,60
Смоленская область 21400 52,36 5,63 4,66 10,05 4,30 5,09 4,32 8,17 4,27
Тверская область 24316 68,69 5,96 5,09 10,02 4,65 6,40 5,67 9,68 4,49
Тульская область (1 зона) 24500 51,98 5,53 4,74 8,73 5,50 5,52 4,86 8,17 4,93
Ярославская область 28770 61,43 5,03 4,01 9,17 4,14 5,21 4,21 9,17 4,14
Республика Марий Эл 26050 55,59 5,28 4,45 9,74 3,88 5,56 4,96 8,22 4,11
Республика Мордовия 26498 52,64 5,50 5,15 8,45 2,25 5,57 5,08 7,92 3,77
Чувашская Респуб. (1 зона) 25860 * 57,18 6,17 5,29 9,76 5,55 6,06 5,25 9,12 5,89
Кировская область (1 зона) 26095 66,58 5,77 5,43 7,26 4,77 6,09 5,60 8,29 4,98
Нижегородская область 23924 56,39 5,65 4,97 8,40 4,56 5,72 4,93 8,81 5,25
Нижегородская обл. (г. Саров) 30843 64,65 5,86 5,41 7,79 4,43 6,22 5,55 9,21 4,52
Белгородская область 24750 59,75 5,66 5,20 7,90 4,21 5,37 4,86 7,41 4,96
Воронежская область 24300 60,84 6,74 6,06 9,14 6,02 5,92 5,07 9,13 5,65
Курская область 21112 59,22 5,35 4,48 8,92 4,23 5,00 4,13 8,20 4,87
Липецкая область 25060 62,26 6,59 4,75 16,75 4,66 5,62 4,37 10,52 4,38
Тамбовская область (1 зона) 22900 59,00 5,27 4,57 8,57 4,77 5,12 4,66 7,01 4,60
Республика Калмыкия 26902 69,70 5,89 4,88 11,40 4,72 5,99 5,34 8,84 4,49
Республика Татарстан 22507 52,24 5,10 4,24 9,15 3,29 5,19 4,36 8,58 4,02
Астраханская область 24245 51,68 5,01 4,19 9,23 3,85 5,66 5,00 8,48 4,41
Волгоградская область 25944 66,74 6,18 5,05 10,40 5,89 6,05 4,95 10,25 5,45
Пензенская область (1 зона) 25540 50,37 4,66 3,91 8,24 3,82 5,31 4,67 8,02 4,11
Самарская область 29854 58,82 5,72 5,31 7,30 4,19 5,75 4,76 9,50 5,31
Саратовская область (1 зона) 28255 56,10 5,29 4,90 7,03 4,45 5,26 4,79 7,04 5,38
Ульяновская область 23694 58,78 5,53 5,09 7,80 3,68 5,41 4,85 7,79 4,48
Республика Адыгея 22675 57,53 5,41 4,77 8,05 4,96 5,10 4,53 7,33 4,78
Республика Дагестан (1 зона) 23900 63,20 4,64 3,73 9,05 3,80 5,60 4,76 9,05 4,28
Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) 20600 56,00 4,91 4,50 6,51 4,52 5,36 4,94 7,39 3,90
Карачаево-Черкесская Республика 18778 55,58 6,09 5,52 8,33 5,49 5,37 4,79 7,59 5,15
Республика Северная Осетия - Алания 25340 58,68 5,12 4,74 6,78 4,16 5,60 5,10 7,80 4,59
Чеченская Республика 25672 62,93 5,43 4,47 8,29 4,45 5,92 4,43 11,45 5,45
Республика Ингушетия 19420* 60,84 * 5,01 4,19 8,29 4,55 4,91 4,14 7,80 4,72
Краснодарский край 23854 54,30 5,71 4,77 9,55 5,06 5,44 4,59 8,70 4,89
Ставропольский край 23540 56,44 6,44 5,14 12,01 6,18 5,72 4,74 9,39 5,47
Ростовская область 24490 46,17 5,24 4,85 6,81 4,86 5,15 4,75 6,81 4,76
Республика Башкортостан 27399 48,23 4,84 4,53 6,20 3,80 5,48 4,91 7,84 4,74
Удмуртская Республика 28923 58,55 6,06 5,39 9,05 4,22 6,43 5,73 9,72 4,14
Курганская область 29621 59,30 5,16 4,80 7,11 4,09 5,84 5,54 7,11 5,64
Оренбургская область     51,93 4,15 3,67 5,99 3,67 4,77 4,17 7,16 4,28
Пермский край 29203 47,18 4,71 4,27 6,32 3,55 5,56 4,74 8,98 4,10
Свердловская область (г. Екатеринбург) 25170 43,70 5,31 4,87 7,09 3,38 6,05 5,13 10,00 4,20
Челябинская область 24384 58,86 5,40 5,25 6,43 3,65 5,77 5,28 8,14 4,12
Алтайский край (1 зона) 26008 56,51 5,45 4,57 9,81 3,69 5,98 5,25 9,39 3,57
Республика Алтай (1 зона) 29473 55,61 5,34 4,63 8,49 3,67 6,35 5,63 9,89 3,48
Кемеровская обл. (2 зона) 26750 61,54 4,40 3,79 7,11 3,47 5,64 4,92 8,54 4,89
Новосибирская область (4 зона) 25449 48,22 5,19 4,74 7,19 4,15 6,16 5,68 8,49 4,45
Омская область 26150 68,67 5,26 4,04 13,08 4,63 6,57 5,69 10,33 4,86
Томская область 28226 68,24 5,41 4,48 8,19 5,63 6,50 5,13 11,53 6,42
Тюменская область (1 зона) 29263 75,69 5,80 4,80 9,71 4,46 6,15 5,04 10,62 4,70
Ханты-Мансийский а.о. (Югра) 35863 47,76 3,82 3,38 4,88 3,49 8,01 6,08 15,36 6,80
Ямало-Ненецкий а.о. (2 зона) 40024 60,73 5,14 4,50 7,33 4,35 7,31 6,20 12,18 4,66
Республика Бурятия 26740 56,17 4,67 4,12 6,28 5,12 5,57 4,68 8,78 5,90
Республика Тыва 21137 49,58 4,47 4,29 5,24 3,80 5,92 5,34 8,38 4,96
Республика Хакасия 28090 55,94 4,74 4,04 7,58 4,40 6,38 5,53 9,89 5,10
Красноярский край (1 зона) 26536 70,76 4,53 3,87 6,43 4,52 6,74 5,36 11,84 6,44
Иркутская область * 30718 62,42 5,03 4,33 7,72 5,41 6,59 5,80 9,62 6,17
Забайкальский край 26926 60,33 5,07 4,12 9,98 4,02 5,72 4,94 8,96 4,47
Республика Саха (Якутия) (1 зона) 32235 46,59 4,34 4,24 4,90 2,87 8,77 7,41 14,85 5,15
Чукотский а.о. * 63800 51,30 3,27             13,35 11,40 21,30 7,83
Приморский край 27407 60,07 6,21 4,89 11,49 3,38 7,19 5,62 13,95 3,49
Хабаровский край (1 зона) 32640 55,30 4,70 3,65 9,33 2,88 6,57 5,22 12,37 3,56
Амурская область 29350 53,97 4,70 3,66 9,07 3,55 5,60 4,45 10,20 4,04
Камчатский край (1 зона) 48723 65,19 4,07 3,12 7,64 3,29 10,80 8,31 20,96 6,94
Камчатский край (КАО -14 зона)         3,53 2,85 7,64 3,34 14,06 12,78 20,96 7,05
Магаданская область 46910 51,77 4,19 3,55 7,07 3,70 10,03 8,90 15,36 6,10
Еврейская а.о. 25600     4,08 3,40 7,29 3,16 6,03 5,26 9,52 3,89
Сахалинская обл. (2 зона) 44328 61,59 4,30 4,69 3,78 3,97 11,65 10,36 17,97 6,54

_____________________________

* данные не представлены, рассчитано Федеральным центром ценообразования

** Данные могут быть уточнены

Примечания:

1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к региональным индексам изменения стоимости СМР следует применять корректирующие коэффициенты:

- для районов Крайнего Севера 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР):

- для местностей, приравненных к ним, 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).

(При индексировании по статьям затрат накладные расходы определяются отдельно в соответствие с МДС81-33.2004, МДС81-34.2004. Поэтому эти коэффициенты не используются). Для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним в территориальном базисном уровне накладные расходы определяются в соответствии с нормами, приведенными в МДС81-34.2004, если сметы составлены в федеральном базисном уровне - по МДС81-33.2004.

2. При расчете текущей стоимости строительства, приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР с учетом накладных расходов и сметной прибыли, определенной на основе сметно-нормативной базы 2001 года без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.

3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.

Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в руб.

Таблица 2

Наименование Республик, краев, областей Наименование ресурсов
