Проект Приказа Федерального агентства водных ресурсов "Об утверждении Временных правил использования водных ресурсов Усть-Среднеканского водохранилища" (подготовлен Росводресурсами 04.05.2023)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с пунктом 4 Положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 349, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных ресурсов Усть-Среднеканского водохранилища.
2. Признать утратившим силу приказ Росводресурсов от 22 февраля 2019 г. № 49 "Об утверждении Временных правил использования водных ресурсов Усть-Среднеканского водохранилища" (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2019 г., регистрационный № 55271).
3. Настоящий приказ действует в течение 15 лет с даты его вступления в силу.
Руководитель | Д.М. Кириллов |
Утверждены
приказом Федерального агентства
водных ресурсов
от______________N ____
Временные правила использования водных ресурсов Усть-Среднеканского водохранилища
I. Общие положения
1. Настоящие Временные правила разработаны в соответствии со статьей 45 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 Положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 349, и Методическими указаниями по разработке правил использования водохранилищ, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 января 2011 г. N 17*(1).
2. Настоящие Временные правила определяют режим использования, в том числе режим наполнения и сработки Усть-Среднеканского водохранилища.
3. В настоящих Временных правилах все отметки нормативных и иных уровней воды, высотные отметки нулей графиков водомерных постов, отметки сооружений гидроузла и других гидротехнических сооружений на водохранилище, отметки уровней воды на характеристиках пропускной способности сооружений и участков рек и водохранилища приведены в действующей государственной Балтийской системе высот 1977 года.
II. Характеристики гидроузла, водохранилища и их возможностей
4. Усть-Среднеканское водохранилище образовано сооружениями Усть-Среднеканской гидроэлектростанции (далее - ГЭС), расположенной в Магаданской области на 1677 км от устья реки Колымы и в 217 км ниже по течению реки от действующей Колымской ГЭС.
Усть-Среднеканское водохранилище полностью расположено в пределах территории Магаданской области.
5. Усть-Среднеканское водохранилище представляет собой крупный водоем суточного регулирования стока с большой скоростью водообмена, образованный гидроузлом руслового типа. Переход на сезонное регулирование стока произойдет после ввода Усть-Среднеканского водохранилища в постоянную эксплуатацию.
Гидроузел Усть-Среднеканского водохранилища использует зарегулированный Колымским водохранилищем сток и естественную боковую приточность между гидроузлами.
6. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС началось в 1991 году. Подготовка ложа Усть-Среднеканского водохранилища до отметки 257,60 м принята по акту, утвержденному первым заместителем губернатора Магаданской области 4 сентября 2012 г. Начальное заполнение водохранилища до отметки 256,50 м осуществлено в июле - августе 2013 года. Ввод в эксплуатацию Усть-Среднеканской ГЭС в составе пускового комплекса из двух гидроагрегатов со сменными рабочими колесами осуществлен в сентябре 2013 года.
Акт комиссии по приемке готовности ложа водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС к наполнению до отметки 274,30 м подписан 11 сентября 2018 г. Акт специализированной приемочной подкомиссии по приемке гидротехнических сооружений напорного фронта Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме к наполнению водохранилища до отметки 274,30 м подписан 13 сентября 2018 г. Акт рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством здания, сооружения, помещения (этап строительства Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме с вводом гидроагрегата N 3) утвержден 24 декабря 2018 г.
Наполнение Усть-Среднеканского водохранилища до отметки 274,30 м было осуществлено в сентябре - октябре 2018 года.
Для наполнения Усть-Среднеканского водохранилища до нормального подпорного уровня (далее - НПУ) 290,0 м необходимы акты, подтверждающие выполнение мероприятий по готовности напорного фронта и ложа водохранилища, в том числе:
- акт специализированной приемочной комиссии по приемке гидротехнических сооружений напорного фронта Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме к наполнению водохранилища до отметки НПУ 290,00 м;
- акт комиссии по приемке готовности ложа Усть-Среднеканского водохранилища на реке Колыме до отметки НПУ 290,00 м.
7. Технико-экономическое обоснование строительства Усть-Среднеканской ГЭС, включающее подготовку водохранилища, разработано Ленинградским отделением Всесоюзного ордена Ленина проектно-изыскательского и научно-исследовательского института "Гидропроект" имени С.Я. Жука в 1982 - 1985 годах. Доработка технико-экономического обоснования до стадии проекта (далее - Технический проект) выполнена Проектно-изыскательским институтом "Ленгидропроект" в 1992 году.
Проектная документация хранится в центральном архиве технической документации акционерного общества "Ленгидропроект" (далее - АО "Ленгидропроект") (г. Санкт-Петербург) и в техническом архиве публичного акционерного общества "Колымаэнерго" (далее - ПАО "Колымаэнерго") (поселок Синегорье Магаданской области).
8. Основное назначение Усть-Среднеканского водохранилища (после ввода в постоянную эксплуатацию) - выработка электроэнергии и поддержание условий судоходства в нижнем бьефе на участке реки Колымы от села Верхний Сеймчан до поселка Зырянка. На период действия настоящих Временных правил поддержание условий судоходства на реке Колыме возлагается на Колымское водохранилище.
Усть-Среднеканское водохранилище относится к водным объектам рыбохозяйственного значения и используется для рыбоводства и любительского рыболовства.
9. Ранее для Усть-Среднеканского водохранилища действовали Временные правила использования водных ресурсов Усть-Среднеканского водохранилища, утвержденные приказом Федерального агентства водных ресурсов от 22 февраля 2019 г. N 49*(2).
10. Карта-схема расположения гидроузла и Усть-Среднеканского водохранилища с указанием границ гидрографических единиц и водохозяйственных участков приведена в приложении N 1 к настоящим Временным правилам.
Карта-схема расположения и перечень постов гидрометрической сети наблюдений за водным режимом водных объектов в бассейне реки Колымы приведены в приложении N 2 к настоящим Временным правилам.
III. Основные характеристики водотока
11. Река Колыма образуется от слияния рек Кулу и Аян-Юрях, берущих начало на восточных склонах хребта Тыс-Кастыбыт, и впадает в Колымский залив Восточно-Сибирского моря. Длина реки Колымы от слияния составляет 2172 км, площадь водосбора - 647000 км2, общее падение - 532 м.
12. Параметры естественного годового стока реки Колымы в створе гидроузла Усть-Среднеканского водохранилища за 86-летний ряд наблюдений с 1934 по 2019 гг.:
Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
---|---|---|
Объем среднего многолетнего стока | км 3 | 25,16 |
Максимальный наблюдавшийся объем годового стока (2004/05 водохозяйственный год) | км 3 | 38,74 |
Минимальный наблюдавшийся объем годового стока (1949/50 водохозяйственный год) | км 3 | 11,97 |
Минимальный наблюденный расход воды | м 3/с | 1,69 |
Максимальный наблюденный расход воды | м 3/с | 17900 |
Коэффициент изменчивости годового стока Cv | - | 0,26 |
Коэффициент асимметрии Cs | - | 0,26 |
Расчетные кривые обеспеченности объемов годового стока реки Колымы за период с 1934 по 2019 гг. приведены в приложении N 3 к настоящим Временным правилам.
Вероятные значения объемов годового стока и расходов воды в створе гидроузла Усть-Среднеканского водохранилища:
Характеристика | Обеспеченность, % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97 | 99 | |
Объем, км 3 | 39,8 | 35,2 | 32,8 | 28,9 | 24,7 | 20,8 | 17,4 | 15,6 | 14,4 | 12,4 |
Расход, м 3/с | 1260 | 1110 | 1040 | 915 | 782 | 658 | 553 | 494 | 457 | 392 |
Внутригодовое распределение стока реки Колымы неравномерно. На 5 месяцев теплого периода приходится до 97,0 % годового стока и лишь 3,0 - 4,8 % стока на 7 зимних месяцев. За весеннее половодье проходит 38,9 - 51,1 % годового стока, за летне-осенний период - 45,0 - 57,3 % годового стока. Самый многоводный в году месяц - июнь, на который приходится до 42,3 % годового стока. Самыми маловодными месяцами являются ноябрь - апрель (менее 1 % годового стока).
Распределение объема годового стока реки Колымы в створе гидроузла Усть-Среднеканского водохранилища за характерные по водности годы:
Характе-ристика | Месяц | За год | По сезонам | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | весна (V-VI) | лето-осень (VII-IX) | зима (X-IV) | ||
Река Колыма - приток к гидроузлу Колымского водохранилища | ||||||||||||||||
Многоводный 2004/05 водохозяйственный год | ||||||||||||||||
Объем стока, км 3 | 2,05 | 9,56 | 3,88 | 3,75 | 2,80 | 0,74 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 22,96 | 11,61 | 10,43 | 0,92 |
Расход воды, м 3/с | 764 | 3690 | 1450 | 1400 | 1080 | 278 | 34,3 | 15,3 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 727 | 2227 | 1310 | 49,1 |
Доля от годового стока, % | 8,8 | 42,3 | 16,6 | 16,0 | 12,4 | 3,20 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 51,1 | 45,0 | 3,9 |
Средний по водности 2002/03 водохозяйственный год | ||||||||||||||||
Объем стока, км 3 | 2,58 | 3,37 | 3,37 | 3,16 | 1,75 | 0,30 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 14,69 | 5,95 | 8,28 | 0,46 |
Расход воды, м 3/с | 963 | 1300 | 1260 | 1180 | 677 | 111 | 26,4 | 13,5 | 6,00 | 3,40 | 3,00 | 2,50 | 462 | 1131,5 | 1039 | 23,7 |
Доля от годового стока, % | 17,4 | 23,4 | 22,7 | 21,3 | 12,2 | 2,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100 | 40,8 | 56,2 | 3,0 |
Маловодный 1952/53 водохозяйственный год | ||||||||||||||||
Объем стока, км 3 | 0,48 | 3,84 | 2,71 | 2,42 | 1,39 | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 4,32 | 6,52 | 0,42 |
Расход воды, м 3/с | 181 | 1480 | 1010 | 902 | 535 | 112 | 29,0 | 9,50 | 4,47 | 1,77 | 1,53 | 1,38 | 356 | 830,5 | 816 | 22,8 |
Доля от годового стока, % | 4,2 | 34,7 | 23,7 | 21,1 | 12,5 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100 | 38,9 | 57,3 | 3,8 |
Боковая приточность между гидроузлами Колымского и Усть-Среднеканского водохранилищ | ||||||||||||||||
Многоводный 2004/05 водохозяйственный год | ||||||||||||||||
Объем стока, км 3 | 2,40 | 5,60 | 1,60 | 2,90 | 2,80 | 0,70 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 8,00 | 7,30 | 0,80 |
Расход воды, м 3/с | 913 | 2170 | 597 | 1070 | 1080 | 273 | 50 | 17,4 | 7,90 | 5,20 | 4,10 | 3,80 | 516 | 1542 | 916 | 51,6 |
Доля от годового стока, % | 14,8 | 35 | 9,7 | 17,3 | 17,4 | 4,4 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100 | 49,8 | 44,4 | 5,8 |
Средний по водности 2002/03 водохозяйственный год | ||||||||||||||||
Объем стока, км 3 | 1,50 | 2,90 | 1,40 | 1,60 | 1,50 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 4,40 | 4,50 | 0,40 |
Расход воды, м 3/с | 567 | 1120 | 510 | 595 | 569 | 126 | 37,9 | 17,4 | 7,90 | 5,20 | 4,10 | 3,80 | 297 | 844 | 558 | 28,9 |
Доля от годового стока, % | 15,9 | 31,4 | 14,3 | 16,7 | 16 | 3,5 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 100 | 47,3 | 47,0 | 5,7 |
Маловодный 1952/53 водохозяйственный год | ||||||||||||||||
Объем стока, км 3 | 0,20 | 3,70 | 1,00 | 1,30 | 0,60 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 3,90 | 2,90 | 0,30 |
Расход воды, м 3/с | 92,0 | 1420 | 380 | 468 | 233 | 85,0 | 33,0 | 11,4 | 5,50 | 4,70 | 3,10 | 1,90 | 228 | 756 | 360 | 20,7 |
Доля от годового стока, % | 3,4 | 51,9 | 13,9 | 17,1 | 8,5 | 3,1 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 100 | 55,3 | 39,5 | 5,2 |
13. Максимальный сток воды реки Колымы обычно наблюдается весной в мае - июне, как правило, при открытом русле, реже - в период летне-осенних паводков, которые в отдельные годы значительно превышают весенние максимумы.
Начало весеннего половодья приходится на середину - конец мая, окончание - на конец второй декады июня. Продолжительность весеннего половодья обычно составляет от 17 до 55 дней.
Дождевые паводки начинаются в конце июня и заканчиваются в сентябре. Продолжительность отдельных паводков составляет от 7 до 24 дней. Максимальные расходы дождевых паводков наблюдаются в июле - начале августа.
14. Статистические параметры максимального стока воды в створе гидроузла Усть-Среднеканского водохранилища:
Фаза водного режима | Период наблюдений | Наименование параметра | Вероятный максимальный расход воды (м 3/с), обеспеченность (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
годы | число лет | расход воды, м 3/с | C v | C s/C v | 0,01 с гарантийной поправкой (далее - г.п.) | 0,1 | 1 | 5 | 10 | |
Весеннее половодье | 1933-2019 | 87 | 6080 | 0,39 | 3,0 | 24700 | 17800 | 13500 | 10500 | 9160 |
Дождевые паводки | 1933-2019 | 87 (149) | 5280 | 0,54 | 3,5 | 36700 | 22600 | 15200 | 10700 | 8840 |
Параметры и вероятные значения объемов весеннего половодья и дождевых паводков в створе гидроузла Усть-Среднеканского водохранилища:
Фаза водного режима | Продолжи-тельность, сутки | Наименование параметра | Вероятный максимальный объем воды (км 3), обеспеченность (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
объем стока, км 3 | C v | C s/C v | |||||||||
0,01 с г.п. | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | |||||
Весеннее половодье | 8 | 3,50 | 0,42 | 3,0 | 15,5 | 11,0 | 8,97 | 8,15 | 6,84 | 6,24 | 5,39 |
40 | 11,0 | 0,36 | 2,5 | 38,1 | 28,4 | 24,4 | 22,5 | 19,6 | 18,2 | 16,1 | |
Дождевые паводки | 5 | 1,88 | 0,56 | 3,0 | 12,1 | 7,92 | 6,16 | 5,45 | 4,36 | 3,87 | 3,22 |
15 | 3,86 | 0,45 | 2,5 | 16,7 | 12,2 | 10,2 | 9,23 | 7,79 | 7,10 | 6,14 |
IV. Состав и описание гидротехнических сооружений водохранилища
15. В состав основных гидротехнических сооружений гидроузла Усть-Среднеканского водохранилища входят земляная, водосбросная, станционная и глухая плотины, здание ГЭС. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" гидротехнические сооружения гидроузла Усть-Среднеканского водохранилища отнесены к сооружениям II класса - гидротехнические сооружения высокой опасности.
16. Состав и описание гидротехнических сооружений Усть-Среднеканского водохранилища:
Наименование сооружения | Описание сооружения |
---|---|
Земляная плотина | Земляная, с понуром и ядром из супесчано-суглинистого грунта. Отметка гребня плотины составляет 293,00 м. Длина плотины по гребню до центральной части сопрягающего устоя - 2052,75 м, полная длина с центральной частью устоя - 2119,0 м, максимальная высота - 66,0 м, ширина по гребню - 19,0 м. |
Водосбросная плотина | Бетонная, гравитационного типа. В водосбросной части плотины расположен глубинный водосброс, состоящий из 10 секций по 15 м. Отметка гребня плотины составляет 293,00 м. Длина плотины по гребню - 150,0 м, максимальная высота - 74,0 м, ширина по гребню - 35,75 м. Отметка порога всех 10-ти водосбросных отверстий - 238,52 м. Каждое водосбросное отверстие имеет три ряда пазов, которые оборудованы (по потоку) ремонтными, аварийно-ремонтными и основными затворами. Гашение энергии сбрасываемого потока воды в нижнем бьефе осуществляется в водобойном колодце со стенкой. Пропускная способность одного отверстия глубинного водосброса при уровне воды в водохранилище 274,30 м составляет 1374 м 3/с. Отметка дна водобойного колодца равна 222,00 м, длина колодца от места падения сбрасываемого в него потока до вертикальной части стенки составляет 70,5 м. В водобойном колодце предусмотрено четыре ряда плит крепления. Высота водобойной стенки равна 9,3 м, отметка верха стенки - 231,30 м, толщина плит колодца составляет 4,0 м. За водобойной стенкой предусмотрено устройство бетонного крепления (рисберма) длиной 75,0 м. Толщина плит крепления составляет 3,0 м, отметка верха плит - 221,00 м. Предусмотрено пять рядов плит крепления. В конце крепления устраивается бетонный зуб с врезкой в скальное основание на глубину до 10,0 м. За бетонным зубом на длине 13,0 м предусмотрено устройство скального крепления из полезных выемок до отметки 221,50 м. |
Сопрягающий устой | Бетонный, состоящий из трех частей: - центральная часть - шпора; - верховые подпорные стены; - низовые подпорные стены. Длина напорных секций шпоры на отметке гребня 293,00 м составляет 64,5 м, ширина секций - 35,75 м, максимальная высота - 74,0 м. |
Станционная плотина | Бетонная, гравитационного типа, состоит из 4 секций по 24,0 м. Отметка гребня плотины - 293,00 м. Длина плотины по гребню - 96,0 м, максимальная высота - 70,0 м, ширина по гребню - 35,75 м. В тело плотины встроены водоприемник здания ГЭС и турбинные водоводы. Водозаборный фронт водоприемника здания ГЭС образован четырьмя водоприемными отверстиями, отметка порога которых составляет 236,00 м. Каждое водоприемное отверстие имеет три ряда пазов, которые оборудованы сороудерживающей решеткой, ремонтным и аварийно-ремонтным затворами. Каждый турбинный водовод состоит из затворной камеры прямоугольного сечения, переходного участка от прямоугольного сечения к круглому, колена, горизонтального участка и концевого участка, сопрягающегося со спиральной камерой. От спиральной камеры до переходного участка включительно водоводы имеют металлическую облицовку. Диаметр трубопровода и входного сечения конического участка равен 7,6 м, выходного участка, примыкающего к спиральной камере, равен 6,7 м. Длина конического участка трубопровода составляет 7,8 м. Отметка горизонтального участка трубопровода равна 231,20 м. |
Глухая плотина | Бетонная, по длине делится на 4 секции (Г-1, Г-2, Г-3, Г-4) по 24,0 м каждая (нумерация секций начинается от станционной плотины). Между секцией Г-4 и правым берегом расположен сопрягающий массив секции Г-5. Глухая плотина размещена на скальных площадках с отметками 223,00 м, 245,00 м, 256,00 м, 272,00 м. Гребень плотины примыкает к берме правого берега, по которой на отметке 293,00 м проложена автодорога. Отметка гребня секций - 293,00 м, длина плотины по гребню - 96,0 м, максимальная высота - 70,0 м, ширина по гребню - 35,75 м. |
Здание ГЭС | Бетонное, приплотинное. В здании ГЭС установлены 4 гидроагрегата с радиально-осевыми турбинами (гидротурбины типа РО 115/0910-В-580) мощностью при расчетном напоре 58,4 м равной 142,50 МВт каждая и гидрогенераторами зонтичного исполнения с опорой подпятника на крышке турбины. Нижняя часть здания ГЭС представляет собой массивное бетонное сооружение, вмещающее отсасывающие трубы, спиральные камеры, статоры, направляющие аппараты и рабочие колеса турбин, турбинные шахты. Деформационными швами массивная часть здания ГЭС разделена на два энергоблока N 1 и N 2 (по два гидроагрегата в каждом) и блок монтажной площадки. Между энергоблоком N 1 и монтажной площадкой предусмотрен температурный шов - надрез с отметкой 227,00 м. Ширина энергоблока N 1 равна 48,0 м, энергоблока N 2 - 57,12 м. Изогнутые отсасывающие трубы состоят из конических входных диффузоров, имеющих металлическую облицовку, колен и отводящих диффузоров. Бычками отводящие диффузоры делятся на два отверстия шириной по 7,5 м каждое. Отверстия отсасывающих труб оборудованы пазами для установки ремонтных затворов. Спиральные камеры - металлические, круглого сечения. Диаметр входного сечения камеры равен 6,7 м. Спиральные камеры сопрягаются с напорными водоводами коническим переходным участком длиной 7,8 м. Пол машинного зала здания ГЭС выполнен на уровне металлического перекрытия железобетонного кожуха генератора на отметке 243,140 м. В машинном зале размещены надстройки генераторов, маслонапорные установки, колонки регуляторов частоты вращения гидротурбин, щиты автоматики и щиты агрегатных собственных нужд. Пол монтажной площадки имеет единую со станционной площадкой отметку 245,50 м. Длина монтажной площадки 36,0 м принята из условия раскладки на ней узлов одного гидроагрегата и одного главного трансформатора. Машинный зал и монтажная площадка обслуживаются двумя мостовыми электрическими кранами грузоподъемностью 320/32+10 т (320 т - основной подъем, 32 т - вспомогательный подъем, 10 т - тельфер). Максимальная пропускная способность одного гидроагрегата при расчетном напоре составляет 266 м 3/с, общая пропускная способность ГЭС - 1064 м 3/с. По отводящему каналу вода от отсасывающих труб здания ГЭС отводится в русло реки. Трасса канала проложена в скальной выемке правого берега. Дно отводящего канала горизонтальное, за исключением участка, примыкающего к отсасывающим трубам, где оно понижается откосом заложением 1:3 до отметки 218,28 м. Отводящий канал здания ГЭС на отметке 227,00 м отделен от водобойного колодца разделительной стеной до отметки 245,50 (251,00) м. |
Судопропускные, рыбозащитные, рыбопропускные сооружения и насосные станции в составе гидроузла Техническим проектом не предусмотрены. Гидротехнические сооружения, не входящие в состав гидроузла и оказывающие влияние на режим использования водных ресурсов Усть-Среднеканского водохранилища, отсутствуют. |
17. Пропускная способность одного отверстия глубинного водосброса приведена в приложении N 4 к настоящим Временным правилам.
Эксплуатационная характеристика гидротурбины типа РО 115/0910-В-580 со штатным рабочим колесом приведена в приложении N 5 к настоящим Временным правилам.
Расходная характеристика гидротурбины типа РО 115/0910-В-580 со штатным рабочим колесом приведена в приложении N 6 к настоящим Временным правилам.
18. Маневрирование затворами глубинного водосброса должно выполняться с учетом следующих ограничений:
- распределение открытых отверстий по фронту глубинного водосброса должно быть равномерным;
- увеличение расходов воды через глубинный водосброс необходимо производить от меньшего открытия к большему, то есть открытие на 0,2, затем на 0,4, далее на 0,6 и на 1,0 от высоты открытия затвора;
- при уровне воды в водохранилище 274,30 м не рекомендуется использовать степень открытия отверстия глубинного водосброса на 0,8 от величины открытия затвора, поэтому после открытия отверстия глубинного водосброса на 0,6 от величины открытия затвора, при необходимости увеличить пропускную способность глубинного водосброса, отверстия глубинного водосброса открываются полностью;
- схемы последовательного полного открытия нескольких расположенных рядом отверстий являются недопустимыми в связи с возникновением значительных перепадов уровней по ширине колодца и образованием водоворотов с вертикальными осями вращения, вызывающих нерасчетные нагрузки на плиты водобоя и рисбермы.
Схема маневрирования затворами глубинного водосброса:
Ступень открытия | Номер отверстия глубинного водосброса, степень открытия от полной высоты | Расход, м 3/с | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 275 |
2 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 550 |
3 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | 824 |
4 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 1099 |
5 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 1374 |
6 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | 1649 |
7 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 1924 |
8 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 2198 |
9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 2473 |
10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2748 |
11 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3023 |
12 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3298 |
13 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3572 |
14 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 3847 |
15 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 4122 |
16 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 4397 |
17 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 4672 |
18 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 4946 |
19 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 5221 |
20 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5496 |
21 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5771 |
22 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6046 |
23 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6320 |
24 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 6595 |
25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 6870 |
26 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 7145 |
27 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 7420 |
28 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 7694 |
29 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 7969 |
30 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 8244 |
31 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 8794 |
32 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 9343 |
33 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 9893 |
34 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 10442 |
35 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 10992 |
36 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 11542 |
37 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 12091 |
38 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 12641 |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 13190 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13740 |
V. Основные параметры водохранилища
19. Характерные (нормативные) уровни воды в Усть-Среднеканском водохранилище:
Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра | |
---|---|---|---|
до начала наполнения до НПУ | проектное | ||
Подпорный уровень | м | 274,30 | - |
Нормальный подпорный уровень (НПУ) | м | - | 290,0 |
Минимально допустимый подпорный уровень | м | 272,0 | - |
Минимальный допустимый уровень, уровень мертвого объема (далее - УМО) | м | - | 278,0 |
Максимальный допустимый уровень | м | 275,62 | - |
Максимальный допустимый уровень, форсированный подпорный уровень (далее - ФПУ) | м | - | 292,30 |
