Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Проект Приказа Министерства сельского хозяйства РФ "Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2022 год" (подготовлен Минсельхозом России 16.07.2021)

Обзор документа

Проект Приказа Министерства сельского хозяйства РФ "Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2022 год" (подготовлен Минсельхозом России 16.07.2021)

Досье на проект

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст. 4700; 2021, N 24, ст. 4195), на основании пункта 1 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; 2021, N 22, ст. 3825), приказываю:

Утвердить прилагаемый План сельскохозяйственного страхования на 2022 год.

Министр Д.Н. Патрушев

УТВЕРЖДЕН
приказом Минсельхоза России
от                        г.    №

ПЛАН
сельскохозяйственного страхования на 2022 год

План сельскохозяйственного страхования на 2022 год разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4700; 2021, № 24, ст. 4195) и включает в себя:

1) перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2022 году, согласно приложению № 1;

2) перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам, половому, возрастному составу сельскохозяйственных животных, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2022 году, согласно приложению № 2;

3) перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам, возрастному составу объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), страхование которых подлежит государственной поддержке в 2022 году, согласно приложению № 3;

4) предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, рассчитанные в том числе с использованием актуарных методов и дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом природно-климатических условий выращивания сельскохозяйственных культур, а также участия страхователя в риске, согласно приложению № 4;

5) предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании сельскохозяйственных животных, рассчитанные в том числе с использованием актуарных методов и дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске, согласно приложению № 5;

6) предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), рассчитанные в том числе с использованием актуарных методов и дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске, согласно приложению № 6.

Приложение № 1
к Плану сельскохозяйственного страхования на 2022 год

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов сельскохозяйственного страхования по видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, страхование которых подлежит государственной поддержке
в 2022 году

Группы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений Виды сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
Зерновые культуры Пшеница озимая
Рожь озимая
Ячмень озимый
Тритикале озимая
Тритикале яровая
Пшеница яровая
Рожь яровая
Ячмень яровой
Овес
Кукуруза
Просо
Гречиха
Рис
Сорго (джугара)
Зернобобовые культуры Горох
Фасоль
Чечевица
Бобы кормовые на зерно
Вика и смеси виковые (с преобладанием вики) на зерно
Люпин кормовой (сладкий) на зерно
Прочие зернобобовые (нут, чина и другие зернобобовые культуры)
Масличные культуры Подсолнечник на зерно
Лен-кудряш (масличный)
Клещевина
Соя
Горчица
Рыжик
Рапс озимый
Рапс яровой (кольза)
Кунжут
Сафлор
Арахис
Прочие масличные культуры (сурепица, перилла, ляллеманция и другие масличные культуры)
Технические культуры Лен-долгунец
Конопля среднерусская
Конопля южная
Сахарная свекла фабричная
Маточники сахарной свеклы
Высадки-семенники сахарной свеклы
Табак
Цикорий
Прочие технические культуры (канатник, чуфа, люфа, ворсянка, фацелия и другие технические культуры)
Кормовые культуры Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие корнеплодные кормовые культуры)
Свекла кормовая сахарная
Маточники кормовых корнеплодов
Семенники кормовых корнеплодов
Бахчевые кормовые культуры
Семенники бахчевых кормовых культур
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж)
Культуры кормовые на силос (без кукурузы)
Однолетние травы
Многолетние травы
Топинамбур
Бахчевые культуры Бахчевые продовольственные культуры
Семенники бахчевых продовольственных культур
Картофель Картофель
Овощи Капуста
Огурцы
Томаты (помидоры)
Свекла столовая
Морковь столовая
Лук репчатый
Чеснок
Горох овощной (зеленый горошек)
Тыква
Кабачки
Прочие овощи
Маточники двухлетних овощных культур
Семенники однолетних овощных культур
Семенники двухлетних и многолетних овощных культур
Лук-севок
Овощи закрытого грунта
Многолетние насаждения Виноград
Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые)
Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые)
Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, другие орехоплодные)
Субтропические (хурма, гранат, мушмула, фейхоа и другие субтропические)
Ягодные (земляника, малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина и другие ягодные)
Хмель
Чай (сортовой лист, грубый лист)
Посадки многолетних насаждений Виноградники
Посадки семечковых (яблоня, груша, айва и другие семечковые)
Посадки косточковых (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые)
Посадки орехоплодных (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, другие орехоплодные)
Посадки субтропических (хурма, гранат, мушмула, фейхоа и другие субтропические)
Ягодники (земляника, малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина и другие ягодники)
Плантации хмеля
Плантации чая

Приложение № 2
к Плану сельскохозяйственного страхования на 2022 год

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов сельскохозяйственного страхования по видам, половому, возрастному составу сельскохозяйственных животных, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2022 году

Виды сельскохозяйственных животных Возрастной состав
Крупный рогатый скот Крупный рогатый скот молочного и мясного направления продуктивности За исключением телят в возрасте до 2 месяев
Буйволы, яки (включая сарлыков), волы
Мелкий рогатый скот Козы За исключением козлят и ягнят в возрасте до 4 месяцев
Овцы
Свиньи За исключением поросят в возрасте до 4 недель
Лошади, лошаки, мулы, ослы Лошади (включая мясных и табунных лошадей) За исключением молодняка в возрасте до 4 месяцев
Ослы
Мулы, лошаки
Верблюды За исключением верблюжат в возрасте до 4 месяцев
Олени Домашние северные олени За исключением молодняка в возрасте до 4 месяцев
Пятнистые олени, маралы (пантовые олени)
Кролики, пушные звери Кролики домашние За исключением молодняка в возрасте до 2 месяцев
Лисы, песцы, норки, бобры, нутрии, соболи, хори
Птица яйценоских пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры Куры яичных и мясояичных пород Без ограничений
Куры мясных пород
Утки, гуси, индейки, цесарки, перепелки
Семьи пчел Пчелы Без ограничений

Приложение № 3
к Плану сельскохозяйственного страхования на 2022 год

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов сельскохозяйственного страхования по видам, возрастному составу объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), страхование которых подлежит государственной поддержке в 2022 году

Виды объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) Возрастной состав
Лососевые виды рыб Без ограничений
Осетровые виды рыб
Сомовые виды рыб
Сиговые виды рыб

Приложение № 4
к Плану сельскохозяйственного
страхования на 2022 год

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАВОК
для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, рассчитанные в том числе с использованием актуарных методов и дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом природно-климатических условий выращивания сельскохозяйственных культур, а также участия страхователя в риске

Предельный размер ставки для расчета размера субсидии по объекту сельскохозяйственного страхования и событию, от воздействия которого застрахован риск утраты (гибели) объекта страхования, за исключением события «чрезвычайная ситуация природного характера», равен произведению базового предельного размера ставки, определяемого с учетом субъекта Российской Федерации, объекта сельскохозяйственного страхования и размера участия страхователя в риске, и поправочного коэффициента. Предельный размер ставки по объекту сельскохозяйственного страхования и событию «чрезвычайная ситуация природного характера» определяется непосредственно в соответствии с таблицей.

Для события «воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный пожар)» поправочный коэффициент равен сумме поправочных коэффициентов, установленных для события (событий, групп событий) в соответствии с таблицей. В случае если в договоре страхования указано лишь одно из событий, входящих в группу событий, принимается поправочный коэффициент, соответствующий группе событий, в которую входит данное событие. Предельный размер ставки по объекту сельскохозяйственного страхования и событию «чрезвычайная ситуация природного характера» определяется непосредственно в соответствии с таблицей.

Для прочих событий поправочный коэффициент принимается непосредственно в соответствии с таблицей.

Для сельскохозяйственных культур, не указанных в явном виде в списке, принимаются базовый предельный размер ставки, приведенный в строке для других культур группы (все виды, другие зерновые культуры, другие зернобобовые культуры и т.д.), и поправочные коэффициенты к базовым предельным размерам ставок из этой строки.

В случае если в договоре сельскохозяйственного страхования отражено условие о применении доли участия страхователя в риске, отличной от величин, указанных в таблице, то применяется базовый предельный размер ставки, указанный в настоящей таблице для ближайшего большего значения размера доли участия страхователя в риске.

Группы сельско-хозяйственных культур и многолетних насаждений Виды сельскохозяй-ственных культур и многолетних насаждений Базовые предельные размеры ставок с учетом доли участия страхователя в риске (в процентах от страховой суммы), % Поправочные коэффициенты к базовым предельным размерам ставок в зависимости от события (событий, групп событий), от воздействия которого (которых) застрахован риск утраты (гибели) объекта страхования в соответствии с договором сельскохозяйственного страхования Предельные размеры ставок, в отношении события «чрезвычайная ситуация природного характера» с учетом доли участия страхователя в риске (в процентах от страховой суммы), %
10 15 20 25 30 35 40 45 50 Атмосферная засуха, почвенная засуха, суховей Заморозки, выпревание, вымерзание, ледяная корка, раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы Град, крупный град, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, переувлажнение почвы Половодье, наводнение, подтопление, паводок Оползень, землетрясение, сход снежных лавин, сель Сильная пыльная (песчаная) буря, сильный и (или) ураганный ветер Природный пожар Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер Нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях 10 15 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Белгородская область                                                                                    
Зерновые культуры Пшеница озимая 6,0 5,0 3,9 2,8 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 0,51 0,12 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 2,1 1,8 1,4
    Ячмень яровой 5,2 4,3 3,4 2,6 2,1 1,9 1,5 1,3 1,2 0,50 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 1,9 1,6 1,2
    Кукуруза 4,9 4,2 3,1 2,3 1,7 1,5 1,2 0,9 0,7 0,50 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 1,8 1,5 1,1
    Другие зерновые культуры 4,8 4,1 3,1 2,4 2,0 1,9 1,5 1,3 1,2 0,50 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 1,7 1,5 1,1
Зернобобовые культуры Все виды 7,1 6,0 4,9 3,9 3,2 2,9 2,2 1,7 1,4 0,32 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 2,5 2,1 1,8
Масличные культуры Подсолнечник на зерно 4,8 3,9 3,0 2,2 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,52 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 1,7 1,4 1,1
    Соя 6,8 5,6 4,3 3,2 2,4 2,3 2,1 1,9 1,8 0,52 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 2,4 2,0 1,6
    Другие масличные культуры 5,8 4,8 3,7 2,7 1,9 1,8 1,6 1,4 1,3 0,52 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 2,1 1,7 1,3
Технические культуры Сахарная свекла фабричная 4,3 3,4 2,5 1,9 1,4 1,2 0,9 0,6 0,5 0,51 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 1,6 1,2 0,9
    Другие технические культуры 4,1 3,2 2,3 1,7 1,3 1,1 0,7 0,5 0,4 0,51 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 1,5 1,2 0,9
Кормовые культуры Все виды 4,5 3,5 2,4 1,5 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 0,51 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 1,6 1,3 0,9
Бахчевые культуры Все виды 9,5 8,0 6,5 5,2 3,7 3,6 3,2 2,8 2,5 0,51 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 3,4 2,8 2,3
Картофель Картофель 3,4 2,9 2,3 1,8 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 1,2 1,1 0,9
Овощи Все виды 4,0 3,3 2,6 2,2 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 0,49 0,15 0,12 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 1,4 1,2 1,0
Многолетние насаждения Все виды 6,2 5,3 4,3 3,5 2,8 2,5 2,1 1,6 1,4 0,59 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 2,2 1,9 1,6
Посадки многолетних насаждений Все виды 2,5 2,2 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,23 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,9 0,8 0,6
Брянская область                                                                                    
Зерновые культуры Пшеница озимая 5,7 4,8 3,7 2,7 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 0,57 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 2,0 1,7 1,3
    Овес 5,9 4,9 3,8 2,9 2,2 1,9 1,4 1,2 1,0 0,46 0,17 0,20 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 2,1 1,8 1,4
    Кукуруза 4,8 4,0 3,1 2,3 1,7 1,5 1,2 1,0 0,8 0,46 0,17 0,20 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 1,7 1,4 1,1
    Другие зерновые культуры 4,8 4,0 3,1 2,3 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0 0,46 0,17 0,20 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 1,7 1,4 1,1
Зернобобовые культуры Все виды 5,9 5,0 4,0 3,2 2,6 2,4 1,8 1,4 1,2 0,29 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 2,1 1,8 1,4
Масличные культуры Все виды 4,8 4,3 3,3 2,8 2,4 2,3 1,9 1,7 1,6 0,50 0,16 0,17 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 1,7 1,6 1,2
Технические культуры Все виды 3,1 2,5 1,9 1,4 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,47 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 1,1 0,9 0,7
Кормовые культуры Все виды 4,1 3,2 2,4 1,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,47 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 1,5 1,2 0,9
Бахчевые культуры Все виды 7,6 6,5 5,8 4,3 3,4 3,3 2,9 2,5 2,3 0,47 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 2,7 2,3 2,1
Картофель Картофель 3,5 2,9 2,3 1,8 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 1,3 1,1 0,9
Овощи Все виды 4,1 3,5 2,8 2,3 1,8 1,7 1,4 1,3 1,2 0,45 0,19 0,18 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 1,5 1,3 1,0
Многолетние насаждения Все виды 6,5 5,4 4,4 3,6 2,9 2,7 2,1 1,7 1,4 0,58 0,12 0,13 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 2,3 1,9 1,6
Посадки многолетних насаждений Все виды 2,5 2,2 1,8 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,29 0,32 0,00 0,22 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,9 0,8 0,7
Владимирская область                                                                                    
Зерновые культуры Пшеница озимая 4,3 3,6 2,9 2,3 2,0 1,9 1,7 1,5 1,4 0,52 0,14 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,6 1,3 1,1
    Пшеница яровая 5,4 4,4 3,6 2,7 2,2 2,0 1,6 1,4 1,1 0,46 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,9 1,6 1,3
    Ячмень яровой 5,0 4,2 3,3 2,6 2,0 1,8 1,4 1,3 1,1 0,46 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,8 1,5 1,2
    Другие зерновые культуры 4,5 3,8 2,9 2,3 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 0,46 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,6 1,4 1,1
Зернобобовые культуры Все виды 5,9 5,0 4,0 3,2 2,5 2,3 1,8 1,4 1,2 0,25 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,1 1,8 1,4
Масличные культуры Все виды 3,3 2,7 2,2 1,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,49 0,22 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,2 1,0 0,8
Технические культуры Все виды 3,0 2,4 1,8 1,3 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,47 0,23 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,1 0,9 0,7
Кормовые культуры Все виды 3,8 2,8 1,9 1,3 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,47 0,23 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,4 1,0 0,7
Бахчевые культуры Все виды 7,7 6,7 5,8 4,3 3,4 3,3 2,9 2,5 2,3 0,47 0,23 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,7 2,4 2,1
Картофель Картофель 3,3 2,8 2,3 1,8 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,79 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,2 1,0 0,9
Овощи Все виды 3,8 3,1 2,5 1,9 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,45 0,26 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,4 1,1 0,9
Многолетние насаждения Все виды 6,0 5,1 4,2 3,4 2,7 2,4 2,0 1,6 1,4 0,58 0,17 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2,1 1,8 1,5
Посадки многолетних насаждений Все виды 2,4 2,1 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,19 0,53 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,9 0,8 0,6
Воронежская область                                                                                    
Зерновые культуры Пшеница озимая 5,9 5,0 3,9 2,8 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 0,53 0,26 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2,1 1,8 1,4
    Ячмень яровой 8,7 7,3 5,8 4,4 3,2 3,1 2,4 2,0 1,7 0,50 0,30 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 3,1 2,6 2,1
    Кукуруза 8,0 6,3 4,9 3,4 2,3 2,2 1,6 1,3 1,1 0,50 0,30 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2,8 2,3 1,8
    Другие зерновые культуры 8,0 6,5 5,0 3,9 2,8 2,7 2,2 1,9 1,7 0,50 0,30 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2,8 2,3 1,8
Зернобобовые культуры Все виды 8,1 6,8 5,4 4,1 3,1 2,8 2,2 1,7 1,4 0,21 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2,9 2,4 1,9
Масличные культуры Подсолнечник на зерно 4,8 3,9 3,0 2,2 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,52 0,28 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 1,7 1,4 1,1
    Другие масличные культуры 5,8 4,8 3,7 2,8 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 0,52 0,28 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2,1 1,7 1,3
Технические культуры Сахарная свекла фабричная 5,0 4,0 3,0 2,2 1,4 1,3 0,9 0,7 0,5 0,50 0,30 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 1,8 1,4 1,1
    Все виды 4,9 3,7 2,8 2,0 1,4 1,3 0,9 0,6 0,5 0,50 0,30 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 1,8 1,3 1,0
Кормовые культуры Все виды 4,5 3,8 3,2 2,4 1,8 1,4 1,1 0,8 0,6 0,50 0,30 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 1,6 1,4 1,2
Бахчевые культуры Все виды 9,5 8,0 6,5 5,2 3,7 3,6 3,2 2,8 2,5 0,50 0,30 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 3,4 2,8 2,3
Картофель Картофель 5,8 4,9 3,9 3,0 2,3 2,2 1,8 1,5 1,4 0,77 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2,1 1,8 1,4
Овощи Все виды 5,6 4,7 3,7 3,1 2,5 2,4 2,1 1,8 1,6 0,47 0,33 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2,0 1,7 1,3
Многолетние насаждения Все виды 8,5 6,9 5,6 4,6 3,7 3,4 2,7 2,2 1,8 0,67 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 3,0 2,5 2,0
Посадки многолетних насаждений Все виды 3,3 2,7 2,2 1,8 1,5 1,4 1,0 0,8 0,7 0,15 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,2 1,0 0,8
Ивановская область                                                                                    
Зерновые культуры Пшеница озимая 3,9 3,2 2,6 1,9 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,38 0,18 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,4 1,2 1,0
    Ячмень яровой 5,0 4,2 3,3 2,6 2,0 1,8 1,4 1,3 1,1 0,36 0,24 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,8 1,5 1,2
    Овес 5,8 4,7 3,7 2,7 2,1 1,8 1,4 1,2 0,9 0,36 0,24 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,1 1,7 1,3
    Другие зерновые культуры 4,5 3,8 2,9 2,3 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 0,36 0,24 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,6 1,4 1,1
Зернобобовые культуры Все виды 4,7 4,0 3,2 2,5 2,0 1,9 1,5 1,1 1,0 0,20 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,7 1,4 1,2
Масличные культуры Все виды 3,3 2,7 2,2 1,6 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,38 0,24 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,2 1,0 0,8
Технические культуры Все виды 3,0 2,4 1,8 1,3 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,37 0,25 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,1 0,9 0,7
Кормовые культуры Все виды 4,5 3,4 2,3 1,3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,37 0,25 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,6 1,2 0,9
Бахчевые культуры Все виды 4,5 4,1 3,5 3,1 2,5 2,4 2,2 1,9 1,7 0,37 0,25 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,6 1,5 1,3
Картофель Картофель 3,3 2,8 2,3 1,8 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,67 0,13 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 1,2 1,0 0,9
Овощи Все виды 3,8 3,1 2,5 1,9 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 0,35 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,4 1,1 0,9
Многолетние насаждения Все виды 6,0 5,1 4,2 3,4 2,7 2,4 2,0 1,6 1,4 0,49 0,19 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,1 1,8 1,5
Посадки многолетних насаждений Все виды 2,4 2,1 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,13 0,61 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,9 0,8 0,6
Калужская область                                                                                    
Зерновые культуры Пшеница озимая 5,0 4,1 3,2 2,7 2,3 2,2 2,0 1,8 1,7 0,44 0,22 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,8 1,5 1,2
    Овес 5,5 4,6 3,5 2,7 2,1 1,9 1,4 1,1 1,0 0,39 0,28 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,0 1,7 1,3
    Другие зерновые культуры 4,3 3,7 2,8 2,3 1,8 1,7 1,4 1,2 1,1 0,39 0,28 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,6 1,3 1,0
Зернобобовые культуры Все виды 6,0 5,2 4,1 3,3 2,7 2,5 1,9 1,4 1,2 0,18 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,1 1,9 1,5
Масличные культуры Все виды 5,3 4,4 3,4 2,5 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 0,41 0,28 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,9 1,6 1,2
Технические культуры Все виды 2,8 2,3 1,7 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,40 0,30 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,0 0,9 0,6
Кормовые культуры Все виды 4,0 3,0 2,2 1,4 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,40 0,30 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,4 1,1 0,8
Бахчевые культуры Все виды 7,7 6,7 5,9 4,3 3,4 3,3 2,9 2,5 2,3 0,40 0,30 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,7 2,4 2,1
Картофель Картофель 3,5 3,1 2,3 1,9 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,74 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,3 1,1 0,9
Овощи Все виды 3,8 3,2 2,4 2,1 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 0,37 0,33 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,4 1,2 0,9
Многолетние насаждения Все виды 7,1 5,8 4,7 3,9 3,1 2,9 2,3 1,8 1,4 0,52 0,22 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,5 2,1 1,7
Посадки многолетних насаждений Все виды 2,8 2,3 1,8 1,5 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,12 0,60 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,0 0,9 0,7
Костромская область                                                                                    
Зерновые культуры Пшеница яровая 8,7 7,3 5,9 4,4 3,4 3,2 2,4 2,0 1,7 0,30 0,44 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 3,1 2,6 2,1
    Овес 9,1 7,3 5,7 4,5 3,4 2,6 2,0 1,5 1,0 0,30 0,44 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 3,2 2,6 2,0
    Другие зерновые культуры 7,6 6,2 4,8 3,6 2,7 2,6 2,1 1,8 1,6 0,30 0,44 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,7 2,2 1,7
