Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 10 августа 2010 г. N 7888-Пр/10 "О государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛС"
См. справку о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛС
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. N 782 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 47, ст. 4448; 2005, N 43, ст. 4400, 2008, N 24, ст. 2869, 2009, N 33, ст. 4086, 2010, N 2, ст. 179) и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 2135-р и Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 323 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2900, N 33, ст. 3499, 2006, N 52, ст. 5587, 2007, N 12, ст. 1414, N 35, ст. 4310, 2008, N 46, ст. 5337, 2009, N 2, ст. 244, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 33, ст. 4086) приказываю:
1. Зарегистрировать предельные отпускные цены производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (приложение).
2. Управлению мониторинга реализации государственных программ (Г.А. Петроченков):
2.1. Оформить и выдать заявителям документы, подтверждающие факт государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (выписки).
2.2. Внести сведения о зарегистрированных ценах в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио руководителя | Е.А. Тельнова |
Приложение
к приказу Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
и социального развития
от 10 августа 2010 г. N 7888-Пр/10
N п/п | Международное непатентованное наименование | Торговое наименование | Форма выпуска | Количество в потребительской упаковке | Штрих-код | Цена | Владелец регистрационного удостоверения, производитель, упаковщик | N РУ, дата РУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калия и магния аспарагинат | Аспаркам - L | р-р д/инфуз., 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (24) - ящ.карт. | 24 | 24602884010726 | 1077.6 руб. | ОАО "Биосинтез" - Россия | ЛС-002175 от 03.11.06 |
2 | Калия и магния аспарагинат | Аспаркам - L | р-р д/инфуз., 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (12) - ящ.карт. | 12 | 24602884010733 | 796.08 руб. | ОАО "Биосинтез" - Россия | ЛС-002175 от 03.11.06 |
3 | Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид | Ацесоль | р-р д/инфуз., 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (24) - ящ.карт. | 24 | 14602884002250 | 419.28 руб. | ОАО "Биосинтез" - Россия | ЛС-001865 от 04.08.06 |
4 | Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид | Ацесоль | р-р д/инфуз., 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (12) - ящ.карт. | 12 | 14602884002267 | 251.52 руб. | ОАО "Биосинтез" - Россия | ЛС-001865 от 04.08.06 |
5 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | 50 | 4607005899781 | 99 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
6 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 5 мг, 50 шт. - бан.т/с - пач.карт. | 50 | 4607005899804 | 99 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
7 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 5 мг, 50 шт. - бан.полимер. - пач.карт. | 50 | 4607005899828 | 97 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
8 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | 100 | 4607005899798 | 190 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
9 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 5 мг, 100 шт. - бан.т/с - пач.карт. | 100 | 4607005899811 | 190 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
10 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 5 мг, 100 шт. - бан.полимер. - пач.карт. | 100 | 4607005899835 | 190 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
11 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (200) - ящ.карт. | 2000 | 4607О05899866 | 3895 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
12 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (1000) - ящ.карт. | 10000 | 4607005899873 | 19475 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
13 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | 50 | 4607005899880 | 171 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
14 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 10 мг, 50 шт. - бан.т/с - пач.карт. | 50 | 4607005899903 | 170 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
15 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 10 мг, 50 шт. - бан.полимер. - пач.карт. | 50 | 4607005899927 | 167 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
16 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | 100 | 4607005899897 | 337 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
17 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 10 мг, 100 шт. - бак.т/с - пач.карт. | 100 | 4607005899910 | 335 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
18 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 10 мг, 100 шт. - бан.полимер. - пач.карт. | 100 | 4607005899934 | 334 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
19 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (200) - ящ.карт. | 2000 | 4607005899965 | 6700 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
20 | Бисопролол | Бисопролол | табл.п/пл/о 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (1000) - ящ.карт. | 10000 | 4607005899972 | 33515 руб | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-005035/08 от 30.06.08 (оформл. 30.06.10) |
21 | Декстроза | Глюкоза | р - р д/инфуз. 100 мг/мл (в РУ - 10%), 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (12) - кор.карт. | 12 | 14602884001871 | 252.36 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | Р N001631/02-2003 от 29.01.09 |
22 | Декстроза | Глюкоза | р-р д/инфуз. 50 мг/мл (в РУ - 5%), 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (24) - кор.карт. | 24 | 14602884000348 | 394.8 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | Р N001631/02-2003 от 29.01.09 |
23 | Декстроза | Глюкоза | р-р д/инфуз. 50 мг/мл (в РУ - 5%), 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (12) - кор.карт. | 12 | 14602884000102 | 239.64 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | Р N001631/02-2003 от 29.01.09 |
24 | Декстроза | Глюкоза | р-р д/инфуз. 100 мг/мл (в РУ - 10%), 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (24) - кор.карт. | 24 | 14602884001864 | 410.4 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | P N001631/02-2003 от 29.01.09 |
25 | Флуконазол | Дифлазон | капс. 50 мг, 7 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | 7 | 4607055130780 | 401.43 руб | Вл., Пр. - КРКА, д.д., Ново место - Словения; Уп. - ООО "Крка-Рус" - Россия | П N013210/02 от 23.03.09 (оформл. 26.06.09) |
26 | Флуконазол | Дифлюкан | р-р д/инфуз. (в РУ - р-р в/в введ.) 2 мг/мл, 200 мл - фл. - пач.карт. | 1 | 4607131040323 | 1479.43 руб | Пфайзер ПГМ - Франция | П N013546/03 от 06.11.07 |
27 | Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка | Инфанрикс | сусп.в/м введ., 0.5 мл, 1 доза - шпр. - уп.конт.яч. /с игл.д/инъект.2 шт./ - пач.карт. | 1 | 4607008130638 | 482.78 руб | Вл. - ЗАО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг" - Россия; Пр. - ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а. - Бельгия | П N016083/01 от 23.11.09 (оформл. 09.06.10) |
28 | Иринотекан | Иринотекан-Филаксис | конц. д/инфуз.конц. 20 мг/мл, 5 мл - фл.т/с - пач.карт. | 1 | 4607085311371 | 6700 руб | Вл., Пр. - Лаборатория Филаксис С.А. - Аргентина; Уп. - ЗАО "ЗиО-Здоровье" - Россия | ЛС-001502 от 25.05.10 |
29 | Лизиноприл | Лизиноприл Штада | табл. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | 30 | 4607018263357 | 150 руб | Вл. - ОАО "Нижфарм" - Россия; Пр. - ЗАО "Макиз-Фарма" - Россия | ЛС-002542 от 25.05.10 |
30 | Клопидогрел | Листаб 75 | табл.п/пл/о 75 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | 10 | 4605964003270 | 240 руб | Вл., Уп. - ЗАО "ФармФирма "Сотекс" - Россия; Пр. - Реплекфарм АО - Республика Македония | ЛС-007018/08 от 02.09.08 (оформл. 09.06.09) |
31 | Клопидогрел | Листаб 75 | табл.п/пл/о 75 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (9) - пач.карт. | 90 | 4605964003256 | 1800 руб | Вл., Уп. - ЗАО "ФармФирма "Сотекс" - Россия; Пр. - Реплекфарм АО - Республика Македония | ЛСР-007018/08 от 02.09.08 (оформл. 09.06.09) |
32 | Маннитол | Маннитол | р-р д/инфуз. 150 мг/мл (в РУ - 15%), 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (28) - ящ.карт. | 28 | 24602884007108 | 1925 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | P N002520/01-2003 от 22.07.08 |
33 | Маннитол | Маннитол | р-р д/инфуз. 150 мг/мл (в РУ - 15%), 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (15) - ящ.карт. | 15 | 24602884007115 | 1374.6 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | Р N002520/01-2003 от 22.07.08 |
34 | Эпоэтин бета [метоксиполиэтиленгликоль] | Мирцера | р-р в/в и п/к введения 50 мкг, 0.3 мл - шпр. - тюб. - уп.конт.яч. /с игл.стер./ - пач.карт. | 1 | 4601907001686 | 4968.07 руб | Ф.Хоффманн - Ля Рош Лтд - Швейцария | ЛСР-002182/08 от 28.03.08 (оформл. 05.07.10) |
35 | Эпоэтин бета [метоксиполиэтиленгликоль] | Мирцера | р-р в/в и п/к введения 75 мкг, 0.3 мл - шпр. - тюб. - уп.конт.яч. /с игл.стер./ - пач.карт. | 1 | 4601907001693 | 7293.72 руб | Ф.Хоффманн - Ля Рош Лтд - Швейцария | ЛСР-002182/08 от 28.03.08 (оформл. 05.07.10) |
36 | Эпоэтин бета [метоксиполиэтиленгликоль] | Мирцера | р-р в/в и п/к введения 0.1 мг, 0.3 мл - шпр. - тюб. - уп.конт.яч. /с игл.стер./ - пач.карт. | 1 | 4601907001709 | 9293.47 руб | Ф.Хоффманн - Ля Рош Лтд - Швейцария | ЛСР-002182/08 от 28.03.08 (оформл. 05.07.10) |
37 | Эпоэтин бета [метоксилолиэтиленгликоль] | Мирцера | р-р в/в и п/к введения 0.15 мг, 0.3 мл - шпр, - тюб. - уп.конт.яч, /с игл.стер./ - пач.карт. | 1 | 4601907001716 | 13337.08 руб | Ф.Хоффманн - Ля Рош Лтд - Швейцария | ЛСР-002182/08 от 28.03.08 (оформл. 05.07.10) |
38 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р д/инфуз. 0.9%, 200 мл - бутыл. (24) - ящ.карт. | 24 | 34602884000335 | 394.32 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | ЛС-002054 от 06.10.06 (оформл. 17.10.08) |
39 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р д/инфуз. 0.9%, 400 мл - бутыл. (12) - ящ.карт. | 12 | 34602884000236 | 242.04 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | ЛС-002054 от 06.10.06 (оформл. 17.10.08) |
40 | Прокаин | Новокаин | р-р д/ин. 0.25%, 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (24) - ящ.карт. | 24 | 14602884000249 | 393.36 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | Р N000353/02-2001 от 16.10.08 |
41 | Прокаин | Новокаин | р-р д/ин. 0.25%, 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (12) - ящ.карт. | 12 | 14602884000652 | 243.84 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | Р N000353/02-2001 от 16.10.08 |
42 | Прокаин | Новокаин | р-р д/ин. 0.5%, 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (24) - ящ.карт. | 24 | 14602884000669 | 428.4 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | Р N000353/02-2001 от 16.10.08 |
43 | Прокаин | Новокаин | р-р д/ин, 0.5%, 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (12) - ящ.карт. | 12 | 14602884000676 | 248.88 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | Р N000353/02-2001 от 16.10.08 |
44 | Пропофол | Пофол | эмул.в/в введ. 10 мг/мл, 20 мл - амп. (5) - пач.карт. | 5 . | 8806109103077 | 16.53 долл. США | Донг Кук Фармасьютикал Ко. Лтд - Корея Южная | П N016090/01 от 06.11.09 |
45 | Пропофол | Пофол | эмул.в/в введ. 10 мг/мл, 50 мл - фл. - пач.карт. | 1 | 8806109103091 | 5.92 долл. США | Донг Кук Фармасьютикал Ко. Лтд - Корея Южная | П N016090/01 от 06.11.09 |
46 | Медроксипрогестерон | Провера | табл. 500 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | 30 | 4601955000433 | 2078.73 руб | Пфайзер Италия С.р.Л. - Италия | П N011853/01 от 10.06.10 |
47 | Декстран [ср.мол.масса 35000 - 45000] | Реополидекс | р-р д/инфуз.[в р-ре NaCl 0.9%] 100 мг/мл, 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. | 1 | 4602884008293 | 107 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | Р N002530/01-2003 от 17.04.08 |
48 | Декстран [ср.мол.масса 35000 - 45000] | Реополидекс | р-р д/инфуз [в р-ре NaCl 0,9%] 100 мг/мл, 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. | 1 | 4602884008286 | 76.5 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | Р N002530/01-2003 от 17.04.08 |
49 | Декстран [ср.мол.масса 35000 - 45000] | Реополидекс | р-р д/инфуз. [в р-ре NaCl 0,9%] 100 мг/мл, 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (28) - ящ.карт. | 28 | 24602884008280 | 2142 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | P N002530/01-2003 от 17.04.08 |
50 | Декстран [ср.мол.масса 35000 - 45000] | Реополидекс | р-р д/инфуз. [в р-ре NaCl 0.9%] 100 мг/мл, 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (15) - ящ.карт. | 15 | 24602884008297 | 1605 руб | ОАО "Биосинтез" - Россия | Р N002530/01-2003 от 17.04.08 |
51 | Тиопентал натрия | Тиопентал | пор.д/приг.р-ра д/в/в 1 г фл. (25) - кор.карт. | 25 | 9002260011650 | 1105.24 руб | Сандоз ГмбХ - Австрия | П N12389/01 от 09.07.07 |
52 | Фактор свертывания крови VIII | Фанди | лиоф-т д/приг.р-ра д/инфуз. 250 ME - фл./с р-лем вода д/инъ.(шпр.) 10 мл, адапт.д/фл., микр-флтр., игл."бабочка" и тамп.асепт. - 2шт./ | 1 | 8470006703496 | 106.5 Евро | Институто Грифолз, С.А. - Испания | ЛСР-010127/09 от 10.12.09 |
53 | Фактор свертывания крови VIII | Фанди | лиоф-т д/приг.р - ра д/инфуз. 500 ME - фл. /с р-лем вода д/инъ.(шпр.) 10 мл, адапт.д/фл., микр-флтр., игл."бабочка" и тамп.асепт. - 2шт./ | 1 | 8470006702994 | 151.23 Евро | Институто Грифолз, С.А. - Испания | ЛСР-010127/09 от 10.12.09 |
54 | Фактор свертывания крови VIII | Фанди | лиоф-т д/приг.р-ра д/инфуз. 1 тыс.МЕ - фл. /с р-лем вода д/инъ.(шпр.) 10 мл, адапт.д/фл., микр-флтр.,игл."бабочка" и тамп.асепт. - 2шт./ | 1 | 8470006703564 | 383.4 Евро | Институто Грифолз, С.А. - Испания | ЛСР-010127/09 от 10.12.09 |
55 | Флуконазол | Флуконазол ШТАДА | капс. 150 мг, 1 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | 1 | 4607018260219 | 42.76 руб | Вл. - ОАО "Нижфарм" - Россия; Пр. - ЗАО "Макиз-Фарма" - Россия | Р N001955/01 от 15.12.08 (оформл. 28.06.10) |
56 | Флуконазол | Флуконазол ШТАДА | капс. 50 мг, 7 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | 7 | 4607018260202 | 78.63 руб | Вл. - ОАО "Нижфарм" - Россия; Пр. - ЗАО "Макиз-Фарма" - Россия | Р N001955/01 от 15.12.08 (оформл. 28.06.10) |
57 | Цефазолин | Цефазолин | пор.д/приг.р - ра д/в/в и в/м введ. 1 г - фл. - пач.карт. | 1 | 4603671002678 | 16 руб | ЗАО "Фармацевтическая фирма "ЛЕККО" - Россия | ЛС-000084 от 16.02.10 (оформл. 12.04.10) |
______________________________
* - в столбце "Владелец регистрационного удостоверения, производитель, упаковщик" указывается только одно наименование, если владелец регистрационного удостоверения является производителем лекарственной формы и упаковщиком.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 10 августа 2010 г. N 7888-Пр/10 "О государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛС"
Текст приказа официально опубликован не был
Обзор документа
Зарегистрированы предельные отпускные цены производителей на 57 жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Приведены сведения о данных лекарствах.
Так, цена препарата "Бисопролол" 10 мг, 10 шт составляет 337 руб.