Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Минфина РФ от 30 июля 2010 г. N 85н "О внесении изменений в приказ Минфина России от 17 июня 2002 г. N 58н"

Обзор документа

Приказ Минфина РФ от 30 июля 2010 г. N 85н "О внесении изменений в приказ Минфина России от 17 июня 2002 г. N 58н"

Справка

По заключению Минюста РФ от 8 сентября 2010 г. N 01-15942-АФ настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации

В связи с изменением ценовой конъюнктуры мирового рынка на алмазное сырье и в целях осуществления в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 1999, N 14, ст. 1664; 2002, N 2, ст. 131; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 4011) организации государственного контроля за качеством сортировки и оценки необработанных природных алмазов и на основании Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258, N 49, ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270, N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569, N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801, N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738, N 8, ст. 973, N 11, ст. 1312, N 26, ст. 3212, N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531, N 9, ст. 967, N 11, ст. 1224; N 26, ст. 3350), приказываю:

1. Во изменение прейскуранта N 02-15-01-2002 "Расчетные цены на сырье алмазное", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 июня 2002 г. N 58н "Об утверждении прейскурантов расчетных цен на драгоценные камни" (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 18 июля 2002 г. N 07/6899-ЮД указанный приказ признан не нуждающимся в государственной регистрации), утвердить и ввести в действие прейскурант N 02-15-01-2009-Декабрь "Расчетные цены на сырье алмазное" в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Государственным контролерам Министерства финансов Российской Федерации при осуществлении государственного контроля за качеством сортировки и оценки необработанных природных алмазов применять прейскурант N 02-15-01-2009-Декабрь "Расчетные цены на сырье алмазное", утвержденный настоящим приказом.

3. Гохрану России при оплате в установленном порядке необработанных природных алмазов, закупаемых в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и реализуемых из него, руководствоваться прейскурантом N 02-15-01-2009-Декабрь "Расчетные цены на сырье алмазное", утвержденным настоящим приказом.

4. Признать утратившими силу:

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 165н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 июня 2002 г. N 58н" (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 7 марта 2006 г. N 01/1685-ЕЗ указанный приказ признан не нуждающимся в государственной регистрации);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2004 г. N 74н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 июня 2002 г. N 58н" (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 12 ноября 2004 г. N 07/1059-ЮД указанный приказ признан не нуждающимся в государственной регистрации).

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л. Кудрин

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 30 июля 2010 г. N 85н

Прейскурант
N 02-15-01-2009-Декабрь "Расчетные цены на сырье алмазное"

Общие указания

1. Расчетные цены, предусмотренные в настоящем прейскуранте, установлены на сырье алмазное, аттестованное по ГОСТу Р 51519.1-99 "Алмазы природные необработанные. Классификация. Основные признаки", ГОСТу Р 51519.2-99 "Алмазы природные необработанные. Сортировка алмазов. Основные положения" и классификатору К 47-01-92 с изменениями и дополнениями к ним.

2. Расчетные цены настоящего прейскуранта указаны в долларах США и при осуществлении расчетов подлежат пересчету в рублевый эквивалент по курсу, установленному Банком России.

3. Расчетные цены настоящего прейскуранта установлены без налога на добавленную стоимость.

4. Расчетные цены настоящего прейскуранта применяются при отпуске алмазного сырья из Госфонда России и поставках в Госфонд России, алмазного сырья, извлеченного из недр, а также алмазов, неиспользованных в производстве, отходов алмазного сырья, полученного при изготовлении бриллиантов, ювелирных изделий и инструмента, алмазов, извлеченных из отработанных алмазных инструментов.

С учетом конъюнктурных колебаний цен на день продажи, на базе цен настоящего прейскуранта, экспертным путем могут определяться надбавки (скидки) к ценам настоящего прейскуранта.

5. На алмазное сырье массой 10,80 карата и более цены устанавливаются экспертным путем в соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке.

6. При осуществлении разрешенных законодательством Российской Федерации внешнеторговых сделок с сырьем алмазным, применяются контрактные цены, устанавливаемые соглашением сторон.

7. Первичная упаковка, предусмотренная техническими условиями, входит в прейскурантную стоимость драгоценных камней.

8. Расчетные цены настоящего прейскуранта установлены франко-станция отправления.

9. Общие указания настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнения к нему.

STONES

    EXTRA COLOUR 1ST COLOUR 2ND COLOUR 3RD COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 10914 9895 7520 5882 4322 9944 8995 6685 5752 4238 7304 7104 5288 4826 3797 6053 5671 4573 4011 3264 10Ct
9Ct 10019 8738 7054 5687 4204 9038 8008 6527 5370 4112 6660 6126 4947 4495 3649 5799 5305 4384 3865 3205 9Ct
8Ct 9323 8191 6599 5474 3995 8563 7696 6007 5205 3934 6314 5849 4874 4322 3406 5484 4977 4176 3635 3033 8Ct
7Ct 8502 7539 5825 4814 3853 7794 6954 5746 4758 3761 5639 5215 4475 3973 3254 4896 4396 3842 3422 2831 7Ct
6Ct 7576 6534 5017 4501 3489 7424 6294 4907 4279 3284 5183 4909 4033 3644 3021 4540 4168 3571 3201 2658 6Ct
5Ct 6858 6143 4576 4089 3134 6520 5980 4554 3938 3128 4854 4494 3711 3389 2834 4044 3754 3317 2972 2489 5Ct
4Ct 5295 4452 3935 3021 2345 4954 4210 3728 2873 2276 3796 3271 3020 2451 1983 3196 2732 2670 2092 1818 4Ct
3Ct 4111 3452 3109 2564 2065 3933 3194 2843 2416 1947 3120 2748 2399 2068 1738 2627 2263 2001 1796 1553 3Ct
10Gr 3682 3221 2839 2312 1895 3378 2768 2640 2219 1839 2729 2421 2139 1884 1590 2305 2046 1920 1648 1403 10Gr
8Gr 2392 2077 1816 1681 1313 2257 1973 1806 1656 1217 1884 1688 1548 1466 1064 1651 1464 1379 1296 891 8Gr
    4TН COLOUR 5TH COLOUR 6TН COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 4743 4320 3744 3296 2762 3841 3447 3030 2817 2159 3267 2883 2497 2199 1758 10Ct
9Ct 4465 4036 3571 3113 2635 3735 3218 2930 2556 2100 3067 2665 2367 2058 1637 9Ct
8Ct 4421 3813 3269 2978 2496 3574 3030 2781 2488 2035 3027 2586 2303 2022 1594 8Ct
7Ct 4105 3504 3045 2825 2268 3237 2845 2647 2314 1822 2861 2309 2173 1871 1538 7Ct
6Ct 3391 3246 2853 2603 2177 2867 2690 2456 2123 1741 2514 2180 1927 1763 1379 6Ct
5Ct 3281 2933 2668 2345 2000 2649 2338 2298 1964 1646 2398 2103 1871 1686 1308 5Ct
4Ct 2348 2081 1884 1745 1553 1931 1726 1602 1432 1300 1893 1697 1573 1394 1178 4Ct
3Ct 1993 1735 1623 1497 1392 1668 1451 1382 1279 1124 1617 1423 1339 1216 1011 3Ct
10Gr 1738 1537 1441 1311 1168 1484 1329 1272 1144 954 1448 1313 1255 1109 875 10Gr
8Gr 1214 1103 1038 990 735 1036 931 842 769 604 963 872 812 702 585 8Gr
    7TH COLOUR 8TH COLOUR 9TH COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 2923 2583 2211 1960 1571 2498 2052 1857 1529 1196 2695 2243 2009 1635 1315 10Ct
9Ct 2794 2324 2107 1817 1502 2308 1914 1746 1442 1136 2562 2153 1899 1566 1233 9Ct
8Ct 2724 2284 2081 1768 1455 2237 1832 1656 1418 1092 2500 2027 1786 1474 1209 8Ct
7Ct 2523 2061 1912 1660 1354 2102 1727 1583 1333 1045 2211 1895 1658 1411 1144 7Ct
6Ct 2325 1965 1741 1557 1262 1913 1653 1464 1230 989 2047 1818 1605 1310 1079 6Ct
5Ct 2187 1858 1713 1519 1178 1818 1524 1370 1205 924 1844 1606 1493 1269 994 5Ct
4Ct 1769 1567 1409 1260 1050 1423 1200 1107 995 819 1484 1312 1207 1044 869 4Ct
3Ct 1550 1344 1239 1093 908 1189 1015 980 871 728 1204 1105 1049 933 772 3Ct
10Gr 1332 1234 1138 989 796 1007 930 898 790 647 1045 958 941 832 698 10Gr
8Gr 899 813 769 675 516 694 620 571 531 398 718 648 598 552 421 8Gr

SHAPES

    EXTRA COLOUR 1ST COLOUR 2ND COLOUR 3RD COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 9450 8093 6695 5057 3982 8280 7516 6222 4870 3929 6624 5906 4964 3948 3375 5361 4855 4316 3576 2884 10Ct
9Ct 8381 7301 5926 4978 3803 7397 6797 5768 4761 3654 5775 5214 4404 3776 3262 4872 4380 4036 3412 2766 9Ct
8Ct 7796 6857 5528 4656 3716 6952 6115 5314 4315 3579 5652 4964 4215 3537 2940 4858 4314 3675 3219 2717 8Ct
7Ct 7046 5916 5061 4165 3501 6279 5424 4743 4098 3329 4967 4479 3897 3359 2879 4199 3947 3494 3052 2534 7Ct
6Ct 6313 5306 4652 3986 3193 5828 5099 4457 3690 2992 4475 4104 3556 3103 2644 4003 3585 3247 2798 2476 6Ct
5Ct 5334 4686 4048 3502 2798 4934 4203 3935 3306 2748 4055 3579 3275 2869 2432 3552 3060 2839 2578 2168 5Ct
4Ct 4371 3760 3295 2527 2101 3718 3226 2919 2410 1964 3086 2733 2496 1970 1847 2684 2347 2209 1816 1630 4Ct
3Ct 3361 2983 2728 2156 1802 2941 2665 2463 1925 1701 2471 2246 2148 1673 1561 2123 1912 1875 1524 1417 3Ct
10Gr 2926 2534 2316 1882 1616 2542 2296 2107 1726 1528 2170 2020 1871 1485 1336 1878 1772 1694 1324 1193 10Gr
8Gr 1831 1674 1427 1311 1043 1690 1556 1407 1226 977 1538 1399 1363 1087 908 1316 1199 1164 991 831 8Gr
    4TH COLOUR 5TH COLOUR 6TH COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 3876 3351 2884 2660 2344 3072 2694 2507 2318 1968 2404 2229 2192 1713 1620 10Ct
9Ct 3509 3133 2772 2532 2202 2937 2566 2369 2206 1883 2305 2125 2115 1628 1542 9Ct
8Ct 3358 2962 2533 2414 2159 2742 2485 2179 2028 1837 2181 2028 1925 1558 1462 8Ct
7Ct 3087 2753 2363 2314 2059 2566 2235 2074 1943 1733 2024 1830 1769 1481 1323 7Ct
6Ct 2924 2545 2273 2212 2002 2424 2121 1984 1780 1681 1890 1709 1676 1410 1313 6Ct
5Ct 2649 2270 2066 2041 1917 2157 1966 1862 1648 1554 1808 1648 1615 1349 1246 5Ct
4Ct 1895 1681 1565 1472 1345 1636 1439 1347 1267 1195 1487 1405 1316 1150 1022 4Ct
3Ct 1582 1449 1380 1271 1157 1366 1236 1165 1084 1022 1272 1194 1133 985 877 3Ct
10Gr 1385 1210 1201 1102 993 1210 1065 1029 943 888 1126 1055 984 847 732 10Gr
8Gr 978 927 843 726 669 840 745 725 627 584 752 714 687 579 525 8Gr
    7TH COLOUR 8TH COLOUR 9TH COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 2141 2060 1896 1613 1352 1770 1575 1497 1217 1040 1912 1696 1631 1271 1123 10Ct
9Ct 2047 1948 1812 1469 1284 1696 1538 1452 1178 981 1840 1629 1536 1224 1090 9Ct
8Ct 1991 1805 1708 1410 1251 1597 1445 1374 1130 968 1734 1511 1455 1163 1058 8Ct
7Ct 1790 1613 1584 1321 1191 1519 1301 1282 1053 899 1629 1382 1379 1089 974 7Ct
6Ct 1714 1528 1524 1266 1176 1425 1273 1201 1008 860 1552 1356 1283 1053 945 6Ct
5Ct 1541 1477 1451 1207 1090 1306 1183 1139 913 820 1384 1275 1225 975 886 5Ct
4Ct 1303 1215 1203 1035 915 1091 962 935 792 685 1166 1027 1009 833 739 4Ct
3Ct 1117 1059 1038 876 783 942 852 831 684 600 1003 897 880 736 639 3Ct
10Gr 997 935 890 771 670 771 720 707 603 517 857 753 741 608 556 10Gr
8Gr 712 654 629 541 474 546 494 468 419 348 570 514 499 440 374 8Gr

BROWN STONES

    1ST COLOUR 2ND COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 4288 3999 3551 2974 2409 2738 2508 2366 1850 1562 10Ct
9Ct 4003 3793 3380 2778 2334 2584 2410 2320 1789 1497 9Ct
8Ct 3860 3599 3198 2673 2274 2444 2265 2076 1662 1399 8Ct
7Ct 3537 3342 2958 2563 2110 2279 2060 1901 1602 1311 7Ct
6Ct 3250 3036 2784 2375 2029 2125 1918 1753 1527 1283 6Ct
5Ct 3025 2865 2574 2282 1895 2017 1807 1716 1438 1206 5Ct
4Ct 2205 2035 1822 1598 1317 1428 1352 1271 1132 904 4Ct
3Ct 1795 1675 1537 1345 1165 1221 1178 1102 964 784 3Ct
10Gr 1596 1456 1361 1208 985 1071 1033 968 806 656 10Gr
8Gr 933 886 804 776 659 693 604 576 498 447 8Gr
    3RD COLOUR 4TH COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 1693 1534 1464 1160 1001 954 843 809 630 536 10Ct
9Ct 1605 1473 1423 1110 968 900 822 798 609 508 9Ct
8Ct 1517 1391 1276 1064 897 856 776 716 578 483 8Ct
7Ct 1416 1278 1171 999 825 798 697 658 545 441 7Ct
6Ct 1293 1177 1116 945 812 722 656 622 516 430 6Ct
5Ct 1243 1124 1037 898 767 695 618 587 480 420 5Ct
4Ct 904 864 812 739 602 505 455 444 387 321 4Ct
3Ct 776 752 705 630 511 425 395 378 330 275 3Ct
10Gr 698 693 641 580 469 374 367 346 305 254 10Gr
8Gr 439 382 365 350 309 258 225 215 203 174 8Gr

CLEAVAGE

    EXTRA COLOUR 1ST COLOUR 2ND COLOUR 3RD COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 7957 6182 4664 3373 2112 6227 5179 4039 3117 2003 5379 4645 3513 2501 1748 4275 3526 2814 2232 1658 10Ct
9Ct 7382 5631 4452 3128 1995 5737 5020 3714 2935 1913 4982 4151 3224 2385 1687 3916 3303 2690 2176 1422 9Ct
8Ct 6787 5352 4120 2947 1898 5481 4619 3667 2798 1773 4738 3843 3025 2289 1588 3890 3170 2506 2020 1394 8Ct
7Ct 6127 4729 3641 2715 1791 5048 4083 3254 2604 1698 4173 3510 2748 2038 1483 3319 2869 2364 1929 1357 7Ct
6Ct 5413 4117 3105 2552 1664 4439 3691 2988 2345 1549 3872 3190 2600 1984 1366 3159 2684 2238 1826 1266 6Ct
5Ct 4594 3897 3065 2366 1544 3949 3339 2781 2134 1397 3367 3025 2383 1814 1256 2771 2548 2056 1683 1172 5Ct
4Ct 3571 3011 2368 1764 1233 2967 2548 2135 1620 1152 2577 2199 1733 1399 1003 2100 1903 1509 1228 912 4Ct
3Ct 2904 2371 1959 1515 1065 2334 2042 1714 1310 985 2023 1825 1469 1137 835 1693 1603 1279 1047 784 3Ct
10Gr 2580 2122 1682 1279 925 2078 1859 1470 1148 846 1817 1621 1254 960 760 1579 1423 1156 847 688 10Gr
8Gr 1510 1364 1100 875 624 1315 1224 974 746 539 1164 1077 888 671 503 981 910 752 606 447 8Gr
    4TH COLOUR 5TH COLOUR 6TH COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 2969 2536 1942 1535 1173 2461 1995 1566 1318 1003 2031 1655 1269 1113 934 10Ct
9Ct 2792 2403 1872 1477 1105 2337 1944 1504 1283 953 1888 1499 1214 1038 883 9Ct
8Ct 2709 2295 1741 1419 1071 2198 1894 1417 1185 912 1799 1456 1146 992 846 8Ct
7Ct 2416 2085 1643 1332 1048 1924 1722 1343 1143 875 1639 1419 1055 936 825 7Ct
6Ct 2312 2026 1507 1251 995 1858 1672 1269 1058 822 1483 1275 1016 881 769 6Ct
5Ct 1993 1821 1426 1191 908 1675 1535 1198 953 771 1328 1254 962 839 705 5Ct
4Ct 1592 1440 1134 963 748 1347 1226 955 802 670 1185 1117 863 720 594 4Ct
3Ct 1333 1281 992 817 677 1071 1025 829 674 581 1009 936 757 638 495 3Ct
10Gr 1182 1067 837 665 592 978 881 694 559 495 908 817 661 514 429 10Gr
8Gr 811 723 575 465 374 675 589 487 387 319 620 543 457 371 304 8Gr
    7TH COLOUR 8TH COLOUR 9TH COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 1782 1492 1137 1030 879 1364 1163 951 786 658 1435 1237 1018 861 680 10Ct
9Ct 1676 1413 1105 951 859 1350 1101 908 753 622 1397 1184 974 815 653 9Ct
8Ct 1596 1370 1040 881 799 1293 1026 849 705 600 1328 1122 912 755 619 8Ct
7Ct 1448 1264 971 873 737 1152 977 807 676 563 1244 1068 870 723 581 7Ct
6Ct 1309 1179 918 786 699 1034 924 745 648 525 1101 1005 785 679 557 6Ct
5Ct 1172 1119 878 731 655 952 877 709 604 507 991 936 756 644 517 5Ct
4Ct 1065 992 791 643 514 863 799 627 544 453 896 831 658 592 455 4Ct
3Ct 916 869 699 571 480 757 710 557 470 375 780 738 584 507 386 3Ct
10Gr 807 749 584 466 413 674 615 461 392 317 723 670 506 426 332 10Gr
8Gr 569 494 433 334 286 451 398 344 270 229 479 427 363 290 234 8Gr

BROWN CLEAVAGE

    1ST COLOUR 2ND COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 3007 2574 1971 1558 1186 2058 1678 1287 1123 913 10Ct
9Ct 2829 2387 1899 1498 1103 1896 1492 1231 1052 862 9Ct
8Ct 2748 2226 1766 1439 1068 1806 1477 1163 1000 821 8Ct
7Ct 2451 2022 1667 1350 1055 1663 1348 1069 951 808 7Ct
6Ct 2332 1965 1529 1272 998 1506 1257 1030 893 751 6Ct
5Ct 1976 1796 1449 1210 904 1347 1191 972 849 689 5Ct
4Ct 1427 1392 1016 863 672 1100 1061 777 674 564 4Ct
3Ct 1255 1227 888 732 608 913 889 679 594 467 3Ct
10Gr 1060 1060 750 597 532 817 776 594 482 408 10Gr
8Gr 735 700 523 430 335 561 516 413 333 274 8Gr
    3RD COLOUR 4TH COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK    
10Ct 1313 1111 892 722 594 722 612 491 398 326 10Ct
9Ct 1297 1051 847 689 559 715 580 466 378 309 9Ct
8Ct 1243 979 793 652 544 684 539 437 359 300 8Ct
7Ct 1107 935 750 627 511 610 513 414 345 281 7Ct
6Ct 995 868 701 599 490 547 477 384 330 269 6Ct
5Ct 914 813 671 578 465 504 447 369 317 256 5Ct
4Ct 751 719 554 476 408 413 396 304 262 216 4Ct
3Ct 681 639 491 407 338 375 351 270 224 186 3Ct
10Gr 597 554 415 352 285 328 304 228 194 157 10Gr
8Gr 391 341 292 237 197 214 188 161 128 108 8Gr

MACCLES

    EXTRA COLOUR 1ST COLOUR 2ND COLOUR 3RD COLOUR    
    SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK    
10Ct 3568 2901 2077 1659 3199 2692 1895 1592 2410 2172 1689 1400 2205 1947 1490 1202 10Ct
9Ct 3201 2613 1915 1509 2856 2421 1786 1455 2185 2043 1477 1293 1986 1771 1376 1090 9Ct
8Ct 2891 2522 1763 1434 2636 2278 1594 1413 2001 1867 1386 1188 1826 1643 1282 1047 8Ct
7Ct 2805 2345 1632 1371 2528 2162 1555 1349 1909 1714 1307 1153 1760 1574 1187 995 7Ct
6Ct 2543 2130 1498 1229 2333 1955 1430 1177 1749 1598 1225 1063 1613 1430 1169 950 6Ct
5Ct 2176 1927 1343 1126 1988 1757 1274 1084 1535 1499 1098 978 1471 1359 1064 869 5Ct
4Ct 1837 1579 1103 925 1616 1448 994 881 1274 1173 913 807 1173 1086 865 716 4Ct
3Ct 1539 1361 926 791 1416 1249 844 738 1136 994 764 696 1040 927 722 605 3Ct
10Gr 1310 1141 809 678 1223 1089 748 650 966 873 647 578 838 756 591 504 10Gr
8Gr 1017 913 661 526 980 833 621 499 740 643 501 452 649 579 466 389 8Gr
    4TH COLOUR 5TH COLOUR 6TH COLOUR    
    SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK    
10Ct 1578 1400 1106 953 1201 1086 905 810 1026 939 768 708 10Ct
9Ct 1467 1357 1063 909 1094 1024 846 776 986 921 753 680 9Ct
8Ct 1342 1299 1039 898 1037 987 834 767 944 846 720 644 8Ct
7Ct 1277 1230 962 851 980 935 760 710 882 817 667 621 7Ct
6Ct 1197 1150 920 803 921 876 725 672 805 751 628 579 6Ct
5Ct 1168 1094 826 725 865 834 692 630 763 706 547 502 5Ct
4Ct 948 898 716 601 773 729 605 534 612 574 487 438 4Ct
3Ct 810 755 613 529 642 617 501 461 539 518 447 397 3Ct
10Gr 638 603 495 427 519 480 418 370 469 441 351 323 10Gr
8Gr 458 410 331 290 393 354 295 256 301 277 246 226 8Gr
    7TH COLOUR 8TH COLOUR 9TH COLOUR    
    SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK    
10Ct 813 766 620 567 658 623 522 446 704 667 592 498 10Ct
9Ct 787 741 608 544 629 592 499 436 659 639 535 460 9Ct
8Ct 720 671 570 525 598 553 448 412 625 601 490 436 8Ct
7Ct 688 654 540 483 554 532 425 385 590 572 460 401 7Ct
6Ct 632 600 498 464 499 476 400 361 549 525 435 376 6Ct
5Ct 588 575 447 409 469 448 354 317 496 478 379 345 5Ct
4Ct 502 476 385 345 412 389 314 274 447 421 342 289 4Ct
3Ct 439 411 336 296 375 348 282 234 391 369 290 241 3Ct
10Gr 382 359 293 267 300 283 229 199 320 303 240 210 10Gr
8Gr 238 231 192 184 196 180 155 139 209 192 159 148 8Gr

BROWN MACCLES

    1ST COLOUR 2ND COLOUR    
    SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK    
10Ct 1388 1234 1014 855 957 868 721 666 10Ct
9Ct 1292 1194 972 810 922 854 704 647 9Ct
8Ct 1181 1143 939 800 884 786 680 611 8Ct
7Ct 1122 1082 866 750 824 757 623 582 7Ct
6Ct 1053 1011 830 711 751 705 604 551 6Ct
5Ct 1027 963 749 641 712 658 519 480 5Ct
4Ct 853 806 644 555 579 542 461 417 4Ct
3Ct 728 680 550 482 513 492 429 380 3Ct
10Gr 573 543 444 384 423 404 335 306 10Gr
8Gr 415 373 307 265 279 254 224 215 8Gr
    3RD COLOUR 4TH COLOUR    
    SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK    
10Ct 583 549 463 395 320 302 254 217 10Ct
9Ct 555 520 441 389 305 287 243 213 9Ct
8Ct 526 483 400 366 290 266 219 202 8Ct
7Ct 485 465 378 346 266 256 208 191 7Ct
6Ct 441 419 358 324 243 231 197 179 6Ct
5Ct 414 398 320 288 227 218 176 158 5Ct
4Ct 353 336 283 247 194 185 155 136 4Ct
3Ct 320 301 254 212 176 165 140 116 3Ct
10Gr 255 246 206 180 140 136 113 99 10Gr
8Gr 170 157 135 124 94 87 74 72 8Gr

FLATS

    EXTRA COLOUR 1ST COLOUR 2ND COLOUR 3RD COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK    
10Ct 4419 3871 3030 2015 3697 3322 2712 1774 2870 2588 2120 1463 2400 2204 1823 1341 10Ct
9Ct 4278 3736 2908 1925 3589 3190 2566 1711 2821 2507 2012 1412 2375 2107 1727 1264 9Ct
8Ct 3815 3375 2720 1808 3231 2913 2451 1632 2555 2296 1884 1326 2144 1969 1657 1213 8Ct
7Ct 3379 2863 2332 1660 2871 2470 2142 1489 2247 1982 1660 1197 1916 1716 1503 1110 7Ct
6Ct 3090 2702 2165 1541 2645 2342 1947 1403 2107 1893 1579 1164 1783 1631 1398 1029 6Ct
5Ct 2673 2353 1973 1374 2347 2074 1790 1263 1895 1702 1451 1031 1619 1494 1285 944 5Ct
4Ct 2084 1843 1562 1147 I860 1662 1455 1020 1535 1386 1161 839 1342 1213 1017 789 4Ct
3Ct 1640 1480 1289 925 1519 1386 1184 865 1271 1157 991 707 1114 1018 893 673 3Ct
10Gr 1369 1269 1102 792 1238 1136 984 706 1064 961 816 602 954 858 747 551 10Gr
8Gr 898 803 694 563 785 708 626 528 648 583 509 417 574 523 465 400 8Gr
                                                                   
    4TH COLOUR 5TH COLOUR 6TH COLOUR 7TH COLOUR    
    TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK    
10Ct 1194 1120 1030 883 1068 972 892 758 1060 960 883 709 973 892 824 685 10Ct
9Ct 1183 1090 980 835 1021 966 854 735 1005 952 844 696 921 857 797 647 9Ct
8Ct 1126 1088 958 792 963 910 821 704 957 900 807 661 886 842 768 629 8Ct
7Ct 1032 934 880 734 832 804 743 668 817 791 729 639 800 754 718 593 7Ct
6Ct 938 829 823 696 817 750 705 639 796 736 692 619 775 725 692 572 6Ct
5Ct 832 790 733 608 719 699 667 563 705 691 656 553 688 656 616 502 5Ct
4Ct 684 630 587 534 620 583 552 475 610 577 541 468 604 572 537 452 4Ct
3Ct 606 567 514 441 538 521 479 411 534 511 469 405 522 496 457 362 3Ct
10Gr 497 452 414 362 492 450 409 348 482 438 401 337 465 430 396 323 10Gr
8Gr 395 358 318 277 340 304 282 258 320 288 267 245 282 265 257 234 8Gr

BLACK SAWABLE

    2ND BLACK 3RD BLACK    
    3C CLD CP 1BN 2BN 3BN 4BN 2C 3C CLD CP 1BN 2BN 3BN 4BN    
10Ct 3389 2542 1827 1480 888 1511 1260 786 476 3043 2270 1724 1344 782 1273 887 592 326 10Ct
9Ct 3133 2417 1745 1403 847 1464 1202 770 446 2778 2102 1617 1277 780 1216 839 560 308 9Ct
8Ct 2961 2322 1637 1375 800 1413 1170 758 416 2611 2007 1528 1233 653 1155 804 540 297 8Ct
7Ct 2719 2060 1579 1283 745 1317 1060 722 387 2375 1780 1387 1136 618 1071 784 479 277 7Ct
6Ct 2563 2013 1504 1231 705 1249 1035 692 365 2199 1665 1309 1070 577 1015 731 463 254 6Ct
5Ct 2373 1828 1379 1173 667 1203 985 655 354 2038 1523 1233 1022 567 969 670 434 241 5Ct
4Ct 1733 1425 1098 940 569 1074 886 488 273 1601 1254 1000 875 512 865 636 377 224 4Ct
3Ct 1486 1235 939 806 506 921 767 416 242 1339 1046 860 747 440 715 550 328 182 3Ct
