Письмо Минфина РФ от 25 декабря 2008 г. № 02-05-10/4109 “Главные распорядители средств федерального бюджета”
В связи с изменением бюджетного законодательства полномочия по определению статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, применяемых в увязке с показателями ведомственной структуры расходов федерального бюджета, делегированы главным распорядителям средств федерального бюджета.
В целях обеспечения единого подхода к применению главными распорядителями средств федерального бюджета бюджетной классификации Российской Федерации, в части увязки статей и подстатей классификации операций сектора государственного управления с показателями вышестоящих уровней классификации расходов бюджетов при осуществлении операций по санкционированию расходов федерального бюджета, на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации размещены методические указания по увязке разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов со статьями (подстатьями) классификации операций сектора государственного управления.
Т.Г. Нестеренко |
Методические указания
по увязке разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов со статьями (подстатьями) классификации операций сектора государственного управления
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ |
---|---|---|---|---|---|---|
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | |||||
Общегосударственные вопросы | 020 | 01 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 020 | 01 | 08 | |||
Международное сотрудничество | 020 | 01 | 08 | 0300000 | ||
Международные культурные, научные и информационные связи | 020 | 01 | 08 | 0300400 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 01 | 08 | 0300400 | 012 | |
Расходы | 020 | 01 | 08 | 0300400 | 012 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 01 | 08 | 0300400 | 012 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 01 | 08 | 0300400 | 012 | 226 |
Взносы в международные организации | 020 | 01 | 08 | 0309800 | ||
Выполнение международных обязательств | 020 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | |
Расходы | 020 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | 200 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 020 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | 250 |
Перечисления международным организациям | 020 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | 253 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 020 | 01 | 13 | |||
Федеральные целевые программы | 020 | 01 | 13 | 1000000 | ||
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" | 020 | 01 | 13 | 1004000 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 01 | 13 | 1004000 | 003 | |
Поступление финансовых активов | 020 | 01 | 13 | 1004000 | 003 | 500 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 020 | 01 | 13 | 1004000 | 003 | 530 |
Национальная оборона | 020 | 02 | ||||
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 020 | 02 | 08 | |||
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 020 | 02 | 08 | 0310000 | ||
Обеспечение сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств | 020 | 02 | 08 | 0310200 | ||
Выполнение международных обязательств | 020 | 02 | 08 | 0310200 | 011 | |
Расходы | 020 | 02 | 08 | 0310200 | 011 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 02 | 08 | 0310200 | 011 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 02 | 08 | 0310200 | 011 | 226 |
Прикладные научные исследования и разработки | 020 | 02 | 08 | 0810000 | ||
Исследования в части вопросов утилизации и ликвидации вооружения и военной техники, уничтожения запасов химического оружия | 020 | 02 | 08 | 0810300 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 02 | 08 | 0810300 | 012 | |
Расходы | 020 | 02 | 08 | 0810300 | 012 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 02 | 08 | 0810300 | 012 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 02 | 08 | 0810300 | 012 | 226 |
Федеральные целевые программы | 020 | 02 | 08 | 1000000 | ||
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 02 | 08 | 1003200 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 02 | 08 | 1003200 | 015 | |
Расходы | 020 | 02 | 08 | 1003200 | 015 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 02 | 08 | 1003200 | 015 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 02 | 08 | 1003200 | 015 | 226 |
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа | 020 | 02 | 08 | 7050000 | ||
Исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и иного производственно-технического оборудования в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения | 020 | 02 | 08 | 7050300 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 02 | 08 | 7050300 | 012 | |
Расходы | 020 | 02 | 08 | 7050300 | 012 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 02 | 08 | 7050300 | 012 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 02 | 08 | 7050300 | 012 | 226 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 020 | 02 | 09 | |||
Федеральные целевые программы | 020 | 02 | 09 | 1000000 | ||
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 02 | 09 | 1003200 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 003 | |
Расходы | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 003 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 003 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 003 | 226 |
Поступление нефинансовых активов | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 003 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 003 | 310* |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 003 | 330 |
Ликвидация и вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, наземных стратегических ракетных комплексов и объектов хранения, производства и уничтожения оружия | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 043 | |
Расходы | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 043 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 043 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 043 | 226 |
Уничтожение запасов химического оружия | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 044 | |
Расходы | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 044 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 044 | 220 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 044 | 225 |
Прочие работы, услуги | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 044 | 226 |
Поступление нефинансовых активов | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 044 | 300 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 044 | 340 |
Инспекционная деятельность | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 047 | |
Расходы | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 047 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 047 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 047 | 226 |
Объект уничтожения химического оружия 1596, г. Кизнер Удмуртская Республика, Строительство объекта уничтожения химического оружия на территории Кизнерского района. Промышленная зона | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 689 | |
Расходы | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 689 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 689 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 689 | 226 |
Поступление нефинансовых активов | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 689 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 689 | 310 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны | 020 | 02 | 09 | 2140000 | ||
Мероприятия, связанные с обеспечением функционирования организаций оборонно-промышленного комплекса | 020 | 02 | 09 | 2140200 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 02 | 09 | 2140200 | 012 | |
Расходы | 020 | 02 | 09 | 2140200 | 012 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 02 | 09 | 2140200 | 012 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 02 | 09 | 2140200 | 012 | 226 |
Субсидии казенным предприятиям оборонно-промышленного комплекса | 020 | 02 | 09 | 2140700 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 02 | 09 | 2140700 | 006 | |
Расходы | 020 | 02 | 09 | 2140700 | 006 | 200 |
Безвозмездные перечисления организациям | 020 | 02 | 09 | 2140700 | 006 | 240 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 020 | 02 | 09 | 2140700 | 006 | 241 |
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства | 020 | 02 | 09 | 2143000 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 02 | 09 | 2143000 | 006 | |
Расходы | 020 | 02 | 09 | 2143000 | 006 | 200 |
Безвозмездные перечисления организациям | 020 | 02 | 09 | 2143000 | 006 | 240 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 020 | 02 | 09 | 2143000 | 006 | 241 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 020 | 02 | 09 | 2149300 | ||
Прочие расходы | 020 | 02 | 09 | 2149300 | 013 | |
Расходы | 020 | 02 | 09 | 2149300 | 013 | 200 |
Прочие расходы | 020 | 02 | 09 | 2149300 | 013 | 290 |
Мероприятия по выполнению требований международных договоров и обязательств о сокращении и ограничении вооружений и укреплению мер доверия в военной области | 020 | 02 | 09 | 2220000 | ||
Инспекционная деятельность и другие расходы | 020 | 02 | 09 | 2220100 | ||
Прочие расходы | 020 | 02 | 09 | 2220100 | 013 | |
Расходы | 020 | 02 | 09 | 2220100 | 013 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 02 | 09 | 2220100 | 013 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 02 | 09 | 2220100 | 013 | 226 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 020 | 03 | ||||
Органы внутренних дел | 020 | 03 | 02 | |||
Федеральные целевые программы | 020 | 03 | 02 | 1000000 | ||
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 03 | 02 | 1003200 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 03 | 02 | 1003200 | 003 | |
Поступление нефинансовых активов | 020 | 03 | 02 | 1003200 | 003 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 020 | 03 | 02 | 1003200 | 003 | 310* |
Национальная экономика | 020 | 04 | ||||
Общеэкономические вопросы | 020 | 04 | 01 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 020 | 04 | 01 | 0010000 | ||
Центральный аппарат | 020 | 04 | 01 | 0010400 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | |
Расходы | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 200 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 210 |
Заработная плата | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 211 |
Прочие выплаты | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 212 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 213 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 220 |
Услуги связи | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 221 |
Транспортные услуги | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 222 |
Коммунальные услуги | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 223 |
Арендная плата за пользование имуществом | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 224 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 225 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 226 |
Социальное обеспечение | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 260 |
Пособия по социальной помощи населению | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 262 |
Прочие расходы | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 290 |
Поступление нефинансовых активов | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 310 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 320 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 340 |
Выплаты независимым экспертам | 020 | 04 | 01 | 0010800 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 0010800 | 012 | |
Расходы | 020 | 04 | 01 | 0010800 | 012 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 01 | 0010800 | 012 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 01 | 0010800 | 012 | 226 |
Территориальные органы | 020 | 04 | 01 | 0011500 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | |
Расходы | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 200 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 210 |
Заработная плата | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 211 |
Прочие выплаты | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 212 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 213 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 220 |
Услуги связи | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 221 |
Транспортные услуги | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 222 |
Коммунальные услуги | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 223 |
Арендная плата за пользование имуществом | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 224 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 225 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 226 |
Социальное обеспечение | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 260 |
Пособия по социальной помощи населению | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 262 |
Прочие расходы | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 290 |
Поступление нефинансовых активов | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 310 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 320 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 340 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 020 | 04 | 01 | 3400000 | ||
Техническое регулирование и обеспечение единства измерений | 020 | 04 | 01 | 3400100 | ||
Техническое регулирование | 020 | 04 | 01 | 3400101 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 3400101 | 012 | |
Расходы | 020 | 04 | 01 | 3400101 | 012 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 01 | 3400101 | 012 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 01 | 3400101 | 012 | 226 |
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 04 | 02 | |||
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 02 | 1000000 | ||
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 04 | 02 | 1003200 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 02 | 1003200 | 003 | |
Поступление нефинансовых активов | 020 | 04 | 02 | 1003200 | 003 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 020 | 04 | 02 | 1003200 | 003 | 310* |
Водные ресурсы | 020 | 04 | 06 | |||
Водоохранные и водохозяйственные учреждения | 020 | 04 | 06 | 2810000 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 020 | 04 | 06 | 2819500 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 06 | 2819500 | 001 | |
Расходы | 020 | 04 | 06 | 2819500 | 001 | 200 |
Прочие расходы | 020 | 04 | 06 | 2819500 | 001 | 290 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 04 | 06 | 2819900 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | |
Расходы | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 200 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 210 |
Заработная плата | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 211 |
Прочие выплаты | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 212 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 213 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 220 |
Услуги связи | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 221 |
Транспортные услуги | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 222 |
Коммунальные услуги | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 223 |
Арендная плата за пользование имуществом | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 224 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 225 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 226 |
Социальное обеспечение | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 260 |
Пособия по социальной помощи населению | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 262 |
Прочие расходы | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 290 |
Поступление нефинансовых активов | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 310 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 320 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 020 | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 340 |
Транспорт | 020 | 04 | 08 | |||
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 08 | 1000000 | ||
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 04 | 08 | 1003200 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 08 | 1003200 | 003 | |
Поступление нефинансовых активов | 020 | 04 | 08 | 1003200 | 003 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 020 | 04 | 08 | 1003200 | 003 | 310* |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 020 | 04 | 11 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 020 | 04 | 11 | 0810000 | ||
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 020 | 04 | 11 | 0810200 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 11 | 0810200 | 012 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 0810200 | 012 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 0810200 | 012 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 0810200 | 012 | 226 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 020 | 04 | 11 | 0816900 | ||
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | 226 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 020 | 04 | 11 | 0819500 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 11 | 0819500 | 001 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 0819500 | 001 | 200 |
Прочие расходы | 020 | 04 | 11 | 0819500 | 001 | 290 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 04 | 11 | 0819900 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 200 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 210 |
Заработная плата | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 211 |
Прочие выплаты | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 212 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 213 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 220 |
Услуги связи | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 221 |
Транспортные услуги | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 222 |
Коммунальные услуги | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 223 |
Арендная плата за пользование имуществом | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 224 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 225 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 226 |
Социальное обеспечение | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 260 |
Пособия по социальной помощи населению | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 262 |
Прочие расходы | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 290 |
Поступление нефинансовых активов | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 310 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 320 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 340 |
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 11 | 1000000 | ||
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 020 | 04 | 11 | 1000500 | ||
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 020 | 04 | 11 | 1000507 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1000507 | 015 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 1000507 | 015 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 1000507 | 015 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 1000507 | 015 | 226 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система " | 020 | 04 | 11 | 1003600 | ||
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 020 | 04 | 11 | 1003601 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003601 | 015 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 1003601 | 015 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 1003601 | 015 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 1003601 | 015 | 226 |
Подпрограмма "Разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей” | 020 | 04 | 11 | 1003602 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003602 | 015 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 1003602 | 015 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 1003602 | 015 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 1003602 | 015 | 226 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы | 020 | 04 | 11 | 1003700 | ||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы | 020 | 04 | 11 | 1003702 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003702 | 015 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 1003702 | 015 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 1003702 | 015 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 1003702 | 015 | 226 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 020 | 04 | 11 | 1003800 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003800 | 015 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 1003800 | 015 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 1003800 | 015 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 1003800 | 015 | 226 |
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы" | 020 | 04 | 11 | 1006800 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1006800 | 015 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 1006800 | 015 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 1006800 | 015 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 1006800 | 015 | 226 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 020 | 04 | 11 | 1007100 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1007100 | 015 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 1007100 | 015 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 1007100 | 015 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 1007100 | 015 | 226 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники " на 2009 - 2016 годы | 020 | 04 | 11 | 1007400 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1007400 | 015 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 1007400 | 015 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 1007400 | 015 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 1007400 | 015 | 226 |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" | 020 | 04 | 11 | 1007500 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1007500 | 015 | |
Расходы | 020 | 04 | 11 | 1007500 | 015 | 200 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 11 | 1007500 | 015 | 220 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 11 | 1007500 | 015 | 226 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 020 | 04 | 12 | 0920000 | ||
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 020 | 04 | 12 | 0920700 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 0920700 | 006 | |
Расходы | 020 | 04 | 12 | 0920700 | 006 | 200 |
Безвозмездные перечисления организациям | 020 | 04 | 12 | 0920700 | 006 | 240 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 020 | 04 | 12 | 0920700 | 006 | 241 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 020 | 04 | 12 | 0920700 | 006 | 242 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 020 | 04 | 12 | 0929500 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 12 | 0929500 | 001 | |
Расходы | 020 | 04 | 12 | 0929500 | 001 | 200 |
Прочие расходы | 020 | 04 | 12 | 0929500 | 001 | 290 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 04 | 12 | 0929900 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | |
Расходы | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 200 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 210 |
Заработная плата | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 211 |
Прочие выплаты | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 212 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 213 |
Оплата работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 220 |
Услуги связи | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 221 |
Транспортные услуги | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 222 |
Коммунальные услуги | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 223 |
Арендная плата за пользование имуществом | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 224 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 225 |
Прочие работы, услуги | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 226 |
Социальное обеспечение | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 260 |
Пособия по социальной помощи населению | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 262 |
Прочие расходы | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 290 |
Поступление нефинансовых активов | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 310 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 320 |
Увеличение стоимости материальных запасов | ! 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 340 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 020 | 04 | 12 | 0930000 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 04 | 12 | 0939900 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 12 | 0939900 | 001 | |
Расходы | 020 | 04 | 12 | 0939900 | 001 | 200 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 020 | 04 | 12 | 0939900 | 001 | 210 |
Заработная плата | 020 | 04 | 12 | 0939900 | 001 | 211 |
Прочие выплаты | 020 | 04 | 12 | 0939900 | 001 | 212 |
