Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1405) и пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. N 765 «О порядке предоставления молодым ученым субсидий на приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, N 52 (3 ч.), ст. 5585), приказываю:
Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров субсидий, выделяемых в соответствии с планами на IV квартал 2007 г., для всех категорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений в размерах, согласно приложению.
| Министр | В.А. Яковлев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный N 10185
Приложение
к приказу Министерства регионального развития РФ
от 4 сентября 2007 г. N 91
| Северный район | Карачаево-Черкесская Республика | 11950 | ||
|---|---|---|---|---|
| Республика Карелия | 23810 | Республика Северная Осетия - Алания | 11200 | |
| Республика Коми | 26810 | Краснодарский край | 22500 | |
| Архангельская область | 30900 | Ставропольский край | 15200 | |
| Ненецкий автономный округ | 36750 | Ростовская область | 20750 | |
| Вологодская область | 25500 | Уральский район | ||
| Мурманская область | 21800 | Республика Башкортостан | 24550 | |
| Северо-Западный район | Удмуртская Республика | 24200 | ||
| Ленинградская область | 21400 | Курганская область | 16300 | |
| Новгородская область | 20010 | Оренбургская область | 18350 | |
| Псковская область | 20850 | Пермский край | 27350 | |
| Центральный район | Свердловская область | 29750 | ||
| Брянская область | 18000 | Челябинская область | 19950 | |
| Владимирская область | 19700 | Западно-Сибирский район | ||
| Ивановская область | 19350 | Республика Алтай | 22450 | |
| Калужская область | 22250 | Алтайский край | 23950 | |
| Костромская область | 23600 | Кемеровская область | 21450 | |
| Московская область | 31950 | Новосибирская область | 26400 | |
| Орловская область | 17000 | Омская область | 23900 | |
| Рязанская область | 22250 | Томская область | 22500 | |
| Смоленская область | 19250 | Тюменская область | 29800 | |
| Тверская область | 24300 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 31000 | |
| Тульская область | 20050 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 33100 | |
| Ярославская область | 25650 | Восточно-Сибирский район | ||
| Волго-Вятский район | Республика Бурятия | 19550 | ||
| Республика Марий Эл | 20350 | Республика Тыва | 20000 | |
| Республика Мордовия | 17000 | Республика Хакасия | 18650 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | 21650 | Красноярский край | 23600 | |
| Кировская область | 22750 | Иркутская область | 24550 | |
| Нижегородская область | 28500 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 10200 | |
| Центрально-Черноземный район | Читинская область | 17900 | ||
| Белгородская область | 20500 | Агинский Бурятский автономный округ | 11760 | |
| Воронежская область | 17550 | Дальневосточный район | ||
| Курская область | 15700 | Республика Саха (Якутия) | 24350 | |
| Липецкая область | 19450 | Еврейская автономная область | 13400 | |
| Тамбовская область | 17950 | Чукотский автономный округ | 25500 | |
| Поволжский район | Приморский край | 24400 | ||
| Республика Калмыкия | 11450 | Хабаровский край | 24350 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 20850 | Амурская область | 20450 | |
| Астраханская область | 16650 | Камчатская область | 27600 | |
| Волгоградская область | 21650 | Корякский автономный округ | 25400 | |
| Пензенская область | 19400 | Магаданская область | 21400 | |
| Самарская область | 23800 | Сахалинская область | 39550 | |
| Саратовская область | 14700 | |||
| Ульяновская область | 18400 | Калининградский район | ||
| Северо-Кавказский район | Калининградская область | 22450 | ||
| Республика Адыгея (Адыгея) | 13600 | |||
| Республика Дагестан | 14750 | г. Москва | 56000 | |
| Республика Ингушетия | 11450 | |||
| Чеченская Республика | 13150 | г. Санкт-Петербург | 31550 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12850 |
Приказ Министерства регионального развития РФ от 4 сентября 2007 г. N 91 “О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на четвертый квартал 2007 года”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный N 10185
Текст приказа официально опубликован не был