14 сентября 2024
Правительство Тверской области
Постановление Правительства Тверской области от 4 сентября 2024 г. N 401-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 15.02.2024 N 55-пп"
Постановление Правительства Тверской области от 4 сентября 2024 г. N 401-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 15.02.2024 N 55-пп"
В соответствии с законом Тверской области от 18.01.2006 N 13-ЗО "О бюджетном процессе в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области", утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 15.02.2024 N 55-пп "О государственной программе Тверской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области" (далее - государственная программа), следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы:
в разделе 1:
"
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2 909 056,7 тыс. рублей |
"
заменить строкой
"
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2 922 154,2 тыс. рублей |
";
"
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации | Национальная цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство"/показатель национальной цели - обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности/Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
"
заменить строкой
"
";
по тексту раздела 2 слова "Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности" заменить словами "Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы";
в разделе 5:
"
1 | Государственная программа (всего), в том числе: | 488 263,2 | 484 158,7 | 484 158,7 | 484 158,7 | 484 158,7 | 484 158,7 | 2 909 056,7 |
областной бюджет Тверской области (всего), из них: | 488 263,2 | 484 158,7 | 484 158,7 | 484 158,7 | 484 158,7 | 484 158,7 | 2 909 056,7 |
"
заменить строками
"
";
"
1.1 | Направление 1 "Предупреждение заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, а также обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области" | 425 648,8 | 422 833,5 | 422 833,5 | 422 833,5 | 422 833,5 | 422 833,5 | 2 539 816,3 |
"
заменить строкой
"
";
"
1.1.2 | Ведомственный проект "Предупреждение заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Тверской области" (всего), в том числе: | 27 588,6 | 25 589,0 | 25 589,0 | 25 589,0 | 25 589,0 | 25 589,0 | 155 533,6 |
областной бюджет Тверской области (всего) | 27 588,6 | 25 589,0 | 25 589,0 | 25 589,0 | 25 589,0 | 25 589,0 | 155 533,6 |
"
заменить строками
"
";
2) приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области | И.М. Руденя |
Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 04.09.2024 N 401-пп
"Приложение 1
к государственной программе
Тверской области "Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия
на территории Тверской области"
Характеристика
государственной программы Тверской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области"
Ответственный исполнитель государственной программы Тверской области - Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Государственная программа - государственная программа Тверской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области".
2. Цель - цель государственной программы.
3. Направление - направление государственной программы.
4. Задача - задача регионального (ведомственного) проекта, комплекса процессных мероприятий.
5. Мероприятие - мероприятие регионального (ведомственного) проекта, комплекса процессных мероприятий.
6. Показатель - показатель цели государственной программы, показатель регионального (ведомственного) проекта, показатель комплекса процессных мероприятий.
Дополнительный аналитический код | Код бюджетной классификации | Код АИП | Наименование государственной программы, целей, показателей цели, направлений, задач, мероприятий, показателей | Единица измерения (по Общероссийскому классификатору единиц измерения) | Финансовый год, предшествующий году начала реализации государственной программы, 2023 год | Годы реализации государственной программы | |||||||||||||||||
программа | направление | тип структурного элемента | структурный элемент (региональный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий) | задача регионального проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий | мероприятие (результат) | ответственный исполнитель государственной программы | направление расходов (КЦСР 10 знаков) | ||||||||||||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Государственная программа, всего | тысяча рублей | 454 707,1 | 501 360,7 | 484 158,7 | 484 158,7 | 484 158,7 | 484 158,7 | 484 158,7 | |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Цель 1 "Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области" | |||||||||
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Степень проведения мероприятий по ликвидации очагов особо опасных болезней животных" | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Доля эффективно выполненных государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Тверской области (далее также - государственные учреждения) государственных заданий" | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 3 "Доля аттестованных специалистов в области ветеринарии" | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | 1. Направление 1 "Предупреждение заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, а также обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области" | тысяча рублей | 398 444,8 | 438 746,3 | 422 833,5 | 422 833,5 | 422 833,5 | 422 833,5 | 422 833,5 | |
2 | 5 | 1 | 1 | Т | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", входящий в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | тысяча рублей | 9 997,6 | 9 204,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | 5 | 1 | 1 | Т | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Задача 1 "Реализация регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | тысяча рублей | 9 997,6 | 9 204,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | 5 | 1 | 1 | Т | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Доля аккредитованных в национальной системе аккредитации лабораторий от общего количества ветеринарных лабораторий Тверской области" | процент | 85,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | 5 | 1 | 1 | Т | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 251Т252510 | Мероприятие 1.1 "Возмещение затрат на создание условий для получения ветеринарными лабораториями аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации" | тысяча рублей | 9 997,6 | 9 204,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | 5 | 1 | 1 | Т | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество аккредитованных и (или) расширивших область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных Главному управлению "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области" | единица | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 1 | Т | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 1.2 "Взаимодействие между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Тверской области в части заключения соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для получения аккредитации ветеринарными лабораториями субъектов Российской Федерации в национальной системе аккредитации, в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 1 | Т | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество заключенных соглашений" | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Ведомственный проект "Предупреждение заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Тверской области" | тысяча рублей | 28 495,0 | 40 686,1 | 25 589,0 | 25 589,0 | 25 589,0 | 25 589,0 | 25 589,0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Задача 1 "Снижение риска заболевания бешенством среди домашних и сельскохозяйственных животных на территории Тверской области" | тысяча рублей | 24 110,6 | 21 517,0 | 19 835,7 | 18 362,9 | 18 362,9 | 18 362,9 | 18 362,9 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество случаев заболевания бешенством среди сельскохозяйственных животных" | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Доля вакцинированных против бешенства домашних плотоядных животных от общего зарегистрированного поголовья" | процент | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2540110010 | Мероприятие 1.1 "Разработка и размещение информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам профилактики бешенства животных" | тысяча рублей | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,50 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество информационных материалов, ежегодно размещаемых в средствах массовой информации" | единица | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26,00 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 1.2 "Проведение мероприятий межведомственного взаимодействия, направленных на совершенствование работы по профилактике и ликвидации бешенства", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество ежегодно проводимых межведомственных совещаний, заседаний, конференций, семинаров" | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Количество сведений о заразных болезнях животных, представляемых в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр ветеринарии")" | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2540110030 | Мероприятие 1.3 "Гранты в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | тысяча рублей | 24 048,1 | 21 454,5 | 19 773,2 | 18 300,4 | 18 300,4 | 18 300,4 | 18 300,4 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, которым предоставлены гранты на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Количество принятых животных без владельцев в приют для животных" | единица | 1164 | 1028 | 947 | 876 | 876 | 876 | 876 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 1.4 "Материально-техническое обеспечение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество ежегодно приобретаемого спецтранспорта для транспортировки животных без владельцев" | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 1.5 "Администрирование единой электронной базы данных животных без владельцев в Тверской области", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Доля внесенных в электронную базу данных животных без владельцев от общего количества отловленных животных без владельцев" | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 1.6 "Сбор, анализ предоставленной некоммерческими организациями в области защиты животных социальной рекламы, посвященной развитию культуры ответственного отношения населения к содержанию домашних животных, и передача социальной рекламы для размещения в управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество ежегодно размещаемой социальной рекламы на территории Тверской области, посвященной развитию культуры ответственного отношения населения к содержанию домашних животных" | единица | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Задача 2 "Проведение комплекса мероприятий по укреплению материально-технической базы государственной ветеринарной службы Тверской области" | тысяча рублей | 4 321,9 | 19 106,6 | 5 690,8 | 7 163,6 | 7 163,6 | 7 163,6 | 7 163,6 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Степень обеспеченности транспортными средствами" | процент | 52,3 | 51,8 | 55,4 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 2540110060 | Мероприятие 2.1 "Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Тверской области в целях реализации противоэпизоотических мероприятий" | тысяча рублей | 4321,9 | 19106,6 | 5690,8 | 7163,6 | 7163,6 | 7163,6 | 7163,6 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество ежегодно приобретаемых транспортных средств" | единица | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Количество ежегодно приобретаемого спецтранспорта" | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 3 "Количество ежегодно приобретаемых машин и оборудования" | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 4 "Количество учреждений, переведенных на природный газ" | единица | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 2.2 "Организация проведения газификации государственных учреждений", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество газифицированных государственных учреждений" | единица | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Задача 3 "Обеспечение проведения мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Тверской области" | тысяча рублей | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Степень охвата муниципальных образований Тверской области противоэпизоотическими мероприятиями по предотвращению возникновения и распространения африканской чумы свиней" | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Доля проведенных исследований на африканскую чуму свиней от добытых диких кабанов в рамках регулирования численности" | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 3 "Доля проведенных исследований на африканскую чуму свиней от добытых диких кабанов в рамках спортивно-любительской охоты" | процент | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2540110090 | Мероприятие 3.1 "Разработка и размещение информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам предупреждения и ликвидации африканской чумы свиней" | тысяча рублей | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество информационных материалов, ежегодно размещаемых в средствах массовой информации" | единица | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 3.2 "Межведомственное взаимодействие, направленное на предупреждение распространения и ликвидацию африканской чумы свиней", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество ежегодно проводимых межведомственных совещаний, заседаний, конференций, семинаров" | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Количество сведений о заразных болезнях животных, представляемых в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр ветеринарии")" | единица | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Задача 4 "Развитие кадрового потенциала государственной ветеринарной службы Тверской области" | тысяча рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество граждан, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд государственной ветеринарной службы Тверской области" | единица | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Количество трудоустроенных выпускников профессиональных учебных заведений в организации государственной ветеринарной службы Тверской области" | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 4.1 "Популяризация деятельности государственной ветеринарной службы Тверской области", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество ежегодно размещаемых информационных материалов на сайте Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области о работе государственной ветеринарной службы Тверской области" | единица | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Количество ежегодно проводимых конференций, семинаров, встреч с выпускниками ветеринарных учебных заведений" | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 4.2 "Укомплектование ветеринарными специалистами государственной ветеринарной службы Тверской области", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество привлеченных ветеринарных специалистов для работы в государственных учреждениях, в том числе из других регионов Российской Федерации" | единица | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Количество работников, вовлеченных в систему непрерывного образования ветеринарных специалистов, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий" | единица | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 4.3 "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество трудоустроенных подростков в летний период" | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 4.4 "Повышение правовой грамотности специалистов животноводческих и птицеводческих предприятияй#", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество ежегодных проведенных обучающих семинаров по профилактике заразных, в том числе особо опасных, болезней сельскохозяйственных животных" | единица | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Задача 5 "Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности сырья, продукции животного происхождения, кормов и иной побочной продукции животноводства на территории Тверской области, проведение биологических, радиологических, химико-токсикологических исследований" | тысяча рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Степень обеспеченности оборудованием и средствами для биологических, радиологических, химико-токсикологических исследований" | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 | х | Мероприятие 5.1 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений в целях реализации ветеринарно-санитарных мероприятий", 1 - выполнено / 0 - не выполнено | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество приобретаемого оборудования и средств для биологических, радиологических, химико-токсикологических исследований" | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Тверской области" | тысяча рублей | 359 952,2 | 388 855,4 | 397 244,5 | 397 244,5 | 397 244,5 | 397 244,5 | 397 244,5 | |
2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Задача 1 "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Тверской области" | тысяча рублей | 359 952,2 | 388 855,4 | 397 244,5 | 397 244,5 | 397 244,5 | 397 244,5 | 397 244,5 | |
2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Доля утвержденных государственных заданий" | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Доля вакцинированных сельскохозяйственных животных от общего поголовья" | процент | 83,6 | 89,0 | 94,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2550110050 | Мероприятие 1.1 "Оказание государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Тверской области государственных услуг (выполнение работ)" | тысяча рублей | 359 952,2 | 381 478,3 | 390 452,9 | 390 951,3 | 390 951,3 | 390 951,3 | 390 951,3 | |
2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 1 "Количество ежегодно проводимых профилактических вакцинаций животных против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)" | единица | 390 881 | 372 892 | 373 642 | 374 742 | 374 742 | 374 742 | 374 742 | |
2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | х | Показатель 2 "Количество ежегодно проводимых плановых лабораторных исследований и диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных и болезни, общие для человека и животных (птиц)" | единица | 1 994 617 | 2 323 647 | 2 354 497 | 2 374 847 | 2 374 847 | 2 374 847 | 2 374 847 | |
