Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 5 февраля 2021 г. N 60 "О распределении объема тарифной квоты в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) участникам внешнеторговой деятельности"

Обзор документа

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 5 февраля 2021 г. N 60 "О распределении объема тарифной квоты в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) участникам внешнеторговой деятельности"

В соответствии с подпунктом "а" пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. N 2097 "О тарифной квоте на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 декабря 2020 г., N 0001202012150053) приказываю:

Распределить объем тарифной квоты, установленной в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, участникам внешнеторговой деятельности на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года (включительно) согласно приложению к настоящему приказу.

Министр Д.Н. Патрушев

Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 5 февраля 2021 г. N 60

Распределение
объема тарифной квоты, установленной в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, участникам внешнеторговой деятельности на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года (включительно)

N
п/п
ИНН Наименование Объем тарифной квоты, кг
1 2 3 4
1 0255021416 ООО "АГРОЭКСПОРТ" 480 185
2 0278956342 ООО "БАШКИРСКИЕ ЗЛАКИ" 451 795
3 0316200158 ООО "ФЕНИКС" 216 435
4 0326498053 ООО "БАЛЬЖИН-ИМПЭКС" 6 429 834
5 0400003140 ООО "ПРОДИНВЕСТ" 3 919 437
6 0411137185 ООО "ГРУППА "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ" 383 258
7 0573003185 ООО "СОЮЗ" 3 644 268
8 0726013810 ООО "ЭКСПОРТ ГРЕЙН" 18 171 455
9 1326216254 ООО "МОРДОВИЯ" 8 491 555
10 1513081367 ООО "МЕГАГРЕЙН" 1 505 443
11 1655387463 АО "РАЦИН" 2 834 402
12 1659064985 ООО "ЭЛИТ" 46 178 601
13 2015006922 ООО "АПК "ЮГИНВЕСТ" 22 758 008
14 2223627624 ООО "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ АЛТАЯ" 854 811
15 2223628346 ООО "СТО" 2 589 318
16 2308049154 ООО ФИРМА "ФАИТ-КУБАНЬ" 55 627 909
17 2309145132 ООО "РАСТМА" 33 880 833
18 2309174687 ООО "НАНО ГРЕЙН" 1 071 580
19 2310105350 ООО "КЗП-ЭКСПО" 42 085 054
20 2310109650 ООО "ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ" 64 448 908
21 2310170817 ООО "ОЗК ЮГ" 828 473 157
22 2310175205 ООО "МИРОГРУПП РЕСУРСЫ" 1 759 473 544
23 2312279584 ООО "ИКАР" 266 145
24 2314014569 ООО "АГРОНЕФТЕПРОДУКТ" 10 739 628
25 2315014748 ПАО "НКХП" 49 533 746
26 2330031667 ООО "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС" 259 290
27 2334023970 ООО ТД "КОНЦЕРН "ПОКРОВСКИЙ" 111 644 211
28 2339003248 АО "ПО "КУРГАНИНСКАГРОХИМ" 1 176 768
29 2343000472 КФХ ДЕРЕВЯНКО В.И. 10 873 836
30 2361010970 ООО "ИНТЕРТРЕЙД" 3 553 110
31 2361012833 ООО "ИНТРОФОРУС" 16 971 139
32 2361015859 ООО "PAT" 48 949 263
33 2370007269 ООО АПК "АГРОКУЛЬТУРА" 101 170
34 2460089080 ООО "КРАСНОЯРСК ЗЕРНО" 16 236 041
35 2463231513 ООО "ТК "ПРОСТОРЫ СИБИРИ" 8 464 649
36 2465173666 ООО "ИЗУМРУД АГРО" 4 087 063
37 2511076010 ООО "ЛОТТЕ ИНТЕРНЕШНЛ МИХАЙЛОВКА" 10 000
38 2511076807 АО "ПРИМАГРО" 41 977 616
39 2511110060 ООО ТД "ЛЕГЕНДАГРО" 3 252 619
40 2520009885 ООО "ЛЕГЕНДАГРО ПРИМОРЬЕ" 1 073 231
41 2525012426 ООО "ЕЛЕНА" 5 524 793
42 2530007492 ООО "ЗЕЛЁНОЕ ПОЛЕ" 1 121 941
43 2532008773 ООО "ЛОТТЕ ИНТЕРНЕШНЛ ХОРОЛЬ" 10 000
44 2536309806 ООО "ГЛОБАЛ ТРЕЙД" 165 934
45 2540219190 ООО "ДАЛЬСЕЛЬКОР" 706 427
46 2540248472 ООО "ЛТ АГРО ТРЕЙД" 870 546
47 2609024548 ООО "ЭКСПО" 55 071 619
48 2616007198 ООО "ФЕРМЕР" 13 013 068
49 2628052269 ООО "АГРОС" 55 961 638
50 2630034115 ООО "ИЗУМРУД" 6 572 125
51 2630045780 ООО "АГРОЛИДЕР" 54 573 216
52 2630051061 ООО "ТМК АГРО" 19 180 058
53 2630800433 ООО ТПК "АГРО-СТРОЙ" 7 945 684
54 2630804413 ООО "КРИСТАЛЛ" 3 648 750
55 2631801599 ООО "РУСАГРО" 15 180 143
56 2632109542 ООО "ГРЭЙНКОР" 4 821 756
57 2634072094 ООО КОМПАНИЯ "МАРТ" 1 332 442
58 2634094700 ООО "НУР" 10 990 428
59 2634100792 ООО "ТД "МЕГАПОЛИС" 412 584
60 2635215203 ООО "ЗЕРНОТОРГ26" 6 053 205
61 2635220468 ООО "СК-ЭВЕРЕСТ" 16 353 082
62 2635222641 ООО "ГРЭЙН ЭКСИМ" 6 213 146
63 2635235295 ООО "САФ" 2 760 657
64 2635245631 ООО "ЗК АТК" 4 027 294
65 2635800395 ООО "ЯСОН АГРО" 16 301 948
66 2635801021 ООО "БМ-ГРУП" 11 999 999
67 2635832326 ООО "ХАЗАР" 4 511 369
68 2636049076 ООО "РУСАГРОЭКСПОРТ" 6 218 451
69 2636809016 ООО "АЛЬЯНС" 1 018 193
70 2801134017 ООО "АМУРАГРОКОМПЛЕКС" 5 966 753
71 2801216823 ООО "ТРЕЙДАГРОЛОГИСТИК" 1 526 111
72 2822003858 ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" 236 464
73 3015054156 ООО "СТРЕЛЕЦКОЕ-АГРОТРЕЙД" 6 952 259
74 3015057090 ООО "САНА" 21 228 748
75 3015071391 ООО "ПРЕСТИЖ-М" 1 945 968
76 3015103893 ООО "САДИД" 499 283
77 3016048571 ООО "ПКФ "РИФ" 30 000
78 3017049151 ООО "ПКФ "РУСЛЕС" 603 485
79 3018015684 ООО "ПКФ "ВОЛГА-ПОРТ" 25 930 362
80 3019002127 ООО "ШАМС" 45 946 418
81 3019009757 ООО "АЙБИСИ" 2 091 239
82 3019017268 ООО "АРИБ-СНАБ" 5 187 814
83 3019026907 ООО "ГРЕЙН" 2 299 925
84 3023000450 ООО "АГРОТРЕЙД-БТ" 15 662 437
85 3023000637 ООО "НЕПТУН" 2 421 690
86 3025013705 ООО "АЗИМУТ АГРО" 44 384 911
87 3025015935 ООО "АГРОЛЕОН" 8 367 783
88 3025016400 ООО "ГРИНВУМ" 1 119 715
89 3025029159 ООО "МГ ЭКСПОРТ-ИМПОРТ" 385 321
90 3025034247 ООО "ГОЛДЕН АГРО ЭКСПОРТ" 16 246 061
91 3025034960 ООО "ГРАНДВУД" 11 768 678
92 3025037336 ООО "ГБС" 6 650 665
93 3123163716 ООО "БЕЛГОРСОЛОД" 3 500 228
94 3436013557 ООО "ЗЕРНОТРЕЙД" 20 015 068
95 3444187170 ООО "ВГТ" 17 049 595
96 3445091590 ООО "ТД "ЗЕРНО ЗАВОЛЖЬЯ" 157 190 078
97 3610001402 ООО "ЗРК ПРИГОРОДНОЕ" 12 919 427
98 3617007675 ООО "НОВОХОПЕРСК-АГРО-ИНВЕСТ" 6 384 349
99 3652014509 ООО "РАЙЗ" 13 611 964
100 3664220859 ООО "СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПОРТ" 20 234 382
101 3666128249 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ" 17 589 964
102 3666161905 ООО "КОФКО ИНТЕРНЭШНЛ РУ" 87 696 562
103 3666226398 ООО "ЭМ ДЖИ ТИ РАША" 39 197 399
104 3666236195 ООО "ГРИННЛАЙН" 4 083 350
105 3913011336 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОДРУЖЕСТВО" 197 517 055
106 3920800469 ООО "КУЖЕЛЬ" 20 000 000
107 380897837542 ИП ХОРОЛДОРЖ СУРЭН 2 270
108 4004021070 ООО "ОРГ-ЭКСПОРТ" 9 595 376
109 4607004691 ООО "АВАНГАРД-АГРО-КУРСК" 41 509 397
110 4608004863 ЗАО "КАСТОРНОЕ-АГРО-ИНВЕСТ" 6 975 609
111 4802010280 ООО "СУФФЛЕ АГРО РУС" 81 928
112 4813012610 ООО "РАНЕНБУРГЪ" 33 356 818
113 4815006523 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ЛИПЕЦК" 316 387
114 4816006170 ООО "АГРОЛИПЕЦК" 2 337 167
115 4825003761 АО "АПО "АВРОРА" 2 281 489
116 4825070824 ООО "СЕНТЯБРЬ" 18 238 050
117 5007101790 ООО "АРАШИД" 3 140 176
118 5009114450 ООО "АГРО ЛУКРУМ ДЖЕНЕРАНДИ РУС" 34 988 503
119 5015006639 ООО "М ЛОГИСТИК" 171 604 084
120 5036134335 ООО "ПОДОЛЬСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД" 2 919 779
121 5043055420 ООО "РЕАЛ АГРО" 774 401
122 5047152618 ООО "ГЛОБЭКС ГРЕЙН" 58 719 332
123 5254491270 ООО "ЭСКОМ-АГРО" 14 922 178
124 5404425294 АО "НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ" 38 712 887
125 5406699318 ООО "СЭИК" 424 961
126 5407031918 ООО "НПК" 2 661 515
127 5407967545 ООО "АТРАНС ЛОГИСТИКА" 1 112 686
128 5504145149 ООО "ЦЛВЭО" 531 224
129 5507244388 ООО "ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ" 521 457
130 5611082743 ООО "АГРОКАПИТАЛ" 2 092 128
131 5612088057 ООО "ГК "БИЗНЕС ПАРТНЕР" 25 399 873
132 5628005497 ООО "УРАЛЬСКАЯ НИВА" 5 554 612
133 5722033156 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ" 36 048 910
134 5751040655 ООО "СИСТЕМА АГРОБИЗНЕСА" 5 903 479
135 5802006944 ООО "СХП "КАМЕНСКОЕ" 5 635 365
136 550301168394 ИП СУЛЕЙМЕНОВ УАХИТ ХАСЕНОВИЧ 61 919 415
137 6101004429 ООО "ГРЕЙН ФИЛД" 27 042 461
138 6106000611 ЗАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" 10 000 000
139 6111007299 СЗАО "СКВО" 1 182 158
140 6118009009 ООО "КОМАРОВСКОЕ" 418 929
141 6125026990 ООО "ГРЕЙН СЕРВИС" 175 652 464
142 6141055691 ООО "АГРО-ФРЕГАТ" 4 849 196
143 6143065600 ООО "АЛЕФФ" 4 815 174
144 6154084178 ООО "ОЛИМП-ТАГАНРОГ" 27 023 589
145 6154134277 ООО "ЗЕРНО-ТРЕЙД" 770 118 228
146 6154145085 ООО "ЖИВА" 27 346 547
147 6154569461 ООО "ПРАЙД" 7 457 416
148 6155070019 ООО "ПРОГРЕСС" 3 390 719
149 6162015019 АО "АСТОН" 2 123 701 477
150 6162041403 ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" 97 464 265
151 6163101430 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АГРОХОЛДИНГ "СТЕПЬ" 204 206 475
152 6163123874 ООО "АРМА" 5 245 276
153 6163125825 ООО "АГРО-ТЕМА" 47 431 143
154 6163149368 ООО "ВИТ ТРЕЙД" 1 382 422
155 6163209240 ООО "РУСИЧ-ЭКСПОРТ" 20 418 789
156 6164029899 ООО "ДОН-ТРЕЙД" 2 309 285
157 6164111825 ООО "ДЕЛТРЕЙД" 50 065 480
158 6164112787 ООО "ТК ДОНСКОЙ КРАЙ" 1 296 758
159 6165161667 ООО "ТД "РИФ" 2 690 958 907
160 6165168648 ООО "ВИРТУМ" 13 320 856
161 6165177089 ООО "ЗЕРНО-ТОРГ" 2 011 623
162 6165209453 ООО "ДОНЭКСПОРТ" 1 453 745
163 6165218899 ООО "ИНКАЛАМУ" 12 973 124
164 6167033815 ООО "ПКФ "НБ-ЦЕНТР" 14 594 929
165 6167054653 АО "ЮГ РУСИ" 3 321 227
166 6167055777 ООО "МЭЗ ЮГ РУСИ" 38 159 767
167 6167055801 ООО "ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА" 65 505 897
168 6167066610 ООО "АГРО Л.Т.Д." 6 850 357
169 6167079560 ООО "ТОП ГРЕИН Л.Т.Д." 57 667 048
170 6167109077 ООО "ГРАНИТ" 47 024 228
171 6167123473 ООО "ФИНГРЕЙН" 21 899 447
172 6167128792 ООО "ЮЖНАЯ ГАРДАРИКА" 3 462 466
173 6167196351 ООО "ГРЕЙН ЛОГИСТИК" 1 199 593
174 6168061004 ООО "РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ" 19 768 562
175 6168107611 ООО "ЕТГ АГРО" 9 951 767
176 6317041127 ООО "СИНКО ТРЕЙД" 25 463 133
177 6320044914 ООО "АГРОВИЗА" 4 204 735
178 6362009238 ООО ОФХ "ВОЗРОЖДЕНИЕ-1" 1 155 499
179 6362015224 ООО "АГРОИНВЕСТ" 1 171 183
180 6375003988 ООО "САМАРАХЛЕБЭКСПОРТ" 1 622 081
181 6382043438 ООО "ТЕХНОВИЗА" 31 303 157
182 6450083752 ООО "ЛОРЕМ" 5 779 664
183 6450101634 ООО "ДОСТ" 3 843 897
184 6452071657 ООО ТК "РЕГИОН-САРАТОВ" 4 163 036
185 6452095954 ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" 39 851 872
186 6714018269 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДОМИНАНТ" 24 649 580
187 6732187132 ООО "MAC АЛЬЯНС" 2 085 524
188 6813001869 АО "ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 25 188 998
189 6829091890 ООО "ОЗК ЦЕНТР" 132 233 872
190 7107553032 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ТУЛА" 6 902 130
191 7113502396 ООО "КАРГИЛЛ" 892 530 520
192 7325167083 ООО "ВПКАГРО" 9 973 641
193 7326047688 ООО "СК" 200 000
194 7329013768 ООО "ЭЛИТАГРОТРАНС" 1 509 128
195 7701841036 ООО "ЭКСПОРТНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" 8 914 452
196 7702764803 ООО "РЗ АГРО СЕРВИС" 65 865 016
197 7703434710 ООО "ГРЭЙНПРОМ" 9 512 679
198 7703474536 ООО "ГЕМКОРП КОММОДИТИС ТРЕЙДИНГ РУС" 448 000 000
199 7703601270 ООО "АГРОЛЭНДТРЕЙД" 4 113 667
200 7704316187 ООО "ГРЕЙНРУС ТРЕЙД" 524 016
201 7704388784 ООО "ТД ФРЕГАТ" 33 940 670
202 7704874181 ООО "ТД "ТРЭИ" 17 233 841
203 7707371041 ООО "ДЕЙЛСФОРД МЁРЧАНТ" 31 925 745
204 7708294544 ООО "АГРОСЕРВИС" 1 621 444
205 7708525142 ООО "ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК" 1 234 208 859
206 7708680483 ООО "ВИКОР" 9 478 388
207 7709858088 ООО "СИМ-ТРАНС ГРУПП" 20 538 574
208 7709950358 ООО "АГРОФУД" 51 204 425
209 7709959939 ООО "АГРОФУД-ЮЖНЫЙ" 11 110 848
210 7710289975 ООО "КОМПАНИЯ ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК" 713 020 043
211 7714931745 ООО "ТРАПЕЗА" 44 879
212 7716923281 ООО "РУСАГРОТРЕЙД" 39 237 001
213 7719881738 ООО "АГРОЭЛИТА" 12 135 711
214 7721147115 ООО "АПК ACT КОМПАНИ М" 640 865 857
215 7722469002 ООО "ТД АГРОПРОМСЕРВИС" 5 461 040
216 7722729780 ООО "ГЕЛИОЙЛ" 14 600 559
217 7727325766 ООО "ДЕЙЛСФОРД МЁРЧАНТ АГРО" 37 913 852
218 7727345280 ООО "ВОЛГА ОПТИМА" 84 483 563
219 7727795497 АО "В/О "СОЮЗХИМЭКСПОРТ" 3 476 566
220 7729546947 ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" 45 000 000
221 7734416982 ООО "ЗЕРНОКОМЭКС" 51 250 636
222 7734428522 ООО "АЗТ" 271 060 836
223 7736299960 ООО "САГРО" 3 428 110
224 7802831436 ООО "ХОППИ ЮНИОН" 886 670
225 7804669676 ООО "ПАРТНЁР" 1 192 978
226 7806300250 ООО "ЗИТРОН" 3 780 565
227 7813397242 ООО "РТГ" 4 337 717
228 7826148116 ООО "АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ" 544 848 929
229 9705138501 ООО "ВОГ-АГРО" 8 636 928
230 9706006956 ООО "СМАРТ ГРЕЙН" 11 969 843
231 9710041576 ООО "СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС ВОСТОК" 205 422 694
232 9725034444 ООО "РУСАГРОТРЕЙД" 1 063 721
233 9731035904 ООО "РУСО ГРЕНО" 831 335
234 9731067529 ООО "АРГО-НОВА+" 11 661 121
Всего 17 500 000 000

Обзор документа


Минсельхоз распределил между экспортерами тарифную квоту на вывоз зерновых культур за пределы ЕАЭС на период с 15 февраля по 30 июня 2021 г. включительно.

Общий объем тарифной квоты на вывоз из России пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы составляет 17,5 млн т. Квота распределена между 234 компаниями-экспортерами.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: